Описание
BF Combination Tool; Toolholder; SS Shank; Inch. Combination Tooling; Straight Shank (SS). Корпуса сверл BF
Особенности:
- For combined drilling and countersinking applications.
- Applicable for solid carbide drills and KenTIP FS modular drills.
Применение:
- Shank - Cylindrical Plain
- 100084057
- 100081104
- Drilling - Through Coolant
- Drilling: Stacked Plates
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [LS] Shank Length | [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | [D22] Cut Diameter 2 | [D4] Mount Bore Diameter | [D33] Cut Diameter 3 | [D1] Drill Diameter M | [L] Overall Length | [D1MAX] Drill Diameter Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1246707 | KBFI10 | 55.88 | 25.4 | 14.7570 | 10.0000 | 27.9150 | 9.1290 | 117.4000 | 9.9210 |
| 1246708 | KBFI11 | 55.88 | 25.4 | 15.7480 | 11.0000 | 28.9050 | 10.3200 | 117.4000 | 10.9220 |
| 1246710 | KBFI12 | 55.88 | 25.4 | 16.7640 | 12.0000 | 29.9000 | 11.1120 | 127.4000 | 11.9080 |
| 1246714 | KBFI13 | 55.88 | 25.4 | 16.9930 | 13.0000 | 31.0130 | 12.3040 | 127.4000 | 12.9540 |
| 1770928 | KBFI14 | 60.96 | 31.75 | 18.2880 | 14.0000 | 31.4960 | 13.0960 | 127.1000 | 13.9700 |
| 1246716 | KBFI15 | 59.944 | 31.75 | 19.2790 | 15.0000 | 32.5120 | 14.2880 | 127.1000 | 14.9860 |
| 1246718 | KBFI16 | 59.944 | 31.75 | 20.2950 | 16.0000 | 33.5030 | 15.8750 | 130.6000 | 16.0000 |
| 1770929 | KBFI17 | 60.96 | 31.75 | 21.3110 | 17.0000 | 34.4930 | 16.6670 | 127.1000 | 17.0180 |
| 1246720 | KBFI18 | 59.944 | 31.75 | 22.3520 | 18.0000 | 35.5090 | 17.4630 | 127.1000 | 17.7800 |
| 1246688 | KBFI4 | 50.038 | 19.05 | 9.1440 | 4.0000 | 14.8590 | 3.1750 | 87.5000 | 3.9700 |
| 1246691 | KBFI5B | 50.038 | 19.05 | 10.1600 | 5.0000 | 15.8500 | 4.6230 | 87.5000 | 4.7630 |
| 1246696 | KBFI6B | 50.038 | 19.05 | 11.1760 | 6.0000 | 16.8660 | 5.4100 | 87.5000 | 5.8420 |
| 1246700 | KBFI7 | 50.038 | 19.05 | 11.6840 | 7.0000 | 17.3740 | 6.3500 | 97.3000 | 6.7460 |
| 1246703 | KBFI8 | 50.038 | 19.05 | 12.7000 | 8.0000 | 18.3900 | 7.1450 | 97.3000 | 7.9380 |
| 1246704 | KBFI9 | 55.88 | 25.4 | 13.7160 | 9.0000 | 19.4060 | 8.3340 | 109.5000 | 8.7330 |
