Описание
BF Combination Tool; Toolholder; WN Shank; Metric. Combination Tooling; Whistle Notch Shank (WN). Корпуса сверл BF
Особенности:
- For combined drilling and countersinking applications.
- Applicable for solid carbide drills and KenTIP FS modular drills.
Применение:
- Shank - Cylindrical Whistle Notch
- Drilling - Through Coolant
- 100084057
- 100081104
- Drilling: Inclined Exit
- Drilling: Stacked Plates
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [D22] Cut Diameter 2 | [LS] Shank Length | [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | [D4] Mount Bore Diameter | [D33] Cut Diameter 3 | [D1] Drill Diameter M | [L] Overall Length | [D1MAX] Drill Diameter Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1245717 | 3.37042R820 | 9.0000 | 50.0 | 20.0 | 4.0000 | 14.9000 | 3.4000 | 87.5000 | 4.0000 |
| 1245719 | 3.37051R820 | 9.5000 | 50.0 | 20.0 | 5.0000 | 15.4000 | 4.1000 | 87.5000 | 4.5000 |
| 1191047 | 3.37052R820 | 10.0000 | 50.0 | 20.0 | 5.0000 | 15.9000 | 4.6000 | 87.5000 | 5.0000 |
| 1191049 | 3.37061R820 | 10.5000 | 50.0 | 20.0 | 6.0000 | 16.4000 | 5.1000 | 87.5000 | 5.5000 |
| 1245721 | 3.37062R820 | 11.0000 | 50.0 | 20.0 | 6.0000 | 16.9000 | 5.5500 | 87.5000 | 6.0000 |
| 1191051 | 3.37071R820 | 11.5000 | 50.0 | 20.0 | 7.0000 | 17.4000 | 6.1000 | 97.3000 | 7.0000 |
| 1245723 | 3.37081R820 | 12.6000 | 50.0 | 20.0 | 8.0000 | 18.4000 | 7.3000 | 97.3000 | 8.0000 |
| 1191053 | 3.37091R820 | 13.6000 | 50.0 | 20.0 | 9.0000 | 19.4000 | 8.1000 | 97.3000 | 9.0000 |
| 2951632 | 3.37092R820 | 13.7000 | 50.0 | 20.0 | 9.0000 | 19.4000 | 8.1000 | 97.3000 | 9.0000 |
| 1191055 | 3.37101R832 | 14.7000 | 60.0 | 32.0 | 10.0000 | 27.9000 | 9.1000 | 117.4000 | 10.0000 |
| 1191057 | 3.37111R832 | 15.7000 | 60.0 | 32.0 | 11.0000 | 28.9000 | 10.1000 | 117.4000 | 11.0000 |
| 1191059 | 3.37121R832 | 16.7000 | 60.0 | 32.0 | 12.0000 | 29.9000 | 11.1000 | 127.4000 | 12.0000 |
| 1245726 | 3.37131R832 | 17.7000 | 60.0 | 32.0 | 13.0000 | 31.0000 | 12.2000 | 127.4000 | 13.0000 |
| 1191062 | 3.37141R832 | 18.2000 | 60.0 | 32.0 | 14.0000 | 31.5000 | 13.1000 | 127.4000 | 14.0000 |
| 1245728 | 3.37151R832 | 19.3000 | 60.0 | 32.0 | 15.0000 | 32.5000 | 14.1000 | 127.1000 | 15.0000 |
| 1245730 | 3.37161R832 | 20.3000 | 60.0 | 32.0 | 16.0000 | 33.5000 | 15.5000 | 127.1000 | 16.0000 |
| 1245732 | 3.37171R832 | 21.3000 | 60.0 | 32.0 | 17.0000 | 34.5000 | 16.5000 | 127.1000 | 17.0000 |
| 1245734 | 3.37181R832 | 22.3000 | 60.0 | 32.0 | 18.0000 | 35.5000 | 17.5000 | 127.1000 | 18.0000 |
