KenDrill HPS; 20 x D; Internal Coolant; Straight Shank; Metric. Сверла Beyond для обработки глубоких отверстий; Сталь и цветные металлы; Внутренний подвод СОЖ. Высокопроизводительные цельные твердосплавные сверла для глубоких отверстий
Особенности:
- Цельные твердосплавные сверла HP для обработки глубоких отверстий в деталях из стали, чугуна и цветных металлов.
- Цельные твердосплавные сверла специального применения обеспечивают обработку отверстий глубиной 20 x D до 4-х раз быстрее по сравнению со стандартными сверлами из быстрорежущей стали или ружейными сверлами.
- Самый обширный диапазон диаметров — 2,383–16 мм (0,0938–0,6299″).
- Ассортимент включает полустандартные сверла с геометрией вершины KMH, рекомендуемые для обработки коленчатых валов.
- Сплав KCPK20 (B27_HPG) с покрытием на основе AlCrN-TiAlN обеспечивает исключительную износостойкость. Новый ультрамелкозернистый твердый сплав обеспечивает надежность процесса обработки стали и чугуна на высоких подачах.
- Сплав KN25 Beyond без покрытия (B27_HPS) с хорошо отполированной поверхностью обеспечивает превосходный стружкоотвод и предотвращает образование нароста на режущей кромке при обработке алюминия и жаропрочных сплавов, даже при низком давлении СОЖ или при обработке в условиях масляного тумана.
Применение:
- Drilling: Stacked Plates
- Tool Dimensions: 2flute/4margin/coolant
- Through Coolant: MQL (Minimum Quantity Lubricant): Drilling
- Helix Angle: 30°
- Drilling - Through Coolant
- Shank - Cylindrical Plain ≤h6
- Drilling
- Drilling: Cross-Hole Drilling
- DIN number 6535
- Drilling: Inclined Exit
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [LS] Shank Length | [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | [L5] Drill Point Length | [L4] Maximum Drilling Depth | [D1] Drill Diameter M | [L3] Flute Length | [D1] Wire Size | [L] Overall Length |
|---|
| 4028886 | B272Z02383KMS | 30.0 | 3.0 | 0.4750 | 56.0000 | 2.3830 | 63.0000 | | 101.0000 |
| 4028887 | B272Z02400KMS | 30.0 | 3.0 | 0.4790 | 56.0000 | 2.4000 | 63.0000 | | 101.0000 |
| 4028888 | B272Z02439KMS | 30.0 | 3.0 | 0.4870 | 56.0000 | 2.4390 | 63.0000 | 41 | 101.0000 |
| 4028890 | B272Z02500KMS | 30.0 | 3.0 | 0.5000 | 56.0000 | 2.5000 | 63.0000 | | 101.0000 |
| 4028896 | B272Z02800KMS | 30.0 | 3.0 | 0.5640 | 59.0000 | 2.8000 | 66.0000 | | 101.0000 |
| 3867771 | B272Z03000HPS | 30.0 | 3.0 | 0.5540 | 60.0000 | 3.0000 | 67.0000 | | 101.0000 |
| 3867772 | B272Z03175HPS | 32.0 | 4.0 | 0.5860 | 74.0000 | 3.1750 | 83.0000 | | 125.0000 |
| 3867803 | B272Z03300HPS | 32.0 | 4.0 | 0.6090 | 75.0000 | 3.3000 | 84.0000 | | 125.0000 |
| 3867804 | B272Z03500HPS | 32.0 | 4.0 | 0.6460 | 77.0000 | 3.5000 | 86.0000 | | 125.0000 |
| 3867805 | B272Z03970HPS | 32.0 | 4.0 | 0.7330 | 79.0000 | 3.9700 | 89.0000 | | 125.0000 |
| 3867806 | B272Z04000HPS | 32.0 | 4.0 | 0.7380 | 80.0000 | 4.0000 | 90.0000 | | 125.0000 |
| 3867807 | B272Z04500HPS | 34.0 | 5.0 | 0.8310 | 97.0000 | 4.5000 | 108.0000 | | 149.0000 |
| 3867808 | B272Z04763HPS | 34.0 | 5.0 | 0.8790 | 99.0000 | 4.7630 | 110.0000 | | 149.0000 |
| 3867809 | B272Z05000HPS | 34.0 | 5.0 | 0.9230 | 100.0000 | 5.0000 | 112.0000 | | 149.0000 |
| 3867810 | B272Z05500HPS | 36.0 | 6.0 | 1.0150 | 117.0000 | 5.5000 | 130.0000 | | 173.0000 |
| 3867811 | B272Z06000HPS | 36.0 | 6.0 | 1.1080 | 120.0000 | 6.0000 | 134.0000 | | 173.0000 |
| 3867812 | B272Z06200HPS | 38.0 | 7.0 | 1.1440 | 134.0000 | 6.2000 | 149.0000 | | 197.0000 |
| 3867813 | B272Z06350HPS | 38.0 | 7.0 | 1.1720 | 136.0000 | 6.3500 | 151.0000 | E | 197.0000 |
| 3867814 | B272Z06500HPS | 38.0 | 7.0 | 1.2000 | 137.0000 | 6.5000 | 152.0000 | | 197.0000 |
| 3867815 | B272Z06746HPS | 38.0 | 7.0 | 1.2450 | 138.0000 | 6.7460 | 154.0000 | | 197.0000 |
| 3867816 | B272Z07000HPS | 38.0 | 7.0 | 1.2920 | 140.0000 | 7.0000 | 156.0000 | | 197.0000 |
| 3867817 | B272Z07145HPS | 40.0 | 8.0 | 1.3190 | 154.0000 | 7.1450 | 171.0000 | | 221.0000 |
| 3867818 | B272Z07500HPS | 40.0 | 8.0 | 1.3840 | 157.0000 | 7.5000 | 174.0000 | | 221.0000 |
| 3867819 | B272Z08000HPS | 40.0 | 8.0 | 1.4770 | 160.0000 | 8.0000 | 178.0000 | | 221.0000 |
| 3867820 | B272Z08500HPS | 42.0 | 9.0 | 1.5690 | 177.0000 | 8.5000 | 196.0000 | | 245.0000 |
| 3867821 | B272Z08733HPS | 42.0 | 9.0 | 1.6120 | 178.0000 | 8.7330 | 198.0000 | | 245.0000 |
| 3867822 | B272Z09000HPS | 42.0 | 9.0 | 1.6610 | 180.0000 | 9.0000 | 200.0000 | | 245.0000 |
| 3867823 | B272Z09525HPS | 44.0 | 10.0 | 1.7580 | 197.0000 | 9.5250 | 218.0000 | | 269.0000 |
| 3867824 | B272Z09750HPS | 44.0 | 10.0 | 1.8000 | 198.0000 | 9.7500 | 220.0000 | | 269.0000 |
| 3867825 | B272Z10000HPS | 44.0 | 10.0 | 1.8460 | 200.0000 | 10.0000 | 222.0000 | | 269.0000 |
| 3891690 | B272Z10200HPS | 46.0 | 11.0 | 1.8830 | 214.0000 | 10.2000 | 237.0000 | | 293.0000 |
| 3891691 | B272Z10500HPS | 46.0 | 11.0 | 1.9380 | 217.0000 | 10.5000 | 240.0000 | | 293.0000 |
| 3877688 | B272Z11000HPS | 46.0 | 11.0 | 2.0300 | 220.0000 | 11.0000 | 244.0000 | | 293.0000 |
| 3891693 | B272Z11500HPS | 48.0 | 12.0 | 2.1230 | 237.0000 | 11.5000 | 262.0000 | | 317.0000 |
| 3891695 | B272Z12000HPS | 48.0 | 12.0 | 2.2150 | 240.0000 | 12.0000 | 266.0000 | | 317.0000 |
| 3891696 | B272Z12500HPS | 50.0 | 13.0 | 2.3070 | 257.0000 | 12.5000 | 284.0000 | | 341.0000 |
| 3891697 | B272Z12700HPS | 50.0 | 13.0 | 2.3440 | 258.0000 | 12.7000 | 285.0000 | | 341.0000 |
| 3891698 | B272Z13000HPS | 50.0 | 13.0 | 2.4000 | 260.0000 | 13.0000 | 288.0000 | | 341.0000 |
| 3891745 | B272Z15000HPS | 54.0 | 15.0 | 2.7690 | 300.0000 | 15.0000 | 332.0000 | | 389.0000 |
| 6962059 | B272Z15875HPS | 56.0 | 16.0 | 2.9300 | 320.0000 | 15.8750 | 353.0000 | | 413.0000 |
| 3891349 | B272Z16000HPS | 56.0 | 16.0 | 2.9530 | 320.0000 | 16.0000 | 354.0000 | | 413.0000 |
Tolerance:
| Tolerance • Inch |
| nominal size range | D1 tolerance m7 | D tolerance h6 |
| .0394–.1181 | .0000/-.0004 | .0000/-.0006 |
| .1181–.2362 | .0002/.0006 | .0000/-.0003 |
| .2362–.3937 | .0002/.0008 | .0000/-.0004 |
| .3937–.7087 | .0003/.0010 | .0000/-.0004 |
| .7087–1.0000 | .0003/.0011 | .0000/-.0005 |
| Tolerance • Metric |
| nominal size range | D1 tolerance m7 | D tolerance h6 |
| 1–3 | 0,000/-0,010 | 0,000/-0,014 |
| 3–6 | 0,004/0,016 | 0,000/-0,008 |
| 6–10 | 0,006/0,021 | 0,000/-0,009 |
| 10–18 | 0,007/0,025 | 0,000/-0,011 |
| 18–25,4 | 0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
Режимы резания:
| Material Group | |  | |  |
| | | | | |
| Material Group | Cutting Speed vc | Inch |
| Range SFM | Recommended Feed Rate (f) by Diameter |
| Min | Starting Value | Max | | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | .551 | 5/8 .625 |
| N | 1 | 390 | 660 | 980 | IPR | .005–.007 | .005–.007 | .006–.009 | .008–.011 | .010–.014 | .012–.016 | .014–.018 | .016–.020 |
| 2 | 390 | 560 | 980 | IPR | .005–.007 | .006–.008 | .006–.010 | .008–.012 | .011–.015 | .013–.017 | .015–.019 | .017–.021 |
| 3 | 330 | 490 | 980 | IPR | .005–.007 | .006–.008 | .006–.010 | .008–.012 | .011–.015 | .013–.017 | .015–.019 | .017–.021 |
| 4 | 260 | 660 | 980 | IPR | .001–.002 | .001–.002 | .001–.002 | .002–.002 | .002–.003 | .002–.003 | .002–.003 | .002–.004 |
| Material Group | |  | |  |
| | | |
| Cutting Speed vc | Metric |
| Range m/min | Recommended Feed Rate (f) by Diameter |
| Min | Starting Value | Max | | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 |
| N | 1 | 120 | 200 | 300 | mm/r | 0,12–0,17 | 0,13–0,18 | 0,15–0,24 | 0,19–0,29 | 0,26–0,35 | 0,31–0,40 | 0,35–0,45 | 0,41–0,51 |
| 2 | 120 | 170 | 300 | mm/r | 0,13–0,18 | 0,14–0,19 | 0,16–0,25 | 0,20–0,30 | 0,28–0,37 | 0,33–0,42 | 0,38–0,48 | 0,44–0,54 |
| 3 | 100 | 150 | 300 | mm/r | 0,13–0,18 | 0,14–0,19 | 0,16–0,25 | 0,20–0,30 | 0,28–0,37 | 0,33–0,42 | 0,38–0,48 | 0,44–0,54 |
| 4 | 80 | 200 | 300 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,03–0,06 | 0,03–0,06 | 0,04–0,06 | 0,05–0,07 | 0,05–0,08 | 0,05–0,08 | 0,06–0,09 |
| |  | |  |
| Cutting Speed vc | Metric |
| Range m/min | Recommended Feed Rate (f) by Diameter |
| Material Group | Min | Starting Value | Max | | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 |
| N | 1 | 120 | 200 | 300 | mm/r | 0,12–0,17 | 0,13–0,18 | 0,15–0,24 | 0,19–0,29 | 0,26–0,35 | 0,31–0,40 | 0,35–0,45 | 0,41–0,51 |
| 2 | 120 | 170 | 300 | mm/r | 0,13–0,18 | 0,14–0,19 | 0,16–0,25 | 0,20–0,30 | 0,28–0,37 | 0,33–0,42 | 0,38–0,48 | 0,44–0,54 |
| 3 | 100 | 150 | 300 | mm/r | 0,13–0,18 | 0,14–0,19 | 0,16–0,25 | 0,20–0,30 | 0,28–0,37 | 0,33–0,42 | 0,38–0,48 | 0,44–0,54 |
| 4 | 80 | 200 | 300 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,03–0,06 | 0,03–0,06 | 0,04–0,06 | 0,05–0,07 | 0,05–0,08 | 0,05–0,08 | 0,06–0,09 |