B271Z_HP (15 x D); KN25; Хвостовик формы Z; Сверла HP для обработки глубоких отверстий. Сверла Beyond для обработки глубоких отверстий; Различные материалы; Внутренний подвод СОЖ. Высокопроизводительные цельные твердосплавные сверла для глубоких отверстий
Особенности:
- Цельные твердосплавные сверла HP для обработки глубоких отверстий в деталях из стали, чугуна и цветных металлов.
- Цельные твердосплавные сверла специального применения обеспечивают обработку отверстий глубиной 15 x D до 4-х раз быстрее по сравнению со стандартными сверлами из быстрорежущей стали или ружейными сверлами.
- Самый обширный диапазон диаметров — 2,383–16 мм (0,0938–0,6299″).
- Ассортимент включает полустандартные сверла с геометрией вершины KMH, рекомендуемые для обработки коленчатых валов.
- Сплав KCPK20 (B27_HPG) с покрытием на основе AlCrN-TiAlN обеспечивает исключительную износостойкость. Новый ультрамелкозернистый твердый сплав обеспечивает надежность процесса обработки стали и чугуна на высоких подачах.
- Сплав KN25 Beyond без покрытия (B27_HPS) с хорошо отполированной поверхностью обеспечивает превосходный стружкоотвод и предотвращает образование нароста на режущей кромке при обработке алюминия и жаропрочных сплавов, даже при низком давлении СОЖ или при обработке в условиях масляного тумана.
Применение:
- Helix Angle: 30°
- Drilling: Cross-Hole Drilling
- DIN number 6535
- Shank - Cylindrical Plain ≤h6
- Tool Dimensions: 2flute/4margin/coolant
- Drilling
- Through Coolant: MQL (Minimum Quantity Lubricant): Drilling
- Drilling: Stacked Plates
- Drilling - Through Coolant
- Drilling: Inclined Exit
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [LS] Shank Length | [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | [L5] Drill Point Length | [L4] Maximum Drilling Depth | [D1] Drill Diameter M | [L3] Flute Length | [D1] Wire Size | [L] Overall Length |
|---|
| 4028861 | B271Z02383KMS | 30.0 | 3.0 | 0.4800 | 44.0000 | 2.3830 | 51.0000 | | 86.0000 |
| 4028862 | B271Z02400KMS | 30.0 | 3.0 | 0.4800 | 44.0000 | 2.4000 | 51.0000 | | 86.0000 |
| 4028873 | B271Z02439KMS | 30.0 | 3.0 | 0.4900 | 44.0000 | 2.4390 | 51.0000 | 41 | 86.0000 |
| 4028874 | B271Z02489KMS | 30.0 | 3.0 | 0.5000 | 44.0000 | 2.4890 | 51.0000 | 40 | 86.0000 |
| 4028875 | B271Z02500KMS | 30.0 | 3.0 | 0.5000 | 44.0000 | 2.5000 | 51.0000 | | 86.0000 |
| 4028876 | B271Z02578KMS | 30.0 | 3.0 | 0.5200 | 44.0000 | 2.5780 | 51.0000 | 38 | 86.0000 |
| 4028877 | B271Z02600KMS | 30.0 | 3.0 | 0.5200 | 44.0000 | 2.6000 | 51.0000 | | 86.0000 |
| 4028880 | B271Z02779KMS | 30.0 | 3.0 | 0.5600 | 45.0000 | 2.7790 | 52.0000 | | 86.0000 |
| 4028881 | B271Z02800KMS | 30.0 | 3.0 | 0.5600 | 45.0000 | 2.8000 | 52.0000 | | 86.0000 |
| 4028883 | B271Z02870KMS | 30.0 | 3.0 | 0.5800 | 45.0000 | 2.8700 | 52.0000 | 33 | 86.0000 |
| 4028884 | B271Z02900KMS | 30.0 | 3.0 | 0.5800 | 45.0000 | 2.9000 | 52.0000 | | 86.0000 |
| 3867715 | B271Z03000HPS | 30.0 | 3.0 | 0.5500 | 45.0000 | 3.0000 | 52.0000 | | 86.0000 |
| 3867716 | B271Z03175HPS | 32.0 | 4.0 | 0.5900 | 58.0000 | 3.1750 | 67.0000 | | 105.0000 |
| 3867717 | B271Z03200HPS | 32.0 | 4.0 | 0.5910 | 58.0000 | 3.2000 | 67.0000 | | 105.0000 |
| 3867718 | B271Z03500HPS | 32.0 | 4.0 | 0.6460 | 59.0000 | 3.5000 | 68.0000 | | 105.0000 |
| 3867719 | B271Z03970HPS | 32.0 | 4.0 | 0.7330 | 60.0000 | 3.9700 | 70.0000 | | 105.0000 |
| 3867720 | B271Z04000HPS | 32.0 | 4.0 | 0.7400 | 60.0000 | 4.0000 | 70.0000 | | 105.0000 |
| 3867721 | B271Z04500HPS | 34.0 | 5.0 | 0.8300 | 74.0000 | 4.5000 | 85.0000 | | 124.0000 |
| 3867722 | B271Z04763HPS | 34.0 | 5.0 | 0.8800 | 75.0000 | 4.7630 | 86.0000 | | 124.0000 |
| 3867753 | B271Z05000HPS | 34.0 | 5.0 | 0.9200 | 75.0000 | 5.0000 | 87.0000 | | 124.0000 |
| 3867754 | B271Z05500HPS | 36.0 | 6.0 | 1.0200 | 89.0000 | 5.5000 | 102.0000 | | 143.0000 |
| 3867755 | B271Z06000HPS | 36.0 | 6.0 | 1.1100 | 90.0000 | 6.0000 | 104.0000 | | 143.0000 |
| 3867756 | B271Z06200HPS | 38.0 | 7.0 | 1.1400 | 103.0000 | 6.2000 | 118.0000 | | 162.0000 |
| 3867757 | B271Z06350HPS | 38.0 | 7.0 | 1.1700 | 104.0000 | 6.3500 | 119.0000 | E | 162.0000 |
| 3867758 | B271Z06500HPS | 38.0 | 7.0 | 1.2000 | 104.0000 | 6.5000 | 119.0000 | | 162.0000 |
| 3867759 | B271Z06746HPS | 38.0 | 7.0 | 1.2500 | 104.0000 | 6.7460 | 120.0000 | | 162.0000 |
| 3867760 | B271Z07000HPS | 38.0 | 7.0 | 1.2900 | 105.0000 | 7.0000 | 121.0000 | | 162.0000 |
| 3867761 | B271Z07145HPS | 40.0 | 8.0 | 1.3200 | 118.0000 | 7.1450 | 135.0000 | | 181.0000 |
| 3867762 | B271Z07500HPS | 40.0 | 8.0 | 1.3800 | 119.0000 | 7.5000 | 136.0000 | | 181.0000 |
| 3867763 | B271Z08000HPS | 40.0 | 8.0 | 1.4800 | 120.0000 | 8.0000 | 138.0000 | | 181.0000 |
| 3867766 | B271Z08733HPS | 42.0 | 9.0 | 1.6100 | 134.0000 | 8.7330 | 154.0000 | | 200.0000 |
| 3867767 | B271Z09000HPS | 42.0 | 9.0 | 1.6600 | 135.0000 | 9.0000 | 155.0000 | | 200.0000 |
| 3867768 | B271Z09500HPS | 44.0 | 10.0 | 1.7500 | 149.0000 | 9.5000 | 170.0000 | | 219.0000 |
| 3867769 | B271Z09525HPS | 44.0 | 10.0 | 1.7600 | 149.0000 | 9.5250 | 170.0000 | | 219.0000 |
| 3867770 | B271Z10000HPS | 44.0 | 10.0 | 1.8460 | 150.0000 | 10.0000 | 172.0000 | | 219.0000 |
| 3891662 | B271Z10500HPS | 46.0 | 11.0 | 1.9400 | 164.0000 | 10.5000 | 187.0000 | | 238.0000 |
| 3891683 | B271Z10720HPS | 46.0 | 11.0 | 1.9800 | 165.0000 | 10.7200 | 188.0000 | | 238.0000 |
| 3891684 | B271Z11000HPS | 46.0 | 11.0 | 2.0300 | 165.0000 | 11.0000 | 189.0000 | | 238.0000 |
| 3891685 | B271Z11500HPS | 48.0 | 12.0 | 2.1200 | 179.0000 | 11.5000 | 204.0000 | | 257.0000 |
| 3891686 | B271Z12000HPS | 48.0 | 12.0 | 2.2200 | 180.0000 | 12.0000 | 206.0000 | | 257.0000 |
| 3891687 | B271Z12500HPS | 50.0 | 13.0 | 2.3100 | 194.0000 | 12.5000 | 221.0000 | | 276.0000 |
| 3891688 | B271Z12700HPS | 50.0 | 13.0 | 2.3400 | 195.0000 | 12.7000 | 222.0000 | | 276.0000 |
| 3891689 | B271Z13000HPS | 50.0 | 13.0 | 2.4000 | 195.0000 | 13.0000 | 223.0000 | | 276.0000 |
| 3891682 | B271Z13500HPS | 52.0 | 14.0 | 2.4900 | 209.0000 | 13.5000 | 238.0000 | | 295.0000 |
| 3891733 | B271Z14000HPS | 52.0 | 14.0 | 2.5800 | 210.0000 | 14.0000 | 240.0000 | | 295.0000 |
| 3891736 | B271Z15000HPS | 54.0 | 15.0 | 2.7700 | 225.0000 | 15.0000 | 257.0000 | | 314.0000 |
| 3891739 | B271Z16000HPS | 56.0 | 16.0 | 2.9500 | 240.0000 | 16.0000 | 274.0000 | | 333.0000 |
Tolerance:
| Tolerance • Inch |
| nominal size range | D1 tolerance m7 | D tolerance h6 |
| .0394–.1181 | .0000/-.0004 | .0000/-.0006 |
| .1181–.2362 | .0002/.0006 | .0000/-.0003 |
| .2362–.3937 | .0002/.0008 | .0000/-.0004 |
| .3937–.7087 | .0003/.0010 | .0000/-.0004 |
| .7087–1.0000 | .0003/.0011 | .0000/-.0005 |
| Tolerance • Metric |
| nominal size range | D1 tolerance m7 | D tolerance h6 |
| 1–3 | 0,000/-0,010 | 0,000/-0,014 |
| 3–6 | 0,004/0,016 | 0,000/-0,008 |
| 6–10 | 0,006/0,021 | 0,000/-0,009 |
| 10–18 | 0,007/0,025 | 0,000/-0,011 |
| 18–25,4 | 0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
Режимы резания:
| Material Group | |  | |  |
| | | |
| Cutting Speed vc | Metric |
| Range m/min | Recommended Feed Rate (f) by Diameter |
| Min | Starting Value | Max | | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 |
| N | 1 | 120 | 200 | 300 | mm/r | 0,12–0,17 | 0,13–0,18 | 0,15–0,24 | 0,19–0,29 | 0,26–0,35 | 0,31–0,40 | 0,35–0,45 | 0,41–0,51 |
| 2 | 120 | 170 | 300 | mm/r | 0,13–0,18 | 0,14–0,19 | 0,16–0,25 | 0,20–0,30 | 0,28–0,37 | 0,33–0,42 | 0,38–0,48 | 0,44–0,54 |
| 3 | 100 | 150 | 300 | mm/r | 0,13–0,18 | 0,14–0,19 | 0,16–0,25 | 0,20–0,30 | 0,28–0,37 | 0,33–0,42 | 0,38–0,48 | 0,44–0,54 |
| 4 | 80 | 200 | 300 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,03–0,06 | 0,03–0,06 | 0,04–0,06 | 0,05–0,07 | 0,05–0,08 | 0,05–0,08 | 0,06–0,09 |
| Material Group | |  | |  |
| | | | | |
| Material Group | Cutting Speed vc | Inch |
| Range SFM | Recommended Feed Rate (f) by Diameter |
| Min | Starting Value | Max | | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | .551 | 5/8 .625 |
| N | 1 | 390 | 660 | 980 | IPR | .005–.007 | .005–.007 | .006–.009 | .008–.011 | .010–.014 | .012–.016 | .014–.018 | .016–.020 |
| 2 | 390 | 560 | 980 | IPR | .005–.007 | .006–.008 | .006–.010 | .008–.012 | .011–.015 | .013–.017 | .015–.019 | .017–.021 |
| 3 | 330 | 490 | 980 | IPR | .005–.007 | .006–.008 | .006–.010 | .008–.012 | .011–.015 | .013–.017 | .015–.019 | .017–.021 |
| 4 | 260 | 660 | 980 | IPR | .001–.002 | .001–.002 | .001–.002 | .002–.002 | .002–.003 | .002–.003 | .002–.003 | .002–.004 |
| |  | |  |
| Cutting Speed vc | Metric |
| Range m/min | Recommended Feed Rate (f) by Diameter |
| Material Group | Min | Starting Value | Max | | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 |
| N | 1 | 120 | 200 | 300 | mm/r | 0,12–0,17 | 0,13–0,18 | 0,15–0,24 | 0,19–0,29 | 0,26–0,35 | 0,31–0,40 | 0,35–0,45 | 0,41–0,51 |
| 2 | 120 | 170 | 300 | mm/r | 0,13–0,18 | 0,14–0,19 | 0,16–0,25 | 0,20–0,30 | 0,28–0,37 | 0,33–0,42 | 0,38–0,48 | 0,44–0,54 |
| 3 | 100 | 150 | 300 | mm/r | 0,13–0,18 | 0,14–0,19 | 0,16–0,25 | 0,20–0,30 | 0,28–0,37 | 0,33–0,42 | 0,38–0,48 | 0,44–0,54 |
| 4 | 80 | 200 | 300 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,03–0,06 | 0,03–0,06 | 0,04–0,06 | 0,05–0,07 | 0,05–0,08 | 0,05–0,08 | 0,06–0,09 |