B292_YPL (~5 x D); KCMS15; Хвостовик формы A; Сверла Y-TECH. Сверла Y-TECH; Труднообрабатываемые материалы; Внутренний подвод СОЖ. Сверла Y-TECH™ • Труднообрабатываемые материалы
Особенности:
- Сверла Y-TECH с внутренним подводом СОЖ для труднообрабатываемых материалов.
- Цельные твердосплавные сверла специального применения для обработки конкретных материалов разработаны для обработки отверстий в деталях из стали, жаропрочных сплавов и труднообрабатываемых материалов.
- Технология Y-TECH с неравномерным расположением зубьев создает несбалансированные силы, предотвращая выкрашивание на ленточках.
- Трехленточная конструкция снижает биение сверла, направляя силы к третьей ленточке для обеспечения высокой точности получаемого отверстия (цилиндричности, постоянства диаметра, прямолинейности отверстия), в том числе при обработке стали.
- KCMS15 grade is a Monolayer PVD AlTiN coated fine grain carbide with superior surface finish. First choice for stainless steel, high-temperature resistant materials. The coating offers high hardness and excellent wear resistance as well as enhanced high-temperature properties increasing its applicability also to MQL machining of steel.
Применение:
- Drilling
- Through Coolant: MQL (Minimum Quantity Lubricant): Drilling
- DIN number 6535
- DIN number 6537
- Helix Angle: 30°
- Shank - Cylindrical Plain ≤h6
- Tool Dimensions: 2flute/3margin/coolant
- Drilling - Through Coolant
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [LS] Shank Length | [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | [L5] Drill Point Length | [L4] Maximum Drilling Depth | [D1] Drill Diameter M | [L3] Flute Length | [D1] Wire Size | [L] Overall Length |
|---|
| 3640730 | B292A03000YPL | 36.0 | 6.0 | 0.5800 | 23.0000 | 3.0000 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 3759627 | B292A03100YPL | 36.0 | 6.0 | 0.6000 | 23.0000 | 3.1000 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 3640731 | B292A03175YPL | 36.0 | 6.0 | 0.6200 | 23.0000 | 3.1750 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 3759630 | B292A03200YPL | 36.0 | 6.0 | 0.6200 | 23.0000 | 3.2000 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 3759655 | B292A03300YPL | 36.0 | 6.0 | 0.6400 | 23.0000 | 3.3000 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 3759657 | B292A03400YPL | 36.0 | 6.0 | 0.6600 | 23.0000 | 3.4000 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 3640732 | B292A03500YPL | 36.0 | 6.0 | 0.6800 | 23.0000 | 3.5000 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 3759713 | B292A03600YPL | 36.0 | 6.0 | 0.7000 | 23.0000 | 3.6000 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 3759715 | B292A03700YPL | 36.0 | 6.0 | 0.7200 | 23.0000 | 3.7000 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 3759722 | B292A03900YPL | 36.0 | 6.0 | 0.7500 | 29.0000 | 3.9000 | 36.0000 | | 74.0000 |
| 3904168 | B292A03970YPL | 36.0 | 6.0 | 0.7700 | 29.0000 | 3.9700 | 36.0000 | | 74.0000 |
| 3640743 | B292A04000YPL | 36.0 | 6.0 | 0.7700 | 29.0000 | 4.0000 | 36.0000 | | 74.0000 |
| 3759764 | B292A04100YPL | 36.0 | 6.0 | 0.7900 | 29.0000 | 4.1000 | 36.0000 | | 74.0000 |
| 3640744 | B292A04200YPL | 36.0 | 6.0 | 0.8100 | 29.0000 | 4.2000 | 36.0000 | | 74.0000 |
| 3640745 | B292A04300YPL | 36.0 | 6.0 | 0.8300 | 29.0000 | 4.3000 | 36.0000 | | 74.0000 |
| 3640746 | B292A04500YPL | 36.0 | 6.0 | 0.8700 | 29.0000 | 4.5000 | 36.0000 | | 74.0000 |
| 3901561 | B292A04700YPL | 36.0 | 6.0 | 0.9000 | 29.0000 | 4.7000 | 36.0000 | 13 | 74.0000 |
| 3904169 | B292A04763YPL | 36.0 | 6.0 | 0.9200 | 35.0000 | 4.7630 | 44.0000 | | 82.0000 |
| 3640747 | B292A04800YPL | 36.0 | 6.0 | 0.9200 | 35.0000 | 4.8000 | 44.0000 | 12 | 82.0000 |
| 3904170 | B292A04851YPL | 36.0 | 6.0 | 0.9300 | 35.0000 | 4.8510 | 44.0000 | 11 | 82.0000 |
| 3904171 | B292A04915YPL | 36.0 | 6.0 | 0.9400 | 35.0000 | 4.9150 | 44.0000 | 10 | 82.0000 |
| 3640748 | B292A05000YPL | 36.0 | 6.0 | 0.9600 | 35.0000 | 5.0000 | 44.0000 | | 82.0000 |
| 3640749 | B292A05100YPL | 36.0 | 6.0 | 0.9800 | 35.0000 | 5.1000 | 44.0000 | | 82.0000 |
| 3640750 | B292A05200YPL | 36.0 | 6.0 | 1.0000 | 35.0000 | 5.2000 | 44.0000 | | 82.0000 |
| 3640751 | B292A05410YPL | 36.0 | 6.0 | 1.0400 | 35.0000 | 5.4100 | 44.0000 | 3 | 82.0000 |
| 3640752 | B292A05500YPL | 36.0 | 6.0 | 1.0500 | 35.0000 | 5.5000 | 44.0000 | | 82.0000 |
| 3640753 | B292A05558YPL | 36.0 | 6.0 | 1.0600 | 35.0000 | 5.5580 | 44.0000 | | 82.0000 |
| 3640754 | B292A05600YPL | 36.0 | 6.0 | 1.0700 | 35.0000 | 5.6000 | 44.0000 | | 82.0000 |
| 3640755 | B292A05800YPL | 36.0 | 6.0 | 1.1100 | 35.0000 | 5.8000 | 44.0000 | | 82.0000 |
| 3640756 | B292A06000YPL | 36.0 | 6.0 | 1.1500 | 35.0000 | 6.0000 | 44.0000 | | 82.0000 |
| 3864351 | B292A06200YPL | 36.0 | 8.0 | 1.1800 | 43.0000 | 6.2000 | 53.0000 | | 91.0000 |
| 3640757 | B292A06350YPL | 36.0 | 8.0 | 1.2100 | 43.0000 | 6.3500 | 53.0000 | E | 91.0000 |
| 3640758 | B292A06500YPL | 36.0 | 8.0 | 1.2400 | 43.0000 | 6.5000 | 53.0000 | | 91.0000 |
| 3640759 | B292A06528YPL | 36.0 | 8.0 | 1.2400 | 43.0000 | 6.5280 | 53.0000 | F | 91.0000 |
| 3764823 | B292A06600YPL | 36.0 | 8.0 | 1.2600 | 43.0000 | 6.6000 | 53.0000 | | 91.0000 |
| 3640760 | B292A06746YPL | 36.0 | 8.0 | 1.2900 | 43.0000 | 6.7460 | 53.0000 | | 91.0000 |
| 3640761 | B292A06800YPL | 36.0 | 8.0 | 1.3000 | 43.0000 | 6.8000 | 53.0000 | | 91.0000 |
| 3640762 | B292A06900YPL | 36.0 | 8.0 | 1.3100 | 43.0000 | 6.9000 | 53.0000 | | 91.0000 |
| 3640763 | B292A07000YPL | 36.0 | 8.0 | 1.3300 | 43.0000 | 7.0000 | 53.0000 | | 91.0000 |
| 3640764 | B292A07100YPL | 36.0 | 8.0 | 1.3500 | 43.0000 | 7.1000 | 53.0000 | | 91.0000 |
| 3640765 | B292A07145YPL | 36.0 | 8.0 | 1.3600 | 43.0000 | 7.1450 | 53.0000 | | 91.0000 |
| 3668058 | B292A07200YPL | 36.0 | 8.0 | 1.3700 | 43.0000 | 7.2000 | 53.0000 | | 91.0000 |
| 3859000 | B292A07400YPL | 36.0 | 8.0 | 1.4100 | 43.0000 | 7.4000 | 53.0000 | | 91.0000 |
| 3640766 | B292A07500YPL | 36.0 | 8.0 | 1.4300 | 43.0000 | 7.5000 | 53.0000 | | 91.0000 |
| 3873005 | B292A07600YPL | 36.0 | 8.0 | 1.4400 | 43.0000 | 7.6000 | 53.0000 | | 91.0000 |
| 3902167 | B292A07900YPL | 36.0 | 8.0 | 1.5000 | 43.0000 | 7.9000 | 53.0000 | | 91.0000 |
| 3640767 | B292A07938YPL | 36.0 | 8.0 | 1.5100 | 43.0000 | 7.9375 | 53.0000 | | 91.0000 |
| 3640768 | B292A08000YPL | 36.0 | 8.0 | 1.5200 | 43.0000 | 8.0000 | 53.0000 | | 91.0000 |
| 3859155 | B292A08100YPL | 40.0 | 10.0 | 1.5400 | 49.0000 | 8.1000 | 61.0000 | | 103.0000 |
| 3755835 | B292A08200YPL | 40.0 | 10.0 | 1.5600 | 49.0000 | 8.2000 | 61.0000 | | 103.0000 |
| 3640769 | B292A08334YPL | 40.0 | 10.0 | 1.5800 | 49.0000 | 8.3344 | 61.0000 | | 103.0000 |
| 3640770 | B292A08433YPL | 40.0 | 10.0 | 1.6000 | 49.0000 | 8.4330 | 61.0000 | Q | 103.0000 |
| 3640771 | B292A08500YPL | 40.0 | 10.0 | 1.6100 | 49.0000 | 8.5000 | 61.0000 | | 103.0000 |
| 3640772 | B292A08733YPL | 40.0 | 10.0 | 1.6500 | 49.0000 | 8.7330 | 61.0000 | | 103.0000 |
| 3640773 | B292A08800YPL | 40.0 | 10.0 | 1.6700 | 49.0000 | 8.8000 | 61.0000 | | 103.0000 |
| 3904173 | B292A08900YPL | 40.0 | 10.0 | 1.6900 | 49.0000 | 8.9000 | 61.0000 | | 103.0000 |
| 3640774 | B292A09000YPL | 40.0 | 10.0 | 1.7000 | 49.0000 | 9.0000 | 61.0000 | | 103.0000 |
| 3904174 | B292A09130YPL | 40.0 | 10.0 | 1.7300 | 49.0000 | 9.1300 | 61.0000 | | 103.0000 |
| 3640775 | B292A09200YPL | 40.0 | 10.0 | 1.7400 | 49.0000 | 9.2000 | 61.0000 | | 103.0000 |
| 3640776 | B292A09347YPL | 40.0 | 10.0 | 1.7700 | 49.0000 | 9.3470 | 61.0000 | U | 103.0000 |
| 3640777 | B292A09500YPL | 40.0 | 10.0 | 1.8000 | 49.0000 | 9.5000 | 61.0000 | | 103.0000 |
| 3640778 | B292A09525YPL | 40.0 | 10.0 | 1.8000 | 49.0000 | 9.5250 | 61.0000 | | 103.0000 |
| 3750568 | B292A09600YPL | 40.0 | 10.0 | 1.8200 | 49.0000 | 9.6000 | 61.0000 | | 103.0000 |
| 3904175 | B292A09700YPL | 40.0 | 10.0 | 1.8300 | 49.0000 | 9.7000 | 61.0000 | | 103.0000 |
| 3878037 | B292A09800YPL | 40.0 | 10.0 | 1.8500 | 49.0000 | 9.8000 | 61.0000 | | 103.0000 |
| 3640779 | B292A10000YPL | 40.0 | 10.0 | 1.8900 | 49.0000 | 10.0000 | 61.0000 | | 103.0000 |
| 3764824 | B292A10100YPL | 45.0 | 12.0 | 1.9100 | 56.0000 | 10.1000 | 71.0000 | | 118.0000 |
| 3640780 | B292A10200YPL | 45.0 | 12.0 | 1.9300 | 56.0000 | 10.2000 | 71.0000 | | 118.0000 |
| 3640781 | B292A10320YPL | 45.0 | 12.0 | 1.9500 | 56.0000 | 10.3200 | 71.0000 | | 118.0000 |
| 3640782 | B292A10500YPL | 45.0 | 12.0 | 1.9800 | 56.0000 | 10.5000 | 71.0000 | | 118.0000 |
| 3640783 | B292A10716YPL | 45.0 | 12.0 | 2.0200 | 56.0000 | 10.7156 | 71.0000 | | 118.0000 |
| 3640785 | B292A11112YPL | 45.0 | 12.0 | 2.1000 | 56.0000 | 11.1125 | 71.0000 | | 118.0000 |
| 3904176 | B292A11509YPL | 45.0 | 12.0 | 2.1700 | 56.0000 | 11.5094 | 71.0000 | | 118.0000 |
| 3904177 | B292A11908YPL | 45.0 | 12.0 | 2.2400 | 56.0000 | 11.9080 | 71.0000 | | 118.0000 |
| 3640787 | B292A12000YPL | 45.0 | 12.0 | 2.2600 | 56.0000 | 12.0000 | 71.0000 | | 118.0000 |
| 3640788 | B292A12304YPL | 45.0 | 14.0 | 2.3200 | 60.0000 | 12.3040 | 77.0000 | | 124.0000 |
| 3640789 | B292A12500YPL | 45.0 | 14.0 | 2.3500 | 60.0000 | 12.5000 | 77.0000 | | 124.0000 |
| 3904178 | B292A12700YPL | 45.0 | 14.0 | 2.3900 | 60.0000 | 12.7000 | 77.0000 | | 124.0000 |
| 3640790 | B292A13000YPL | 45.0 | 14.0 | 2.4500 | 60.0000 | 13.0000 | 77.0000 | | 124.0000 |
| 3640791 | B292A13500YPL | 45.0 | 14.0 | 2.5400 | 60.0000 | 13.5000 | 77.0000 | | 124.0000 |
| 3886527 | B292A13900YPL | 45.0 | 14.0 | 2.6100 | 60.0000 | 13.9000 | 77.0000 | | 124.0000 |
| 3640792 | B292A14000YPL | 45.0 | 14.0 | 2.6300 | 60.0000 | 14.0000 | 77.0000 | | 124.0000 |
| 3904179 | B292A14288YPL | 48.0 | 16.0 | 2.6800 | 63.0000 | 14.2880 | 83.0000 | | 133.0000 |
| 3640793 | B292A14500YPL | 48.0 | 16.0 | 2.7200 | 63.0000 | 14.5000 | 83.0000 | | 133.0000 |
| 3640794 | B292A15000YPL | 48.0 | 16.0 | 2.8200 | 63.0000 | 15.0000 | 83.0000 | | 133.0000 |
| 3640795 | B292A15500YPL | 48.0 | 16.0 | 2.9100 | 63.0000 | 15.5000 | 83.0000 | | 133.0000 |
| 3739296 | B292A15600YPL | 48.0 | 16.0 | 2.9300 | 63.0000 | 15.6000 | 83.0000 | | 133.0000 |
| 3904180 | B292A15875YPL | 48.0 | 16.0 | 2.9800 | 63.0000 | 15.8750 | 83.0000 | | 133.0000 |
| 3640796 | B292A16000YPL | 48.0 | 16.0 | 3.0000 | 63.0000 | 16.0000 | 83.0000 | | 133.0000 |
| 3640797 | B292A16500YPL | 48.0 | 18.0 | 3.0900 | 71.0000 | 16.5000 | 93.0000 | | 143.0000 |
| 3640798 | B292A17000YPL | 48.0 | 18.0 | 3.1900 | 71.0000 | 17.0000 | 93.0000 | | 143.0000 |
| 3640800 | B292A18000YPL | 48.0 | 18.0 | 3.3700 | 71.0000 | 18.0000 | 93.0000 | | 143.0000 |
| 3640801 | B292A18500YPL | 50.0 | 20.0 | 3.4600 | 77.0000 | 18.5000 | 101.0000 | | 153.0000 |
| 3640803 | B292A19050YPL | 50.0 | 20.0 | 3.5600 | 77.0000 | 19.0500 | 101.0000 | | 153.0000 |
| 3640806 | B292A20000YPL | 50.0 | 20.0 | 3.7400 | 77.0000 | 20.0000 | 101.0000 | | 153.0000 |
| 3640807 | B292A20500YPL | 50.0 | 20.0 | 3.8300 | 85.0000 | 20.5000 | 112.0000 | | 167.0000 |
| 3640808 | B292A21000YPL | 50.0 | 20.0 | 3.9200 | 85.0000 | 21.0000 | 112.0000 | | 167.0000 |
Tolerance:
| Tolerance • Inch |
| nominal size range | D1 tolerance m7 | D tolerance h6 |
| .1181–.2362 | .0002/.0006 | .0000/-.0003 |
| .2362–.3937 | .0002/.0008 | .0000/-.0004 |
| .3937–.7087 | .0003/.0010 | .0000/-.0004 |
| .7087–1.0000 | .0003/.0011 | .0000/-.0005 |
| Tolerance • Metric |
| nominal size range | D1 tolerance m7 | D tolerance h6 |
| 3 - 6 | 0,004/0,016 | 0,000/-0,008 |
| 6 - 10 | 0,006/0,021 | 0,000/-0,009 |
| 10 - 18 | 0,007/0,025 | 0,000/-0,011 |
| 18 - 25,4 | 0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
Dimension:
Размеры цельных твердосплавных сверл Kennametal (серия B*)
| mm | | SHORT* | LONG* | EXTRA LONG** |
| Ø | DIN 6535 | ~3 x D | ~5 x D | ~8 x D |
| D1 min | D1 max | D | LS min | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 |
| 1,000 | 1,400 | 4 | 28 | 58 | 7 | 5 | 58 | 9 | 6 | 58 | 12 | 10 |
| 1,401 | 1,900 | 4 | 28 | 58 | 9 | 6 | 58 | 12 | 9 | 58 | 18 | 15 |
| 1,901 | 2,300 | 4 | 28 | 58 | 13 | 9 | 58 | 18 | 14 | 66 | 26 | 22 |
| 2,301 | 2,990 | 4 | 28 | 58 | 17 | 12 | 58 | 22 | 17 | 66 | 30 | 25 |
| 3,000 | 3,750 | 6 | 36 | 62 | 20 | 14 | 66 | 28 | 23 | 78 | 40 | 33 |
| 3,751 | 4,750 | 6 | 36 | 66 | 24 | 17 | 74 | 36 | 29 | 87 | 49 | 41 |
| 4,751 | 6,000 | 6 | 36 | 66 | 28 | 20 | 82 | 44 | 35 | 94 | 56 | 48 |
| 6,001 | 7,000 | 8 | 36 | 79 | 34 | 24 | 91 | 53 | 43 | 105 | 67 | 57 |
| 7,001 | 8,000 | 8 | 36 | 79 | 41 | 29 | 91 | 53 | 43 | 110 | 72 | 61 |
| 8,001 | 10,000 | 10 | 40 | 89 | 47 | 35 | 103 | 61 | 49 | 122 | 80 | 68 |
| 10,001 | 12,000 | 12 | 45 | 102 | 55 | 40 | 118 | 71 | 56 | 141 | 94 | 79 |
| 12,001 | 14,000 | 14 | 45 | 107 | 60 | 43 | 124 | 77 | 60 | 155 | 108 | 91 |
| 14,001 | 16,000 | 16 | 48 | 115 | 65 | 45 | 133 | 83 | 63 | 171 | 121 | 101 |
| 16,001 | 18,000 | 18 | 48 | 123 | 73 | 51 | 143 | 93 | 71 | 185 | 135 | 113 |
| 18,001 | 20,000 | 20 | 50 | 131 | 79 | 55 | 153 | 101 | 77 | 200 | 148 | 124 |
| 20,001 | 22,000 | 20 | 50 | 141 | 86 | 60 | 167 | 112 | 85 | 217 | 162 | 136 |
| 22,001 | 25,000 | 25 | 56 | 153 | 95 | 65 | 184 | 126 | 98 | 238 | 180 | 150 |
| * D1 20mm to DIN 6537K |
| * D1 20mm to factory standard |
| ** to factory standard |
Режимы резания:
| Material Group | |  | |  |
| | | |
| Cutting Speed vc | Metric |
| Range m/min | Recommended Feed Rate (f) by Diameter |
| Min | Starting Value | Max | | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 |
| P | 5 | 45 | 65 | 80 | mm/r | 0,04–0,08 | 0,06–0,09 | 0,07–0,12 | 0,09–0,16 | 0,11–0,19 | 0,13–0,21 | 0,15–0,26 | 0,18–0,30 |
| 6 | 50 | 60 | 90 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,04–0,07 | 0,06–0,10 | 0,10–0,15 | 0,09–0,16 | 0,11–0,20 | 0,13–0,24 | 0,16–0,28 |
| M | 1 | 40 | 50 | 60 | mm/r | 0,07–0,11 | 0,08–0,12 | 0,13–0,17 | 0,14–0,21 | 0,14–0,21 | 0,17–0,23 | 0,19–0,25 | 0,22–0,27 |
| 2 | 40 | 50 | 80 | mm/r | 0,07–0,11 | 0,07–0,12 | 0,08–0,17 | 0,13–0,21 | 0,14–0,22 | 0,17–0,23 | 0,19–0,25 | 0,22–0,27 |
| 3 | 40 | 50 | 70 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,04–0,07 | 0,04–0,07 | 0,05–0,08 | 0,06–0,09 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 | 0,07–0,11 |
| S | 1 | 15 | 20 | 30 | mm/r | 0,06–0,08 | 0,06–0,08 | 0,07–0,10 | 0,10–0,13 | 0,11–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,19 | 0,17–0,22 |
| 2 | 20 | 20 | 30 | mm/r | 0,05–0,07 | 0,05–0,07 | 0,06–0,08 | 0,08–0,11 | 0,09–0,12 | 0,10–0,13 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 |
| 3 | 25 | 30 | 50 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,03–0,05 | 0,04–0,08 | 0,05–0,10 | 0,05–0,10 | 0,05–0,10 | 0,07–0,11 | 0,08–0,12 |
| 4 | 30 | 30 | 50 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,03–0,05 | 0,04–0,08 | 0,05–0,10 | 0,05–0,10 | 0,05–0,10 | 0,07–0,11 | 0,08–0,12 |
| H | 1 | 10 | 20 | 30 | mm/r | 0,01–0,03 | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,02–0,05 | 0,04–0,07 | 0,06–0,09 | 0,07–0,10 | 0,08–0,11 |
| Material Group | |  | |  |
| | | | | |
| Material Group | Cutting Speed vc | Inch |
| Range SFM | Recommended Feed Rate (f) by Diameter |
| Min | Starting Value | Max | | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 |
| P | 5 | 150 | 210 | 260 | IPR | .002–.003 | .002–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .004–.008 | .005–.008 | .006–.010 | .007–.012 |
| 6 | 160 | 200 | 300 | IPR | .002–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .004–.006 | .004–.006 | .004–.008 | .005–.009 | .006–.011 |
| M | 1 | 130 | 160 | 200 | IPR | .003–.004 | .003–.005 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.008 | .007–.009 | .008–.010 | .009–.011 |
| 2 | 130 | 160 | 260 | IPR | .003–.004 | .003–.005 | .003–.007 | .005–.008 | .006–.009 | .007–.009 | .008–.010 | .009–.011 |
| 3 | 130 | 160 | 230 | IPR | .002–.002 | .002–.003 | .002–.003 | .002–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .002–.004 | .003–.004 |
| S | 1 | 50 | 70 | 100 | IPR | .002–.003 | .002–.003 | .003–.004 | .004–.005 | .004–.006 | .005–.006 | .006–.008 | .007–.009 |
| 2 | 70 | 70 | 100 | IPR | .002–.003 | .002–.003 | .002–.003 | .003–.004 | .004–.005 | .004–.005 | .005–.006 | .006–.007 |
| 3 | 80 | 100 | 160 | IPR | .001–.002 | .001–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .002–.004 | .003–.004 | .003–.005 |
| 4 | 100 | 100 | 160 | IPR | .001–.002 | .001–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .002–.004 | .003–.004 | .003–.005 |
| H | 1 | 30 | 70 | 100 | IPR | .000–.001 | .001–.001 | .001–.002 | .001–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .003–.004 | .003–.004 |
| |  | |  |
| | | | |
| Cutting Speed vc | Metric |
| Range m/min | Recommended Feed Rate (f) by Diameter |
| Material Group | Min | Starting Value | Max | | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 |
| P | 5 | 45 | 65 | 80 | mm/dev | 0,04–0,08 | 0,06–0,09 | 0,07–0,12 | 0,09–0,16 | 0,11–0,19 | 0,13–0,21 | 0,15–0,26 | 0,18–0,30 |
| 6 | 50 | 60 | 90 | mm/dev | 0,04–0,06 | 0,04–0,07 | 0,06–0,10 | 0,10–0,15 | 0,09–0,16 | 0,11–0,20 | 0,13–0,24 | 0,16–0,28 |
| M | 1 | 40 | 50 | 60 | mm/dev | 0,07–0,11 | 0,08–0,12 | 0,13–0,17 | 0,14–0,21 | 0,14–0,21 | 0,17–0,23 | 0,19–0,25 | 0,22–0,27 |
| 2 | 40 | 50 | 80 | mm/dev | 0,07–0,11 | 0,07–0,12 | 0,08–0,17 | 0,13–0,21 | 0,14–0,22 | 0,17–0,28 | 0,19–0,32 | 0,22–0,34 |
| 3 | 40 | 50 | 70 | mm/dev | 0,04–0,06 | 0,04–0,07 | 0,04–0,07 | 0,05–0,08 | 0,06–0,09 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 | 0,07–0,11 |
| S | 1 | 15 | 20 | 30 | mm/dev | 0,06–0,08 | 0,06–0,08 | 0,07–0,10 | 0,10–0,13 | 0,11–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,19 | 0,17–0,22 |
| 2 | 20 | 10 | 30 | mm/dev | 0,05–0,07 | 0,05–0,07 | 0,06–0,08 | 0,08–0,11 | 0,09–0,12 | 0,10–0,13 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 |
| 3 | 25 | 30 | 50 | mm/dev | 0,03–0,05 | 0,03–0,05 | 0,04–0,08 | 0,05–0,10 | 0,05–0,10 | 0,05–0,10 | 0,07–0,11 | 0,08–0,12 |
| 4 | 30 | 25 | 50 | mm/dev | 0,03–0,05 | 0,03–0,05 | 0,04–0,08 | 0,05–0,10 | 0,05–0,10 | 0,05–0,10 | 0,07–0,11 | 0,08–0,12 |
| H | 1 | 10 | 20 | 30 | mm/dev | 0,01-0,03 | 0,02-0,03 | 0,02-0,04 | 0,02-0,05 | 0,04-0,07 | 0,06-0,09 | 0,07-0,10 | 0,08-0,11 |