B286_HP (~8 x D); Хвостовик формы D; Сверла HPS Beyond. Сверла HPS Beyond; Алюминий; Внутренний подвод СОЖ. Сверла HPS • Минимальное использование СОЖ (MQL) • Алюминий
Особенности:
- Сверла HPS Beyond для обработки алюминия в условиях масляного тумана.
- Цельное твердосплавное сверло для обработки конкретных материалов с хорошо отполированной поверхностью обеспечивает превосходный стружкоотвод и предотвращает образование нароста на режущей кромке, даже при обработке в условиях масляного тумана.
- Острая режущая кромка обеспечивает повышенную стойкость инструмента при обработке алюминия и других цветных металлов.
- Вершина HP с большим передним углом позволяет использовать высокие подачи.
- Геометрия с широкими стружечными канавками обеспечивает быстрое удаление стружки и высокий удельный съем металла.
- Увеличенная фаска на заднем конце согласно DIN 69090-3 (круглая цилиндрическая для обработки в условиях масляного тумана) обеспечивает оптимальный поток СОЖ без утечек.
Применение:
- DIN number 6537
- Shank - Cylindrical Plain ≤h6
- DIN Numbers: ER Collet
- DIN number 6535
- Through Coolant: MQL (Minimum Quantity Lubricant): Drilling
- Tool Dimensions: 2flute/2margin/coolant
- Helix Angle: 30°
- Drilling
- Drilling - Through Coolant
- Drilling: Stacked Plates
- Drilling: Convex
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [LS] Shank Length | [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | [L5] Drill Point Length | [L4] Maximum Drilling Depth | [D1] Drill Diameter M | [L3] Flute Length | [D1] Wire Size | [L] Overall Length |
|---|
| 5987474 | B286A03000HPS | 36.0 | 6.0 | 0.5500 | 33.0000 | 3.0000 | 40.0000 | | 78.0000 |
| 5987475 | B286A03100HPS | 36.0 | 6.0 | 0.5700 | 33.0000 | 3.1000 | 40.0000 | | 78.0000 |
| 5987476 | B286A03175HPS | 36.0 | 6.0 | 0.5900 | 33.0000 | 3.1750 | 40.0000 | | 78.0000 |
| 5987477 | B286A03200HPS | 36.0 | 6.0 | 0.5900 | 33.0000 | 3.2000 | 40.0000 | | 78.0000 |
| 5987478 | B286A03264HPS | 36.0 | 6.0 | 0.6000 | 33.0000 | 3.2640 | 40.0000 | 30 | 78.0000 |
| 5987479 | B286A03300HPS | 36.0 | 6.0 | 0.6100 | 33.0000 | 3.3000 | 40.0000 | | 78.0000 |
| 5987480 | B286A03455HPS | 36.0 | 6.0 | 0.6400 | 33.0000 | 3.4550 | 40.0000 | 29 | 78.0000 |
| 5987531 | B286A03500HPS | 36.0 | 6.0 | 0.6500 | 33.0000 | 3.5000 | 40.0000 | | 78.0000 |
| 5987532 | B286A03571HPS | 36.0 | 6.0 | 0.6600 | 33.0000 | 3.5710 | 40.0000 | | 78.0000 |
| 5987534 | B286A03734HPS | 36.0 | 6.0 | 0.6900 | 33.0000 | 3.7340 | 40.0000 | 26 | 78.0000 |
| 5987535 | B286A03900HPS | 36.0 | 6.0 | 0.7200 | 41.0000 | 3.9000 | 49.0000 | | 87.0000 |
| 5987537 | B286A04000HPS | 36.0 | 6.0 | 0.7400 | 41.0000 | 4.0000 | 49.0000 | | 87.0000 |
| 5987538 | B286A04039HPS | 36.0 | 6.0 | 0.7500 | 41.0000 | 4.0390 | 49.0000 | 21 | 87.0000 |
| 5987539 | B286A04100HPS | 36.0 | 6.0 | 0.7600 | 41.0000 | 4.1000 | 49.0000 | | 87.0000 |
| 5987540 | B286A04200HPS | 36.0 | 6.0 | 0.7800 | 41.0000 | 4.2000 | 49.0000 | | 87.0000 |
| 5987552 | B286A04305HPS | 36.0 | 6.0 | 0.7900 | 41.0000 | 4.3050 | 49.0000 | 18 | 87.0000 |
| 5987553 | B286A04500HPS | 36.0 | 6.0 | 0.8300 | 41.0000 | 4.5000 | 49.0000 | | 87.0000 |
| 5987554 | B286A04600HPS | 36.0 | 6.0 | 0.8500 | 41.0000 | 4.6000 | 49.0000 | | 87.0000 |
| 5987556 | B286A04763HPS | 36.0 | 6.0 | 0.8800 | 48.0000 | 4.7630 | 56.0000 | | 94.0000 |
| 5987557 | B286A04800HPS | 36.0 | 6.0 | 0.8900 | 48.0000 | 4.8000 | 56.0000 | 12 | 94.0000 |
| 5987558 | B286A04900HPS | 36.0 | 6.0 | 0.9000 | 48.0000 | 4.9000 | 56.0000 | | 94.0000 |
| 5987559 | B286A05000HPS | 36.0 | 6.0 | 0.9200 | 48.0000 | 5.0000 | 56.0000 | | 94.0000 |
| 5987560 | B286A05100HPS | 36.0 | 6.0 | 0.9400 | 48.0000 | 5.1000 | 56.0000 | | 94.0000 |
| 5987561 | B286A05106HPS | 36.0 | 6.0 | 0.9400 | 48.0000 | 5.1060 | 56.0000 | 7 | 94.0000 |
| 5987562 | B286A05159HPS | 36.0 | 6.0 | 0.9500 | 48.0000 | 5.1594 | 56.0000 | | 94.0000 |
| 5987563 | B286A05200HPS | 36.0 | 6.0 | 0.9600 | 48.0000 | 5.2000 | 56.0000 | | 94.0000 |
| 5987564 | B286A05300HPS | 36.0 | 6.0 | 0.9800 | 48.0000 | 5.3000 | 56.0000 | | 94.0000 |
| 5987565 | B286A05400HPS | 36.0 | 6.0 | 1.0000 | 48.0000 | 5.4000 | 56.0000 | | 94.0000 |
| 5987567 | B286A05500HPS | 36.0 | 6.0 | 1.0200 | 48.0000 | 5.5000 | 56.0000 | | 94.0000 |
| 5987569 | B286A05600HPS | 36.0 | 6.0 | 1.0300 | 48.0000 | 5.6000 | 56.0000 | | 94.0000 |
| 5987571 | B286A05791HPS | 36.0 | 6.0 | 1.0700 | 48.0000 | 5.7910 | 56.0000 | 1 | 94.0000 |
| 5987572 | B286A06000HPS | 36.0 | 6.0 | 1.1100 | 48.0000 | 6.0000 | 56.0000 | | 94.0000 |
| 5987573 | B286A06200HPS | 36.0 | 8.0 | 1.1400 | 57.0000 | 6.2000 | 67.0000 | | 105.0000 |
| 5987574 | B286A06300HPS | 36.0 | 8.0 | 1.1600 | 57.0000 | 6.3000 | 67.0000 | | 105.0000 |
| 5987575 | B286A06350HPS | 36.0 | 8.0 | 1.1700 | 57.0000 | 6.3500 | 67.0000 | E | 105.0000 |
| 5987576 | B286A06400HPS | 36.0 | 8.0 | 1.1800 | 57.0000 | 6.4000 | 67.0000 | | 105.0000 |
| 5987577 | B286A06500HPS | 36.0 | 8.0 | 1.2000 | 57.0000 | 6.5000 | 67.0000 | | 105.0000 |
| 5987578 | B286A06528HPS | 36.0 | 8.0 | 1.2000 | 57.0000 | 6.5280 | 67.0000 | F | 105.0000 |
| 5987579 | B286A06600HPS | 36.0 | 8.0 | 1.2200 | 57.0000 | 6.6000 | 67.0000 | | 105.0000 |
| 5987580 | B286A06630HPS | 36.0 | 8.0 | 1.2200 | 57.0000 | 6.6300 | 67.0000 | G | 105.0000 |
| 5987583 | B286A06800HPS | 36.0 | 8.0 | 1.2600 | 57.0000 | 6.8000 | 67.0000 | | 105.0000 |
| 5987585 | B286A07000HPS | 36.0 | 8.0 | 1.2900 | 57.0000 | 7.0000 | 67.0000 | | 105.0000 |
| 5987587 | B286A07145HPS | 36.0 | 8.0 | 1.3200 | 64.0000 | 7.1450 | 74.0000 | | 113.0000 |
| 5987589 | B286A07400HPS | 36.0 | 8.0 | 1.3700 | 64.0000 | 7.4000 | 74.0000 | | 113.0000 |
| 5987591 | B286A07600HPS | 36.0 | 8.0 | 1.4000 | 64.0000 | 7.6000 | 74.0000 | | 113.0000 |
| 5987592 | B286A07700HPS | 36.0 | 8.0 | 1.4200 | 64.0000 | 7.7000 | 74.0000 | | 113.0000 |
| 5987593 | B286A07938HPS | 36.0 | 8.0 | 1.4700 | 64.0000 | 7.9375 | 74.0000 | | 113.0000 |
| 5987595 | B286A08000HPS | 36.0 | 8.0 | 1.4800 | 64.0000 | 8.0000 | 74.0000 | | 113.0000 |
| 5987596 | B286A08334HPS | 40.0 | 10.0 | 1.5400 | 80.0000 | 8.3344 | 92.0000 | | 135.0000 |
| 5987599 | B286A08500HPS | 40.0 | 10.0 | 1.5700 | 80.0000 | 8.5000 | 92.0000 | | 135.0000 |
| 5987601 | B286A08733HPS | 40.0 | 10.0 | 1.6100 | 80.0000 | 8.7330 | 92.0000 | | 135.0000 |
| 5987604 | B286A09000HPS | 40.0 | 10.0 | 1.6600 | 80.0000 | 9.0000 | 92.0000 | | 135.0000 |
| 5987606 | B286A09129HPS | 40.0 | 10.0 | 1.6900 | 80.0000 | 9.1290 | 92.0000 | | 135.0000 |
| 5987609 | B286A09500HPS | 40.0 | 10.0 | 1.7500 | 80.0000 | 9.5000 | 92.0000 | | 135.0000 |
| 5987610 | B286A09525HPS | 40.0 | 10.0 | 1.7600 | 80.0000 | 9.5250 | 92.0000 | | 135.0000 |
| 5987611 | B286A09900HPS | 40.0 | 10.0 | 1.8300 | 80.0000 | 9.9000 | 92.0000 | | 135.0000 |
| 5987612 | B286A09921HPS | 40.0 | 10.0 | 1.8300 | 80.0000 | 9.9210 | 92.0000 | | 135.0000 |
| 5987613 | B286A10000HPS | 40.0 | 10.0 | 1.8500 | 80.0000 | 10.0000 | 92.0000 | | 135.0000 |
| 5987614 | B286A10100HPS | 45.0 | 12.0 | 1.8600 | 96.0000 | 10.1000 | 110.0000 | | 158.0000 |
| 5987616 | B286A10300HPS | 45.0 | 12.0 | 1.9000 | 96.0000 | 10.3000 | 110.0000 | | 158.0000 |
| 5987617 | B286A10320HPS | 45.0 | 12.0 | 1.9000 | 96.0000 | 10.3200 | 110.0000 | | 158.0000 |
| 5987618 | B286A10500HPS | 45.0 | 12.0 | 1.9400 | 96.0000 | 10.5000 | 110.0000 | | 158.0000 |
| 5987620 | B286A10716HPS | 45.0 | 12.0 | 1.9800 | 96.0000 | 10.7156 | 110.0000 | | 158.0000 |
| 5987631 | B286A10800HPS | 45.0 | 12.0 | 1.9900 | 96.0000 | 10.8000 | 110.0000 | | 158.0000 |
| 5987632 | B286A11000HPS | 45.0 | 12.0 | 2.0300 | 96.0000 | 11.0000 | 110.0000 | | 158.0000 |
| 5987634 | B286A11113HPS | 45.0 | 12.0 | 2.0500 | 96.0000 | 11.1130 | 110.0000 | | 158.0000 |
| 5987635 | B286A11200HPS | 45.0 | 12.0 | 2.0700 | 96.0000 | 11.2000 | 110.0000 | | 158.0000 |
| 5987636 | B286A11300HPS | 45.0 | 12.0 | 2.0900 | 96.0000 | 11.3000 | 110.0000 | | 158.0000 |
| 5987638 | B286A11500HPS | 45.0 | 12.0 | 2.1200 | 96.0000 | 11.5000 | 110.0000 | | 158.0000 |
| 5987639 | B286A11509HPS | 45.0 | 12.0 | 2.1200 | 96.0000 | 11.5094 | 110.0000 | | 158.0000 |
| 5987640 | B286A11800HPS | 45.0 | 12.0 | 2.1800 | 96.0000 | 11.8000 | 110.0000 | | 158.0000 |
| 5987642 | B286A12000HPS | 45.0 | 12.0 | 2.2200 | 96.0000 | 12.0000 | 110.0000 | | 158.0000 |
| 5987644 | B286A12500HPS | 45.0 | 14.0 | 2.3100 | 112.0000 | 12.5000 | 128.0000 | | 176.0000 |
| 5987646 | B286A12700HPS | 45.0 | 14.0 | 2.3400 | 112.0000 | 12.7000 | 128.0000 | | 176.0000 |
| 5987647 | B286A13000HPS | 45.0 | 14.0 | 2.4000 | 112.0000 | 13.0000 | 128.0000 | | 176.0000 |
| 5987649 | B286A13100HPS | 45.0 | 14.0 | 2.4200 | 112.0000 | 13.1000 | 128.0000 | | 176.0000 |
| 5987650 | B286A13300HPS | 45.0 | 14.0 | 2.4500 | 112.0000 | 13.3000 | 128.0000 | | 176.0000 |
| 5987652 | B286A13500HPS | 45.0 | 14.0 | 2.4900 | 112.0000 | 13.5000 | 128.0000 | | 176.0000 |
| 5987653 | B286A14000HPS | 45.0 | 14.0 | 2.5800 | 112.0000 | 14.0000 | 128.0000 | | 176.0000 |
| 5987655 | B286A14288HPS | 48.0 | 16.0 | 2.6400 | 128.0000 | 14.2880 | 146.0000 | | 197.0000 |
| 5987658 | B286A15000HPS | 48.0 | 16.0 | 2.7700 | 128.0000 | 15.0000 | 146.0000 | | 197.0000 |
| 5987664 | B286A16000HPS | 48.0 | 16.0 | 2.9500 | 128.0000 | 16.0000 | 146.0000 | | 197.0000 |
| 5987669 | B286A17000HPS | 48.0 | 18.0 | 3.1400 | 144.0000 | 17.0000 | 163.0000 | | 214.0000 |
| 5987672 | B286A17500HPS | 48.0 | 18.0 | 3.2300 | 144.0000 | 17.5000 | 163.0000 | | 214.0000 |
| 5987674 | B286A18000HPS | 48.0 | 18.0 | 3.3200 | 144.0000 | 18.0000 | 163.0000 | | 214.0000 |
| 5987675 | B286A19000HPS | 50.0 | 20.0 | 3.5100 | 160.0000 | 19.0000 | 181.0000 | | 234.0000 |
Tolerance:
| Tolerance • Metric |
| nominal size range | D1 tolerance m7 | D tolerance h6 |
| 3–6 | 0,004/0,016 | 0,000/-0,008 |
| 6–10 | 0,006/0,021 | 0,000/-0,009 |
| 10–18 | 0,007/0,025 | 0,000/-0,011 |
| 18–25,4 | 0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
| Tolerance • Inch |
| nominal size range | D1 tolerance m7 | D tolerance h6 |
| .1181 to .2362 | .0002/.0006 | .0000/-.0003 |
| .2362 to .3937 | .0002/.0008 | .0000/-.0004 |
| .3937 to .7087 | .0003/.0010 | .0000/-.0004 |
| .7087 to 1.0000 | .0003/.0011 | .0000/-.0005 |
Режимы резания:
| Material Group |  | |  |  |
| | | |
| Cutting Speed vc | Metric |
| Range m/min | Recommended Feed Rate (f) by Diameter |
| Min | Starting Value | Max | | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 |
| N | 1 | 120 | 230 | 450 | mm/r | 0,13–0,25 | 0,14–0,29 | 0,17–0,35 | 0,21–0,42 | 0,27–0,50 | 0,33–0,57 | 0,37–0,69 | 0,43–0,82 |
| 2 | 120 | 220 | 350 | mm/r | 0,14–0,23 | 0,15–0,28 | 0,17–0,34 | 0,22–0,39 | 0,29–0,46 | 0,34–0,54 | 0,39–0,67 | 0,45–0,80 |
| 3 | 100 | 180 | 400 | mm/r | 0,13–0,20 | 0,14–0,21 | 0,16–0,27 | 0,20–0,33 | 0,28–0,40 | 0,33–0,45 | 0,38–0,60 | 0,44–0,68 |
| 4 | 100 | 130 | 300 | mm/r | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,26 | 0,16–0,30 | 0,18–0,34 | 0,20–0,38 | 0,24–0,42 | 0,28–0,46 |
| Material Group |  | |  |  |
| | | | | |
| Material Group | Cutting Speed vc | Inch |
| Range SFM | Recommended Feed Rate (f) by Diameter |
| Min | Starting Value | Max | | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 |
| N | 1 | 390 | 750 | 1480 | IPR | .005–.010 | .006–.011 | .007–.014 | .008–.017 | .011–.020 | .013–.022 | .015–.027 | .017–.032 |
| 2 | 390 | 720 | 1150 | IPR | .006–.009 | .006–.011 | .007–.013 | .009–.015 | .011–.018 | .013–.021 | .015–.026 | .018–.032 |
| 3 | 330 | 590 | 1310 | IPR | .005–.008 | .006–.008 | .006–.011 | .008–.013 | .011–.016 | .013–.018 | .015–.024 | .017–.027 |
| 4 | 330 | 430 | 980 | IPR | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | .006–.012 | .007–.013 | .008–.015 | .009–.017 | .011–.018 |
| |  |  | |  |
| | | | | |
| | Cutting Speed vc | Metric |
| | Range m/min | Recommended Feed Rate (f) by Diameter |
| Material Group | Min | Starting Value | Max | | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 |
| N | 1 | 120 | 230 | 450 | mm/giro | 0.13 0.25 | 0.14 0.29 | 0.17 0.35 | 0.21 0.42 | 0.27 0.50 | 0.33 0.57 | 0.37 0.69 | 0.43 0.82 |
| 2 | 120 | 220 | 350 | mm/giro | 0.14 0.23 | 0.15 0.28 | 0.17 0.34 | 0.22 0.39 | 0.29 0.46 | 0.34 0.54 | 0.39 0.67 | 0.45 0.80 |
| 3 | 100 | 180 | 400 | mm/giro | 0.13 0.18 | 0.14 0.19 | 0.16 0.25 | 0.20 0.30 | 0.28 0.37 | 0.33 0.42 | 0.38 0.56 | 0.44 0.68 |
| 4 | 100 | 130 | 300 | mm/giro | 0.10 0.16 | 0.12 0.18 | 0.14 0.24 | 0.16 0.28 | 0.18 0.32 | 0.20 0.36 | 0.24 0.40 | 0.28 0.44 |