B285_HP (~5 x D); Хвостовик формы D; Сверла HPS Beyond. Сверла HPS Beyond; Алюминий; Внутренний подвод СОЖ. Сверла HPS • Минимальное использование СОЖ (MQL) • Алюминий
Особенности:
- Сверла HPS Beyond для обработки алюминия в условиях масляного тумана.
- Цельное твердосплавное сверло для обработки конкретных материалов с хорошо отполированной поверхностью обеспечивает превосходный стружкоотвод и предотвращает образование нароста на режущей кромке, даже при обработке в условиях масляного тумана.
- Острая режущая кромка обеспечивает повышенную стойкость инструмента при обработке алюминия и других цветных металлов.
- Вершина HP с большим передним углом позволяет использовать высокие подачи.
- Геометрия с широкими стружечными канавками обеспечивает быстрое удаление стружки и высокий удельный съем металла.
- Увеличенная фаска на заднем конце согласно DIN 69090-3 (круглая цилиндрическая для обработки в условиях масляного тумана) обеспечивает оптимальный поток СОЖ без утечек.
Применение:
- Drilling: Stacked Plates
- Through Coolant: MQL (Minimum Quantity Lubricant): Drilling
- DIN Numbers: ER Collet
- DIN number 6537
- Tool Dimensions: 2flute/2margin/coolant
- DIN number 6535
- Drilling - Through Coolant
- Shank - Cylindrical Plain ≤h6
- Helix Angle: 30°
- Drilling
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [LS] Shank Length | [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | [L5] Drill Point Length | [L4] Maximum Drilling Depth | [D1] Drill Diameter M | [L3] Flute Length | [D1] Wire Size | [L] Overall Length |
|---|
| 5434759 | B285A03000HPS | 36.0 | 6.0 | 0.5540 | 23.0000 | 3.0000 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 5990785 | B285A03100HPS | 36.0 | 6.0 | 0.5720 | 23.0000 | 3.1000 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 5434760 | B285A03175HPS | 36.0 | 6.0 | 0.5860 | 23.0000 | 3.1750 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 5434761 | B285A03200HPS | 36.0 | 6.0 | 0.5910 | 23.0000 | 3.2000 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 5990786 | B285A03264HPS | 36.0 | 6.0 | 0.6020 | 23.0000 | 3.2640 | 28.0000 | 30 | 66.0000 |
| 5434762 | B285A03300HPS | 36.0 | 6.0 | 0.6090 | 23.0000 | 3.3000 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 5990787 | B285A03455HPS | 36.0 | 6.0 | 0.6380 | 23.0000 | 3.4550 | 28.0000 | 29 | 66.0000 |
| 5990788 | B285A03500HPS | 36.0 | 6.0 | 0.6460 | 23.0000 | 3.5000 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 5990789 | B285A03571HPS | 36.0 | 6.0 | 0.6590 | 23.0000 | 3.5710 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 5990790 | B285A03700HPS | 36.0 | 6.0 | 0.6830 | 23.0000 | 3.7000 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 5990911 | B285A03734HPS | 36.0 | 6.0 | 0.6890 | 23.0000 | 3.7340 | 28.0000 | 26 | 66.0000 |
| 5990912 | B285A03900HPS | 36.0 | 6.0 | 0.7200 | 29.0000 | 3.9000 | 36.0000 | | 74.0000 |
| 5434763 | B285A03970HPS | 36.0 | 6.0 | 0.7330 | 29.0000 | 3.9700 | 36.0000 | | 74.0000 |
| 5434764 | B285A04000HPS | 36.0 | 6.0 | 0.7380 | 29.0000 | 4.0000 | 36.0000 | | 74.0000 |
| 5990913 | B285A04039HPS | 36.0 | 6.0 | 0.7460 | 29.0000 | 4.0390 | 36.0000 | 21 | 74.0000 |
| 5990914 | B285A04100HPS | 36.0 | 6.0 | 0.7570 | 29.0000 | 4.1000 | 36.0000 | | 74.0000 |
| 5434765 | B285A04200HPS | 36.0 | 6.0 | 0.7750 | 29.0000 | 4.2000 | 36.0000 | | 74.0000 |
| 5990915 | B285A04305HPS | 36.0 | 6.0 | 0.7950 | 29.0000 | 4.3050 | 36.0000 | 18 | 74.0000 |
| 5990916 | B285A04400HPS | 36.0 | 6.0 | 0.8120 | 29.0000 | 4.4000 | 36.0000 | | 74.0000 |
| 5434766 | B285A04500HPS | 36.0 | 6.0 | 0.8310 | 29.0000 | 4.5000 | 36.0000 | | 74.0000 |
| 5990917 | B285A04600HPS | 36.0 | 6.0 | 0.8490 | 29.0000 | 4.6000 | 36.0000 | | 74.0000 |
| 5990918 | B285A04700HPS | 36.0 | 6.0 | 0.8680 | 29.0000 | 4.7000 | 36.0000 | 13 | 74.0000 |
| 5434767 | B285A04763HPS | 36.0 | 6.0 | 0.8790 | 35.0000 | 4.7630 | 44.0000 | | 82.0000 |
| 5434768 | B285A04800HPS | 36.0 | 6.0 | 0.8860 | 35.0000 | 4.8000 | 44.0000 | 12 | 82.0000 |
| 5434769 | B285A04900HPS | 36.0 | 6.0 | 0.9040 | 35.0000 | 4.9000 | 44.0000 | | 82.0000 |
| 5434770 | B285A05000HPS | 36.0 | 6.0 | 0.9230 | 35.0000 | 5.0000 | 44.0000 | | 82.0000 |
| 5434771 | B285A05100HPS | 36.0 | 6.0 | 0.9410 | 35.0000 | 5.1000 | 44.0000 | | 82.0000 |
| 5990919 | B285A05106HPS | 36.0 | 6.0 | 0.9420 | 35.0000 | 5.1060 | 44.0000 | 7 | 82.0000 |
| 5990920 | B285A05159HPS | 36.0 | 6.0 | 0.9520 | 35.0000 | 5.1590 | 44.0000 | | 82.0000 |
| 5434772 | B285A05200HPS | 36.0 | 6.0 | 0.9600 | 35.0000 | 5.2000 | 44.0000 | | 82.0000 |
| 5990931 | B285A05300HPS | 36.0 | 6.0 | 0.9780 | 35.0000 | 5.3000 | 44.0000 | | 82.0000 |
| 5990933 | B285A05410HPS | 36.0 | 6.0 | 0.9990 | 35.0000 | 5.4100 | 44.0000 | 3 | 82.0000 |
| 5434773 | B285A05500HPS | 36.0 | 6.0 | 1.0150 | 35.0000 | 5.5000 | 44.0000 | | 82.0000 |
| 5434774 | B285A05558HPS | 36.0 | 6.0 | 1.0260 | 35.0000 | 5.5580 | 44.0000 | | 82.0000 |
| 5434775 | B285A05600HPS | 36.0 | 6.0 | 1.0340 | 35.0000 | 5.6000 | 44.0000 | | 82.0000 |
| 5990934 | B285A05791HPS | 36.0 | 6.0 | 1.0690 | 35.0000 | 5.7910 | 44.0000 | 1 | 82.0000 |
| 5434776 | B285A06000HPS | 36.0 | 6.0 | 1.1100 | 35.0000 | 6.0000 | 44.0000 | | 82.0000 |
| 5990935 | B285A06200HPS | 36.0 | 8.0 | 1.1440 | 43.0000 | 6.2000 | 53.0000 | | 91.0000 |
| 5434777 | B285A06300HPS | 36.0 | 8.0 | 1.1630 | 43.0000 | 6.3000 | 53.0000 | | 91.0000 |
| 5990936 | B285A06350HPS | 36.0 | 8.0 | 1.1720 | 43.0000 | 6.3500 | 53.0000 | E | 91.0000 |
| 5434778 | B285A06400HPS | 36.0 | 8.0 | 1.1810 | 43.0000 | 6.4000 | 53.0000 | | 91.0000 |
| 5434779 | B285A06500HPS | 36.0 | 8.0 | 1.2000 | 43.0000 | 6.5000 | 53.0000 | | 91.0000 |
| 5990937 | B285A06528HPS | 36.0 | 8.0 | 1.2050 | 43.0000 | 6.5280 | 53.0000 | F | 91.0000 |
| 5434780 | B285A06600HPS | 36.0 | 8.0 | 1.2180 | 43.0000 | 6.6000 | 53.0000 | | 91.0000 |
| 5990938 | B285A06630HPS | 36.0 | 8.0 | 1.2240 | 43.0000 | 6.6300 | 53.0000 | G | 91.0000 |
| 5434781 | B285A06700HPS | 36.0 | 8.0 | 1.2370 | 43.0000 | 6.7000 | 53.0000 | | 91.0000 |
| 5990939 | B285A06746HPS | 36.0 | 8.0 | 1.2450 | 43.0000 | 6.7460 | 53.0000 | | 91.0000 |
| 5990940 | B285A06800HPS | 36.0 | 8.0 | 1.2550 | 43.0000 | 6.8000 | 53.0000 | | 91.0000 |
| 5434782 | B285A07000HPS | 36.0 | 8.0 | 1.2920 | 43.0000 | 7.0000 | 53.0000 | | 91.0000 |
| 5434783 | B285A07145HPS | 36.0 | 8.0 | 1.3190 | 43.0000 | 7.1450 | 53.0000 | | 91.0000 |
| 5990942 | B285A07300HPS | 36.0 | 8.0 | 1.3470 | 43.0000 | 7.3000 | 53.0000 | | 91.0000 |
| 5990943 | B285A07400HPS | 36.0 | 8.0 | 1.3660 | 43.0000 | 7.4000 | 53.0000 | | 91.0000 |
| 5990944 | B285A07541HPS | 36.0 | 8.0 | 1.3920 | 43.0000 | 7.5410 | 53.0000 | | 91.0000 |
| 5990945 | B285A07600HPS | 36.0 | 8.0 | 1.4030 | 43.0000 | 7.6000 | 53.0000 | | 91.0000 |
| 5434786 | B285A07800HPS | 36.0 | 8.0 | 1.4400 | 43.0000 | 7.8000 | 53.0000 | | 91.0000 |
| 5434787 | B285A07938HPS | 36.0 | 8.0 | 1.4650 | 43.0000 | 7.9380 | 53.0000 | | 91.0000 |
| 5720114 | B285A08000HPS | 36.0 | 8.0 | 1.4800 | 43.0000 | 8.0000 | 53.0000 | | 91.0000 |
| 5434789 | B285A08400HPS | 40.0 | 10.0 | 1.5510 | 49.0000 | 8.4000 | 61.0000 | | 103.0000 |
| 5434790 | B285A08500HPS | 40.0 | 10.0 | 1.5690 | 49.0000 | 8.5000 | 61.0000 | | 103.0000 |
| 5990947 | B285A08700HPS | 40.0 | 10.0 | 1.6060 | 49.0000 | 8.7000 | 61.0000 | | 103.0000 |
| 5434791 | B285A08733HPS | 40.0 | 10.0 | 1.6120 | 49.0000 | 8.7330 | 61.0000 | | 103.0000 |
| 5990948 | B285A08800HPS | 40.0 | 10.0 | 1.6240 | 49.0000 | 8.8000 | 61.0000 | | 103.0000 |
| 5434792 | B285A09000HPS | 40.0 | 10.0 | 1.6610 | 49.0000 | 9.0000 | 61.0000 | | 103.0000 |
| 5990950 | B285A09100HPS | 40.0 | 10.0 | 1.6800 | 49.0000 | 9.1000 | 61.0000 | | 103.0000 |
| 5434793 | B285A09300HPS | 40.0 | 10.0 | 1.7170 | 49.0000 | 9.3000 | 61.0000 | | 103.0000 |
| 5990952 | B285A09400HPS | 40.0 | 10.0 | 1.7400 | 49.0000 | 9.4000 | 61.0000 | | 103.0000 |
| 5434794 | B285A09500HPS | 40.0 | 10.0 | 1.7540 | 49.0000 | 9.5000 | 61.0000 | | 103.0000 |
| 5434795 | B285A09525HPS | 40.0 | 10.0 | 1.7600 | 49.0000 | 9.5250 | 61.0000 | | 103.0000 |
| 5990953 | B285A09900HPS | 40.0 | 10.0 | 1.8270 | 49.0000 | 9.9000 | 61.0000 | | 103.0000 |
| 5990954 | B285A09921HPS | 40.0 | 10.0 | 1.8310 | 49.0000 | 9.9210 | 61.0000 | | 103.0000 |
| 5434796 | B285A10000HPS | 40.0 | 10.0 | 1.8460 | 49.0000 | 10.0000 | 61.0000 | | 103.0000 |
| 5990955 | B285A10100HPS | 45.0 | 12.0 | 1.8640 | 56.0000 | 10.1000 | 71.0000 | | 118.0000 |
| 5990956 | B285A10200HPS | 45.0 | 12.0 | 1.8830 | 56.0000 | 10.2000 | 71.0000 | | 118.0000 |
| 5990957 | B285A10300HPS | 45.0 | 12.0 | 1.9010 | 56.0000 | 10.3000 | 71.0000 | | 118.0000 |
| 5990958 | B285A10320HPS | 45.0 | 12.0 | 1.9050 | 56.0000 | 10.3200 | 71.0000 | | 118.0000 |
| 5434797 | B285A10500HPS | 45.0 | 12.0 | 1.9380 | 56.0000 | 10.5000 | 71.0000 | | 118.0000 |
| 5990960 | B285A10716HPS | 45.0 | 12.0 | 1.9780 | 56.0000 | 10.7160 | 71.0000 | | 118.0000 |
| 5990971 | B285A10800HPS | 45.0 | 12.0 | 1.9940 | 56.0000 | 10.8000 | 71.0000 | | 118.0000 |
| 5434798 | B285A11000HPS | 45.0 | 12.0 | 2.0300 | 56.0000 | 11.0000 | 71.0000 | | 118.0000 |
| 5990972 | B285A11100HPS | 45.0 | 12.0 | 2.0490 | 56.0000 | 11.1000 | 71.0000 | | 118.0000 |
| 5434799 | B285A11113HPS | 45.0 | 12.0 | 2.0510 | 56.0000 | 11.1130 | 71.0000 | | 118.0000 |
| 5990973 | B285A11200HPS | 45.0 | 12.0 | 2.0670 | 56.0000 | 11.2000 | 71.0000 | | 118.0000 |
| 5434800 | B285A11500HPS | 45.0 | 12.0 | 2.1230 | 56.0000 | 11.5000 | 71.0000 | | 118.0000 |
| 5990977 | B285A11800HPS | 45.0 | 12.0 | 2.1780 | 56.0000 | 11.8000 | 71.0000 | | 118.0000 |
| 5434801 | B285A12000HPS | 45.0 | 12.0 | 2.2150 | 56.0000 | 12.0000 | 71.0000 | | 118.0000 |
| 5990979 | B285A12304HPS | 45.0 | 14.0 | 2.2710 | 60.0000 | 12.3040 | 77.0000 | | 124.0000 |
| 5990980 | B285A12500HPS | 45.0 | 14.0 | 2.3070 | 60.0000 | 12.5000 | 77.0000 | | 124.0000 |
| 5990982 | B285A12700HPS | 45.0 | 14.0 | 2.3440 | 60.0000 | 12.7000 | 77.0000 | | 124.0000 |
| 5990983 | B285A13000HPS | 45.0 | 14.0 | 2.4000 | 60.0000 | 13.0000 | 77.0000 | | 124.0000 |
| 5990985 | B285A13100HPS | 45.0 | 14.0 | 2.4180 | 60.0000 | 13.1000 | 77.0000 | | 124.0000 |
| 5990988 | B285A13500HPS | 45.0 | 14.0 | 2.4920 | 60.0000 | 13.5000 | 77.0000 | | 124.0000 |
| 5434802 | B285A14000HPS | 45.0 | 14.0 | 2.5840 | 60.0000 | 14.0000 | 77.0000 | | 124.0000 |
| 5990990 | B285A14288HPS | 48.0 | 16.0 | 2.6370 | 63.0000 | 14.2880 | 83.0000 | | 133.0000 |
| 5434803 | B285A14500HPS | 48.0 | 16.0 | 2.6760 | 63.0000 | 14.5000 | 83.0000 | | 133.0000 |
| 5990991 | B285A14684HPS | 48.0 | 16.0 | 2.7110 | 63.0000 | 14.6840 | 83.0000 | | 133.0000 |
| 5990992 | B285A15000HPS | 48.0 | 16.0 | 2.7690 | 63.0000 | 15.0000 | 83.0000 | | 133.0000 |
| 5990994 | B285A15100HPS | 48.0 | 16.0 | 2.7870 | 63.0000 | 15.1000 | 83.0000 | | 133.0000 |
| 5990996 | B285A15400HPS | 48.0 | 16.0 | 2.8430 | 63.0000 | 15.4000 | 83.0000 | | 133.0000 |
| 5990997 | B285A15875HPS | 48.0 | 16.0 | 2.9300 | 63.0000 | 15.8750 | 83.0000 | | 133.0000 |
| 5990998 | B285A16000HPS | 48.0 | 16.0 | 2.9530 | 63.0000 | 16.0000 | 83.0000 | | 133.0000 |
| 5991003 | B285A17000HPS | 48.0 | 18.0 | 3.1380 | 71.0000 | 17.0000 | 93.0000 | | 143.0000 |
| 5991006 | B285A17500HPS | 48.0 | 18.0 | 3.2300 | 71.0000 | 17.5000 | 93.0000 | | 143.0000 |
| 5434804 | B285A18000HPS | 48.0 | 18.0 | 3.3230 | 71.0000 | 18.0000 | 93.0000 | | 143.0000 |
| 5991008 | B285A19000HPS | 50.0 | 20.0 | 3.5070 | 77.0000 | 19.0000 | 101.0000 | | 153.0000 |
| 5991010 | B285A20000HPS | 50.0 | 20.0 | 3.6920 | 77.0000 | 20.0000 | 101.0000 | | 153.0000 |
Tolerance:
| Tolerance • Metric |
| nominal size range | D1 tolerance m7 | D tolerance h6 |
| 3–6 | 0,004/0,016 | 0,000/-0,008 |
| 6–10 | 0,006/0,021 | 0,000/-0,009 |
| 10–18 | 0,007/0,025 | 0,000/-0,011 |
| 18–25,4 | 0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
| Tolerance • Inch |
| nominal size range | D1 tolerance m7 | D tolerance h6 |
| .1181 to .2362 | .0002/.0006 | .0000/-.0003 |
| .2362 to .3937 | .0002/.0008 | .0000/-.0004 |
| .3937 to .7087 | .0003/.0010 | .0000/-.0004 |
| .7087 to 1.0000 | .0003/.0011 | .0000/-.0005 |
Режимы резания:
| Material Group |  | |  |  |
| | | |
| Cutting Speed vc | Metric |
| Range m/min | Recommended Feed Rate (f) by Diameter |
| Min | Starting Value | Max | | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 |
| N | 1 | 120 | 230 | 450 | mm/r | 0,13–0,25 | 0,14–0,29 | 0,17–0,35 | 0,21–0,42 | 0,27–0,50 | 0,33–0,57 | 0,37–0,69 | 0,43–0,82 |
| 2 | 120 | 220 | 350 | mm/r | 0,14–0,23 | 0,15–0,28 | 0,17–0,34 | 0,22–0,39 | 0,29–0,46 | 0,34–0,54 | 0,39–0,67 | 0,45–0,80 |
| 3 | 100 | 180 | 400 | mm/r | 0,13–0,20 | 0,14–0,21 | 0,16–0,27 | 0,20–0,33 | 0,28–0,40 | 0,33–0,45 | 0,38–0,60 | 0,44–0,68 |
| 4 | 100 | 130 | 300 | mm/r | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,26 | 0,16–0,30 | 0,18–0,34 | 0,20–0,38 | 0,24–0,42 | 0,28–0,46 |
| Material Group |  | |  |  |
| | | | | |
| Material Group | Cutting Speed vc | Inch |
| Range SFM | Recommended Feed Rate (f) by Diameter |
| Min | Starting Value | Max | | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 |
| N | 1 | 390 | 750 | 1480 | IPR | .005–.010 | .006–.011 | .007–.014 | .008–.017 | .011–.020 | .013–.022 | .015–.027 | .017–.032 |
| 2 | 390 | 720 | 1150 | IPR | .006–.009 | .006–.011 | .007–.013 | .009–.015 | .011–.018 | .013–.021 | .015–.026 | .018–.032 |
| 3 | 330 | 590 | 1310 | IPR | .005–.008 | .006–.008 | .006–.011 | .008–.013 | .011–.016 | .013–.018 | .015–.024 | .017–.027 |
| 4 | 330 | 430 | 980 | IPR | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | .006–.012 | .007–.013 | .008–.015 | .009–.017 | .011–.018 |
| |  |  | |  |
| | | | | |
| | Cutting Speed vc | Metric |
| | Range m/min | Recommended Feed Rate (f) by Diameter |
| Material Group | Min | Starting Value | Max | | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 |
| N | 1 | 120 | 230 | 450 | mm/giro | 0.13 0.25 | 0.14 0.29 | 0.17 0.35 | 0.21 0.42 | 0.27 0.50 | 0.33 0.57 | 0.37 0.69 | 0.43 0.82 |
| 2 | 120 | 220 | 350 | mm/giro | 0.14 0.23 | 0.15 0.28 | 0.17 0.34 | 0.22 0.39 | 0.29 0.46 | 0.34 0.54 | 0.39 0.67 | 0.45 0.80 |
| 3 | 100 | 180 | 400 | mm/giro | 0.13 0.18 | 0.14 0.19 | 0.16 0.25 | 0.20 0.30 | 0.28 0.37 | 0.33 0.42 | 0.38 0.56 | 0.44 0.68 |
| 4 | 100 | 130 | 300 | mm/giro | 0.10 0.16 | 0.12 0.18 | 0.14 0.24 | 0.16 0.28 | 0.18 0.32 | 0.20 0.36 | 0.24 0.40 | 0.28 0.44 |