GOdrill; 5 x D; Internal Coolant; Whistle Notch Shank; Metric. Сверла GOdrill; Широкий спектр материалов; Внутренний подвод СОЖ. Сверла GOdrill • Обработка микроотверстий
Особенности:
- GOdrill — первое микросверло Kennametal.
- Цельное твердосплавное сверло общего назначения для обработки широкого спектра материалов.
- Безленточная конструкция уменьшает количество выделяемого при резании тепла, что продлевает срок службы инструмента.
- Оптимизированная геометрия перемычки обеспечивает беспрепятственный стружкоотвод в центре сверла при обработке микроотверстий.
- Прямолинейная режущая кромка исключает износ и обеспечивает равномерное распределение сил резания и повышенную стойкость инструмента при обработке большинства материалов, а также способствует снижению выкрашивания на режущей кромке.
- Сплав KC7325 имеет двойное покрытие для широкого спектра операций и верхний слой из TiN, упрощающий контроль износа, особенно трудный на сверлах малого диаметра.
Применение:
- DIN number 6537
- Through Coolant: MQL (Minimum Quantity Lubricant): Drilling
- Drilling - Through Coolant
- Helix Angle: 30°
- Shank - Cylindrical Whistle Notch 2°
- Drilling
- DIN number 6535
- Drilling: Stacked Plates
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [LS] Shank Length | [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | [L5] Drill Point Length | [L4] Maximum Drilling Depth | [D1] Drill Diameter M | [L3] Flute Length | [L] Overall Length |
|---|
| 4149390 | B052F03000CPG | 36.0 | 6.0 | 0.4800 | 23.0000 | 3.0000 | 28.0000 | 66.0000 |
| 4149391 | B052F03100CPG | 36.0 | 6.0 | 0.5000 | 23.0000 | 3.1000 | 28.0000 | 66.0000 |
| 4149392 | B052F03200CPG | 36.0 | 6.0 | 0.5200 | 23.0000 | 3.2000 | 28.0000 | 66.0000 |
| 4149423 | B052F03300CPG | 36.0 | 6.0 | 0.5400 | 23.0000 | 3.3000 | 28.0000 | 66.0000 |
| 4149424 | B052F03400CPG | 36.0 | 6.0 | 0.5500 | 23.0000 | 3.4000 | 28.0000 | 66.0000 |
| 4149425 | B052F03500CPG | 36.0 | 6.0 | 0.5700 | 23.0000 | 3.5000 | 28.0000 | 66.0000 |
| 4149426 | B052F03600CPG | 36.0 | 6.0 | 0.5900 | 23.0000 | 3.6000 | 28.0000 | 66.0000 |
| 4149427 | B052F03700CPG | 36.0 | 6.0 | 0.6000 | 23.0000 | 3.7000 | 28.0000 | 66.0000 |
| 4149428 | B052F03800CPG | 36.0 | 6.0 | 0.6200 | 29.0000 | 3.8000 | 36.0000 | 74.0000 |
| 4149429 | B052F03900CPG | 36.0 | 6.0 | 0.6400 | 29.0000 | 3.9000 | 36.0000 | 74.0000 |
| 4149430 | B052F04000CPG | 36.0 | 6.0 | 0.6600 | 29.0000 | 4.0000 | 36.0000 | 74.0000 |
| 4149431 | B052F04100CPG | 36.0 | 6.0 | 0.6700 | 29.0000 | 4.1000 | 36.0000 | 74.0000 |
| 4149432 | B052F04200CPG | 36.0 | 6.0 | 0.6900 | 29.0000 | 4.2000 | 36.0000 | 74.0000 |
| 4149433 | B052F04300CPG | 36.0 | 6.0 | 0.7100 | 29.0000 | 4.3000 | 36.0000 | 74.0000 |
| 4149434 | B052F04400CPG | 36.0 | 6.0 | 0.7300 | 29.0000 | 4.4000 | 36.0000 | 74.0000 |
| 4149435 | B052F04500CPG | 36.0 | 6.0 | 0.7400 | 29.0000 | 4.5000 | 36.0000 | 74.0000 |
| 4149436 | B052F04600CPG | 36.0 | 6.0 | 0.7600 | 29.0000 | 4.6000 | 36.0000 | 74.0000 |
| 4149437 | B052F04700CPG | 36.0 | 6.0 | 0.7800 | 29.0000 | 4.7000 | 36.0000 | 74.0000 |
| 4149438 | B052F04800CPG | 36.0 | 6.0 | 0.8000 | 35.0000 | 4.8000 | 44.0000 | 82.0000 |
| 4149439 | B052F04900CPG | 36.0 | 6.0 | 0.8100 | 35.0000 | 4.9000 | 44.0000 | 82.0000 |
| 4149440 | B052F05000CPG | 36.0 | 6.0 | 0.8300 | 35.0000 | 5.0000 | 44.0000 | 82.0000 |
| 4149441 | B052F05100CPG | 36.0 | 6.0 | 0.8500 | 35.0000 | 5.1000 | 44.0000 | 82.0000 |
| 4149442 | B052F05200CPG | 36.0 | 6.0 | 0.8600 | 35.0000 | 5.2000 | 44.0000 | 82.0000 |
| 4149443 | B052F05300CPG | 36.0 | 6.0 | 0.8800 | 35.0000 | 5.3000 | 44.0000 | 82.0000 |
| 4149444 | B052F05400CPG | 36.0 | 6.0 | 0.9000 | 35.0000 | 5.4000 | 44.0000 | 82.0000 |
| 4149445 | B052F05500CPG | 36.0 | 6.0 | 0.9200 | 35.0000 | 5.5000 | 44.0000 | 82.0000 |
| 4149446 | B052F05600CPG | 36.0 | 6.0 | 0.9300 | 35.0000 | 5.6000 | 44.0000 | 82.0000 |
| 4149447 | B052F05700CPG | 36.0 | 6.0 | 0.9500 | 35.0000 | 5.7000 | 44.0000 | 82.0000 |
| 4149448 | B052F05800CPG | 36.0 | 6.0 | 0.9700 | 35.0000 | 5.8000 | 44.0000 | 82.0000 |
| 4149449 | B052F05900CPG | 36.0 | 6.0 | 0.9900 | 35.0000 | 5.9000 | 44.0000 | 82.0000 |
| 4149450 | B052F06000CPG | 36.0 | 6.0 | 1.0000 | 35.0000 | 6.0000 | 44.0000 | 82.0000 |
| 4149451 | B052F06100CPG | 36.0 | 8.0 | 1.0200 | 43.0000 | 6.1000 | 53.0000 | 91.0000 |
| 4149452 | B052F06200CPG | 36.0 | 8.0 | 1.0400 | 43.0000 | 6.2000 | 53.0000 | 91.0000 |
| 4149453 | B052F06300CPG | 36.0 | 8.0 | 1.0600 | 43.0000 | 6.3000 | 53.0000 | 91.0000 |
| 4149454 | B052F06400CPG | 36.0 | 8.0 | 1.0700 | 43.0000 | 6.4000 | 53.0000 | 91.0000 |
| 4149455 | B052F06500CPG | 36.0 | 8.0 | 1.0900 | 43.0000 | 6.5000 | 53.0000 | 91.0000 |
| 4149456 | B052F06600CPG | 36.0 | 8.0 | 1.1100 | 43.0000 | 6.6000 | 53.0000 | 91.0000 |
| 4149457 | B052F06700CPG | 36.0 | 8.0 | 1.1300 | 43.0000 | 6.7000 | 53.0000 | 91.0000 |
| 4149458 | B052F06800CPG | 36.0 | 8.0 | 1.1400 | 43.0000 | 6.8000 | 53.0000 | 91.0000 |
| 4149459 | B052F06900CPG | 36.0 | 8.0 | 1.1600 | 43.0000 | 6.9000 | 53.0000 | 91.0000 |
| 4149460 | B052F07000CPG | 36.0 | 8.0 | 1.1800 | 43.0000 | 7.0000 | 53.0000 | 91.0000 |
| 4149461 | B052F07100CPG | 36.0 | 8.0 | 1.2000 | 43.0000 | 7.1000 | 53.0000 | 91.0000 |
| 4149462 | B052F07200CPG | 36.0 | 8.0 | 1.2100 | 43.0000 | 7.2000 | 53.0000 | 91.0000 |
| 4149463 | B052F07300CPG | 36.0 | 8.0 | 1.2300 | 43.0000 | 7.3000 | 53.0000 | 91.0000 |
| 4149464 | B052F07400CPG | 36.0 | 8.0 | 1.2500 | 43.0000 | 7.4000 | 53.0000 | 91.0000 |
| 4149465 | B052F07500CPG | 36.0 | 8.0 | 1.2700 | 43.0000 | 7.5000 | 53.0000 | 91.0000 |
| 4149466 | B052F07600CPG | 36.0 | 8.0 | 1.2800 | 43.0000 | 7.6000 | 53.0000 | 91.0000 |
| 4149467 | B052F07700CPG | 36.0 | 8.0 | 1.3000 | 43.0000 | 7.7000 | 53.0000 | 91.0000 |
| 4149468 | B052F07800CPG | 36.0 | 8.0 | 1.3200 | 43.0000 | 7.8000 | 53.0000 | 91.0000 |
| 4149469 | B052F07900CPG | 36.0 | 8.0 | 1.3400 | 43.0000 | 7.9000 | 53.0000 | 91.0000 |
| 4149470 | B052F08000CPG | 36.0 | 8.0 | 1.3500 | 43.0000 | 8.0000 | 53.0000 | 91.0000 |
| 4149471 | B052F08100CPG | 40.0 | 10.0 | 1.3700 | 49.0000 | 8.1000 | 61.0000 | 103.0000 |
| 4149472 | B052F08200CPG | 40.0 | 10.0 | 1.3900 | 49.0000 | 8.2000 | 61.0000 | 103.0000 |
| 4149473 | B052F08300CPG | 40.0 | 10.0 | 1.4100 | 49.0000 | 8.3000 | 61.0000 | 103.0000 |
| 4149474 | B052F08400CPG | 40.0 | 10.0 | 1.4300 | 49.0000 | 8.4000 | 61.0000 | 103.0000 |
| 4149475 | B052F08500CPG | 40.0 | 10.0 | 1.4400 | 49.0000 | 8.5000 | 61.0000 | 103.0000 |
| 4149476 | B052F08600CPG | 40.0 | 10.0 | 1.4600 | 49.0000 | 8.6000 | 61.0000 | 103.0000 |
| 4149477 | B052F08700CPG | 40.0 | 10.0 | 1.4800 | 49.0000 | 8.7000 | 61.0000 | 103.0000 |
| 4149478 | B052F08800CPG | 40.0 | 10.0 | 1.5000 | 49.0000 | 8.8000 | 61.0000 | 103.0000 |
| 4149479 | B052F08900CPG | 40.0 | 10.0 | 1.5100 | 49.0000 | 8.9000 | 61.0000 | 103.0000 |
| 4149480 | B052F09000CPG | 40.0 | 10.0 | 1.5300 | 49.0000 | 9.0000 | 61.0000 | 103.0000 |
| 4149481 | B052F09100CPG | 40.0 | 10.0 | 1.5500 | 49.0000 | 9.1000 | 61.0000 | 103.0000 |
| 4149482 | B052F09200CPG | 40.0 | 10.0 | 1.5700 | 49.0000 | 9.2000 | 61.0000 | 103.0000 |
| 4149483 | B052F09300CPG | 40.0 | 10.0 | 1.5800 | 49.0000 | 9.3000 | 61.0000 | 103.0000 |
| 4149484 | B052F09400CPG | 40.0 | 10.0 | 1.6000 | 49.0000 | 9.4000 | 61.0000 | 103.0000 |
| 4149485 | B052F09500CPG | 40.0 | 10.0 | 1.6200 | 49.0000 | 9.5000 | 61.0000 | 103.0000 |
| 4149486 | B052F09600CPG | 40.0 | 10.0 | 1.6400 | 49.0000 | 9.6000 | 61.0000 | 103.0000 |
| 4149487 | B052F09700CPG | 40.0 | 10.0 | 1.6500 | 49.0000 | 9.7000 | 61.0000 | 103.0000 |
| 4149488 | B052F09800CPG | 40.0 | 10.0 | 1.6700 | 49.0000 | 9.8000 | 61.0000 | 103.0000 |
| 4149489 | B052F09900CPG | 40.0 | 10.0 | 1.6900 | 49.0000 | 9.9000 | 61.0000 | 103.0000 |
| 4149422 | B052F10000CPG | 40.0 | 10.0 | 1.7100 | 49.0000 | 10.0000 | 61.0000 | 103.0000 |
| 4149493 | B052F10100CPG | 45.0 | 12.0 | 1.7200 | 56.0000 | 10.1000 | 71.0000 | 118.0000 |
| 4149494 | B052F10200CPG | 45.0 | 12.0 | 1.7400 | 56.0000 | 10.2000 | 71.0000 | 118.0000 |
| 4149495 | B052F10300CPG | 45.0 | 12.0 | 1.7600 | 56.0000 | 10.3000 | 71.0000 | 118.0000 |
| 4149496 | B052F10400CPG | 45.0 | 12.0 | 1.7800 | 56.0000 | 10.4000 | 71.0000 | 118.0000 |
| 4149497 | B052F10500CPG | 45.0 | 12.0 | 1.8000 | 56.0000 | 10.5000 | 71.0000 | 118.0000 |
| 4149498 | B052F10600CPG | 45.0 | 12.0 | 1.8100 | 56.0000 | 10.6000 | 71.0000 | 118.0000 |
| 4149499 | B052F10700CPG | 45.0 | 12.0 | 1.8300 | 56.0000 | 10.7000 | 71.0000 | 118.0000 |
| 4149500 | B052F10800CPG | 45.0 | 12.0 | 1.8500 | 56.0000 | 10.8000 | 71.0000 | 118.0000 |
| 4149501 | B052F10900CPG | 45.0 | 12.0 | 1.8700 | 56.0000 | 10.9000 | 71.0000 | 118.0000 |
| 4149502 | B052F11000CPG | 45.0 | 12.0 | 1.8800 | 56.0000 | 11.0000 | 71.0000 | 118.0000 |
| 4149503 | B052F11100CPG | 45.0 | 12.0 | 1.9000 | 56.0000 | 11.1000 | 71.0000 | 118.0000 |
| 4149504 | B052F11200CPG | 45.0 | 12.0 | 1.9200 | 56.0000 | 11.2000 | 71.0000 | 118.0000 |
| 4149505 | B052F11300CPG | 45.0 | 12.0 | 1.9400 | 56.0000 | 11.3000 | 71.0000 | 118.0000 |
| 4149506 | B052F11400CPG | 45.0 | 12.0 | 1.9500 | 56.0000 | 11.4000 | 71.0000 | 118.0000 |
| 4149507 | B052F11500CPG | 45.0 | 12.0 | 1.9700 | 56.0000 | 11.5000 | 71.0000 | 118.0000 |
| 4149508 | B052F11600CPG | 45.0 | 12.0 | 1.9900 | 56.0000 | 11.6000 | 71.0000 | 118.0000 |
| 4149509 | B052F11700CPG | 45.0 | 12.0 | 2.0100 | 56.0000 | 11.7000 | 71.0000 | 118.0000 |
| 4149510 | B052F11800CPG | 45.0 | 12.0 | 2.0200 | 56.0000 | 11.8000 | 71.0000 | 118.0000 |
| 4149511 | B052F11900CPG | 45.0 | 12.0 | 2.0400 | 56.0000 | 11.9000 | 71.0000 | 118.0000 |
| 4149512 | B052F12000CPG | 45.0 | 12.0 | 2.0600 | 56.0000 | 12.0000 | 71.0000 | 118.0000 |
| 4149513 | B052F12100CPG | 45.0 | 14.0 | 2.0800 | 60.0000 | 12.1000 | 77.0000 | 124.0000 |
| 4149514 | B052F12200CPG | 45.0 | 14.0 | 2.1000 | 60.0000 | 12.2000 | 77.0000 | 124.0000 |
| 4149515 | B052F12300CPG | 45.0 | 14.0 | 2.1100 | 60.0000 | 12.3000 | 77.0000 | 124.0000 |
| 4149517 | B052F12500CPG | 45.0 | 14.0 | 2.1500 | 60.0000 | 12.5000 | 77.0000 | 124.0000 |
| 4149518 | B052F12600CPG | 45.0 | 14.0 | 2.1700 | 60.0000 | 12.6000 | 77.0000 | 124.0000 |
| 4149519 | B052F12700CPG | 45.0 | 14.0 | 2.1800 | 60.0000 | 12.7000 | 77.0000 | 124.0000 |
| 4149520 | B052F12800CPG | 45.0 | 14.0 | 2.2000 | 60.0000 | 12.8000 | 77.0000 | 124.0000 |
| 4149521 | B052F12900CPG | 45.0 | 14.0 | 2.2200 | 60.0000 | 12.9000 | 77.0000 | 124.0000 |
| 4149522 | B052F13000CPG | 45.0 | 14.0 | 2.2400 | 60.0000 | 13.0000 | 77.0000 | 124.0000 |
| 4149523 | B052F13100CPG | 45.0 | 14.0 | 2.2500 | 60.0000 | 13.1000 | 77.0000 | 124.0000 |
| 4149525 | B052F13300CPG | 45.0 | 14.0 | 2.2900 | 60.0000 | 13.3000 | 77.0000 | 124.0000 |
| 4149527 | B052F13500CPG | 45.0 | 14.0 | 2.3300 | 60.0000 | 13.5000 | 77.0000 | 124.0000 |
| 4149528 | B052F13600CPG | 45.0 | 14.0 | 2.3400 | 60.0000 | 13.6000 | 77.0000 | 124.0000 |
| 4149529 | B052F13700CPG | 45.0 | 14.0 | 2.3600 | 60.0000 | 13.7000 | 77.0000 | 124.0000 |
| 4149530 | B052F13800CPG | 45.0 | 14.0 | 2.3800 | 60.0000 | 13.8000 | 77.0000 | 124.0000 |
| 4149532 | B052F14000CPG | 45.0 | 14.0 | 2.4100 | 60.0000 | 14.0000 | 77.0000 | 124.0000 |
| 4149533 | B052F14100CPG | 48.0 | 16.0 | 2.4300 | 63.0000 | 14.1000 | 83.0000 | 133.0000 |
| 4149534 | B052F14200CPG | 48.0 | 16.0 | 2.4500 | 63.0000 | 14.2000 | 83.0000 | 133.0000 |
| 4149535 | B052F14300CPG | 48.0 | 16.0 | 2.4700 | 63.0000 | 14.3000 | 83.0000 | 133.0000 |
| 4149536 | B052F14400CPG | 48.0 | 16.0 | 2.4900 | 63.0000 | 14.4000 | 83.0000 | 133.0000 |
| 4149537 | B052F14500CPG | 48.0 | 16.0 | 2.5000 | 63.0000 | 14.5000 | 83.0000 | 133.0000 |
| 4149538 | B052F14600CPG | 48.0 | 16.0 | 2.5200 | 63.0000 | 14.6000 | 83.0000 | 133.0000 |
| 4149539 | B052F14700CPG | 48.0 | 16.0 | 2.5400 | 63.0000 | 14.7000 | 83.0000 | 133.0000 |
| 4149540 | B052F14800CPG | 48.0 | 16.0 | 2.5600 | 63.0000 | 14.8000 | 83.0000 | 133.0000 |
| 4149542 | B052F15000CPG | 48.0 | 16.0 | 2.5900 | 63.0000 | 15.0000 | 83.0000 | 133.0000 |
| 4149543 | B052F15100CPG | 48.0 | 16.0 | 2.6100 | 63.0000 | 15.1000 | 83.0000 | 133.0000 |
| 4149544 | B052F15200CPG | 48.0 | 16.0 | 2.6300 | 63.0000 | 15.2000 | 83.0000 | 133.0000 |
| 4149545 | B052F15300CPG | 48.0 | 16.0 | 2.6400 | 63.0000 | 15.3000 | 83.0000 | 133.0000 |
| 4149546 | B052F15400CPG | 48.0 | 16.0 | 2.6600 | 63.0000 | 15.4000 | 83.0000 | 133.0000 |
| 4149547 | B052F15500CPG | 48.0 | 16.0 | 2.6800 | 63.0000 | 15.5000 | 83.0000 | 133.0000 |
| 4149548 | B052F15600CPG | 48.0 | 16.0 | 2.7000 | 63.0000 | 15.6000 | 83.0000 | 133.0000 |
| 4149549 | B052F15700CPG | 48.0 | 16.0 | 2.7200 | 63.0000 | 15.7000 | 83.0000 | 133.0000 |
| 4149550 | B052F15800CPG | 48.0 | 16.0 | 2.7300 | 63.0000 | 15.8000 | 83.0000 | 133.0000 |
| 4149551 | B052F15900CPG | 48.0 | 16.0 | 2.7500 | 63.0000 | 15.9000 | 83.0000 | 133.0000 |
| 4149552 | B052F16000CPG | 48.0 | 16.0 | 2.7700 | 63.0000 | 16.0000 | 83.0000 | 133.0000 |
| 4149553 | B052F16100CPG | 48.0 | 18.0 | 2.7900 | 71.0000 | 16.1000 | 93.0000 | 143.0000 |
| 4149554 | B052F16200CPG | 48.0 | 18.0 | 2.8000 | 71.0000 | 16.2000 | 93.0000 | 143.0000 |
| 4149555 | B052F16300CPG | 48.0 | 18.0 | 2.8200 | 71.0000 | 16.3000 | 93.0000 | 143.0000 |
| 4149556 | B052F16400CPG | 48.0 | 18.0 | 2.8400 | 71.0000 | 16.4000 | 93.0000 | 143.0000 |
| 4149557 | B052F16500CPG | 48.0 | 18.0 | 2.8600 | 71.0000 | 16.5000 | 93.0000 | 143.0000 |
| 4149559 | B052F16700CPG | 48.0 | 18.0 | 2.8900 | 71.0000 | 16.7000 | 93.0000 | 143.0000 |
| 4149560 | B052F16800CPG | 48.0 | 18.0 | 2.9100 | 71.0000 | 16.8000 | 93.0000 | 143.0000 |
| 4149562 | B052F17000CPG | 48.0 | 18.0 | 2.9500 | 71.0000 | 17.0000 | 93.0000 | 143.0000 |
| 4149567 | B052F17500CPG | 48.0 | 18.0 | 3.0400 | 71.0000 | 17.5000 | 93.0000 | 143.0000 |
| 4149568 | B052F17600CPG | 48.0 | 18.0 | 3.0500 | 71.0000 | 17.6000 | 93.0000 | 143.0000 |
| 4149569 | B052F17700CPG | 48.0 | 18.0 | 3.0700 | 71.0000 | 17.7000 | 93.0000 | 143.0000 |
| 4149570 | B052F17800CPG | 48.0 | 18.0 | 3.0900 | 71.0000 | 17.8000 | 93.0000 | 143.0000 |
| 4149571 | B052F17900CPG | 48.0 | 18.0 | 3.1100 | 71.0000 | 17.9000 | 93.0000 | 143.0000 |
| 4149572 | B052F18000CPG | 48.0 | 18.0 | 3.1200 | 71.0000 | 18.0000 | 93.0000 | 143.0000 |
| 4149574 | B052F18200CPG | 50.0 | 20.0 | 3.1600 | 77.0000 | 18.2000 | 101.0000 | 153.0000 |
| 4149577 | B052F18500CPG | 50.0 | 20.0 | 3.2100 | 77.0000 | 18.5000 | 101.0000 | 153.0000 |
| 4149578 | B052F18600CPG | 50.0 | 20.0 | 3.2300 | 77.0000 | 18.6000 | 101.0000 | 153.0000 |
| 4149579 | B052F18700CPG | 50.0 | 20.0 | 3.2500 | 77.0000 | 18.7000 | 101.0000 | 153.0000 |
| 4149580 | B052F18800CPG | 50.0 | 20.0 | 3.2700 | 77.0000 | 18.8000 | 101.0000 | 153.0000 |
| 4149581 | B052F18900CPG | 50.0 | 20.0 | 3.2800 | 77.0000 | 18.9000 | 101.0000 | 153.0000 |
| 4149582 | B052F19000CPG | 50.0 | 20.0 | 3.3000 | 77.0000 | 19.0000 | 101.0000 | 153.0000 |
| 4149587 | B052F19500CPG | 50.0 | 20.0 | 3.3900 | 77.0000 | 19.5000 | 101.0000 | 153.0000 |
| 4149589 | B052F19700CPG | 50.0 | 20.0 | 3.4300 | 77.0000 | 19.7000 | 101.0000 | 153.0000 |
| 4149590 | B052F19800CPG | 50.0 | 20.0 | 3.4400 | 77.0000 | 19.8000 | 101.0000 | 153.0000 |
| 4149592 | B052F20000CPG | 50.0 | 20.0 | 3.4800 | 77.0000 | 20.0000 | 101.0000 | 153.0000 |
Tolerance:
| Tolerance • Inch |
| nominal size range | D1 tolerance | D tolerance h6 |
| .0394–.1181 | .0000/-.0006 (h8) | .0000/-.0002 |
| .1181–.2362 | .0000/-.0005 (h7) | .0000/-.0003 |
| .2362–.3937 | .0000/-.0006 (h7) | .0000/-.0004 |
| .3937–.7087 | .0000/-.0007 (h7) | .0000/-.0004 |
| .7087–.7874 | .0000/-.0008 (h7) | .0000/-.0005 |
| Tolerance • Metric |
| nominal size range | D1 tolerance | D tolerance h6 |
| 1–3 | 0,000/-0,014 (h8) | 0,000/-0,006 |
| 3–6 | 0,000/-0,012 (h7) | 0,000/-0,008 |
| 6–10 | 0,000/-0,015 (h7) | 0,000/-0,009 |
| 10–18 | 0,000/-0,018 (h7) | 0,000/-0,011 |
| 18–20 | 0,000/-0,021 (h7) | 0,000/-0,013 |
Dimension:
Размеры цельных твердосплавных сверл Kennametal (серия B*)
| mm | | SHORT* | LONG* | EXTRA LONG** |
| Ø | DIN 6535 | ~3 x D | ~5 x D | ~8 x D |
| D1 min | D1 max | D | LS min | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 |
| 1,000 | 1,400 | 4 | 28 | 58 | 7 | 5 | 58 | 9 | 6 | 58 | 12 | 10 |
| 1,401 | 1,900 | 4 | 28 | 58 | 9 | 6 | 58 | 12 | 9 | 58 | 18 | 15 |
| 1,901 | 2,300 | 4 | 28 | 58 | 13 | 9 | 58 | 18 | 14 | 66 | 26 | 22 |
| 2,301 | 2,990 | 4 | 28 | 58 | 17 | 12 | 58 | 22 | 17 | 66 | 30 | 25 |
| 3,000 | 3,750 | 6 | 36 | 62 | 20 | 14 | 66 | 28 | 23 | 78 | 40 | 33 |
| 3,751 | 4,750 | 6 | 36 | 66 | 24 | 17 | 74 | 36 | 29 | 87 | 49 | 41 |
| 4,751 | 6,000 | 6 | 36 | 66 | 28 | 20 | 82 | 44 | 35 | 94 | 56 | 48 |
| 6,001 | 7,000 | 8 | 36 | 79 | 34 | 24 | 91 | 53 | 43 | 105 | 67 | 57 |
| 7,001 | 8,000 | 8 | 36 | 79 | 41 | 29 | 91 | 53 | 43 | 110 | 72 | 61 |
| 8,001 | 10,000 | 10 | 40 | 89 | 47 | 35 | 103 | 61 | 49 | 122 | 80 | 68 |
| 10,001 | 12,000 | 12 | 45 | 102 | 55 | 40 | 118 | 71 | 56 | 141 | 94 | 79 |
| 12,001 | 14,000 | 14 | 45 | 107 | 60 | 43 | 124 | 77 | 60 | 155 | 108 | 91 |
| 14,001 | 16,000 | 16 | 48 | 115 | 65 | 45 | 133 | 83 | 63 | 171 | 121 | 101 |
| 16,001 | 18,000 | 18 | 48 | 123 | 73 | 51 | 143 | 93 | 71 | 185 | 135 | 113 |
| 18,001 | 20,000 | 20 | 50 | 131 | 79 | 55 | 153 | 101 | 77 | 200 | 148 | 124 |
| 20,001 | 22,000 | 20 | 50 | 141 | 86 | 60 | 167 | 112 | 85 | 217 | 162 | 136 |
| 22,001 | 25,000 | 25 | 56 | 153 | 95 | 65 | 184 | 126 | 98 | 238 | 180 | 150 |
| * D1 20mm to DIN 6537K |
| * D1 20mm to factory standard |
| ** to factory standard |
Режимы резания:
Сверла GOdrill; Серия B05_CPG; Сплав KC7325; Внутренний подвод СОЖ; Диаметр сверления 1–20 мм; Метрическая система
| Material Group | |  | |  |
| | | |
| Cutting Speed vc | Metric |
| Range m/min | Recommended Feed Rate (f) by Diameter |
| Min | Starting Value | Max | | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 |
| P | 0 | 70 | 80 | 115 | mm/r | 0,03–0,08 | 0,04–0,09 | 0,05–0,11 | 0,08–0,14 | 0,09–0,19 | 0,11–0,22 | 0,13–0,26 | 0,15–0,30 | 0,19–0,36 | 0,24–0,46 |
| 1 | 70 | 100 | 140 | mm/r | 0,04–0,09 | 0,05–0,12 | 0,07–0,14 | 0,08–0,16 | 0,11–0,22 | 0,13–0,26 | 0,15–0,31 | 0,18–0,35 | 0,22–0,42 | 0,28–0,54 |
| 2 | 90 | 120 | 140 | mm/r | 0,04–0,09 | 0,05–0,12 | 0,07–0,14 | 0,08–0,16 | 0,12–0,22 | 0,14–0,26 | 0,17–0,31 | 0,20–0,35 | 0,24–0,42 | 0,31–0,53 |
| 3 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,05–0,10 | 0,06–0,13 | 0,08–0,15 | 0,09–0,17 | 0,13–0,23 | 0,15–0,28 | 0,19–0,33 | 0,22–0,38 | 0,26–0,47 | 0,34–0,59 |
| 4 | 50 | 80 | 100 | mm/r | 0,05–0,10 | 0,06–0,13 | 0,07–0,15 | 0,08–0,17 | 0,12–0,23 | 0,14–0,28 | 0,17–0,33 | 0,19–0,38 | 0,23–0,47 | 0,29–0,59 |
| 5 | 40 | 50 | 70 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,07 | 0,06–0,10 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,12–0,22 | 0,14–0,24 | 0,18–0,32 | 0,23–0,41 |
| 6 | 40 | 50 | 70 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,13–0,22 | 0,14–0,24 | 0,18–0,32 | 0,23–0,41 |
| M | 1 | 20 | 30 | 40 | mm/r | 0,02–0,05 | 0,03–0,06 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,08–0,11 | 0,09–0,12 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,16–0,20 |
| 2 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,02–0,06 | 0,03–0,07 | 0,04–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,12 | 0,09–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,22 |
| 3 | 20 | 30 | 40 | mm/r | 0,02–0,05 | 0,03–0,06 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,08–0,11 | 0,09–0,12 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,16–0,20 |
| K | 1 | 80 | 120 | 170 | mm/r | 0,08–0,16 | 0,09–0,17 | 0,11–0,22 | 0,12–0,24 | 0,16–0,31 | 0,20–0,38 | 0,23–0,44 | 0,25–0
|