Описание
GOdrill; 8 x D; Internal Coolant; Straight Shank; Metric. Сверла GOdrill; Широкий спектр материалов; Внутренний подвод СОЖ. Сверла GOdrill • Обработка микроотверстий
Особенности:
- GOdrill — первое микросверло Kennametal.
- Цельное твердосплавное сверло общего назначения для обработки широкого спектра материалов.
- Безленточная конструкция уменьшает количество выделяемого при резании тепла, что продлевает срок службы инструмента.
- Оптимизированная геометрия перемычки обеспечивает беспрепятственный стружкоотвод в центре сверла при обработке микроотверстий.
- Прямолинейная режущая кромка исключает износ и обеспечивает равномерное распределение сил резания и повышенную стойкость инструмента при обработке большинства материалов, а также способствует снижению выкрашивания на режущей кромке.
- Сплав KC7325 имеет двойное покрытие для широкого спектра операций и верхний слой из TiN, упрощающий контроль износа, особенно трудный на сверлах малого диаметра.
Применение:
- Helix Angle: 30°
- Shank - Cylindrical Whistle Notch 2°
- Drilling
- Shank - Cylindrical Plain ≤h6
- DIN number 6537
- Drilling - Through Coolant
- DIN number 6535
- Drilling: Stacked Plates
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [LS] Shank Length | [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | [L5] Drill Point Length | [L4] Maximum Drilling Depth | [D1] Drill Diameter M | [L3] Flute Length | [L] Overall Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6023085 | B053A01000CPG | 28.0 | 4.0 | 0.1500 | 10.0000 | 1.0000 | 12.0000 | 58.0000 |
| 6023086 | B053A01016CPG | 28.0 | 4.0 | 0.1500 | 10.0000 | 1.0160 | 12.0000 | 58.0000 |
| 6023087 | B053A01067CPG | 28.0 | 4.0 | 0.1600 | 10.0000 | 1.0670 | 12.0000 | 58.0000 |
| 6023088 | B053A01100CPG | 28.0 | 4.0 | 0.1600 | 10.0000 | 1.1000 | 12.0000 | 58.0000 |
| 6023089 | B053A01181CPG | 28.0 | 4.0 | 0.1800 | 10.0000 | 1.1810 | 12.0000 | 58.0000 |
| 6023090 | B053A01191CPG | 28.0 | 4.0 | 0.1800 | 10.0000 | 1.1906 | 12.0000 | 58.0000 |
| 6023121 | B053A01200CPG | 28.0 | 4.0 | 0.1800 | 10.0000 | 1.2000 | 12.0000 | 58.0000 |
| 6023122 | B053A01300CPG | 28.0 | 4.0 | 0.2000 | 10.0000 | 1.3000 | 12.0000 | 58.0000 |
| 6023123 | B053A01321CPG | 28.0 | 4.0 | 0.2000 | 10.0000 | 1.3210 | 12.0000 | 58.0000 |
| 6023124 | B053A01397CPG | 28.0 | 4.0 | 0.2100 | 10.0000 | 1.3970 | 12.0000 | 58.0000 |
| 6023125 | B053A01400CPG | 28.0 | 4.0 | 0.2100 | 10.0000 | 1.4000 | 12.0000 | 58.0000 |
| 4151736 | B053A01500CPG | 28.0 | 4.0 | 0.2300 | 15.0000 | 1.5000 | 18.0000 | 58.0000 |
| 4151737 | B053A01600CPG | 28.0 | 4.0 | 0.2500 | 15.0000 | 1.6000 | 18.0000 | 58.0000 |
| 4151738 | B053A01700CPG | 28.0 | 4.0 | 0.2600 | 15.0000 | 1.7000 | 18.0000 | 58.0000 |
| 4151739 | B053A01800CPG | 28.0 | 4.0 | 0.2800 | 15.0000 | 1.8000 | 18.0000 | 58.0000 |
| 4151740 | B053A01900CPG | 28.0 | 4.0 | 0.3000 | 15.0000 | 1.9000 | 18.0000 | 58.0000 |
| 4151741 | B053A01984CPG | 28.0 | 4.0 | 0.3100 | 22.0000 | 1.9844 | 26.0000 | 66.0000 |
| 4151742 | B053A02000CPG | 28.0 | 4.0 | 0.3100 | 22.0000 | 2.0000 | 26.0000 | 66.0000 |
| 4151743 | B053A02100CPG | 28.0 | 4.0 | 0.3300 | 22.0000 | 2.1000 | 26.0000 | 66.0000 |
| 4151744 | B053A02200CPG | 28.0 | 4.0 | 0.3500 | 22.0000 | 2.2000 | 26.0000 | 66.0000 |
| 4151745 | B053A02300CPG | 28.0 | 4.0 | 0.3600 | 22.0000 | 2.3000 | 26.0000 | 66.0000 |
| 4151746 | B053A02383CPG | 28.0 | 4.0 | 0.3800 | 25.0000 | 2.3830 | 30.0000 | 66.0000 |
| 4151747 | B053A02400CPG | 28.0 | 4.0 | 0.3800 | 25.0000 | 2.4000 | 30.0000 | 66.0000 |
| 4151748 | B053A02439CPG | 28.0 | 4.0 | 0.3900 | 25.0000 | 2.4390 | 30.0000 | 66.0000 |
| 4151749 | B053A02489CPG | 28.0 | 4.0 | 0.4000 | 25.0000 | 2.4890 | 30.0000 | 66.0000 |
| 4151750 | B053A02500CPG | 28.0 | 4.0 | 0.4000 | 25.0000 | 2.5000 | 30.0000 | 66.0000 |
| 4151751 | B053A02578CPG | 28.0 | 4.0 | 0.4100 | 25.0000 | 2.5780 | 30.0000 | 66.0000 |
| 4151752 | B053A02600CPG | 28.0 | 4.0 | 0.4200 | 25.0000 | 2.6000 | 30.0000 | 66.0000 |
| 4151753 | B053A02642CPG | 28.0 | 4.0 | 0.4200 | 25.0000 | 2.6420 | 30.0000 | 66.0000 |
| 4151754 | B053A02700CPG | 28.0 | 4.0 | 0.4300 | 25.0000 | 2.7000 | 30.0000 | 66.0000 |
| 4151755 | B053A02705CPG | 28.0 | 4.0 | 0.4300 | 25.0000 | 2.7050 | 30.0000 | 66.0000 |
| 4151756 | B053A02779CPG | 28.0 | 4.0 | 0.4500 | 25.0000 | 2.7790 | 30.0000 | 66.0000 |
| 4151757 | B053A02800CPG | 28.0 | 4.0 | 0.4500 | 25.0000 | 2.8000 | 30.0000 | 66.0000 |
| 4151758 | B053A02820CPG | 28.0 | 4.0 | 0.4500 | 25.0000 | 2.8200 | 30.0000 | 66.0000 |
| 4151759 | B053A02870CPG | 28.0 | 4.0 | 0.4600 | 25.0000 | 2.8700 | 30.0000 | 66.0000 |
| 4151760 | B053A02900CPG | 28.0 | 4.0 | 0.4700 | 25.0000 | 2.9000 | 30.0000 | 66.0000 |
| 4151761 | B053A02947CPG | 28.0 | 4.0 | 0.4800 | 25.0000 | 2.9470 | 30.0000 | 66.0000 |
| 4149490 | B053A03000CPG | 36.0 | 6.0 | 0.4800 | 25.0000 | 3.0000 | 30.0000 | 66.0000 |
| 4149491 | B053A03048CPG | 36.0 | 6.0 | 0.4900 | 33.0000 | 3.0480 | 40.0000 | 78.0000 |
| 4149492 | B053A03100CPG | 36.0 | 6.0 | 0.5000 | 33.0000 | 3.1000 | 40.0000 | 78.0000 |
| 4149593 | B053A03175CPG | 36.0 | 6.0 | 0.5100 | 33.0000 | 3.1750 | 40.0000 | 78.0000 |
| 4149594 | B053A03200CPG | 36.0 | 6.0 | 0.5200 | 33.0000 | 3.2000 | 40.0000 | 78.0000 |
| 4149595 | B053A03264CPG | 36.0 | 6.0 | 0.5300 | 33.0000 | 3.2640 | 40.0000 | 78.0000 |
| 4149596 | B053A03300CPG | 36.0 | 6.0 | 0.5400 | 33.0000 | 3.3000 | 40.0000 | 78.0000 |
| 4149597 | B053A03400CPG | 36.0 | 6.0 | 0.5500 | 33.0000 | 3.4000 | 40.0000 | 78.0000 |
| 4149598 | B053A03455CPG | 36.0 | 6.0 | 0.5600 | 33.0000 | 3.4550 | 40.0000 | 78.0000 |
| 4149599 | B053A03500CPG | 36.0 | 6.0 | 0.5700 | 33.0000 | 3.5000 | 40.0000 | 78.0000 |
| 4149600 | B053A03571CPG | 36.0 | 6.0 | 0.5800 | 33.0000 | 3.5710 | 40.0000 | 78.0000 |
| 4149601 | B053A03600CPG | 36.0 | 6.0 | 0.5900 | 33.0000 | 3.6000 | 40.0000 | 78.0000 |
| 4149602 | B053A03658CPG | 36.0 | 6.0 | 0.6000 | 33.0000 | 3.6580 | 40.0000 | 78.0000 |
| 4149603 | B053A03700CPG | 36.0 | 6.0 | 0.6000 | 33.0000 | 3.7000 | 40.0000 | 78.0000 |
| 4149604 | B053A03734CPG | 36.0 | 6.0 | 0.6100 | 33.0000 | 3.7340 | 40.0000 | 78.0000 |
| 4149605 | B053A03800CPG | 36.0 | 6.0 | 0.6200 | 41.0000 | 3.8000 | 49.0000 | 87.0000 |
| 4149606 | B053A03900CPG | 36.0 | 6.0 | 0.6400 | 41.0000 | 3.9000 | 49.0000 | 87.0000 |
| 4149607 | B053A03970CPG | 36.0 | 6.0 | 0.6500 | 41.0000 | 3.9700 | 49.0000 | 87.0000 |
| 4149608 | B053A04000CPG | 36.0 | 6.0 | 0.6600 | 41.0000 | 4.0000 | 49.0000 | 87.0000 |
| 4149609 | B053A04039CPG | 36.0 | 6.0 | 0.6600 | 41.0000 | 4.0390 | 49.0000 | 87.0000 |
| 4149610 | B053A04090CPG | 36.0 | 6.0 | 0.6700 | 41.0000 | 4.0900 | 49.0000 | 87.0000 |
| 4149611 | B053A04100CPG | 36.0 | 6.0 | 0.6700 | 41.0000 | 4.1000 | 49.0000 | 87.0000 |
| 4149612 | B053A04200CPG | 36.0 | 6.0 | 0.6900 | 41.0000 | 4.2000 | 49.0000 | 87.0000 |
| 4149613 | B053A04217CPG | 36.0 | 6.0 | 0.6900 | 41.0000 | 4.2170 | 49.0000 | 87.0000 |
| 4149614 | B053A04300CPG | 36.0 | 6.0 | 0.7100 | 41.0000 | 4.3000 | 49.0000 | 87.0000 |
| 4149615 | B053A04366CPG | 36.0 | 6.0 | 0.7200 | 41.0000 | 4.3656 | 49.0000 | 87.0000 |
| 4149616 | B053A04400CPG | 36.0 | 6.0 | 0.7300 | 41.0000 | 4.4000 | 49.0000 | 87.0000 |
| 4149617 | B053A04500CPG | 36.0 | 6.0 | 0.7400 | 41.0000 | 4.5000 | 49.0000 | 87.0000 |
| 4149618 | B053A04600CPG | 36.0 | 6.0 | 0.7600 | 41.0000 | 4.6000 | 49.0000 | 87.0000 |
| 4149619 | B053A04623CPG | 36.0 | 6.0 | 0.7600 | 41.0000 | 4.6230 | 49.0000 | 87.0000 |
| 4149620 | B053A04700CPG | 36.0 | 6.0 | 0.7800 | 41.0000 | 4.7000 | 49.0000 | 87.0000 |
| 4149621 | B053A04763CPG | 36.0 | 6.0 | 0.7900 | 48.0000 | 4.7630 | 56.0000 | 94.0000 |
| 4149622 | B053A04800CPG | 36.0 | 6.0 | 0.8000 | 48.0000 | 4.8000 | 56.0000 | 94.0000 |
| 4149623 | B053A04852CPG | 36.0 | 6.0 | 0.8000 | 48.0000 | 4.8520 | 56.0000 | 94.0000 |
| 4149624 | B053A04900CPG | 36.0 | 6.0 | 0.8100 | 48.0000 | 4.9000 | 56.0000 | 94.0000 |
| 4149625 | B053A05000CPG | 36.0 | 6.0 | 0.8300 | 48.0000 | 5.0000 | 56.0000 | 94.0000 |
| 4149626 | B053A05100CPG | 36.0 | 6.0 | 0.8500 | 48.0000 | 5.1000 | 56.0000 | 94.0000 |
| 4149627 | B053A05106CPG | 36.0 | 6.0 | 0.8500 | 48.0000 | 5.1060 | 56.0000 | 94.0000 |
| 4149628 | B053A05159CPG | 36.0 | 6.0 | 0.8600 | 48.0000 | 5.1594 | 56.0000 | 94.0000 |
| 4149629 | B053A05200CPG | 36.0 | 6.0 | 0.8600 | 48.0000 | 5.2000 | 56.0000 | 94.0000 |
| 4149630 | B053A05300CPG | 36.0 | 6.0 | 0.8800 | 48.0000 | 5.3000 | 56.0000 | 94.0000 |
| 4149631 | B053A05400CPG | 36.0 | 6.0 | 0.9000 | 48.0000 | 5.4000 | 56.0000 | 94.0000 |
| 4149632 | B053A05410CPG | 36.0 | 6.0 | 0.9000 | 48.0000 | 5.4100 | 56.0000 | 94.0000 |
| 4149633 | B053A05500CPG | 36.0 | 6.0 | 0.9200 | 48.0000 | 5.5000 | 56.0000 | 94.0000 |
| 4149634 | B053A05558CPG | 36.0 | 6.0 | 0.9300 | 48.0000 | 5.5580 | 56.0000 | 94.0000 |
| 4149635 | B053A05600CPG | 36.0 | 6.0 | 0.9300 | 48.0000 | 5.6000 | 56.0000 | 94.0000 |
| 4149636 | B053A05616CPG | 36.0 | 6.0 | 0.9400 | 48.0000 | 5.6160 | 56.0000 | 94.0000 |
| 4149637 | B053A05700CPG | 36.0 | 6.0 | 0.9500 | 48.0000 | 5.7000 | 56.0000 | 94.0000 |
| 4149638 | B053A05800CPG | 36.0 | 6.0 | 0.9700 | 48.0000 | 5.8000 | 56.0000 | 94.0000 |
| 4149639 | B053A05900CPG | 36.0 | 6.0 | 0.9900 | 48.0000 | 5.9000 | 56.0000 | 94.0000 |
| 4149640 | B053A05954CPG | 36.0 | 6.0 | 1.0000 | 48.0000 | 5.9540 | 56.0000 | 94.0000 |
| 4149641 | B053A06000CPG | 36.0 | 6.0 | 1.0000 | 48.0000 | 6.0000 | 56.0000 | 94.0000 |
| 4149642 | B053A06100CPG | 36.0 | 8.0 | 1.0200 | 57.0000 | 6.1000 | 67.0000 | 105.0000 |
| 4149643 | B053A06200CPG | 36.0 | 8.0 | 1.0400 | 57.0000 | 6.2000 | 67.0000 | 105.0000 |
| 4149644 | B053A06300CPG | 36.0 | 8.0 | 1.0600 | 57.0000 | 6.3000 | 67.0000 | 105.0000 |
| 4149645 | B053A06350CPG | 36.0 | 8.0 | 1.0700 | 57.0000 | 6.3500 | 67.0000 | 105.0000 |
| 4149646 | B053A06400CPG | 36.0 | 8.0 | 1.0700 | 57.0000 | 6.4000 | 67.0000 | 105.0000 |
| 4149647 | B053A06500CPG | 36.0 | 8.0 | 1.0900 | 57.0000 | 6.5000 | 67.0000 | 105.0000 |
| 4149648 | B053A06528CPG | 36.0 | 8.0 | 1.1000 | 57.0000 | 6.5280 | 67.0000 | 105.0000 |
| 4149649 | B053A06600CPG | 36.0 | 8.0 | 1.1100 | 57.0000 | 6.6000 | 67.0000 | 105.0000 |
| 4149650 | B053A06630CPG | 36.0 | 8.0 | 1.1100 | 57.0000 | 6.6300 | 67.0000 | 105.0000 |
| 4149651 | B053A06700CPG | 36.0 | 8.0 | 1.1300 | 57.0000 | 6.7000 | 67.0000 | 105.0000 |
| 4149652 | B053A06746CPG | 36.0 | 8.0 | 1.1300 | 57.0000 | 6.7460 | 67.0000 | 105.0000 |
| 4149653 | B053A06800CPG | 36.0 | 8.0 | 1.1400 | 57.0000 | 6.8000 | 67.0000 | 105.0000 |
| 4149654 | B053A06900CPG | 36.0 | 8.0 | 1.1600 | 57.0000 | 6.9000 | 67.0000 | 105.0000 |
| 4149655 | B053A07000CPG | 36.0 | 8.0 | 1.1800 | 57.0000 | 7.0000 | 67.0000 | 105.0000 |
| 4149656 | B053A07100CPG | 36.0 | 8.0 | 1.2000 | 64.0000 | 7.1000 | 74.0000 | 113.0000 |
| 4149657 | B053A07145CPG | 36.0 | 8.0 | 1.2000 | 64.0000 | 7.1450 | 74.0000 | 113.0000 |
| 4149658 | B053A07200CPG | 36.0 | 8.0 | 1.2100 | 64.0000 | 7.2000 | 74.0000 | 113.0000 |
| 4149659 | B053A07300CPG | 36.0 | 8.0 | 1.2300 | 64.0000 | 7.3000 | 74.0000 | 113.0000 |
| 4149660 | B053A07400CPG | 36.0 | 8.0 | 1.2500 | 64.0000 | 7.4000 | 74.0000 | 113.0000 |
| 4149661 | B053A07500CPG | 36.0 | 8.0 | 1.2700 | 64.0000 | 7.5000 | 74.0000 | 113.0000 |
| 4149662 | B053A07541CPG | 36.0 | 8.0 | 1.2700 | 64.0000 | 7.5406 | 74.0000 | 113.0000 |
| 4149663 | B053A07600CPG | 36.0 | 8.0 | 1.2800 | 64.0000 | 7.6000 | 74.0000 | 113.0000 |
| 4149664 | B053A07700CPG | 36.0 | 8.0 | 1.3000 | 64.0000 | 7.7000 | 74.0000 | 113.0000 |
| 4149665 | B053A07800CPG | 36.0 | 8.0 | 1.3200 | 64.0000 | 7.8000 | 74.0000 | 113.0000 |
| 4149666 | B053A07900CPG | 36.0 | 8.0 | 1.3400 | 64.0000 | 7.9000 | 74.0000 | 113.0000 |
| 4149667 | B053A07938CPG | 36.0 | 8.0 | 1.3400 | 64.0000 | 7.9375 | 74.0000 | 113.0000 |
| 4149668 | B053A08000CPG | 36.0 | 8.0 | 1.3500 | 64.0000 | 8.0000 | 74.0000 | 113.0000 |
| 4149669 | B053A08100CPG | 40.0 | 10.0 | 1.3700 | 80.0000 | 8.1000 | 92.0000 | 135.0000 |
| 4149670 | B053A08200CPG | 40.0 | 10.0 | 1.3900 | 80.0000 | 8.2000 | 92.0000 | 135.0000 |
| 4149671 | B053A08300CPG | 40.0 | 10.0 | 1.4100 | 80.0000 | 8.3000 | 92.0000 | 135.0000 |
| 4149672 | B053A08334CPG | 40.0 | 10.0 | 1.4100 | 80.0000 | 8.3344 | 92.0000 | 135.0000 |
| 4149673 | B053A08400CPG | 40.0 | 10.0 | 1.4300 | 80.0000 | 8.4000 | 92.0000 | 135.0000 |
| 4149674 | B053A08433CPG | 40.0 | 10.0 | 1.4300 | 80.0000 | 8.4330 | 92.0000 | 135.0000 |
| 4149675 | B053A08500CPG | 40.0 | 10.0 | 1.4400 | 80.0000 | 8.5000 | 92.0000 | 135.0000 |
| 4149676 | B053A08600CPG | 40.0 | 10.0 | 1.4600 | 80.0000 | 8.6000 | 92.0000 | 135.0000 |
| 4149677 | B053A08700CPG | 40.0 | 10.0 | 1.4800 | 80.0000 | 8.7000 | 92.0000 | 135.0000 |
| 4149678 | B053A08733CPG | 40.0 | 10.0 | 1.4800 | 80.0000 | 8.7330 | 92.0000 | 135.0000 |
| 4149679 | B053A08800CPG | 40.0 | 10.0 | 1.5000 | 80.0000 | 8.8000 | 92.0000 | 135.0000 |
| 4149680 | B053A08900CPG | 40.0 | 10.0 | 1.5100 | 80.0000 | 8.9000 | 92.0000 | 135.0000 |
| 4149681 | B053A09000CPG | 40.0 | 10.0 | 1.5300 | 80.0000 | 9.0000 | 92.0000 | 135.0000 |
| 4149682 | B053A09100CPG | 40.0 | 10.0 | 1.5500 | 80.0000 | 9.1000 | 92.0000 | 135.0000 |
| 4149683 | B053A09129CPG | 40.0 | 10.0 | 1.5500 | 80.0000 | 9.1290 | 92.0000 | 135.0000 |
| 4149684 | B053A09200CPG | 40.0 | 10.0 | 1.5700 | 80.0000 | 9.2000 | 92.0000 | 135.0000 |
| 4149685 | B053A09300CPG | 40.0 | 10.0 | 1.5800 | 80.0000 | 9.3000 | 92.0000 | 135.0000 |
| 4149686 | B053A09347CPG | 40.0 | 10.0 | 1.5900 | 80.0000 | 9.3470 | 92.0000 | 135.0000 |
| 4149687 | B053A09400CPG | 40.0 | 10.0 | 1.6000 | 80.0000 | 9.4000 | 92.0000 | 135.0000 |
| 4149688 | B053A09500CPG | 40.0 | 10.0 | 1.6200 | 80.0000 | 9.5000 | 92.0000 | 135.0000 |
| 4149689 | B053A09525CPG | 40.0 | 10.0 | 1.6200 | 80.0000 | 9.5250 | 92.0000 | 135.0000 |
| 4149690 | B053A09600CPG | 40.0 | 10.0 | 1.6400 | 80.0000 | 9.6000 | 92.0000 | 135.0000 |
| 4149691 | B053A09700CPG | 40.0 | 10.0 | 1.6500 | 80.0000 | 9.7000 | 92.0000 | 135.0000 |
| 4149692 | B053A09800CPG | 40.0 | 10.0 | 1.6700 | 80.0000 | 9.8000 | 92.0000 | 135.0000 |
| 4149693 | B053A09900CPG | 40.0 | 10.0 | 1.6900 | 80.0000 | 9.9000 | 92.0000 | 135.0000 |
| 4149694 | B053A09921CPG | 40.0 | 10.0 | 1.6900 | 80.0000 | 9.9210 | 92.0000 | 135.0000 |
| 4149733 | B053A10000CPG | 40.0 | 10.0 | 1.7100 | 80.0000 | 10.0000 | 92.0000 | 135.0000 |
| 4149734 | B053A10100CPG | 45.0 | 12.0 | 1.7200 | 96.0000 | 10.1000 | 110.0000 | 158.0000 |
| 4149735 | B053A10200CPG | 45.0 | 12.0 | 1.7400 | 96.0000 | 10.2000 | 110.0000 | 158.0000 |
| 4149736 | B053A10300CPG | 45.0 | 12.0 | 1.7600 | 96.0000 | 10.3000 | 110.0000 | 158.0000 |
| 4149737 | B053A10320CPG | 45.0 | 12.0 | 1.7600 | 96.0000 | 10.3200 | 110.0000 | 158.0000 |
| 4149738 | B053A10400CPG | 45.0 | 12.0 | 1.7800 | 96.0000 | 10.4000 | 110.0000 | 158.0000 |
| 4149739 | B053A10500CPG | 45.0 | 12.0 | 1.8000 | 96.0000 | 10.5000 | 110.0000 | 158.0000 |
| 4149740 | B053A10600CPG | 45.0 | 12.0 | 1.8100 | 96.0000 | 10.6000 | 110.0000 | 158.0000 |
| 4149741 | B053A10700CPG | 45.0 | 12.0 | 1.8300 | 96.0000 | 10.7000 | 110.0000 | 158.0000 |
| 4149742 | B053A10716CPG | 45.0 | 12.0 | 1.8300 | 96.0000 | 10.7156 | 110.0000 | 158.0000 |
| 4149743 | B053A10800CPG | 45.0 | 12.0 | 1.8500 | 96.0000 | 10.8000 | 110.0000 | 158.0000 |
| 4149744 | B053A10900CPG | 45.0 | 12.0 | 1.8700 | 96.0000 | 10.9000 | 110.0000 | 158.0000 |
| 4149745 | B053A11000CPG | 45.0 | 12.0 | 1.8800 | 96.0000 | 11.0000 | 110.0000 | 158.0000 |
| 4149746 | B053A11100CPG | 45.0 | 12.0 | 1.9000 | 96.0000 | 11.1000 | 110.0000 | 158.0000 |
| 4149747 | B053A11113CPG | 45.0 | 12.0 | 1.9000 | 96.0000 | 11.1130 | 110.0000 | 158.0000 |
| 4149748 | B053A11200CPG | 45.0 | 12.0 | 1.9200 | 96.0000 | 11.2000 | 110.0000 | 158.0000 |
| 4149749 | B053A11300CPG | 45.0 | 12.0 | 1.9400 | 96.0000 | 11.3000 | 110.0000 | 158.0000 |
| 4149750 | B053A11400CPG | 45.0 | 12.0 | 1.9500 | 96.0000 | 11.4000 | 110.0000 | 158.0000 |
| 4149751 | B053A11500CPG | 45.0 | 12.0 | 1.9700 | 96.0000 | 11.5000 | 110.0000 | 158.0000 |
| 4149752 | B053A11509CPG | 45.0 | 12.0 | 1.9700 | 96.0000 | 11.5094 | 110.0000 | 158.0000 |
| 4149753 | B053A11600CPG | 45.0 | 12.0 | 1.9900 | 96.0000 | 11.6000 | 110.0000 | 158.0000 |
| 4149754 | B053A11700CPG | 45.0 | 12.0 | 2.0100 | 96.0000 | 11.7000 | 110.0000 | 158.0000 |
| 4149755 | B053A11800CPG | 45.0 | 12.0 | 2.0200 | 96.0000 | 11.8000 | 110.0000 | 158.0000 |
| 4149756 | B053A11900CPG | 45.0 | 12.0 | 2.0400 | 96.0000 | 11.9000 | 110.0000 | 158.0000 |
| 4149757 | B053A11908CPG | 45.0 | 12.0 | 2.0400 | 96.0000 | 11.9080 | 110.0000 | 158.0000 |
| 4149758 | B053A12000CPG | 45.0 | 12.0 | 2.0600 | 96.0000 | 12.0000 | 110.0000 | 158.0000 |
| 4149759 | B053A12100CPG | 45.0 | 14.0 | 2.0800 | 112.0000 | 12.1000 | 128.0000 | 176.0000 |
| 4149760 | B053A12200CPG | 45.0 | 14.0 | 2.1000 | 112.0000 | 12.2000 | 128.0000 | 176.0000 |
| 4149761 | B053A12300CPG | 45.0 | 14.0 | 2.1100 | 112.0000 | 12.3000 | 128.0000 | 176.0000 |
| 4149762 | B053A12304CPG | 45.0 | 14.0 | 2.1100 | 112.0000 | 12.3040 | 128.0000 | 176.0000 |
| 4149763 | B053A12400CPG | 45.0 | 14.0 | 2.1300 | 112.0000 | 12.4000 | 128.0000 | 176.0000 |
| 4149764 | B053A12500CPG | 45.0 | 14.0 | 2.1500 | 112.0000 | 12.5000 | 128.0000 | 176.0000 |
| 4149765 | B053A12600CPG | 45.0 | 14.0 | 2.1700 | 112.0000 | 12.6000 | 128.0000 | 176.0000 |
| 4149766 | B053A12700CPG | 45.0 | 14.0 | 2.1800 | 112.0000 | 12.7000 | 128.0000 | 176.0000 |
| 4149767 | B053A12800CPG | 45.0 | 14.0 | 2.2000 | 112.0000 | 12.8000 | 128.0000 | 176.0000 |
| 4149768 | B053A12900CPG | 45.0 | 14.0 | 2.2200 | 112.0000 | 12.9000 | 128.0000 | 176.0000 |
| 4149769 | B053A13000CPG | 45.0 | 14.0 | 2.2400 | 112.0000 | 13.0000 | 128.0000 | 176.0000 |
| 4149770 | B053A13096CPG | 45.0 | 14.0 | 2.2500 | 112.0000 | 13.0960 | 128.0000 | 176.0000 |
| 4149771 | B053A13100CPG | 45.0 | 14.0 | 2.2500 | 112.0000 | 13.1000 | 128.0000 | 176.0000 |
| 4149772 | B053A13200CPG | 45.0 | 14.0 | 2.2700 | 112.0000 | 13.2000 | 128.0000 | 176.0000 |
| 4149773 | B053A13300CPG | 45.0 | 14.0 | 2.2900 | 112.0000 | 13.3000 | 128.0000 | 176.0000 |
| 4149774 | B053A13400CPG | 45.0 | 14.0 | 2.3100 | 112.0000 | 13.4000 | 128.0000 | 176.0000 |
| 4149775 | B053A13500CPG | 45.0 | 14.0 | 2.3300 | 112.0000 | 13.5000 | 128.0000 | 176.0000 |
| 4149776 | B053A13600CPG | 45.0 | 14.0 | 2.3400 | 112.0000 | 13.6000 | 128.0000 | 176.0000 |
| 4149777 | B053A13700CPG | 45.0 | 14.0 | 2.3600 | 112.0000 | 13.7000 | 128.0000 | 176.0000 |
| 4149778 | B053A13800CPG | 45.0 | 14.0 | 2.3800 | 112.0000 | 13.8000 | 128.0000 | 176.0000 |
| 4149779 | B053A13891CPG | 45.0 | 14.0 | 2.3900 | 112.0000 | 13.8906 | 128.0000 | 176.0000 |
| 4149780 | B053A13900CPG | 45.0 | 14.0 | 2.4000 | 112.0000 | 13.9000 | 128.0000 | 176.0000 |
| 4149781 | B053A14000CPG | 45.0 | 14.0 | 2.4100 | 112.0000 | 14.0000 | 128.0000 | 176.0000 |
| 4149782 | B053A14100CPG | 48.0 | 16.0 | 2.4300 | 128.0000 | 14.1000 | 146.0000 | 197.0000 |
| 4149783 | B053A14200CPG | 48.0 | 16.0 | 2.4500 | 128.0000 | 14.2000 | 146.0000 | 197.0000 |
| 4149784 | B053A14288CPG | 48.0 | 16.0 | 2.4700 | 128.0000 | 14.2880 | 146.0000 | 197.0000 |
| 4149785 | B053A14300CPG | 48.0 | 16.0 | 2.4700 | 128.0000 | 14.3000 | 146.0000 | 197.0000 |
| 4149786 | B053A14400CPG | 48.0 | 16.0 | 2.4900 | 128.0000 | 14.4000 | 146.0000 | 197.0000 |
| 4149787 | B053A14500CPG | 48.0 | 16.0 | 2.5000 | 128.0000 | 14.5000 | 146.0000 | 197.0000 |
| 4149788 | B053A14600CPG | 48.0 | 16.0 | 2.5200 | 128.0000 | 14.6000 | 146.0000 | 197.0000 |
| 4149789 | B053A14684CPG | 48.0 | 16.0 | 2.5400 | 128.0000 | 14.6844 | 146.0000 | 197.0000 |
| 4149790 | B053A14700CPG | 48.0 | 16.0 | 2.5400 | 128.0000 | 14.7000 | 146.0000 | 197.0000 |
| 4149791 | B053A14800CPG | 48.0 | 16.0 | 2.5600 | 128.0000 | 14.8000 | 146.0000 | 197.0000 |
| 4149792 | B053A14900CPG | 48.0 | 16.0 | 2.5700 | 128.0000 | 14.9000 | 146.0000 | 197.0000 |
| 4149793 | B053A15000CPG | 48.0 | 16.0 | 2.5900 | 128.0000 | 15.0000 | 146.0000 | 197.0000 |
| 4149794 | B053A15083CPG | 48.0 | 16.0 | 2.6100 | 128.0000 | 15.0830 | 146.0000 | 197.0000 |
| 4149795 | B053A15100CPG | 48.0 | 16.0 | 2.6100 | 128.0000 | 15.1000 | 146.0000 | 197.0000 |
