GOdrill; 5 x D; Whistle Notch Shank; Metric. Сверла GOdrill; Широкий спектр материалов. Сверла GOdrill • Обработка микроотверстий
Особенности:
- GOdrill — первое микросверло Kennametal.
- Цельное твердосплавное сверло общего назначения для обработки широкого спектра материалов.
- Безленточная конструкция уменьшает количество выделяемого при резании тепла, что продлевает срок службы инструмента.
- Оптимизированная геометрия перемычки обеспечивает беспрепятственный стружкоотвод в центре сверла при обработке микроотверстий.
- Прямолинейная режущая кромка исключает износ и обеспечивает равномерное распределение сил резания и повышенную стойкость инструмента при обработке большинства материалов, а также способствует снижению выкрашивания на режущей кромке.
- Сплав KC7325 имеет двойное покрытие для широкого спектра операций и верхний слой из TiN, упрощающий контроль износа, особенно трудный на сверлах малого диаметра.
Применение:
- DIN number 6537
- Shank - Cylindrical Whistle Notch 2°
- Helix Angle: 30°
- DIN number 6535
- Flood Coolant: Drilling
- Drilling
- Drilling: Stacked Plates
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [LS] Shank Length | [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | [L5] Drill Point Length | [L4] Maximum Drilling Depth | [D1] Drill Diameter M | [L3] Flute Length | [L] Overall Length |
|---|
| 4150890 | B042F03000CPG | 36.0 | 6.0 | 0.4800 | 23.0000 | 3.0000 | 28.0000 | 66.0000 |
| 4150891 | B042F03100CPG | 36.0 | 6.0 | 0.5000 | 23.0000 | 3.1000 | 28.0000 | 66.0000 |
| 4150892 | B042F03200CPG | 36.0 | 6.0 | 0.5200 | 23.0000 | 3.2000 | 28.0000 | 66.0000 |
| 4150903 | B042F03300CPG | 36.0 | 6.0 | 0.5400 | 23.0000 | 3.3000 | 28.0000 | 66.0000 |
| 4150904 | B042F03400CPG | 36.0 | 6.0 | 0.5500 | 23.0000 | 3.4000 | 28.0000 | 66.0000 |
| 4150905 | B042F03500CPG | 36.0 | 6.0 | 0.5700 | 23.0000 | 3.5000 | 28.0000 | 66.0000 |
| 4150906 | B042F03600CPG | 36.0 | 6.0 | 0.5900 | 23.0000 | 3.6000 | 28.0000 | 66.0000 |
| 4150907 | B042F03700CPG | 36.0 | 6.0 | 0.6000 | 23.0000 | 3.7000 | 28.0000 | 66.0000 |
| 4150908 | B042F03800CPG | 36.0 | 6.0 | 0.6200 | 29.0000 | 3.8000 | 36.0000 | 74.0000 |
| 4150909 | B042F03900CPG | 36.0 | 6.0 | 0.6400 | 29.0000 | 3.9000 | 36.0000 | 74.0000 |
| 4150910 | B042F04000CPG | 36.0 | 6.0 | 0.6600 | 29.0000 | 4.0000 | 36.0000 | 74.0000 |
| 4150911 | B042F04100CPG | 36.0 | 6.0 | 0.6700 | 29.0000 | 4.1000 | 36.0000 | 74.0000 |
| 4150912 | B042F04200CPG | 36.0 | 6.0 | 0.6900 | 29.0000 | 4.2000 | 36.0000 | 74.0000 |
| 4150913 | B042F04300CPG | 36.0 | 6.0 | 0.7100 | 29.0000 | 4.3000 | 36.0000 | 74.0000 |
| 4150914 | B042F04400CPG | 36.0 | 6.0 | 0.7300 | 29.0000 | 4.4000 | 36.0000 | 74.0000 |
| 4150915 | B042F04500CPG | 36.0 | 6.0 | 0.7400 | 29.0000 | 4.5000 | 36.0000 | 74.0000 |
| 4150916 | B042F04600CPG | 36.0 | 6.0 | 0.7600 | 29.0000 | 4.6000 | 36.0000 | 74.0000 |
| 4150917 | B042F04700CPG | 36.0 | 6.0 | 0.7800 | 29.0000 | 4.7000 | 36.0000 | 74.0000 |
| 4150918 | B042F04800CPG | 36.0 | 6.0 | 0.8000 | 35.0000 | 4.8000 | 44.0000 | 82.0000 |
| 4150920 | B042F05000CPG | 36.0 | 6.0 | 0.8300 | 35.0000 | 5.0000 | 44.0000 | 82.0000 |
| 4150921 | B042F05100CPG | 36.0 | 6.0 | 0.8500 | 35.0000 | 5.1000 | 44.0000 | 82.0000 |
| 4150922 | B042F05200CPG | 36.0 | 6.0 | 0.8600 | 35.0000 | 5.2000 | 44.0000 | 82.0000 |
| 4150923 | B042F05300CPG | 36.0 | 6.0 | 0.8800 | 35.0000 | 5.3000 | 44.0000 | 82.0000 |
| 4150924 | B042F05400CPG | 36.0 | 6.0 | 0.9000 | 35.0000 | 5.4000 | 44.0000 | 82.0000 |
| 4150925 | B042F05500CPG | 36.0 | 6.0 | 0.9200 | 35.0000 | 5.5000 | 44.0000 | 82.0000 |
| 4150926 | B042F05600CPG | 36.0 | 6.0 | 0.9300 | 35.0000 | 5.6000 | 44.0000 | 82.0000 |
| 4150927 | B042F05700CPG | 36.0 | 6.0 | 0.9500 | 35.0000 | 5.7000 | 44.0000 | 82.0000 |
| 4150928 | B042F05800CPG | 36.0 | 6.0 | 0.9700 | 35.0000 | 5.8000 | 44.0000 | 82.0000 |
| 4150929 | B042F05900CPG | 36.0 | 6.0 | 0.9900 | 35.0000 | 5.9000 | 44.0000 | 82.0000 |
| 4150930 | B042F06000CPG | 36.0 | 6.0 | 1.0000 | 35.0000 | 6.0000 | 44.0000 | 82.0000 |
| 4150931 | B042F06100CPG | 36.0 | 8.0 | 1.0200 | 43.0000 | 6.1000 | 53.0000 | 91.0000 |
| 4150932 | B042F06200CPG | 36.0 | 8.0 | 1.0400 | 43.0000 | 6.2000 | 53.0000 | 91.0000 |
| 4150933 | B042F06300CPG | 36.0 | 8.0 | 1.0600 | 43.0000 | 6.3000 | 53.0000 | 91.0000 |
| 4150934 | B042F06400CPG | 36.0 | 8.0 | 1.0700 | 43.0000 | 6.4000 | 53.0000 | 91.0000 |
| 4150935 | B042F06500CPG | 36.0 | 8.0 | 1.0900 | 43.0000 | 6.5000 | 53.0000 | 91.0000 |
| 4150936 | B042F06600CPG | 36.0 | 8.0 | 1.1100 | 43.0000 | 6.6000 | 53.0000 | 91.0000 |
| 4150937 | B042F06700CPG | 36.0 | 8.0 | 1.1300 | 43.0000 | 6.7000 | 53.0000 | 91.0000 |
| 4150938 | B042F06800CPG | 36.0 | 8.0 | 1.1400 | 43.0000 | 6.8000 | 53.0000 | 91.0000 |
| 4150939 | B042F06900CPG | 36.0 | 8.0 | 1.1600 | 43.0000 | 6.9000 | 53.0000 | 91.0000 |
| 4150940 | B042F07000CPG | 36.0 | 8.0 | 1.1800 | 43.0000 | 7.0000 | 53.0000 | 91.0000 |
| 4150941 | B042F07100CPG | 36.0 | 8.0 | 1.2000 | 43.0000 | 7.1000 | 53.0000 | 91.0000 |
| 4150942 | B042F07200CPG | 36.0 | 8.0 | 1.2100 | 43.0000 | 7.2000 | 53.0000 | 91.0000 |
| 4150944 | B042F07400CPG | 36.0 | 8.0 | 1.2500 | 43.0000 | 7.4000 | 53.0000 | 91.0000 |
| 4150945 | B042F07500CPG | 36.0 | 8.0 | 1.2700 | 43.0000 | 7.5000 | 53.0000 | 91.0000 |
| 4150948 | B042F07800CPG | 36.0 | 8.0 | 1.3200 | 43.0000 | 7.8000 | 53.0000 | 91.0000 |
| 4150950 | B042F08000CPG | 36.0 | 8.0 | 1.3500 | 43.0000 | 8.0000 | 53.0000 | 91.0000 |
| 4150951 | B042F08100CPG | 40.0 | 10.0 | 1.3700 | 49.0000 | 8.1000 | 61.0000 | 103.0000 |
| 4150952 | B042F08200CPG | 40.0 | 10.0 | 1.3900 | 49.0000 | 8.2000 | 61.0000 | 103.0000 |
| 4150955 | B042F08500CPG | 40.0 | 10.0 | 1.4400 | 49.0000 | 8.5000 | 61.0000 | 103.0000 |
| 4150956 | B042F08600CPG | 40.0 | 10.0 | 1.4600 | 49.0000 | 8.6000 | 61.0000 | 103.0000 |
| 4150957 | B042F08700CPG | 40.0 | 10.0 | 1.4800 | 49.0000 | 8.7000 | 61.0000 | 103.0000 |
| 4150958 | B042F08800CPG | 40.0 | 10.0 | 1.5000 | 49.0000 | 8.8000 | 61.0000 | 103.0000 |
| 4150959 | B042F08900CPG | 40.0 | 10.0 | 1.5100 | 49.0000 | 8.9000 | 61.0000 | 103.0000 |
| 4150960 | B042F09000CPG | 40.0 | 10.0 | 1.5300 | 49.0000 | 9.0000 | 61.0000 | 103.0000 |
| 4150963 | B042F09300CPG | 40.0 | 10.0 | 1.5800 | 49.0000 | 9.3000 | 61.0000 | 103.0000 |
| 4150965 | B042F09500CPG | 40.0 | 10.0 | 1.6200 | 49.0000 | 9.5000 | 61.0000 | 103.0000 |
| 4150966 | B042F09600CPG | 40.0 | 10.0 | 1.6400 | 49.0000 | 9.6000 | 61.0000 | 103.0000 |
| 4150967 | B042F09700CPG | 40.0 | 10.0 | 1.6500 | 49.0000 | 9.7000 | 61.0000 | 103.0000 |
| 4150968 | B042F09800CPG | 40.0 | 10.0 | 1.6700 | 49.0000 | 9.8000 | 61.0000 | 103.0000 |
| 4150969 | B042F09900CPG | 40.0 | 10.0 | 1.6900 | 49.0000 | 9.9000 | 61.0000 | 103.0000 |
| 4150970 | B042F10000CPG | 40.0 | 10.0 | 1.7100 | 49.0000 | 10.0000 | 61.0000 | 103.0000 |
| 4150972 | B042F10200CPG | 45.0 | 12.0 | 1.7400 | 56.0000 | 10.2000 | 71.0000 | 118.0000 |
| 4150983 | B042F10300CPG | 45.0 | 12.0 | 1.7600 | 56.0000 | 10.3000 | 71.0000 | 118.0000 |
| 4150984 | B042F10400CPG | 45.0 | 12.0 | 1.7800 | 56.0000 | 10.4000 | 71.0000 | 118.0000 |
| 4150985 | B042F10500CPG | 45.0 | 12.0 | 1.8000 | 56.0000 | 10.5000 | 71.0000 | 118.0000 |
| 4150986 | B042F10600CPG | 45.0 | 12.0 | 1.8100 | 56.0000 | 10.6000 | 71.0000 | 118.0000 |
| 4150988 | B042F10800CPG | 45.0 | 12.0 | 1.8500 | 56.0000 | 10.8000 | 71.0000 | 118.0000 |
| 4150990 | B042F11000CPG | 45.0 | 12.0 | 1.8800 | 56.0000 | 11.0000 | 71.0000 | 118.0000 |
| 4150991 | B042F11100CPG | 45.0 | 12.0 | 1.9000 | 56.0000 | 11.1000 | 71.0000 | 118.0000 |
| 4150992 | B042F11200CPG | 45.0 | 12.0 | 1.9200 | 56.0000 | 11.2000 | 71.0000 | 118.0000 |
| 4150994 | B042F11400CPG | 45.0 | 12.0 | 1.9500 | 56.0000 | 11.4000 | 71.0000 | 118.0000 |
| 4150995 | B042F11500CPG | 45.0 | 12.0 | 1.9700 | 56.0000 | 11.5000 | 71.0000 | 118.0000 |
| 4150996 | B042F11600CPG | 45.0 | 12.0 | 1.9900 | 56.0000 | 11.6000 | 71.0000 | 118.0000 |
| 4150997 | B042F11700CPG | 45.0 | 12.0 | 2.0100 | 56.0000 | 11.7000 | 71.0000 | 118.0000 |
| 4150998 | B042F11800CPG | 45.0 | 12.0 | 2.0200 | 56.0000 | 11.8000 | 71.0000 | 118.0000 |
| 4151000 | B042F12000CPG | 45.0 | 12.0 | 2.0600 | 56.0000 | 12.0000 | 71.0000 | 118.0000 |
| 4151001 | B042F12100CPG | 45.0 | 14.0 | 2.0800 | 60.0000 | 12.1000 | 77.0000 | 124.0000 |
| 4151002 | B042F12200CPG | 45.0 | 14.0 | 2.1000 | 60.0000 | 12.2000 | 77.0000 | 124.0000 |
| 4151003 | B042F12300CPG | 45.0 | 14.0 | 2.1100 | 60.0000 | 12.3000 | 77.0000 | 124.0000 |
| 4151004 | B042F12400CPG | 45.0 | 14.0 | 2.1300 | 60.0000 | 12.4000 | 77.0000 | 124.0000 |
| 4151005 | B042F12500CPG | 45.0 | 14.0 | 2.1500 | 60.0000 | 12.5000 | 77.0000 | 124.0000 |
| 4151007 | B042F12700CPG | 45.0 | 14.0 | 2.1800 | 60.0000 | 12.7000 | 77.0000 | 124.0000 |
| 4151010 | B042F13000CPG | 45.0 | 14.0 | 2.2400 | 60.0000 | 13.0000 | 77.0000 | 124.0000 |
| 4151015 | B042F13500CPG | 45.0 | 14.0 | 2.3300 | 60.0000 | 13.5000 | 77.0000 | 124.0000 |
| 4151016 | B042F13600CPG | 45.0 | 14.0 | 2.3400 | 60.0000 | 13.6000 | 77.0000 | 124.0000 |
| 4151017 | B042F13700CPG | 45.0 | 14.0 | 2.3600 | 60.0000 | 13.7000 | 77.0000 | 124.0000 |
| 4151020 | B042F14000CPG | 45.0 | 14.0 | 2.4100 | 60.0000 | 14.0000 | 77.0000 | 124.0000 |
| 4151021 | B042F14100CPG | 48.0 | 16.0 | 2.4300 | 63.0000 | 14.1000 | 83.0000 | 133.0000 |
| 4151025 | B042F14500CPG | 48.0 | 16.0 | 2.5000 | 63.0000 | 14.5000 | 83.0000 | 133.0000 |
| 4151029 | B042F14900CPG | 48.0 | 16.0 | 2.5700 | 63.0000 | 14.9000 | 83.0000 | 133.0000 |
| 4151030 | B042F15000CPG | 48.0 | 16.0 | 2.5900 | 63.0000 | 15.0000 | 83.0000 | 133.0000 |
| 4151035 | B042F15500CPG | 48.0 | 16.0 | 2.6800 | 63.0000 | 15.5000 | 83.0000 | 133.0000 |
| 4151036 | B042F15600CPG | 48.0 | 16.0 | 2.7000 | 63.0000 | 15.6000 | 83.0000 | 133.0000 |
| 4151037 | B042F15700CPG | 48.0 | 16.0 | 2.7200 | 63.0000 | 15.7000 | 83.0000 | 133.0000 |
| 4151038 | B042F15800CPG | 48.0 | 16.0 | 2.7300 | 63.0000 | 15.8000 | 83.0000 | 133.0000 |
| 4151039 | B042F15900CPG | 48.0 | 16.0 | 2.7500 | 63.0000 | 15.9000 | 83.0000 | 133.0000 |
| 4151040 | B042F16000CPG | 48.0 | 16.0 | 2.7700 | 63.0000 | 16.0000 | 83.0000 | 133.0000 |
| 4151041 | B042F16100CPG | 48.0 | 18.0 | 2.7900 | 71.0000 | 16.1000 | 93.0000 | 143.0000 |
| 4151042 | B042F16200CPG | 48.0 | 18.0 | 2.8000 | 71.0000 | 16.2000 | 93.0000 | 143.0000 |
| 4151043 | B042F16300CPG | 48.0 | 18.0 | 2.8200 | 71.0000 | 16.3000 | 93.0000 | 143.0000 |
| 4151045 | B042F16500CPG | 48.0 | 18.0 | 2.8600 | 71.0000 | 16.5000 | 93.0000 | 143.0000 |
| 4151050 | B042F17000CPG | 48.0 | 18.0 | 2.9500 | 71.0000 | 17.0000 | 93.0000 | 143.0000 |
| 4151055 | B042F17500CPG | 48.0 | 18.0 | 3.0400 | 71.0000 | 17.5000 | 93.0000 | 143.0000 |
| 4151060 | B042F18000CPG | 48.0 | 18.0 | 3.1200 | 71.0000 | 18.0000 | 93.0000 | 143.0000 |
| 4151062 | B042F18200CPG | 50.0 | 20.0 | 3.1600 | 77.0000 | 18.2000 | 101.0000 | 153.0000 |
| 4151063 | B042F18300CPG | 50.0 | 20.0 | 3.1800 | 77.0000 | 18.3000 | 101.0000 | 153.0000 |
| 4151070 | B042F19000CPG | 50.0 | 20.0 | 3.3000 | 77.0000 | 19.0000 | 101.0000 | 153.0000 |
| 4151075 | B042F19500CPG | 50.0 | 20.0 | 3.3900 | 77.0000 | 19.5000 | 101.0000 | 153.0000 |
| 4151080 | B042F20000CPG | 50.0 | 20.0 | 3.4800 | 77.0000 | 20.0000 | 101.0000 | 153.0000 |
Tolerance:
| Tolerance • Inch |
| nominal size range | D1 tolerance | D tolerance h6 |
| .0394–.1181 | .0000/-.0006 (h8) | .0000/-.0002 |
| .1181–.2362 | .0000/-.0005 (h7) | .0000/-.0003 |
| .2362–.3937 | .0000/-.0006 (h7) | .0000/-.0004 |
| .3937–.7087 | .0000/-.0007 (h7) | .0000/-.0004 |
| .7087–.7874 | .0000/-.0008 (h7) | .0000/-.0005 |
| Tolerance • Metric |
| nominal size range | D1 tolerance | D tolerance h6 |
| 1–3 | 0,000/-0,014 (h8) | 0,000/-0,006 |
| 3–6 | 0,000/-0,012 (h7) | 0,000/-0,008 |
| 6–10 | 0,000/-0,015 (h7) | 0,000/-0,009 |
| 10–18 | 0,000/-0,018 (h7) | 0,000/-0,011 |
| 18–20 | 0,000/-0,021 (h7) | 0,000/-0,013 |
Dimension:
Размеры цельных твердосплавных сверл Kennametal (серия B*)
| mm | | SHORT* | LONG* | EXTRA LONG** |
| Ø | DIN 6535 | ~3 x D | ~5 x D | ~8 x D |
| D1 min | D1 max | D | LS min | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 |
| 1,000 | 1,400 | 4 | 28 | 58 | 7 | 5 | 58 | 9 | 6 | 58 | 12 | 10 |
| 1,401 | 1,900 | 4 | 28 | 58 | 9 | 6 | 58 | 12 | 9 | 58 | 18 | 15 |
| 1,901 | 2,300 | 4 | 28 | 58 | 13 | 9 | 58 | 18 | 14 | 66 | 26 | 22 |
| 2,301 | 2,990 | 4 | 28 | 58 | 17 | 12 | 58 | 22 | 17 | 66 | 30 | 25 |
| 3,000 | 3,750 | 6 | 36 | 62 | 20 | 14 | 66 | 28 | 23 | 78 | 40 | 33 |
| 3,751 | 4,750 | 6 | 36 | 66 | 24 | 17 | 74 | 36 | 29 | 87 | 49 | 41 |
| 4,751 | 6,000 | 6 | 36 | 66 | 28 | 20 | 82 | 44 | 35 | 94 | 56 | 48 |
| 6,001 | 7,000 | 8 | 36 | 79 | 34 | 24 | 91 | 53 | 43 | 105 | 67 | 57 |
| 7,001 | 8,000 | 8 | 36 | 79 | 41 | 29 | 91 | 53 | 43 | 110 | 72 | 61 |
| 8,001 | 10,000 | 10 | 40 | 89 | 47 | 35 | 103 | 61 | 49 | 122 | 80 | 68 |
| 10,001 | 12,000 | 12 | 45 | 102 | 55 | 40 | 118 | 71 | 56 | 141 | 94 | 79 |
| 12,001 | 14,000 | 14 | 45 | 107 | 60 | 43 | 124 | 77 | 60 | 155 | 108 | 91 |
| 14,001 | 16,000 | 16 | 48 | 115 | 65 | 45 | 133 | 83 | 63 | 171 | 121 | 101 |
| 16,001 | 18,000 | 18 | 48 | 123 | 73 | 51 | 143 | 93 | 71 | 185 | 135 | 113 |
| 18,001 | 20,000 | 20 | 50 | 131 | 79 | 55 | 153 | 101 | 77 | 200 | 148 | 124 |
| 20,001 | 22,000 | 20 | 50 | 141 | 86 | 60 | 167 | 112 | 85 | 217 | 162 | 136 |
| 22,001 | 25,000 | 25 | 56 | 153 | 95 | 65 | 184 | 126 | 98 | 238 | 180 | 150 |
| * D1 20mm to DIN 6537K |
| * D1 20mm to factory standard |
| ** to factory standard |
Режимы резания:
Сверла GOdrill; Серия B04_CPG; Сплав KC7325; Наружный подвод СОЖ; Диаметр сверления 1–20 мм; Метрическая система
| Material Group | |  | |  |
| | | | | |
| Material Group | Cutting Speed vc | Inch |
| Range SFM | Recommended Feed Rate (f) by Diameter |
| Min | Starting Value | Max | | 3/64 .047 | 5/64 .078 | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 |
| P | 0 | 200 | 230 | 330 | IPR | .001–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .003–.005 | .004–.007 | .004–.009 | .005–.010 | .006–.012 | .007–.014 | .009–.018 |
| 1 | 200 | 230 | 330 | IPR | .002–.004 | .002–.004 | .002–.005 | .004–.006 | .004–.009 | .005–.010 | .006–.012 | .007–.014 | .009–.017 | .011–.021 |
| 2 | 260 | 300 | 330 | IPR | .002–.004 | .002–.004 | .002–.005 | .003–.006 | .005–.009 | .006–.010 | .007–.012 | .008–.014 | .009–.017 | .012–.021 |
| 3 | 160 | 230 | 300 | IPR | .002–.004 | .002–.005 | .003–.006 | .004–.007 | .005–.009 | .006–.011 | .008–.013 | .009–.015 | .010–.019 | .013–.023 |
| 4 | 160 | 230 | 330 | IPR | .002–.005 | .002–.005 | .002–.006 | .003–.007 | .005–.009 | .006–.011 | .007–.013 | .008–.015 | .009–.019 | .011–.023 |
| 5 | 100 | 130 | 200 | IPR | .001–.002 | .002–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .003–.006 | .004–.007 | .005–.009 | .006–.009 | .007–.013 | .009–.016 |
| 6 | 100 | 130 | 200 | IPR | .001–.002 | .002–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .003–.006 | .004–.007 | .005–.009 | .006–.009 | .007–.013 | .009–.016 |
| M | 1 | 70 | 100 | 130 | IPR | .001–.002 | .001–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .003–.004 | .004–.005 | .004–.006 | .005–.006 | .006–.007 | .006–.008 |
| 2 | 100 | 130 | 160 | IPR | .001–.002 | .001–.003 | .002–.003 | .002–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .004–.006 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 |
| 3 | 70 | 100 | 130 | IPR | .001–.002 | .001–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .003–.004 | .004–.005 | .004–.006 | .005–.006 | .006–.007 | .006–.008 |
| K | 1 | 260 | 430 | 560 | IPR | .004–.007 | .004–.008 | .004–.009 | .005–.009 | .006–.012 | .008–.015 | .009–.017 | .010–.019 | .012–.024 | .015–.029 |
| 2 | 300 | 360 | 390 | IPR | .002–.005 | .003–.006 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | .008–.012 | .009–.014 | .010–.016 | .012–.019 | .015–.024 |
| 3 | 260 | 360 | 430 | IPR | .002–.004 | .002–.005 | .003–.006 | .004–.008 | .005–.010 | .006–.012 | .007–.014 | .008–.016 | .010–.019 | .012–.024 |
| N | 1 | 300 | 750 | 890 | IPR | .002–.005 | .002–.005 | .003–.006 | .004–.006 | .005–.008 | .006–.009 | .008–.011 | .009–.013 | .011–.016 | .013–.019 |
| 2 | 300 | 720 | 890 | IPR | .002–.003 | .002–.005 | .003–.006 | .004–.008 | .005–.009 | .006–.011 | .008–.013 | .009–.014 | .011–.017 | .013–.021 |
| 3 | 300 | 590 | 740 | IPR | .004–.005 | .004–.006 | .005–.006 | .005–.006 | .006–.008 | .006–.009 | .008–.011 | .009–.013 | .011–.016 | .013–.017 |
| 4 | 300 | 430 | 890 | IPR | .002–.003 | .002–.005 | .003–.006 | .004–.008 | .005–.009 | .006–.011 | .008–.013 | .009–.014 | .011–.016 | .013–.019 |
| S | 1 | 70 | 80 | 100 | IPR | .000–.002 | .001–.002 | .001–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .003–.005 | .004–.005 | .004–.006 | .005–.006 | .006–.007 |
| 2 | 30 | 70 | 100 | IPR | .000–.001 | .001–.001 | .001–.002 | .001–.002 | .002–.003 | .003–.004 | .003–.004 | .004–.005 | .004–.006 | .004–.006 |
| 3 | 70 | 80 | 130 | IPR | .000–.001 | .001–.001 | .001–.002 | .001–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .003–.004 | .003–.004 | .004–.005 | .004–.006 |
| 4 | 70 | 80 | 160 | IPR | .000–.001 | .001–.001 | .001–.002 | .001–.002 | .002–.003 | .003–.004 | .003–.004 | .004–.005 | .004–.006 | .004–.006 |
| H | 1 | 30 | 50 | 100 | IPR | .000–.001 | .001–.001 | .001–.002 | .001–.002 | .002–.003 | .003–.004 | .003–.004 | .004–.005 | .004–.006 | .004–.006 |
| 2 | 30 | 30 | 100 | IPR | .000–.001 | .001–.001 | .001–.002 | .001–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .003–.004 | .003–.004 | .004–.005 | .004–.006 |
| Material Group | |  | |  |
| | | |
| Cutting Speed vc | Metric |
| Range m/min | Recommended Feed Rate (f) by Diameter |
| Min | Starting Value | Max | | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 |
| P | 0 | 70 | 80 | 115 | mm/r | 0,03–0,08 | 0,04–0,09 | 0,05–0,11 | 0,08–0,14 | 0,09–0,19 | 0,11–0,22 | 0,13–0,26 | 0,15–0,30 | 0,19–0,36 | 0,24–0,46 |
| 1 | 60 | 70 | 100 | mm/r | 0,04–0,09 | 0,05–0,11 | 0,06–0,13 | 0,09–0,16 | 0,11–0,22 | 0,13–0,26 | 0,15–0,31 | 0,18–0,35 | 0,22–0,42 | 0,28–0,54 |
| 2 | 80 | 90 | 100 | mm/r | 0,04–0,09 | 0,05–0,11 | 0,06–0,13 | 0,08–0,16 | 0,12–0,22 | 0,14–0,26 | 0,17–0,31 | 0,20–0,35 | 0,24–0,42 | 0,31–0,53 |
| 3 | 50 | 70 | 90 | mm/r | 0,05–0,11 | 0,06–0,13 | 0,07–0,15 | 0,09–0,17 | 0,13–0,23 | 0,15–0,28 | 0,19–0,33 | 0,22–0,38 | 0,26–0,47 | 0,34–0,59 |
| 4 | 50 | 70 | 100 | mm/r | 0,04–0,12 | 0,05–0,13 | 0,06–0,15 | 0,08–0,17 | 0,12–0,23 | 0,14–0,28 | 0,17–0,33 | 0,19–0,38 | 0,23–0,47 | 0,29–0,59 |
| 5 | 30 | 40 | 60 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,07 | 0,06–0,10 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,12–0,22 | 0,14–0,24 | 0,18–0,32 | 0,23–0,41 |
| 6 | 30 | 40 | 60 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,07 | 0,06–0,10 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,12–0,22 | 0,14–0,24 | 0,18–0,32 | 0,23–0,41 |
| M | 1 | 20 | 30 | 40 | mm/r | 0,02–0,05 | 0,03–0,06 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,08–0,11 | 0,09–0,12 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,16–0,20 |
| 2 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,02–0,06 | 0,03–0,07 | 0,04–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,12 | 0,09–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,22 |
| 3 | 20 | 30 | 40 | mm/r | 0,02–0,05 | 0,03–0,06 | 0,04–0,07 | 0,06–0,09 | 0,08–0,11 | 0,09–0,12 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,16–0,20 |
| K | 1 | 80 | 130 | 170 | mm/r | 0,09–0,18 | 0,10–0,20 | 0,11–0,22 | 0,12–0,24 | 0,16–0,31 |