HPX; B225; 5 x D; Внутренний подвод СОЖ; Хвостовик HA. HPX; B225; 5 x D; Внутренний подвод СОЖ. HPX Drills • High-Volume Steel Production
Применение:
- Drilling: Stacked Plates
- Corner Style: Corner Chamfer
- Through Coolant: MQL (Minimum Quantity Lubricant): Drilling
- Tool Dimensions: 2flute/2margin/coolant
- Shank - Cylindrical Plain ≤h6
- Drilling
- Drilling - Through Coolant
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [LS] Shank Length | [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | [L5] Drill Point Length | [L4] Maximum Drilling Depth | [D1] Drill Diameter M | [L3] Flute Length | [D1] Wire Size | [L] Overall Length |
|---|
| 6781751 | B225A03000HPX | 36.0 | 6.0 | 0.6900 | 23.0000 | 3.0000 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 6781752 | B225A03048HPX | 36.0 | 6.0 | 0.7000 | 23.0000 | 3.0480 | 28.0000 | 31 | 66.0000 |
| 6781753 | B225A03100HPX | 36.0 | 6.0 | 0.7100 | 23.0000 | 3.1000 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 6781754 | B225A03175HPX | 36.0 | 6.0 | 0.7300 | 23.0000 | 3.1750 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 6781755 | B225A03200HPX | 36.0 | 6.0 | 0.7300 | 23.0000 | 3.2000 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 6781756 | B225A03264HPX | 36.0 | 6.0 | 0.7500 | 23.0000 | 3.2640 | 28.0000 | 30 | 66.0000 |
| 6781757 | B225A03300HPX | 36.0 | 6.0 | 0.7600 | 23.0000 | 3.3000 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 6781758 | B225A03400HPX | 36.0 | 6.0 | 0.7800 | 23.0000 | 3.4000 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 6781759 | B225A03455HPX | 36.0 | 6.0 | 0.7900 | 23.0000 | 3.4550 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 6781760 | B225A03500HPX | 36.0 | 6.0 | 0.8000 | 23.0000 | 3.5000 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 6781761 | B225A03571HPX | 36.0 | 6.0 | 0.8100 | 23.0000 | 3.5710 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 6781764 | B225A03600HPX | 36.0 | 6.0 | 0.8200 | 23.0000 | 3.6000 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 6781765 | B225A03700HPX | 36.0 | 6.0 | 0.8400 | 23.0000 | 3.7000 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 6781766 | B225A03800HPX | 36.0 | 6.0 | 0.8600 | 29.0000 | 3.8000 | 36.0000 | | 74.0000 |
| 6781768 | B225A03900HPX | 36.0 | 6.0 | 0.8800 | 29.0000 | 3.9000 | 36.0000 | | 74.0000 |
| 6781769 | B225A03970HPX | 36.0 | 6.0 | 0.9000 | 29.0000 | 3.9700 | 36.0000 | | 74.0000 |
| 6781770 | B225A04000HPX | 36.0 | 6.0 | 0.9000 | 29.0000 | 4.0000 | 36.0000 | | 74.0000 |
| 6781771 | B225A04039HPX | 36.0 | 6.0 | 0.9100 | 29.0000 | 4.0390 | 36.0000 | | 74.0000 |
| 6781772 | B225A04100HPX | 36.0 | 6.0 | 0.9200 | 29.0000 | 4.1000 | 36.0000 | | 74.0000 |
| 6781773 | B225A04200HPX | 36.0 | 6.0 | 0.9400 | 29.0000 | 4.2000 | 36.0000 | | 74.0000 |
| 6781774 | B225A04300HPX | 36.0 | 6.0 | 0.9600 | 29.0000 | 4.3000 | 36.0000 | | 74.0000 |
| 6781776 | B225A04366HPX | 36.0 | 6.0 | 0.9800 | 29.0000 | 4.3656 | 36.0000 | | 74.0000 |
| 6781777 | B225A04400HPX | 36.0 | 6.0 | 0.9800 | 29.0000 | 4.4000 | 36.0000 | | 74.0000 |
| 6781779 | B225A04500HPX | 36.0 | 6.0 | 1.0100 | 29.0000 | 4.5000 | 36.0000 | | 74.0000 |
| 6781780 | B225A04600HPX | 36.0 | 6.0 | 1.0300 | 29.0000 | 4.6000 | 36.0000 | | 74.0000 |
| 6781791 | B225A04700HPX | 36.0 | 6.0 | 1.0500 | 29.0000 | 4.7000 | 36.0000 | | 74.0000 |
| 6781792 | B225A04763HPX | 36.0 | 6.0 | 1.0600 | 35.0000 | 4.7630 | 44.0000 | | 82.0000 |
| 6781793 | B225A04800HPX | 36.0 | 6.0 | 1.0700 | 35.0000 | 4.8000 | 44.0000 | | 82.0000 |
| 6781794 | B225A04900HPX | 36.0 | 6.0 | 1.0900 | 35.0000 | 4.9000 | 44.0000 | | 82.0000 |
| 6781797 | B225A05000HPX | 36.0 | 6.0 | 1.1100 | 35.0000 | 5.0000 | 44.0000 | | 82.0000 |
| 6781798 | B225A05100HPX | 36.0 | 6.0 | 1.1300 | 35.0000 | 5.1000 | 44.0000 | | 82.0000 |
| 6781799 | B225A05106HPX | 36.0 | 6.0 | 1.1300 | 35.0000 | 5.1060 | 44.0000 | | 82.0000 |
| 6781800 | B225A05159HPX | 36.0 | 6.0 | 1.1400 | 35.0000 | 5.1594 | 44.0000 | | 82.0000 |
| 6781812 | B225A05200HPX | 36.0 | 6.0 | 1.1500 | 35.0000 | 5.2000 | 44.0000 | | 82.0000 |
| 6781813 | B225A05300HPX | 36.0 | 6.0 | 1.1700 | 35.0000 | 5.3000 | 44.0000 | | 82.0000 |
| 6781814 | B225A05400HPX | 36.0 | 6.0 | 1.1900 | 35.0000 | 5.4000 | 44.0000 | | 82.0000 |
| 6781815 | B225A05410HPX | 36.0 | 6.0 | 1.1900 | 35.0000 | 5.4100 | 44.0000 | 3 | 82.0000 |
| 6781816 | B225A05500HPX | 36.0 | 6.0 | 1.2100 | 35.0000 | 5.5000 | 44.0000 | | 82.0000 |
| 6781817 | B225A05558HPX | 36.0 | 6.0 | 1.2200 | 35.0000 | 5.5580 | 44.0000 | | 82.0000 |
| 6781819 | B225A05600HPX | 36.0 | 6.0 | 1.2300 | 35.0000 | 5.6000 | 44.0000 | | 82.0000 |
| 6781820 | B225A05700HPX | 36.0 | 6.0 | 1.2500 | 35.0000 | 5.7000 | 44.0000 | | 82.0000 |
| 6781831 | B225A05791HPX | 36.0 | 6.0 | 1.2700 | 35.0000 | 5.7910 | 44.0000 | 1 | 82.0000 |
| 6781832 | B225A05800HPX | 36.0 | 6.0 | 1.2700 | 35.0000 | 5.8000 | 44.0000 | | 82.0000 |
| 6781833 | B225A05900HPX | 36.0 | 6.0 | 1.2900 | 35.0000 | 5.9000 | 44.0000 | | 82.0000 |
| 6781834 | B225A05954HPX | 36.0 | 6.0 | 1.3000 | 35.0000 | 5.9540 | 44.0000 | | 82.0000 |
| 6781835 | B225A06000HPX | 36.0 | 6.0 | 1.3100 | 35.0000 | 6.0000 | 44.0000 | | 82.0000 |
| 6781836 | B225A06100HPX | 36.0 | 8.0 | 1.3300 | 43.0000 | 6.1000 | 53.0000 | | 91.0000 |
| 6781839 | B225A06200HPX | 36.0 | 8.0 | 1.3500 | 43.0000 | 6.2000 | 53.0000 | | 91.0000 |
| 6781840 | B225A06300HPX | 36.0 | 8.0 | 1.3700 | 43.0000 | 6.3000 | 53.0000 | | 91.0000 |
| 6781842 | B225A06350HPX | 36.0 | 8.0 | 1.3800 | 43.0000 | 6.3500 | 53.0000 | E | 91.0000 |
| 6781843 | B225A06400HPX | 36.0 | 8.0 | 1.3900 | 43.0000 | 6.4000 | 53.0000 | | 91.0000 |
| 6781844 | B225A06500HPX | 36.0 | 8.0 | 1.4100 | 43.0000 | 6.5000 | 53.0000 | | 91.0000 |
| 6781845 | B225A06528HPX | 36.0 | 8.0 | 1.4200 | 43.0000 | 6.5280 | 53.0000 | F | 91.0000 |
| 6781846 | B225A06600HPX | 36.0 | 8.0 | 1.4300 | 43.0000 | 6.6000 | 53.0000 | | 91.0000 |
| 6781847 | B225A06700HPX | 36.0 | 8.0 | 1.4600 | 43.0000 | 6.7000 | 53.0000 | | 91.0000 |
| 6781848 | B225A06746HPX | 36.0 | 8.0 | 1.4600 | 43.0000 | 6.7460 | 53.0000 | | 91.0000 |
| 6781849 | B225A06800HPX | 36.0 | 8.0 | 1.4800 | 43.0000 | 6.8000 | 53.0000 | | 91.0000 |
| 6781850 | B225A06900HPX | 36.0 | 8.0 | 1.5000 | 43.0000 | 6.9000 | 53.0000 | | 91.0000 |
| 6781852 | B225A07000HPX | 36.0 | 8.0 | 1.5200 | 43.0000 | 7.0000 | 53.0000 | | 91.0000 |
| 6781853 | B225A07100HPX | 36.0 | 8.0 | 1.5400 | 43.0000 | 7.1000 | 53.0000 | | 91.0000 |
| 6781854 | B225A07145HPX | 36.0 | 8.0 | 1.5500 | 43.0000 | 7.1450 | 53.0000 | | 91.0000 |
| 6781855 | B225A07200HPX | 36.0 | 8.0 | 1.5600 | 43.0000 | 7.2000 | 53.0000 | | 91.0000 |
| 6781856 | B225A07300HPX | 36.0 | 8.0 | 1.5800 | 43.0000 | 7.3000 | 53.0000 | | 91.0000 |
| 6781857 | B225A07400HPX | 36.0 | 8.0 | 1.6000 | 43.0000 | 7.4000 | 53.0000 | | 91.0000 |
| 6781858 | B225A07500HPX | 36.0 | 8.0 | 1.6200 | 43.0000 | 7.5000 | 53.0000 | | 91.0000 |
| 6781859 | B225A07541HPX | 36.0 | 8.0 | 1.6300 | 43.0000 | 7.5406 | 53.0000 | | 91.0000 |
| 6781860 | B225A07600HPX | 36.0 | 8.0 | 1.6400 | 43.0000 | 7.6000 | 53.0000 | | 91.0000 |
| 6781861 | B225A07700HPX | 36.0 | 8.0 | 1.6600 | 43.0000 | 7.7000 | 53.0000 | | 91.0000 |
| 6781862 | B225A07800HPX | 36.0 | 8.0 | 1.6800 | 43.0000 | 7.8000 | 53.0000 | | 91.0000 |
| 6781863 | B225A07900HPX | 36.0 | 8.0 | 1.7000 | 43.0000 | 7.9000 | 53.0000 | | 91.0000 |
| 6781864 | B225A07938HPX | 36.0 | 8.0 | 1.7100 | 43.0000 | 7.9375 | 53.0000 | | 91.0000 |
| 6781865 | B225A08000HPX | 36.0 | 8.0 | 1.7200 | 43.0000 | 8.0000 | 53.0000 | | 91.0000 |
| 6781866 | B225A08100HPX | 40.0 | 10.0 | 1.7400 | 49.0000 | 8.1000 | 61.0000 | | 103.0000 |
| 6781867 | B225A08200HPX | 40.0 | 10.0 | 1.7600 | 49.0000 | 8.2000 | 61.0000 | | 103.0000 |
| 6781868 | B225A08300HPX | 40.0 | 10.0 | 1.7800 | 49.0000 | 8.3000 | 61.0000 | | 103.0000 |
| 6781869 | B225A08334HPX | 40.0 | 10.0 | 1.7900 | 49.0000 | 8.3344 | 61.0000 | | 103.0000 |
| 6781871 | B225A08400HPX | 40.0 | 10.0 | 1.8000 | 49.0000 | 8.4000 | 61.0000 | | 103.0000 |
| 6781872 | B225A08500HPX | 40.0 | 10.0 | 1.8200 | 49.0000 | 8.5000 | 61.0000 | | 103.0000 |
| 6781873 | B225A08600HPX | 40.0 | 10.0 | 1.8400 | 49.0000 | 8.6000 | 61.0000 | | 103.0000 |
| 6781874 | B225A08700HPX | 40.0 | 10.0 | 1.8600 | 49.0000 | 8.7000 | 61.0000 | | 103.0000 |
| 6781875 | B225A08733HPX | 40.0 | 10.0 | 1.8700 | 49.0000 | 8.7330 | 61.0000 | | 103.0000 |
| 6781876 | B225A08800HPX | 40.0 | 10.0 | 1.8800 | 49.0000 | 8.8000 | 61.0000 | | 103.0000 |
| 6781877 | B225A08900HPX | 40.0 | 10.0 | 1.9000 | 49.0000 | 8.9000 | 61.0000 | | 103.0000 |
| 6781878 | B225A09000HPX | 40.0 | 10.0 | 1.9200 | 49.0000 | 9.0000 | 61.0000 | | 103.0000 |
| 6781879 | B225A09100HPX | 40.0 | 10.0 | 1.9400 | 49.0000 | 9.1000 | 61.0000 | | 103.0000 |
| 6781880 | B225A09129HPX | 40.0 | 10.0 | 1.9500 | 49.0000 | 9.1290 | 61.0000 | | 103.0000 |
| 6781881 | B225A09200HPX | 40.0 | 10.0 | 1.9600 | 49.0000 | 9.2000 | 61.0000 | | 103.0000 |
| 6781882 | B225A09300HPX | 40.0 | 10.0 | 1.9800 | 49.0000 | 9.3000 | 61.0000 | | 103.0000 |
| 6781883 | B225A09347HPX | 40.0 | 10.0 | 1.9900 | 49.0000 | 9.3470 | 61.0000 | U | 103.0000 |
| 6781884 | B225A09400HPX | 40.0 | 10.0 | 2.0000 | 49.0000 | 9.4000 | 61.0000 | | 103.0000 |
| 6781885 | B225A09500HPX | 40.0 | 10.0 | 2.0200 | 49.0000 | 9.5000 | 61.0000 | | 103.0000 |
| 6781886 | B225A09525HPX | 40.0 | 10.0 | 2.0300 | 49.0000 | 9.5250 | 61.0000 | | 103.0000 |
| 6781887 | B225A09600HPX | 40.0 | 10.0 | 2.0400 | 49.0000 | 9.6000 | 61.0000 | | 103.0000 |
| 6781888 | B225A09700HPX | 40.0 | 10.0 | 2.0600 | 49.0000 | 9.7000 | 61.0000 | | 103.0000 |
| 6962067 | B225A09750HPX | 40.0 | 10.0 | 2.0700 | 49.0000 | 9.7500 | 61.0000 | | 103.0000 |
| 6781889 | B225A09800HPX | 40.0 | 10.0 | 2.0800 | 49.0000 | 9.8000 | 61.0000 | | 103.0000 |
| 6781890 | B225A09900HPX | 40.0 | 10.0 | 2.1000 | 49.0000 | 9.9000 | 61.0000 | | 103.0000 |
| 6781891 | B225A09921HPX | 40.0 | 10.0 | 2.1100 | 49.0000 | 9.9210 | 61.0000 | | 103.0000 |
| 6781892 | B225A10000HPX | 40.0 | 10.0 | 2.1200 | 49.0000 | 10.0000 | 61.0000 | | 103.0000 |
| 6782175 | B225A10100HPX | 45.0 | 12.0 | 2.1400 | 56.0000 | 10.1000 | 71.0000 | | 118.0000 |
| 6782176 | B225A10200HPX | 45.0 | 12.0 | 2.1600 | 56.0000 | 10.2000 | 71.0000 | | 118.0000 |
| 6782177 | B225A10300HPX | 45.0 | 12.0 | 2.1800 | 56.0000 | 10.3000 | 71.0000 | | 118.0000 |
| 6782178 | B225A10320HPX | 45.0 | 12.0 | 2.1900 | 56.0000 | 10.3200 | 71.0000 | | 118.0000 |
| 6782179 | B225A10400HPX | 45.0 | 12.0 | 2.2000 | 56.0000 | 10.4000 | 71.0000 | | 118.0000 |
| 6782180 | B225A10500HPX | 45.0 | 12.0 | 2.2200 | 56.0000 | 10.5000 | 71.0000 | | 118.0000 |
| 6782221 | B225A10600HPX | 45.0 | 12.0 | 2.2400 | 56.0000 | 10.6000 | 71.0000 | | 118.0000 |
| 6782222 | B225A10700HPX | 45.0 | 12.0 | 2.2600 | 56.0000 | 10.7000 | 71.0000 | | 118.0000 |
| 6782223 | B225A10716HPX | 45.0 | 12.0 | 2.2600 | 56.0000 | 10.7156 | 71.0000 | | 118.0000 |
| 6782224 | B225A10800HPX | 45.0 | 12.0 | 2.2800 | 56.0000 | 10.8000 | 71.0000 | | 118.0000 |
| 6782225 | B225A11000HPX | 45.0 | 12.0 | 2.3200 | 56.0000 | 11.0000 | 71.0000 | | 118.0000 |
| 6782226 | B225A11100HPX | 45.0 | 12.0 | 2.3400 | 56.0000 | 11.1000 | 71.0000 | | 118.0000 |
| 6782227 | B225A11113HPX | 45.0 | 12.0 | 2.3400 | 56.0000 | 11.1130 | 71.0000 | | 118.0000 |
| 6782228 | B225A11200HPX | 45.0 | 12.0 | 2.3600 | 56.0000 | 11.2000 | 71.0000 | | 118.0000 |
| 6782229 | B225A11300HPX | 45.0 | 12.0 | 2.3800 | 56.0000 | 11.3000 | 71.0000 | | 118.0000 |
| 6782230 | B225A11400HPX | 45.0 | 12.0 | 2.4000 | 56.0000 | 11.4000 | 71.0000 | | 118.0000 |
| 6782231 | B225A11500HPX | 45.0 | 12.0 | 2.4200 | 56.0000 | 11.5000 | 71.0000 | | 118.0000 |
| 6782232 | B225A11509HPX | 45.0 | 12.0 | 2.4200 | 56.0000 | 11.5094 | 71.0000 | | 118.0000 |
| 6782233 | B225A11600HPX | 45.0 | 12.0 | 2.4400 | 56.0000 | 11.6000 | 71.0000 | | 118.0000 |
| 6782234 | B225A11700HPX | 45.0 | 12.0 | 2.4600 | 56.0000 | 11.7000 | 71.0000 | | 118.0000 |
| 6782235 | B225A11800HPX | 45.0 | 12.0 | 2.4800 | 56.0000 | 11.8000 | 71.0000 | | 118.0000 |
| 6782236 | B225A11900HPX | 45.0 | 12.0 | 2.5000 | 56.0000 | 11.9000 | 71.0000 | | 118.0000 |
| 6782237 | B225A11908HPX | 45.0 | 12.0 | 2.5000 | 56.0000 | 11.9080 | 71.0000 | | 118.0000 |
| 6782238 | B225A12000HPX | 45.0 | 12.0 | 2.5200 | 56.0000 | 12.0000 | 71.0000 | | 118.0000 |
| 6782239 | B225A12100HPX | 45.0 | 14.0 | 2.5400 | 60.0000 | 12.1000 | 77.0000 | | 124.0000 |
| 6782240 | B225A12200HPX | 45.0 | 14.0 | 2.5600 | 60.0000 | 12.2000 | 77.0000 | | 124.0000 |
| 6782251 | B225A12300HPX | 45.0 | 14.0 | 2.5800 | 60.0000 | 12.3000 | 77.0000 | | 124.0000 |
| 6782252 | B225A12304HPX | 45.0 | 14.0 | 2.5800 | 60.0000 | 12.3040 | 77.0000 | | 124.0000 |
| 6782253 | B225A12400HPX | 45.0 | 14.0 | 2.6000 | 60.0000 | 12.4000 | 77.0000 | | 124.0000 |
| 6782254 | B225A12500HPX | 45.0 | 14.0 | 2.6200 | 60.0000 | 12.5000 | 77.0000 | | 124.0000 |
| 6782255 | B225A12600HPX | 45.0 | 14.0 | 2.6400 | 60.0000 | 12.6000 | 77.0000 | | 124.0000 |
| 6782256 | B225A12700HPX | 45.0 | 14.0 | 2.6600 | 60.0000 | 12.7000 | 77.0000 | | 124.0000 |
| 6782257 | B225A12800HPX | 45.0 | 14.0 | 2.6800 | 60.0000 | 12.8000 | 77.0000 | | 124.0000 |
| 6782258 | B225A12900HPX | 45.0 | 14.0 | 2.7000 | 60.0000 | 12.9000 | 77.0000 | | 124.0000 |
| 6782259 | B225A13000HPX | 45.0 | 14.0 | 2.7200 | 60.0000 | 13.0000 | 77.0000 | | 124.0000 |
| 6782260 | B225A13100HPX | 45.0 | 14.0 | 2.7400 | 60.0000 | 13.1000 | 77.0000 | | 124.0000 |
| 6782261 | B225A13300HPX | 45.0 | 14.0 | 2.7800 | 60.0000 | 13.3000 | 77.0000 | | 124.0000 |
| 6782262 | B225A13500HPX | 45.0 | 14.0 | 2.8200 | 60.0000 | 13.5000 | 77.0000 | | 124.0000 |
| 6782263 | B225A13700HPX | 45.0 | 14.0 | 2.8600 | 60.0000 | 13.7000 | 77.0000 | | 124.0000 |
| 6782264 | B225A13800HPX | 45.0 | 14.0 | 2.8800 | 60.0000 | 13.8000 | 77.0000 | | 124.0000 |
| 6782265 | B225A14000HPX | 45.0 | 14.0 | 2.9200 | 60.0000 | 14.0000 | 77.0000 | | 124.0000 |
| 6782266 | B225A14100HPX | 48.0 | 16.0 | 2.9400 | 63.0000 | 14.1000 | 83.0000 | | 133.0000 |
| 6782267 | B225A14200HPX | 48.0 | 16.0 | 2.9600 | 63.0000 | 14.2000 | 83.0000 | | 133.0000 |
| 6782268 | B225A14288HPX | 48.0 | 16.0 | 2.9800 | 63.0000 | 14.2880 | 83.0000 | | 133.0000 |
| 6782269 | B225A14300HPX | 48.0 | 16.0 | 2.9800 | 63.0000 | 14.3000 | 83.0000 | | 133.0000 |
| 6782270 | B225A14500HPX | 48.0 | 16.0 | 3.0200 | 63.0000 | 14.5000 | 83.0000 | | 133.0000 |
| 6782271 | B225A14600HPX | 48.0 | 16.0 | 3.0400 | 63.0000 | 14.6000 | 83.0000 | | 133.0000 |
| 6782272 | B225A14700HPX | 48.0 | 16.0 | 3.0600 | 63.0000 | 14.7000 | 83.0000 | | 133.0000 |
| 6782273 | B225A15000HPX | 48.0 | 16.0 | 3.1200 | 63.0000 | 15.0000 | 83.0000 | | 133.0000 |
| 6782274 | B225A15100HPX | 48.0 | 16.0 | 3.1400 | 63.0000 | 15.1000 | 83.0000 | | 133.0000 |
| 6782275 | B225A15300HPX | 48.0 | 16.0 | 3.1800 | 63.0000 | 15.3000 | 83.0000 | | 133.0000 |
| 6782276 | B225A15500HPX | 48.0 | 16.0 | 3.2200 | 63.0000 | 15.5000 | 83.0000 | | 133.0000 |
| 6782277 | B225A15600HPX | 48.0 | 16.0 | 3.2400 | 63.0000 | 15.6000 | 83.0000 | | 133.0000 |
| 6782278 | B225A15700HPX | 48.0 | 16.0 | 3.2600 | 63.0000 | 15.7000 | 83.0000 | | 133.0000 |
| 6782279 | B225A15800HPX | 48.0 | 16.0 | 3.2800 | 63.0000 | 15.8000 | 83.0000 | | 133.0000 |
| 6782280 | B225A15875HPX | 48.0 | 16.0 | 3.2900 | 63.0000 | 15.8750 | 83.0000 | | 133.0000 |
| 6782281 | B225A16000HPX | 48.0 | 16.0 | 3.3200 | 63.0000 | 16.0000 | 83.0000 | | 133.0000 |
| 6782282 | B225A16100HPX | 48.0 | 18.0 | 3.3400 | 71.0000 | 16.1000 | 93.0000 | | 143.0000 |
| 6782283 | B225A16500HPX | 48.0 | 18.0 | 3.4200 | 71.0000 | 16.5000 | 93.0000 | | 143.0000 |
| 6782284 | B225A16670HPX | 48.0 | 18.0 | 3.4500 | 71.0000 | 16.6700 | 93.0000 | | 143.0000 |
| 6782285 | B225A17000HPX | 48.0 | 18.0 | 3.5200 | 71.0000 | 17.0000 | 93.0000 | | 143.0000 |
| 6782286 | B225A17463HPX | 48.0 | 18.0 | 3.6100 | 71.0000 | 17.4630 | 93.0000 | | 143.0000 |
| 6782287 | B225A17500HPX | 48.0 | 18.0 | 3.6100 | 71.0000 | 17.5000 | 93.0000 | | 143.0000 |
| 6782288 | B225A17700HPX | 48.0 | 18.0 | 3.6500 | 71.0000 | 17.7000 | 93.0000 | | 143.0000 |
| 6782289 | B225A18000HPX | 48.0 | 18.0 | 3.7100 | 71.0000 | 18.0000 | 93.0000 | | 143.0000 |
| 6782290 | B225A18500HPX | 50.0 | 20.0 | 3.8100 | 77.0000 | 18.5000 | 101.0000 | | 153.0000 |
| 6782291 | B225A19000HPX | 50.0 | 20.0 | 3.9100 | 77.0000 | 19.0000 | 101.0000 | | 153.0000 |
| 6782292 | B225A19050HPX | 50.0 | 20.0 | 3.9200 | 77.0000 | 19.0500 | 101.0000 | | 153.0000 |
| 6782293 | B225A19500HPX | 50.0 | 20.0 | 4.0100 | 77.0000 | 19.5000 | 101.0000 | | 153.0000 |
| 6782294 | B225A20000HPX | 50.0 | 20.0 | 4.1100 | 77.0000 | 20.0000 | 101.0000 | | 153.0000 |
Tolerance:
| nominal size range | D1 tolerance m7 | D tolerance h6 |
| 1–3 | 0,002/0,012 | 0,000/-0,006 |
| 3–6 | 0,004/0,016 | 0,000/-0,008 |
| 6–10 | 0,006/0,021 | 0,000/-0,009 |
| 10–18 | 0,007/0,025 | 0,000/-0,011 |
| 18–25,4 | 0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
| nominal size range | D1 tolerance m7 | D tolerance h6 |
| .0394–.1181 | .0001/.0005 | .0000/-.0002 |
| .1181–.2362 | .0002/.0006 | .0000/-.0003 |
| .2362–.3937 | .0002/.0008 | .0000/-.0004 |
| .3937–.7087 | .0003/.0010 | .0000/-.0004 |
| .7087–1.0000 | .0003/.0011 | .0000/-.0005 |
Режимы резания:
| Material Group |  |  |
| Cutting Speed vc | Metric |
| Range m/min | Recommended Feed Rate per Rev |
| Min | Starting Value | Max | | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 |
| P | 0 | 140 | 240 | 290 | mm/r | 0,13–0,24 | 0,14–0,26 | 0,15–0,30 | 0,17–0,34 | 0,19–0,38 | 0,21–0,42 | 0,24–0,50 | 0,28–0,58 |
| 1 | 130 | 240 | 290 | mm/r | 0,15–0,30 | 0,16–0,33 | 0,18–0,39 | 0,20–0,45 | 0,22–0,51 | 0,24–0,57 | 0,28–0,69 | 0,32–0,81 |
| 2 | 190 | 230 | 270 | mm/r | 0,14–0,29 | 0,15–0,32 | 0,18–0,38 | 0,21–0,43 | 0,24–0,49 | 0,27–0,55 | 0,33–0,66 | 0,39–0,77 |
| 3 | 130 | 160 | 190 | mm/r | 0,15–0,30 | 0,17–0,33 | 0,20–0,38 | 0,23–0,44 | 0,26–0,50 | 0,29–0,56 | 0,36–0,67 | 0,42–0,79 |
| 4 | 110 | 150 | 170 | mm/r | 0,13–0,25 | 0,15–0,27 | 0,19–0,33 | 0,22–0,38 | 0,26–0,43 | 0,30–0,48 | 0,37–0,59 | 0,44–0,69 |
| 5 | 70 | 90 | 110 | mm/r | 0,11–0,21 | 0,13–0,24 | 0,15–0,28 | 0,18–0,33 | 0,21–0,38 | 0,24–0,42 | 0,29–0,51 | 0,35–0,61 |
| 6 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,11–0,21 | 0,13–0,24 | 0,15–0,28 | 0,18–0,33 | 0,21–0,38 | 0,24–0,42 | 0,29–0,51 | 0,35–0,61 |
| Material Group |  |  |
| Cutting Speed vc | Inch |
| Range SFM | Recommended Feed Rate per Rev |
| Min | Starting Value | Max | | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 |
| P | 0 | 460 | 790 | 950 | IPR | .005–.009 | .005–.010 | .006–.012 | .007–.013 | .008–.015 | .008–.017 | .010–.020 | .011–.023 |
| 1 | 430 | 790 | 950 | IPR | .006–.012 | .006–.013 | .007–.015 | .008–.018 | .009–.020 | .009–.022 | .011–.027 | .013–.032 |
| 2 | 620 | 750 | 890 | IPR | .005–.012 | .006–.013 | .007–.015 | .008–.017 | .009–.019 | .011–.022 | .013–.026 | .015–.030 |
| 3 | 430 | 520 | 620 | IPR | .006–.012 | .007–.013 | .008–.015 | .009–.017 | .010–.020 | .012–.022 | .014–.027 | .017–.031 |
| 4 | 360 | 490 | 560 | IPR |