HPX; B221; 3 x D; Наружный подвод СОЖ; Хвостовик HA. HPX; B221; 3 x D. HPX Drills • High-Volume Steel Production
Применение:
- Drilling
- Corner Style: Corner Chamfer
- Tool Dimensions: 2flute/2margin/no cool
- Flood Coolant: Drilling
- Drilling - No Coolant
- Shank - Cylindrical Plain ≤h6
- Drilling: Stacked Plates
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [LS] Shank Length | [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | [L5] Drill Point Length | [L4] Maximum Drilling Depth | [D1] Drill Diameter M | [L3] Flute Length | [D1] Wire Size | [L] Overall Length |
|---|
| 6781060 | B221A03000HPX | 36.0 | 6.0 | 0.6900 | 14.0000 | 3.0000 | 20.0000 | | 62.0000 |
| 6781121 | B221A03048HPX | 36.0 | 6.0 | 0.7000 | 14.0000 | 3.0480 | 20.0000 | 31 | 62.0000 |
| 6781122 | B221A03100HPX | 36.0 | 6.0 | 0.7100 | 14.0000 | 3.1000 | 20.0000 | | 62.0000 |
| 6781123 | B221A03175HPX | 36.0 | 6.0 | 0.7300 | 14.0000 | 3.1750 | 20.0000 | | 62.0000 |
| 6781124 | B221A03200HPX | 36.0 | 6.0 | 0.7300 | 14.0000 | 3.2000 | 20.0000 | | 62.0000 |
| 6781125 | B221A03264HPX | 36.0 | 6.0 | 0.7500 | 14.0000 | 3.2640 | 20.0000 | 30 | 62.0000 |
| 6781126 | B221A03300HPX | 36.0 | 6.0 | 0.7600 | 14.0000 | 3.3000 | 20.0000 | | 62.0000 |
| 6781127 | B221A03400HPX | 36.0 | 6.0 | 0.7800 | 14.0000 | 3.4000 | 20.0000 | | 62.0000 |
| 6781128 | B221A03455HPX | 36.0 | 6.0 | 0.7900 | 14.0000 | 3.4550 | 20.0000 | | 62.0000 |
| 6781129 | B221A03500HPX | 36.0 | 6.0 | 0.8000 | 14.0000 | 3.5000 | 20.0000 | | 62.0000 |
| 6781130 | B221A03571HPX | 36.0 | 6.0 | 0.8100 | 14.0000 | 3.5710 | 20.0000 | | 62.0000 |
| 6781131 | B221A03600HPX | 36.0 | 6.0 | 0.8200 | 14.0000 | 3.6000 | 20.0000 | | 62.0000 |
| 6781132 | B221A03658HPX | 36.0 | 6.0 | 0.8300 | 14.0000 | 3.6580 | 20.0000 | | 62.0000 |
| 6781133 | B221A03700HPX | 36.0 | 6.0 | 0.8400 | 14.0000 | 3.7000 | 20.0000 | | 62.0000 |
| 6781134 | B221A03800HPX | 36.0 | 6.0 | 0.8600 | 17.0000 | 3.8000 | 24.0000 | | 66.0000 |
| 6781135 | B221A03900HPX | 36.0 | 6.0 | 0.8800 | 17.0000 | 3.9000 | 24.0000 | | 66.0000 |
| 6781136 | B221A03970HPX | 36.0 | 6.0 | 0.9000 | 17.0000 | 3.9700 | 24.0000 | | 66.0000 |
| 6781137 | B221A04000HPX | 36.0 | 6.0 | 0.9000 | 17.0000 | 4.0000 | 24.0000 | | 66.0000 |
| 6781138 | B221A04039HPX | 36.0 | 6.0 | 0.9100 | 17.0000 | 4.0390 | 24.0000 | | 66.0000 |
| 6781139 | B221A04100HPX | 36.0 | 6.0 | 0.9200 | 17.0000 | 4.1000 | 24.0000 | | 66.0000 |
| 6781140 | B221A04200HPX | 36.0 | 6.0 | 0.9400 | 17.0000 | 4.2000 | 24.0000 | | 66.0000 |
| 6781141 | B221A04217HPX | 36.0 | 6.0 | 0.9500 | 17.0000 | 4.2170 | 24.0000 | | 66.0000 |
| 6781142 | B221A04300HPX | 36.0 | 6.0 | 0.9600 | 17.0000 | 4.3000 | 24.0000 | | 66.0000 |
| 6781143 | B221A04366HPX | 36.0 | 6.0 | 0.9800 | 17.0000 | 4.3656 | 24.0000 | | 66.0000 |
| 6781144 | B221A04400HPX | 36.0 | 6.0 | 0.9800 | 17.0000 | 4.4000 | 24.0000 | | 66.0000 |
| 6781145 | B221A04500HPX | 36.0 | 6.0 | 1.0100 | 17.0000 | 4.5000 | 24.0000 | | 66.0000 |
| 6781146 | B221A04600HPX | 36.0 | 6.0 | 1.0300 | 17.0000 | 4.6000 | 24.0000 | | 66.0000 |
| 6781147 | B221A04623HPX | 36.0 | 6.0 | 1.0300 | 17.0000 | 4.6230 | 24.0000 | 14 | 66.0000 |
| 6781148 | B221A04700HPX | 36.0 | 6.0 | 1.0500 | 17.0000 | 4.7000 | 24.0000 | | 66.0000 |
| 6781149 | B221A04763HPX | 36.0 | 6.0 | 1.0600 | 20.0000 | 4.7630 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 6781150 | B221A04800HPX | 36.0 | 6.0 | 1.0700 | 20.0000 | 4.8000 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 6781151 | B221A04852HPX | 36.0 | 6.0 | 1.0800 | 20.0000 | 4.8520 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 6781152 | B221A04900HPX | 36.0 | 6.0 | 1.0900 | 20.0000 | 4.9000 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 6781153 | B221A05000HPX | 36.0 | 6.0 | 1.1100 | 20.0000 | 5.0000 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 6781154 | B221A05100HPX | 36.0 | 6.0 | 1.1300 | 20.0000 | 5.1000 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 6781155 | B221A05106HPX | 36.0 | 6.0 | 1.1300 | 20.0000 | 5.1060 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 6781156 | B221A05159HPX | 36.0 | 6.0 | 1.1400 | 20.0000 | 5.1594 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 6781157 | B221A05200HPX | 36.0 | 6.0 | 1.1500 | 20.0000 | 5.2000 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 6781158 | B221A05300HPX | 36.0 | 6.0 | 1.1700 | 20.0000 | 5.3000 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 6781159 | B221A05400HPX | 36.0 | 6.0 | 1.1900 | 20.0000 | 5.4000 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 6781160 | B221A05410HPX | 36.0 | 6.0 | 1.1900 | 20.0000 | 5.4100 | 28.0000 | 3 | 66.0000 |
| 6781161 | B221A05500HPX | 36.0 | 6.0 | 1.2100 | 20.0000 | 5.5000 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 6781162 | B221A05558HPX | 36.0 | 6.0 | 1.2200 | 20.0000 | 5.5580 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 6781163 | B221A05600HPX | 36.0 | 6.0 | 1.2300 | 20.0000 | 5.6000 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 6781164 | B221A05700HPX | 36.0 | 6.0 | 1.2500 | 20.0000 | 5.7000 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 6781165 | B221A05791HPX | 36.0 | 6.0 | 1.2700 | 20.0000 | 5.7910 | 28.0000 | 1 | 66.0000 |
| 6781166 | B221A05800HPX | 36.0 | 6.0 | 1.2700 | 20.0000 | 5.8000 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 6781167 | B221A05900HPX | 36.0 | 6.0 | 1.2900 | 20.0000 | 5.9000 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 6781168 | B221A05954HPX | 36.0 | 6.0 | 1.3000 | 20.0000 | 5.9540 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 6781169 | B221A06000HPX | 36.0 | 6.0 | 1.3100 | 20.0000 | 6.0000 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 6781170 | B221A06100HPX | 36.0 | 8.0 | 1.3300 | 24.0000 | 6.1000 | 34.0000 | | 79.0000 |
| 6781171 | B221A06200HPX | 36.0 | 8.0 | 1.3500 | 24.0000 | 6.2000 | 34.0000 | | 79.0000 |
| 6781172 | B221A06300HPX | 36.0 | 8.0 | 1.3700 | 24.0000 | 6.3000 | 34.0000 | | 79.0000 |
| 6781173 | B221A06350HPX | 36.0 | 8.0 | 1.3800 | 24.0000 | 6.3500 | 34.0000 | E | 79.0000 |
| 6781174 | B221A06400HPX | 36.0 | 8.0 | 1.3900 | 24.0000 | 6.4000 | 34.0000 | | 79.0000 |
| 6781175 | B221A06500HPX | 36.0 | 8.0 | 1.4100 | 24.0000 | 6.5000 | 34.0000 | | 79.0000 |
| 6781176 | B221A06528HPX | 36.0 | 8.0 | 1.4200 | 24.0000 | 6.5280 | 34.0000 | F | 79.0000 |
| 6781177 | B221A06600HPX | 36.0 | 8.0 | 1.4300 | 24.0000 | 6.6000 | 34.0000 | | 79.0000 |
| 6781178 | B221A06700HPX | 36.0 | 8.0 | 1.4600 | 24.0000 | 6.7000 | 34.0000 | | 79.0000 |
| 6781179 | B221A06746HPX | 36.0 | 8.0 | 1.4600 | 24.0000 | 6.7460 | 34.0000 | | 79.0000 |
| 6781180 | B221A06800HPX | 36.0 | 8.0 | 1.4800 | 24.0000 | 6.8000 | 34.0000 | | 79.0000 |
| 6781191 | B221A06900HPX | 36.0 | 8.0 | 1.5000 | 24.0000 | 6.9000 | 34.0000 | | 79.0000 |
| 6781192 | B221A07000HPX | 36.0 | 8.0 | 1.5200 | 24.0000 | 7.0000 | 34.0000 | | 79.0000 |
| 6781193 | B221A07100HPX | 36.0 | 8.0 | 1.5400 | 29.0000 | 7.1000 | 41.0000 | | 79.0000 |
| 6781194 | B221A07145HPX | 36.0 | 8.0 | 1.5500 | 29.0000 | 7.1450 | 41.0000 | | 79.0000 |
| 6781195 | B221A07200HPX | 36.0 | 8.0 | 1.5600 | 29.0000 | 7.2000 | 41.0000 | | 79.0000 |
| 6781196 | B221A07300HPX | 36.0 | 8.0 | 1.5800 | 29.0000 | 7.3000 | 41.0000 | | 79.0000 |
| 6781197 | B221A07400HPX | 36.0 | 8.0 | 1.6000 | 29.0000 | 7.4000 | 41.0000 | | 79.0000 |
| 6781198 | B221A07500HPX | 36.0 | 8.0 | 1.6200 | 29.0000 | 7.5000 | 41.0000 | | 79.0000 |
| 6781199 | B221A07541HPX | 36.0 | 8.0 | 1.6300 | 29.0000 | 7.5406 | 41.0000 | | 79.0000 |
| 6781200 | B221A07600HPX | 36.0 | 8.0 | 1.6400 | 29.0000 | 7.6000 | 41.0000 | | 79.0000 |
| 6781211 | B221A07700HPX | 36.0 | 8.0 | 1.6600 | 29.0000 | 7.7000 | 41.0000 | | 79.0000 |
| 6781212 | B221A07800HPX | 36.0 | 8.0 | 1.6800 | 29.0000 | 7.8000 | 41.0000 | | 79.0000 |
| 6781213 | B221A07900HPX | 36.0 | 8.0 | 1.7000 | 29.0000 | 7.9000 | 41.0000 | | 79.0000 |
| 6781214 | B221A07938HPX | 36.0 | 8.0 | 1.7100 | 29.0000 | 7.9375 | 41.0000 | | 79.0000 |
| 6781215 | B221A08000HPX | 36.0 | 8.0 | 1.7200 | 29.0000 | 8.0000 | 41.0000 | | 79.0000 |
| 6781216 | B221A08100HPX | 40.0 | 10.0 | 1.7400 | 35.0000 | 8.1000 | 47.0000 | | 89.0000 |
| 6781217 | B221A08200HPX | 40.0 | 10.0 | 1.7600 | 35.0000 | 8.2000 | 47.0000 | | 89.0000 |
| 6781218 | B221A08300HPX | 40.0 | 10.0 | 1.7800 | 35.0000 | 8.3000 | 47.0000 | | 89.0000 |
| 6781219 | B221A08334HPX | 40.0 | 10.0 | 1.7900 | 35.0000 | 8.3344 | 47.0000 | | 89.0000 |
| 6781220 | B221A08400HPX | 40.0 | 10.0 | 1.8000 | 35.0000 | 8.4000 | 47.0000 | | 89.0000 |
| 6781221 | B221A08500HPX | 40.0 | 10.0 | 1.8200 | 35.0000 | 8.5000 | 47.0000 | | 89.0000 |
| 6781222 | B221A08600HPX | 40.0 | 10.0 | 1.8400 | 35.0000 | 8.6000 | 47.0000 | | 89.0000 |
| 6781223 | B221A08700HPX | 40.0 | 10.0 | 1.8600 | 35.0000 | 8.7000 | 47.0000 | | 89.0000 |
| 6781224 | B221A08733HPX | 40.0 | 10.0 | 1.8700 | 35.0000 | 8.7330 | 47.0000 | | 89.0000 |
| 6781225 | B221A08800HPX | 40.0 | 10.0 | 1.8800 | 35.0000 | 8.8000 | 47.0000 | | 89.0000 |
| 6781226 | B221A08900HPX | 40.0 | 10.0 | 1.9000 | 35.0000 | 8.9000 | 47.0000 | | 89.0000 |
| 6781227 | B221A09000HPX | 40.0 | 10.0 | 1.9200 | 35.0000 | 9.0000 | 47.0000 | | 89.0000 |
| 6781228 | B221A09100HPX | 40.0 | 10.0 | 1.9400 | 35.0000 | 9.1000 | 47.0000 | | 89.0000 |
| 6781229 | B221A09129HPX | 40.0 | 10.0 | 1.9500 | 35.0000 | 9.1290 | 47.0000 | | 89.0000 |
| 6781230 | B221A09200HPX | 40.0 | 10.0 | 1.9600 | 35.0000 | 9.2000 | 47.0000 | | 89.0000 |
| 6781231 | B221A09300HPX | 40.0 | 10.0 | 1.9800 | 35.0000 | 9.3000 | 47.0000 | | 89.0000 |
| 6781232 | B221A09347HPX | 40.0 | 10.0 | 1.9900 | 35.0000 | 9.3470 | 47.0000 | U | 89.0000 |
| 6781233 | B221A09400HPX | 40.0 | 10.0 | 2.0000 | 35.0000 | 9.4000 | 47.0000 | | 89.0000 |
| 6781234 | B221A09500HPX | 40.0 | 10.0 | 2.0200 | 35.0000 | 9.5000 | 47.0000 | | 89.0000 |
| 6781235 | B221A09525HPX | 40.0 | 10.0 | 2.0300 | 35.0000 | 9.5250 | 47.0000 | | 89.0000 |
| 6781236 | B221A09600HPX | 40.0 | 10.0 | 2.0400 | 35.0000 | 9.6000 | 47.0000 | | 89.0000 |
| 6781237 | B221A09700HPX | 40.0 | 10.0 | 2.0600 | 35.0000 | 9.7000 | 47.0000 | | 89.0000 |
| 6781238 | B221A09800HPX | 40.0 | 10.0 | 2.0800 | 35.0000 | 9.8000 | 47.0000 | | 89.0000 |
| 6781239 | B221A09900HPX | 40.0 | 10.0 | 2.1000 | 35.0000 | 9.9000 | 47.0000 | | 89.0000 |
| 6781240 | B221A09921HPX | 40.0 | 10.0 | 2.1100 | 35.0000 | 9.9210 | 47.0000 | | 89.0000 |
| 6781241 | B221A10000HPX | 40.0 | 10.0 | 2.1200 | 35.0000 | 10.0000 | 47.0000 | | 89.0000 |
| 6781360 | B221A10100HPX | 45.0 | 12.0 | 2.1400 | 40.0000 | 10.1000 | 55.0000 | | 102.0000 |
| 6781371 | B221A10200HPX | 45.0 | 12.0 | 2.1600 | 40.0000 | 10.2000 | 55.0000 | | 102.0000 |
| 6781372 | B221A10300HPX | 45.0 | 12.0 | 2.1800 | 40.0000 | 10.3000 | 55.0000 | | 102.0000 |
| 6781373 | B221A10320HPX | 45.0 | 12.0 | 2.1900 | 40.0000 | 10.3200 | 55.0000 | | 102.0000 |
| 6781374 | B221A10400HPX | 45.0 | 12.0 | 2.2000 | 40.0000 | 10.4000 | 55.0000 | | 102.0000 |
| 6781375 | B221A10500HPX | 45.0 | 12.0 | 2.2200 | 40.0000 | 10.5000 | 55.0000 | | 102.0000 |
| 6781376 | B221A10600HPX | 45.0 | 12.0 | 2.2400 | 40.0000 | 10.6000 | 55.0000 | | 102.0000 |
| 6781377 | B221A10700HPX | 45.0 | 12.0 | 2.2600 | 40.0000 | 10.7000 | 55.0000 | | 102.0000 |
| 6781378 | B221A10716HPX | 45.0 | 12.0 | 2.2600 | 40.0000 | 10.7156 | 55.0000 | | 102.0000 |
| 6781379 | B221A10800HPX | 45.0 | 12.0 | 2.2800 | 40.0000 | 10.8000 | 55.0000 | | 102.0000 |
| 6781380 | B221A11000HPX | 45.0 | 12.0 | 2.3200 | 40.0000 | 11.0000 | 55.0000 | | 102.0000 |
| 6781381 | B221A11100HPX | 45.0 | 12.0 | 2.3400 | 40.0000 | 11.1000 | 55.0000 | | 102.0000 |
| 6781382 | B221A11113HPX | 45.0 | 12.0 | 2.3400 | 40.0000 | 11.1130 | 55.0000 | | 102.0000 |
| 6781383 | B221A11200HPX | 45.0 | 12.0 | 2.3600 | 40.0000 | 11.2000 | 55.0000 | | 102.0000 |
| 6781384 | B221A11300HPX | 45.0 | 12.0 | 2.3800 | 40.0000 | 11.3000 | 55.0000 | | 102.0000 |
| 6781385 | B221A11400HPX | 45.0 | 12.0 | 2.4000 | 40.0000 | 11.4000 | 55.0000 | | 102.0000 |
| 6781386 | B221A11500HPX | 45.0 | 12.0 | 2.4200 | 40.0000 | 11.5000 | 55.0000 | | 102.0000 |
| 6781387 | B221A11509HPX | 45.0 | 12.0 | 2.4200 | 40.0000 | 11.5094 | 55.0000 | | 102.0000 |
| 6781388 | B221A11600HPX | 45.0 | 12.0 | 2.4400 | 40.0000 | 11.6000 | 55.0000 | | 102.0000 |
| 6781389 | B221A11700HPX | 45.0 | 12.0 | 2.4600 | 40.0000 | 11.7000 | 55.0000 | | 102.0000 |
| 6781390 | B221A11800HPX | 45.0 | 12.0 | 2.4800 | 40.0000 | 11.8000 | 55.0000 | | 102.0000 |
| 6781391 | B221A11900HPX | 45.0 | 12.0 | 2.5000 | 40.0000 | 11.9000 | 55.0000 | | 102.0000 |
| 6781392 | B221A11908HPX | 45.0 | 12.0 | 2.5000 | 40.0000 | 11.9080 | 55.0000 | | 102.0000 |
| 6781393 | B221A12000HPX | 45.0 | 12.0 | 2.5200 | 40.0000 | 12.0000 | 55.0000 | | 102.0000 |
| 6781394 | B221A12100HPX | 45.0 | 14.0 | 2.5400 | 43.0000 | 12.1000 | 60.0000 | | 107.0000 |
| 6781395 | B221A12200HPX | 45.0 | 14.0 | 2.5600 | 43.0000 | 12.2000 | 60.0000 | | 107.0000 |
| 6781396 | B221A12300HPX | 45.0 | 14.0 | 2.5800 | 43.0000 | 12.3000 | 60.0000 | | 107.0000 |
| 6781397 | B221A12304HPX | 45.0 | 14.0 | 2.5800 | 43.0000 | 12.3040 | 60.0000 | | 107.0000 |
| 6781398 | B221A12400HPX | 45.0 | 14.0 | 2.6000 | 43.0000 | 12.4000 | 60.0000 | | 107.0000 |
| 6781399 | B221A12500HPX | 45.0 | 14.0 | 2.6200 | 43.0000 | 12.5000 | 60.0000 | | 107.0000 |
| 6781400 | B221A12600HPX | 45.0 | 14.0 | 2.6400 | 43.0000 | 12.6000 | 60.0000 | | 107.0000 |
| 6781401 | B221A12700HPX | 45.0 | 14.0 | 2.6600 | 43.0000 | 12.7000 | 60.0000 | | 107.0000 |
| 6781402 | B221A12800HPX | 45.0 | 14.0 | 2.6800 | 43.0000 | 12.8000 | 60.0000 | | 107.0000 |
| 6781403 | B221A12900HPX | 45.0 | 14.0 | 2.7000 | 43.0000 | 12.9000 | 60.0000 | | 107.0000 |
| 6781404 | B221A13000HPX | 45.0 | 14.0 | 2.7200 | 43.0000 | 13.0000 | 60.0000 | | 107.0000 |
| 6781405 | B221A13100HPX | 45.0 | 14.0 | 2.7400 | 43.0000 | 13.1000 | 60.0000 | | 107.0000 |
| 6781406 | B221A13300HPX | 45.0 | 14.0 | 2.7800 | 43.0000 | 13.3000 | 60.0000 | | 107.0000 |
| 6781407 | B221A13500HPX | 45.0 | 14.0 | 2.8200 | 43.0000 | 13.5000 | 60.0000 | | 107.0000 |
| 6781408 | B221A13700HPX | 45.0 | 14.0 | 2.8600 | 43.0000 | 13.7000 | 60.0000 | | 107.0000 |
| 6781409 | B221A13800HPX | 45.0 | 14.0 | 2.8800 | 43.0000 | 13.8000 | 60.0000 | | 107.0000 |
| 6781410 | B221A14000HPX | 45.0 | 14.0 | 2.9200 | 43.0000 | 14.0000 | 60.0000 | | 107.0000 |
| 6781411 | B221A14100HPX | 48.0 | 16.0 | 2.9400 | 45.0000 | 14.1000 | 65.0000 | | 115.0000 |
| 6781412 | B221A14200HPX | 48.0 | 16.0 | 2.9600 | 45.0000 | 14.2000 | 65.0000 | | 115.0000 |
| 6781413 | B221A14288HPX | 48.0 | 16.0 | 2.9800 | 45.0000 | 14.2880 | 65.0000 | | 115.0000 |
| 6781414 | B221A14300HPX | 48.0 | 16.0 | 2.9800 | 45.0000 | 14.3000 | 65.0000 | | 115.0000 |
| 6781415 | B221A14500HPX | 48.0 | 16.0 | 3.0200 | 45.0000 | 14.5000 | 65.0000 | | 115.0000 |
| 6781416 | B221A14600HPX | 48.0 | 16.0 | 3.0400 | 45.0000 | 14.6000 | 65.0000 | | 115.0000 |
| 6781417 | B221A14700HPX | 48.0 | 16.0 | 3.0600 | 45.0000 | 14.7000 | 65.0000 | | 115.0000 |
| 6781418 | B221A15000HPX | 48.0 | 16.0 | 3.1200 | 45.0000 | 15.0000 | 65.0000 | | 115.0000 |
| 6781419 | B221A15100HPX | 48.0 | 16.0 | 3.1400 | 45.0000 | 15.1000 | 65.0000 | | 115.0000 |
| 6781420 | B221A15300HPX | 48.0 | 16.0 | 3.1800 | 45.0000 | 15.3000 | 65.0000 | | 115.0000 |
| 6781421 | B221A15500HPX | 48.0 | 16.0 | 3.2200 | 45.0000 | 15.5000 | 65.0000 | | 115.0000 |
| 6781422 | B221A15600HPX | 48.0 | 16.0 | 3.2400 | 45.0000 | 15.6000 | 65.0000 | | 115.0000 |
| 6781423 | B221A15700HPX | 48.0 | 16.0 | 3.2600 | 45.0000 | 15.7000 | 65.0000 | | 115.0000 |
| 6781424 | B221A15800HPX | 48.0 | 16.0 | 3.2800 | 45.0000 | 15.8000 | 65.0000 | | 115.0000 |
| 6781425 | B221A15875HPX | 48.0 | 16.0 | 3.2900 | 45.0000 | 15.8750 | 65.0000 | | 115.0000 |
| 6781426 | B221A16000HPX | 48.0 | 16.0 | 3.3200 | 45.0000 | 16.0000 | 65.0000 | | 115.0000 |
| 6781427 | B221A16500HPX | 48.0 | 18.0 | 3.4200 | 51.0000 | 16.5000 | 73.0000 | | 123.0000 |
| 6781428 | B221A17000HPX | 48.0 | 18.0 | 3.5200 | 51.0000 | 17.0000 | 73.0000 | | 123.0000 |
| 6781429 | B221A17463HPX | 48.0 | 18.0 | 3.6100 | 51.0000 | 17.4630 | 73.0000 | | 123.0000 |
| 6781430 | B221A17500HPX | 48.0 | 18.0 | 3.6100 | 51.0000 | 17.5000 | 73.0000 | | 123.0000 |
| 6781431 | B221A17700HPX | 48.0 | 18.0 | 3.6500 | 51.0000 | 17.7000 | 73.0000 | | 123.0000 |
| 6781432 | B221A18000HPX | 48.0 | 18.0 | 3.7100 | 51.0000 | 18.0000 | 73.0000 | | 123.0000 |
| 6781433 | B221A18500HPX | 50.0 | 20.0 | 3.8100 | 55.0000 | 18.5000 | 79.0000 | | 131.0000 |
| 6781434 | B221A19000HPX | 50.0 | 20.0 | 3.9100 | 55.0000 | 19.0000 | 79.0000 | | 131.0000 |
| 6781435 | B221A19050HPX | 50.0 | 20.0 | 3.9200 | 55.0000 | 19.0500 | 79.0000 | | 131.0000 |
| 6781436 | B221A19500HPX | 50.0 | 20.0 | 4.0100 | 55.0000 | 19.5000 | 79.0000 | | 131.0000 |
| 6781437 | B221A20000HPX | 50.0 | 20.0 | 4.1100 | 55.0000 | 20.0000 | 79.0000 | | 131.0000 |
Tolerance:
| nominal size range | D1 tolerance m7 | D tolerance h6 |
| 1–3 | 0,002/0,012 | 0,000/-0,006 |
| 3–6 | 0,004/0,016 | 0,000/-0,008 |
| 6–10 | 0,006/0,021 | 0,000/-0,009 |
| 10–18 | 0,007/0,025 | 0,000/-0,011 |
| 18–25,4 | 0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
| nominal size range | D1 tolerance m7 | D tolerance h6 |
| .0394–.1181 | .0001/.0005 | .0000/-.0002 |
| .1181–.2362 | .0002/.0006 | .0000/-.0003 |
| .2362–.3937 | .0002/.0008 | .0000/-.0004 |
| .3937–.7087 | .0003/.0010 | .0000/-.0004 |
| .7087–1.0000 | .0003/.0011 | .0000/-.0005 |
Режимы резания:
| Material Group |  |  |
| Cutting Speed vc | Metric |
| Range m/min | Recommended Feed Rate per Rev |
| Min | Starting Value | Max | | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 |
| P | 0 | 80 | 110 | 170 | mm/r | 0,06–0,19 | 0,07–0,21 | 0,09–0,25 | 0,11–0,30 | 0,13–0,34 | 0,15–0,38 | 0,19–0,47 | 0,23–0,56 |
| 1 | 70 | 110 | 150 | mm/r | 0,05–0,22 | 0,07–0,24 | 0,11–0,30 | 0,14–0,35 | 0,17–0,40 | 0,21–0,45 | 0,28–0,56 | 0,34–0,66 |
| 2 | 90 | 120 | 160 | mm/r | 0,09–0,21 | 0,11–0,23 | 0,13–0,29 | 0,16–0,34 | 0,19–0,39 | 0,22–0,44 | 0,27–0,55 | 0,33–0,65 |
| 3 | 60 | 90 | 120 | mm/r | 0,12–0,22 | 0,13–0,24 | 0,16–0,30 | 0,19–0,35 | 0,22–0,40 | 0,25–0,45 | 0,31–0,56 | 0,37–0,66 |
| 4 | 50 | 80 | 120 | mm/r | 0,23–0,11 | 0,25–0,12 | 0,31–0,15 | 0,36–0,17 | 0,41–0,20 | 0,46–0,23 | 0,57–0,28 | 0,67–0,33 |
| 5 | 50 | 60 | 70 | mm/r | 0,08–0,15 | 0,09–0,17 | 0,12–0,21 | 0,14–0,26 | 0,17–0,30 | 0,20–0,34 | 0,25–0,43 | 0,30–0,52 |
| 6 | 50 | 60 | 70 | mm/r | 0,08–0,15 | 0,09–0,17 | 0,12–0,21 | 0,14–0,26 | 0,17–0,30 | 0,20–0,34 | 0,25–0,43 | 0,30–0,52 |
| Material Group |  |  |
| Cutting Speed vc | Inch |
| Range SFM | Recommended Feed Rate per Rev |
| Min | Starting Value | Max | | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 |
| P | 0 | 260 | 360 | 560 | IPR | .002–.007 | .003–.008 | .004–.010 | .004–.012 | .005–.013 | .006–.015 | .008–.019 | .009–.022 |
| 1 | 230 | 360 | 490 | IPR | .002–.009 | .003–.010 | .004–.012 | .006–.014 | .007–.016 | .008–.018 | .011–.022 | .014–.026 |
| 2 | 300 | 390 | 520 | IPR | .004–.008 | .004–.009 | .005–.011 | .006–.013 | .008–.015 | .009–.017 | .011–.022 | .013–.026 |
| 3 | 200 | 300 | 390 | IPR | .005–.009 | .005–.010 | .006–.012 | .008–.014 | .009–.016 | .010–.018 | .012–.022 | .015–.026 |
| 4 |
|