B978A (~8 x D); KC7315; A-Shank; Unidrills. Сверла Kenna Universal; Внутренний подвод СОЖ. Сверла Kenna Universal™
Особенности:
- Kenna Universal drills with through coolant.
- Multipurpose SC drill engineered to deliver superior performance in steel, cast iron, stainless steel, and other applications, making it ideal for small- and medium-sized shops.
- The universal application profile reduces tool change times and the number of drills in inventory.
- It's a problem solver that works everywhere.
- Four-margin land design provides good alignment and stability in tough drilling applications — even when drilling through cross holes.
- KC7315 grade is a multilayer, TiAlN-based coating with high hot hardness enables 30% higher cutting speeds and constant tool life.
Применение:
- Drilling
- Drilling: Inclined Exit
- Shank - Cylindrical Plain ≤h6
- Helix Angle: 30°
- DIN number 6537
- DIN number 6535
- Drilling - Through Coolant
- Tool Dimensions: 2flute/4margin/coolant
- Through Coolant: MQL (Minimum Quantity Lubricant): Drilling
- Drilling: Cross-Hole Drilling
- Drilling: Stacked Plates
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [LS] Shank Length | [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | [L5] Drill Point Length | [L4] Maximum Drilling Depth | [D1] Drill Diameter M | [L3] Flute Length | [D1] Wire Size | [L] Overall Length |
|---|
| 3782458 | B978A03000 | 36.0 | 6.0 | 0.6100 | 33.0000 | 3.0000 | 40.0000 | | 78.0000 |
| 3903498 | B978A03300 | 36.0 | 6.0 | 0.6700 | 33.0000 | 3.3000 | 40.0000 | | 78.0000 |
| 5059278 | B978A03400 | 36.0 | 6.0 | 0.6900 | 33.0000 | 3.4000 | 40.0000 | | 78.0000 |
| 5132051 | B978A03600 | 36.0 | 6.0 | 0.7300 | 33.0000 | 3.6000 | 40.0000 | | 78.0000 |
| 3057117 | B978A03700 | 36.0 | 6.0 | 0.7500 | 33.0000 | 3.7000 | 40.0000 | | 78.0000 |
| 5006833 | B978A03800 | 36.0 | 6.0 | 0.7800 | 41.0000 | 3.8000 | 49.0000 | | 87.0000 |
| 2658393 | B978A03970 | 36.0 | 6.0 | 0.8100 | 41.0000 | 3.9700 | 49.0000 | | 87.0000 |
| 2888306 | B978A04000 | 36.0 | 6.0 | 0.8200 | 41.0000 | 4.0000 | 49.0000 | | 87.0000 |
| 3858210 | B978A04200 | 36.0 | 6.0 | 0.8600 | 41.0000 | 4.2000 | 49.0000 | | 87.0000 |
| 3593089 | B978A04500 | 36.0 | 6.0 | 0.9300 | 41.0000 | 4.5000 | 49.0000 | | 87.0000 |
| 2620169 | B978A04600 | 36.0 | 6.0 | 0.9500 | 41.0000 | 4.6000 | 49.0000 | | 87.0000 |
| 2658394 | B978A04763 | 36.0 | 6.0 | 0.9800 | 48.0000 | 4.7630 | 56.0000 | | 94.0000 |
| 4025911 | B978A04800 | 36.0 | 6.0 | 0.9900 | 48.0000 | 4.8000 | 56.0000 | 12 | 94.0000 |
| 1913618 | B978A05000 | 36.0 | 6.0 | 1.0300 | 48.0000 | 5.0000 | 56.0000 | | 94.0000 |
| 2264933 | B978A05100 | 36.0 | 6.0 | 1.0500 | 48.0000 | 5.1000 | 56.0000 | | 94.0000 |
| 2264934 | B978A05200 | 36.0 | 6.0 | 1.0800 | 48.0000 | 5.2000 | 56.0000 | | 94.0000 |
| 2264889 | B978A05300 | 36.0 | 6.0 | 1.1000 | 48.0000 | 5.3000 | 56.0000 | | 94.0000 |
| 1913619 | B978A05500 | 36.0 | 6.0 | 1.1400 | 48.0000 | 5.5000 | 56.0000 | | 94.0000 |
| 2658395 | B978A05558 | 36.0 | 6.0 | 1.1500 | 48.0000 | 5.5580 | 56.0000 | | 94.0000 |
| 3592190 | B978A05600 | 36.0 | 6.0 | 1.1600 | 48.0000 | 5.6000 | 56.0000 | | 94.0000 |
| 2043415 | B978A05700 | 36.0 | 6.0 | 1.1800 | 48.0000 | 5.7000 | 56.0000 | | 94.0000 |
| 2875584 | B978A05800 | 36.0 | 6.0 | 1.2100 | 48.0000 | 5.8000 | 56.0000 | | 94.0000 |
| 2979048 | B978A05900 | 36.0 | 6.0 | 1.2300 | 48.0000 | 5.9000 | 56.0000 | | 94.0000 |
| 1913620 | B978A06000 | 36.0 | 6.0 | 1.2500 | 48.0000 | 6.0000 | 56.0000 | | 94.0000 |
| 2261701 | B978A06100 | 36.0 | 8.0 | 1.2700 | 57.0000 | 6.1000 | 67.0000 | | 105.0000 |
| 2264928 | B978A06200 | 36.0 | 8.0 | 1.2900 | 57.0000 | 6.2000 | 67.0000 | | 105.0000 |
| 2264970 | B978A06300 | 36.0 | 8.0 | 1.3100 | 57.0000 | 6.3000 | 67.0000 | | 105.0000 |
| 2658396 | B978A06350 | 36.0 | 8.0 | 1.3200 | 57.0000 | 6.3500 | 67.0000 | E | 105.0000 |
| 2264971 | B978A06400 | 36.0 | 8.0 | 1.3300 | 57.0000 | 6.4000 | 67.0000 | | 105.0000 |
| 1913621 | B978A06500 | 36.0 | 8.0 | 1.3600 | 57.0000 | 6.5000 | 67.0000 | | 105.0000 |
| 2242780 | B978A06600 | 36.0 | 8.0 | 1.3800 | 57.0000 | 6.6000 | 67.0000 | | 105.0000 |
| 2264972 | B978A06700 | 36.0 | 8.0 | 1.4000 | 57.0000 | 6.7000 | 67.0000 | | 105.0000 |
| 2658397 | B978A06746 | 36.0 | 8.0 | 1.4100 | 57.0000 | 6.7460 | 67.0000 | | 105.0000 |
| 1913622 | B978A06800 | 36.0 | 8.0 | 1.4200 | 57.0000 | 6.8000 | 67.0000 | | 105.0000 |
| 1913623 | B978A07000 | 36.0 | 8.0 | 1.4600 | 57.0000 | 7.0000 | 67.0000 | | 105.0000 |
| 2658398 | B978A07145 | 36.0 | 8.0 | 1.5000 | 64.0000 | 7.1450 | 74.0000 | | 113.0000 |
| 3057121 | B978A07400 | 36.0 | 8.0 | 1.5500 | 64.0000 | 7.4000 | 74.0000 | | 113.0000 |
| 1913624 | B978A07500 | 36.0 | 8.0 | 1.5700 | 64.0000 | 7.5000 | 74.0000 | | 113.0000 |
| 2658399 | B978A07541 | 36.0 | 8.0 | 1.5800 | 64.0000 | 7.5406 | 74.0000 | | 113.0000 |
| 2407297 | B978A07700 | 36.0 | 8.0 | 1.6200 | 64.0000 | 7.7000 | 74.0000 | | 113.0000 |
| 1913625 | B978A07800 | 36.0 | 8.0 | 1.6400 | 64.0000 | 7.8000 | 74.0000 | | 113.0000 |
| 2647029 | B978A07900 | 36.0 | 8.0 | 1.6600 | 64.0000 | 7.9000 | 74.0000 | | 113.0000 |
| 2658400 | B978A07938 | 36.0 | 8.0 | 1.6700 | 64.0000 | 7.9375 | 74.0000 | | 113.0000 |
| 1913626 | B978A08000 | 36.0 | 8.0 | 1.6800 | 64.0000 | 8.0000 | 74.0000 | | 113.0000 |
| 2264953 | B978A08100 | 40.0 | 10.0 | 1.7000 | 80.0000 | 8.1000 | 92.0000 | | 135.0000 |
| 2940518 | B978A08200 | 40.0 | 10.0 | 1.7200 | 80.0000 | 8.2000 | 92.0000 | | 135.0000 |
| 2658401 | B978A08334 | 40.0 | 10.0 | 1.7500 | 80.0000 | 8.3344 | 92.0000 | | 135.0000 |
| 6962062 | B978A08400 | 40.0 | 10.0 | 1.7700 | 80.0000 | 8.4000 | 92.0000 | | 135.0000 |
| 1913627 | B978A08500 | 40.0 | 10.0 | 1.7900 | 80.0000 | 8.5000 | 92.0000 | | 135.0000 |
| 2264954 | B978A08600 | 40.0 | 10.0 | 1.8100 | 80.0000 | 8.6000 | 92.0000 | | 135.0000 |
| 2264955 | B978A08700 | 40.0 | 10.0 | 1.8300 | 80.0000 | 8.7000 | 92.0000 | | 135.0000 |
| 2658402 | B978A08733 | 40.0 | 10.0 | 1.8400 | 80.0000 | 8.7330 | 92.0000 | | 135.0000 |
| 2255896 | B978A08800 | 40.0 | 10.0 | 1.8500 | 80.0000 | 8.8000 | 92.0000 | | 135.0000 |
| 1913628 | B978A09000 | 40.0 | 10.0 | 1.9000 | 80.0000 | 9.0000 | 92.0000 | | 135.0000 |
| 2442642 | B978A09100 | 40.0 | 10.0 | 1.9200 | 80.0000 | 9.1000 | 92.0000 | | 135.0000 |
| 2658403 | B978A09129 | 40.0 | 10.0 | 1.9200 | 80.0000 | 9.1290 | 92.0000 | | 135.0000 |
| 3057122 | B978A09300 | 40.0 | 10.0 | 1.9600 | 80.0000 | 9.3000 | 92.0000 | | 135.0000 |
| 1913629 | B978A09500 | 40.0 | 10.0 | 2.0000 | 80.0000 | 9.5000 | 92.0000 | | 135.0000 |
| 2658404 | B978A09525 | 40.0 | 10.0 | 2.0100 | 80.0000 | 9.5250 | 92.0000 | | 135.0000 |
| 2249180 | B978A09700 | 40.0 | 10.0 | 2.0500 | 80.0000 | 9.7000 | 92.0000 | | 135.0000 |
| 1971584 | B978A09750 | 40.0 | 10.0 | 2.0600 | 80.0000 | 9.7500 | 92.0000 | | 135.0000 |
| 2050230 | B978A09800 | 40.0 | 10.0 | 2.0700 | 80.0000 | 9.8000 | 92.0000 | | 135.0000 |
| 2264956 | B978A09900 | 40.0 | 10.0 | 2.0900 | 80.0000 | 9.9000 | 92.0000 | | 135.0000 |
| 2658405 | B978A09921 | 40.0 | 10.0 | 2.1000 | 80.0000 | 9.9210 | 92.0000 | | 135.0000 |
| 1913630 | B978A10000 | 40.0 | 10.0 | 2.1100 | 80.0000 | 10.0000 | 92.0000 | | 135.0000 |
| 2264938 | B978A10100 | 45.0 | 12.0 | 2.1300 | 96.0000 | 10.1000 | 110.0000 | | 158.0000 |
| 1913631 | B978A10200 | 45.0 | 12.0 | 2.1600 | 96.0000 | 10.2000 | 110.0000 | | 158.0000 |
| 2264939 | B978A10300 | 45.0 | 12.0 | 2.1800 | 96.0000 | 10.3000 | 110.0000 | | 158.0000 |
| 2658406 | B978A10320 | 45.0 | 12.0 | 2.1800 | 96.0000 | 10.3200 | 110.0000 | | 158.0000 |
| 1913632 | B978A10500 | 45.0 | 12.0 | 2.2200 | 96.0000 | 10.5000 | 110.0000 | | 158.0000 |
| 2658407 | B978A10716 | 45.0 | 12.0 | 2.2700 | 96.0000 | 10.7156 | 110.0000 | | 158.0000 |
| 1985985 | B978A10800 | 45.0 | 12.0 | 2.2900 | 96.0000 | 10.8000 | 110.0000 | | 158.0000 |
| 1913633 | B978A11000 | 45.0 | 12.0 | 2.3300 | 96.0000 | 11.0000 | 110.0000 | | 158.0000 |
| 2658408 | B978A11113 | 45.0 | 12.0 | 2.3500 | 96.0000 | 11.1130 | 110.0000 | | 158.0000 |
| 1984545 | B978A11200 | 45.0 | 12.0 | 2.3700 | 96.0000 | 11.2000 | 110.0000 | | 158.0000 |
| 2436719 | B978A11300 | 45.0 | 12.0 | 2.4000 | 96.0000 | 11.3000 | 110.0000 | | 158.0000 |
| 2045616 | B978A11400 | 45.0 | 12.0 | 2.4200 | 96.0000 | 11.4000 | 110.0000 | | 158.0000 |
| 1913634 | B978A11500 | 45.0 | 12.0 | 2.4400 | 96.0000 | 11.5000 | 110.0000 | | 158.0000 |
| 2658409 | B978A11509 | 45.0 | 12.0 | 2.4400 | 96.0000 | 11.5094 | 110.0000 | | 158.0000 |
| 2404433 | B978A11700 | 45.0 | 12.0 | 2.4800 | 96.0000 | 11.7000 | 110.0000 | | 158.0000 |
| 2044606 | B978A11800 | 45.0 | 12.0 | 2.5000 | 96.0000 | 11.8000 | 110.0000 | | 158.0000 |
| 2658410 | B978A11908 | 45.0 | 12.0 | 2.5300 | 96.0000 | 11.9080 | 110.0000 | | 158.0000 |
| 1913635 | B978A12000 | 45.0 | 12.0 | 2.5500 | 96.0000 | 12.0000 | 110.0000 | | 158.0000 |
| 2658411 | B978A12304 | 45.0 | 14.0 | 2.6100 | 112.0000 | 12.3040 | 128.0000 | | 176.0000 |
| 1913636 | B978A12500 | 45.0 | 14.0 | 2.6600 | 112.0000 | 12.5000 | 128.0000 | | 176.0000 |
| 2658412 | B978A12700 | 45.0 | 14.0 | 2.7000 | 112.0000 | 12.7000 | 128.0000 | | 176.0000 |
| 1942450 | B978A12800 | 45.0 | 14.0 | 2.7200 | 112.0000 | 12.8000 | 128.0000 | | 176.0000 |
| 1913637 | B978A13000 | 45.0 | 14.0 | 2.7700 | 112.0000 | 13.0000 | 128.0000 | | 176.0000 |
| 3491692 | B978A13100 | 45.0 | 14.0 | 2.7900 | 112.0000 | 13.1000 | 128.0000 | | 176.0000 |
| 1913638 | B978A13500 | 45.0 | 14.0 | 2.8700 | 112.0000 | 13.5000 | 128.0000 | | 176.0000 |
| 1913639 | B978A14000 | 45.0 | 14.0 | 2.9800 | 112.0000 | 14.0000 | 128.0000 | | 176.0000 |
| 2658413 | B978A14288 | 48.0 | 16.0 | 3.0500 | 128.0000 | 14.2880 | 146.0000 | | 197.0000 |
| 1913640 | B978A14500 | 48.0 | 16.0 | 3.0900 | 128.0000 | 14.5000 | 146.0000 | | 197.0000 |
| 1913641 | B978A15000 | 48.0 | 16.0 | 3.2000 | 128.0000 | 15.0000 | 146.0000 | | 197.0000 |
| 2263727 | B978A15100 | 48.0 | 16.0 | 3.2200 | 128.0000 | 15.1000 | 146.0000 | | 197.0000 |
| 2214237 | B978A15200 | 48.0 | 16.0 | 3.2400 | 128.0000 | 15.2000 | 146.0000 | | 197.0000 |
| 2428744 | B978A15300 | 48.0 | 16.0 | 3.2700 | 128.0000 | 15.3000 | 146.0000 | | 197.0000 |
| 1913642 | B978A15500 | 48.0 | 16.0 | 3.3100 | 128.0000 | 15.5000 | 146.0000 | | 197.0000 |
| 2264901 | B978A15800 | 48.0 | 16.0 | 3.3800 | 128.0000 | 15.8000 | 146.0000 | | 197.0000 |
| 2658414 | B978A15875 | 48.0 | 16.0 | 3.3900 | 128.0000 | 15.8750 | 146.0000 | | 197.0000 |
| 1913643 | B978A16000 | 48.0 | 16.0 | 3.4200 | 128.0000 | 16.0000 | 146.0000 | | 197.0000 |
| 2658415 | B978A16078 | 48.0 | 18.0 | 3.4400 | 144.0000 | 16.0780 | 163.0000 | | 214.0000 |
| 2436798 | B978A16200 | 48.0 | 18.0 | 3.4600 | 144.0000 | 16.2000 | 163.0000 | | 214.0000 |
| 1913644 | B978A16500 | 48.0 | 18.0 | 3.5300 | 144.0000 | 16.5000 | 163.0000 | | 214.0000 |
| 1913645 | B978A17000 | 48.0 | 18.0 | 3.6400 | 144.0000 | 17.0000 | 163.0000 | | 214.0000 |
| 2658416 | B978A17463 | 48.0 | 18.0 | 3.7400 | 144.0000 | 17.4630 | 163.0000 | | 214.0000 |
| 1913646 | B978A17500 | 48.0 | 18.0 | 3.7500 | 144.0000 | 17.5000 | 163.0000 | | 214.0000 |
| 1913647 | B978A18000 | 48.0 | 18.0 | 3.8600 | 144.0000 | 18.0000 | 163.0000 | | 214.0000 |
| 1913648 | B978A18500 | 50.0 | 20.0 | 3.9600 | 160.0000 | 18.5000 | 181.0000 | | 234.0000 |
| 1913649 | B978A19000 | 50.0 | 20.0 | 4.0700 | 160.0000 | 19.0000 | 181.0000 | | 234.0000 |
| 2658417 | B978A19050 | 50.0 | 20.0 | 4.0800 | 160.0000 | 19.0500 | 181.0000 | | 234.0000 |
| 2658418 | B978A19253 | 50.0 | 20.0 | 4.1300 | 160.0000 | 19.2530 | 181.0000 | | 234.0000 |
| 1913650 | B978A19500 | 50.0 | 20.0 | 4.1800 | 160.0000 | 19.5000 | 181.0000 | | 234.0000 |
| 2275452 | B978A19800 | 50.0 | 20.0 | 4.2500 | 160.0000 | 19.8000 | 181.0000 | | 234.0000 |
| 2235124 | B978A19840 | 50.0 | 20.0 | 4.2600 | 160.0000 | 19.8400 | 181.0000 | | 234.0000 |
| 1913651 | B978A20000 | 50.0 | 20.0 | 4.2900 | 160.0000 | 20.0000 | 181.0000 | | 234.0000 |
Tolerance:
| Tolerance • Inch |
| nominal size range | D1 tolerance m7 | D tolerance h6 |
| .1181 to .2362 | .0002/.0006 | .0000/-.0003 |
| .2362 to .3937 | .0002/.0008 | .0000/-.0004 |
| .3937 to .7087 | .0003/.0010 | .0000/-.0004 |
| .7087 to 1.0000 | .0003/.0011 | .0000/-.0005 |
| Tolerance • Metric |
| nominal size range | D1 tolerance m7 | D tolerance h6 |
| 3–6 | 0,004/0,016 | 0,000/-0,008 |
| 6–10 | 0,006/0,021 | 0,000/-0,009 |
| 10–18 | 0,007/0,025 | 0,000/-0,011 |
| 18–25,4 | 0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
Dimension:
Размеры цельных твердосплавных сверл Kennametal (серия B*)
| mm | | SHORT* | LONG* | EXTRA LONG** |
| Ø | DIN 6535 | ~3 x D | ~5 x D | ~8 x D |
| D1 min | D1 max | D | LS min | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 |
| 1,000 | 1,400 | 4 | 28 | 58 | 7 | 5 | 58 | 9 | 6 | 58 | 12 | 10 |
| 1,401 | 1,900 | 4 | 28 | 58 | 9 | 6 | 58 | 12 | 9 | 58 | 18 | 15 |
| 1,901 | 2,300 | 4 | 28 | 58 | 13 | 9 | 58 | 18 | 14 | 66 | 26 | 22 |
| 2,301 | 2,990 | 4 | 28 | 58 | 17 | 12 | 58 | 22 | 17 | 66 | 30 | 25 |
| 3,000 | 3,750 | 6 | 36 | 62 | 20 | 14 | 66 | 28 | 23 | 78 | 40 | 33 |
| 3,751 | 4,750 | 6 | 36 | 66 | 24 | 17 | 74 | 36 | 29 | 87 | 49 | 41 |
| 4,751 | 6,000 | 6 | 36 | 66 | 28 | 20 | 82 | 44 | 35 | 94 | 56 | 48 |
| 6,001 | 7,000 | 8 | 36 | 79 | 34 | 24 | 91 | 53 | 43 | 105 | 67 | 57 |
| 7,001 | 8,000 | 8 | 36 | 79 | 41 | 29 | 91 | 53 | 43 | 110 | 72 | 61 |
| 8,001 | 10,000 | 10 | 40 | 89 | 47 | 35 | 103 | 61 | 49 | 122 | 80 | 68 |
| 10,001 | 12,000 | 12 | 45 | 102 | 55 | 40 | 118 | 71 | 56 | 141 | 94 | 79 |
| 12,001 | 14,000 | 14 | 45 | 107 | 60 | 43 | 124 | 77 | 60 | 155 | 108 | 91 |
| 14,001 | 16,000 | 16 | 48 | 115 | 65 | 45 | 133 | 83 | 63 | 171 | 121 | 101 |
| 16,001 | 18,000 | 18 | 48 | 123 | 73 | 51 | 143 | 93 | 71 | 185 | 135 | 113 |
| 18,001 | 20,000 | 20 | 50 | 131 | 79 | 55 | 153 | 101 | 77 | 200 | 148 | 124 |
| 20,001 | 22,000 | 20 | 50 | 141 | 86 | 60 | 167 | 112 | 85 | 217 | 162 | 136 |
| 22,001 | 25,000 | 25 | 56 | 153 | 95 | 65 | 184 | 126 | 98 | 238 | 180 | 150 |
| * D1 20mm to DIN 6537K |
| * D1 20mm to factory standard |
| ** to factory standard |
Режимы резания:
Сверла Kenna Universal; Серия B97_; Сплав KC7315; Внутренний подвод СОЖ;
Диаметр сверления 2–20 мм; Метрическая система
| Material Group | Cutting Speed vc | Inch |
| Range SFM | Recommended Feed Rate per Rev |
| Min | Starting Value | Max | | 5/64 .078 | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 |
| P | 0 | 260 | 390 | 520 | IPR | .002-.004 | .002-.005 | .003-.005 | .004-.007 | .004-.009 | .005-.010 | .006-.012 | .007-.014 | .009-.018 |
| 1 | 230 | 330 | 460 | IPR | .002-.005 | .003-.006 | .003-.006 | .004-.009 | .005-.010 | .006-.012 | .007-.014 | .009-.017 | .011-.021 |
| 2 | 300 | 390 | 460 | IPR | .002-.005 | .003-.006 | .003-.006 | .005-.009 | .006-.010 | .007-.012 | .008-.014 | .009-.017 | .012-.021 |
| 3 | 200 | 260 | 330 | IPR | .002-.005 | .003-.006 | .004-.007 | .005-.009 | .006-.011 | .008-.013 | .009-.015 | .010-.019 | .013-.023 |
| 4 | 160 | 260 | 330 | IPR | .002-.005 | .003-.006 | .003-.007 | .005-.009 | .006-.011 | .007-.013 | .008-.015 | .009-.019 | .011-.023 |
| 5 | 160 | 200 | 260 | IPR | .002-.005 | .003-.005 | .004-.006 | .005-.008 | .006-.009 | .008-.011 | .009-.012 | .011-.015 | .013-.017 |
| 6 | 130 | 160 | 230 | IPR | .002-.002 | .002-.003 | .002-.004 | .003-.006 | .004-.007 | .005-.009 | .006-.009 | .007-.013 | .009-.016 |
| M | 1 | 100 | 130 | 160 | IPR | .001-.002 | .002-.003 | .002-.004 | .003-.004 | .004-.005 | .004-.006 | .005-.006 | .006-.007 | .006-.008 |
| 2 | 130 | 160 | 200 | IPR | .001-.003 | .002-.003 | .002-.004 | .003-.005 | .004-.006 | .004-.006 | .005-.007 | .006-.008 | .006-.009 |
| 3 | 100 | 130 | 160 | IPR | .001-.002 | .002-.003 | .002-.004 | .003-.004 | .004-.005 | .004-.006 | .005-.006 | .006-.007 | .006-.008 |
| K | 1 | 300 | 430 | 560 | IPR | .004-.007 | .004-.009 | .005-.009 | .006-.012 | .008-.015 | .009-.017 | .010-.019 | .012-.024 | .015-.029 |
| 2 | 260 | 390 | 490 | IPR | .004-.006 | .005-.006 | .005-.008 | .006-.010 | .008-.012 | .009-.014 | .010-.016 | .012-.019 | .015-.024 |
| 3 | 230 | 300 | 360 | IPR | .003-.006 | .003-.007 | .004-.008 | .005-.010 | .006-.012 | .007-.014 | .008-.016 | .009-.019 | .012-.024 |
| N | 1 | 300 | 750 | 1030 | IPR | .002-.005 | .003-.006 | .004-.006 | .005-.008 | .006-.009 | .008-.011 | .009-.013 | .011-.016 | .013-.019 |
| 2 | 300 | 740 | 890 | IPR | .002-.005 | .003-.006 | .004-.008 | .005-.009 | .006-.011 | .008-.013 | .009-.014 | .011-.017 | .013-.021 |
| 3 | 300 | 590 | 890 | IPR | .004-.006 | .005-.006 | .005-.006 | .006-.008 | .006-.009 | .008-.011 | .009-.013 | .011-.016 | .013-.017 |
| 4 | 300 | 440 | 590 | IPR | .002-.005 | .003-.006 | .000-.008 | .005-.009 | .006-.011 | .008-.013 | .009-.014 | .011-.016 | .013-.019 |
| S | 1 | 30 | 70 | 100 | IPR | .001-.003 | .001-.003 | .002-.004 | .002-.004 | .003-.005 | .004-.006 | .004-.006 | .005-.007 | .006-.008 |
| 2 | 30 | 70 | 100 | IPR | .001-.003 | .001-.003 | .002-.004 | .002-.004 | .003-.005 | .004-.006 | .004-.006 | .005-.007 | .006-.008 |
| 3 | 50 | 80 | 110 | IPR | .001-.003 | .001-.003 | .002-.004 | .002-.004 | .003-.005 | .004-.006 | .004-.006 | .005-.007 | .006-.008 |
| 4 | 70 | 100 | 130 | IPR | .001-.002 | .001-.002 | .001-.002 | .002-.003 | .002-.004 | .002-.004 | .003-.005 | .003-.005 | .004-.006 |
| Material Group | Cutting Speed vc | Metric |
| Range m/min | Recommended Feed Rate per Rev |
| Min | Starting Value | Max | | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 |
| P | 0 | 80 | 120 | 160 | mm/r | 0,04–0,10 | 0,06–0,12 | 0,07–0,14 | 0,09–0,19 | 0,11–0,22 | 0,13–0,26 | 0,15–0,30 | 0,19–0,36 | 0,24–0,46 |
| 1 | 70 | 100 | 140 | mm/r | 0,05–0,12 | 0,07–0,14 | 0,08–0,16 | 0,11–0,22 | 0,13–0,26 | 0,15–0,31 | 0,18–0,35 | 0,22–0,42 | 0,28–0,54 |
| 2 | 90 | 120 | 140 | mm/r | 0,05–0,12 | 0,07–0,14 | 0,08–0,16 | 0,12–0,22 | 0,14–0,26 | 0,17–0,31 | 0,20–0,35 | 0,24–0,42 | 0,31–0,53 |
| 3 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,06–0,13 | 0,08–0,15 | 0,09–0,17 | 0,13–0,23 | 0,15–0,28 | 0,19–0,33 | 0,22–0,38 | 0,26–0,47 | 0,34–0,59 |
| 4 | 50 | 80 | 100 | mm/r | 0,06–0,13 | 0,07–0,15 | 0,08–0,17 | 0,12–0,23 | 0,14–0,28 | 0,17–0,33 | 0,19–0,38 | 0,23–0,47 | 0,29–0,59 |
| 5 | 50 | 60 | 80 | mm/r | 0,06–0,12 | 0,08–0,13 | 0,10–0,15 | 0,12–0,19 | 0,16–0,24 | 0,20–0,27 | 0,24–0,30 | 0,28–0,38 | 0,32–0,44 |
| 6 | 40 | 50 | 70 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,13–0,22 | 0,14–0,24 | 0,18–0,32 | 0,23–0,41 |
| M | 1 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,03–0,06 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,08–0,11 | 0,09–0,12 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,16–0,20 |
| 2 | 40 | 50 | 60 | mm/r | 0,03–0,07 | 0,04–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,12 | 0,09–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,22 |
| 3 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,03–0,06 | 0,04–0,07 | 0,05–0,
|