Хвостовики KSEM PLUS WD; 1,5 x D; Метрическая система. Корпуса KSEM PLUS с хвостовиком Whistle Notch 2°. Корпуса KSEM PLUS™
Особенности:
- Размер головки KSEM PLUS должен соответствовать посадочному размеру корпуса (CSWS).
- Головки KSEM PLUS заказываются отдельно; см. стр. [REFERENCE].
- Ключ поставляется в комплекте с головкой KSEM PLUS.
- Специальное решение с винтовыми канавками для обработки чугуна.
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | [LS] Shank Length | [CSWS] System Size Workpiece Side | [L1] Gage Length | [L2] Usable Length |
|---|
| 6123570 | WD32FDS28076M | 32.0 | 58.0 | FDS28 | 76.0000 | 32.0000 |
| 6123571 | WD32FDS32082M | 32.0 | 58.0 | FDS32 | 82.0000 | 34.0000 |
| 6123572 | WD32FDS36092M | 32.0 | 58.0 | FDS36 | 92.0000 | 40.0000 |
| 6123573 | WD50FDS40100M | 50.0 | 68.0 | FDS40 | 100.0000 | 43.0000 |
| 6123575 | WD50FDS45112M | 50.0 | 68.0 | FDS45 | 112.0000 | 50.0000 |
| 6123576 | WD50FDS50122M | 50.0 | 68.0 | FDS50 | 122.0000 | 54.0000 |
| 6123577 | WD50FDS56140M | 50.0 | 68.0 | FDS56 | 140.0000 | 65.0000 |
| 6123578 | WD50FDS63154M | 50.0 | 68.0 | FDS63 | 154.0000 | 71.0000 |
| 6123579 | WD50FDS71172M | 50.0 | 68.0 | FDS71 | 172.0000 | 80.0000 |
| 6123580 | WD50FDS80192M | 50.0 | 68.0 | FDS80 | 192.0000 | 90.0000 |
| 6123581 | WD50FDS90212M | 50.0 | 68.0 | FDS90 | 212.0000 | 100.0000 |
Tolerance:
| D1 | tolerance h8 + / - |
| .500–.709 | +.000/-.0010 |
| .709–1.181 | +.000/-.0013 |
| 1.181–1.575 | +.000/-.0015 |
| D1 | tolerance h8 + / - |
| 12,5–18 | +0,000/-0,027 |
| 18–30 | +0,000/-0,033 |
| 30–40 | +0,000/-0,039 |
Режимы резания:
| Metric |
| Material Group | Condition | Cutting Speed vc | Recommended Feed Rate (fz) by Diameter |
| Range m/min |
| Min | Starting Value | Max | Ø | KSEM 14….17 DFR/DFC04... 28.00 31,74 | KSEM 15….18 DFT/DFC05… 31,74 35,99 | KSEM 13….22 DFT/DFC06... 36,00 44,99 | KSEM 18….28 DFT/DFC07... 45,00 55,99 | KSEM 20….34 DFT/DFC09... 56,00 70 |
| P | 1 | S | 115 | 235 | 290 | mm/r | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 |
| U | 90 | 160 | 215 | mm/r | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 |
| I | 65 | 100 | 140 | mm/r | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 |
| 2 | S | 90 | 190 | 230 | mm/r | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,360 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 |
| U | 71 | 130 | 170 | mm/r | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,360 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 |
| I | 50 | 80 | 110 | mm/r | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 |
| 3 | S | 90 | 180 | 230 | mm/r | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 |
| U | 70 | 120 | 170 | mm/r | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 |
| I | 50 | 70 | 106 | mm/r | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 |
| 4 | S | 90 | 140 | 220 | mm/r | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 |
| U | 70 | 110 | 160 | mm/r | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 |
| I | 50 | 80 | 110 | mm/r | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 |
| 5 | S | 90 | 130 | 210 | mm/r | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 |
| U | 70 | 100 | 150 | mm/r | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 |
| I | 50 | 70 | 100 | mm/r | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 |
| 6 | S | 70 | 90 | 180 | mm/r | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 |
| U | 50 | 75 | 120 | mm/r | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 |
| I | 40 | 60 | 100 | mm/r | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 |
| M | 1 | S | 60 | 110 | 135 | mm/r | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 |
| U | 40 | 70 | 90 | mm/r | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 |
| I | 30 | 50 | 65 | mm/r | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 |
| 2 | S | 60 | 100 | 135 | mm/r | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 |
| U | 40 | 60 | 90 | mm/r | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 |
| I | 30 | 50 | 65 | mm/r | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 |
| 3 | S | 50 | 90 | 135 | mm/r | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 |
| U | 40 | 60 | 90 | mm/r | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 |
| I | 25 | 40 | 65 | mm/r | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 |
| K | 1 | S | 90 | 170 | 230 | mm/r | 0,180–0,300 | 0,180–0,300 | 0,216–0,360 | 0,240–0,420 | 0,300–0,480 |
| U | 60 | 120 | 160 | mm/r | 0,180–0,300 | 0,180–0,300 | 0,216–0,360 | 0,240–0,420 | 0,300–0,480 |
| I | 40 | 70 | 90 | mm/r | 0,180–0,300 | 0,180–0,300 | 0,216–0,360 | 0,240–0,420 | 0,300–0,480 |
| 2 | S | 90 | 160 | 220 | mm/r | 0,180–0,300 | 0,180–0,300 | 0,216–0,360 | 0,240–0,420 | 0,300–0,480 |
| U | 60 | 110 | 160 | mm/r | 0,180–0,300 | 0,180–0,300 | 0,216–0,360 | 0,240–0,420 | 0,300–0,480 |
| I | 40 | 70 | 100 | mm/r | 0,180–0,300 | 0,180–0,300 | 0,216–0,360 | 0,240–0,420 | 0,300–0,480 |
| 3 | S | 90 | 150 | 210 | mm/r | 0,180–0,300 | 0,180–0,300 | 0,216–0,360 | 0,240–0,420 | 0,300–0,480 |
| U | 60 | 100 | 150 | mm/r | 0,180–0,300 | 0,180–0,300 | 0,216–0,360 | 0,240–0,420 | 0,300–0,480 |
| I | 35 | 60 | 90 | mm/r | 0,180–0,300 | 0,180–0,300 | 0,216–0,360 | 0,240–0,420 | 0,300–0,480 |
| N | 1 | S | 150 | 240 | 360 | mm/r | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 |
| U | 100 | 160 | 240 | mm/r | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 |
| I | 60 | 100 | 160 | mm/r | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 |
| 2 | S | 150 | 220 | 360 | mm/r | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 |
| U | 100 | 150 | 240 | mm/r | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 |
| I | 60 | 100 | 160 | mm/r | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 |
| 3 | S | 150 | 200 | 360 | mm/r | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 |
| U | 100 | 140 | 240 | mm/r | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 |
| I | 60 | 90 | 160 | mm/r | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 |
| 4 | S | 150 | 200 | 360 | mm/r | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 |
| U | 100 | 140 | 240 | mm/r | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 |
| I | 60 | 90 | 160 | mm/r | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 |
| 5 | S | 150 | 200 | 360 | mm/r | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 |
| U | 100 | 140 | 240 | mm/r | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 |
| I | 60 | 90 | 160 | mm/r | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 |
| 6 | S | 150 | 200 | 360 | mm/r | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 |
| U | 100 | 140 | 240 | mm/r | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 |
| I | 60 | 90 | 160 | mm/r | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 |
| 7 | S | 110 | 220 | 260 | mm/r | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 |
| U | 70 | 140 | 170 | mm/r | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 |
| I | 45 | 90 | 110 | mm/r | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 |
| S | 1 | S | 25 | 50 | 75 | mm/r | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 |
| U | 20 | 40 | 60 | mm/r | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 |
| I | 15 | 30 | 50 | mm/r | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 |
| 2 | S | 20 | 40 | 60 | mm/r | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 |
| U | 15 | 30 | 45 | mm/r | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 |
| I | 12 | 25 | 35 | mm/r | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 |
| 3 | S | 20 | 40 | 60 | mm/r | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 |
| U | 15 | 30 | 45 | mm/r | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 |
| I | 12 | 25 | 40 | mm/r | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 |
| 4 | S | 20 | 40 | 60 | mm/r | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 |
| U | 15 | 30 | 45 | mm/r | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 |
| I | 12 | 25 | 40 | mm/r | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 |
| Inch |
| Material Group | Condition | Cutting Speed vc | Recommended Feed Rate (fz) by Diameter |
| Range SFM |
| Min | Starting Value | Max | Ø | KSEM 14….17 DFR/DFC04... 1.102 1.249 | KSEM 15….18 DFT/DFC05… 1.250 1.416 | KSEM 13….22 DFT/DFC06... 1.417 1.771 | KSEM 18….28 DFT/DFC07... 1.772 2.204 | KSEM 20….34 DFT/DFC09... 2.205 4.0295 |
| P | 1 | S | 370 | 775 | 944 | IPR | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 |
| U | 290 | 532 | 698 | IPR | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 |
| I | 205 | 327 | 451 | IPR | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 |
| 2 | S | 295 | 623 | 755 | IPR | 0.006–0.011 | 0.006–0.011 | 0.008–0.014 | 0.008–0.016 | 0.008–0.018 |
| U | 233 | 427 | 558 | IPR | 0.006–0.011 | 0.006–0.011 | 0.008–0.014 | 0.008–0.016 | 0.008–0.018 |
| I | 164 | 262 | 361 | IPR | 0.006–0.011 | 0.006–0.011 | 0.008–0.014 | 0.008–0.016 | 0.008–0.018 |
| 3 | S | 295 | 591 | 755 | IPR | 0.006–0.011 | 0.006–0.011 | 0.008–0.014 | 0.008–0.016 | 0.008–0.018 |
| U | 230 | 394 | 558 | IPR | 0.006–0.011 | 0.006–0.011 | 0.008–0.014 | 0.008–0.016 | 0.008–0.018 |
| I | 164 | 230 | 361 | IPR | 0.006–0.011 | 0.006–0.011 | 0.008–0.014 | 0.008–0.016 | 0.008–0.018 |
| 4 | S | 295 | 459 | 722 | IPR | 0.006–0.011 | 0.006–0.011 | 0.008–0.014 | 0.008–0.016 | 0.008–0.018 |
| U | 230 | 361 | 525 | IPR | 0.006–0.011 | 0.006–0.011 | 0.008–0.014 | 0.008–0.016 | 0.008–0.018 |
| I | 264 | 262 | 361 | IPR | 0.006–0.011 | 0.006–0.011 | 0.008–0.014 | 0.008–0.016 | 0.008–0.018 |
| 5 | S | 295 | 427 | 689 | IPR | 0.006–0.011 | 0.006–0.011 | 0.008–0.014 | 0.008–0.016 | 0.008–0.018 |
| U | 230 | 328 | 689 | IPR | 0.006–0.011 | 0.006–0.011 | 0.008–0.014 | 0.008–0.016 | 0.008–0.018 |
| I | 164 | 230 | 492 | IPR | 0.006–0.011 | 0.006–0.011 | 0.008–0.014 | 0.008–0.016 | 0.008–0.018 |
| 6 | S | 230 | 295 | 591 | IPR | 0.006–0.011 | 0.006–0.011 | 0.008–0.014 | 0.008–0.016 | 0.008–0.018 |
| U | 164 | 246 | 394 | IPR | 0.006–0.011 | 0.006–0.011 | 0.008–0.014 | 0.008–0.016 | 0.008–0.018 |
| I | 131 | 197 | 328 | IPR | 0.006–0.011 | 0.006–0.011 | 0.008–0.014 | 0.008–0.016 | 0.008–0.018 |
| M | 1 | S | 197 | 361 | 443 | IPR | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 |
| U | 131 | 230 | 295 | IPR | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 |
| I | 98 | 164 | 213 | IPR | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 |
| 2 | S | 197 | 328 | 443 | IPR | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 |
| U | 131 | 197 | 295 | IPR | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 |
| I | 98 | 164 | 213 | IPR | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 |
| 3 | S | 164 | 295 | 443 | IPR | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 |
| U | 131 | 197 | 295 | IPR | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 |
| I | 82 | 131 | 213 | IPR | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 |
| K | 1 | S | 295 | 558 | 755 | IPR | 0.007–0.012 | 0.007–0.012 | 0.009–0.014 | 0.009–0.017 | 0.012–0.019 |
| U | 197 | 394 | 525 | IPR | 0.007–0.012 | 0.007–0.012 | 0.009–0.014 | 0.009–0.017 | 0.012–0.019 |
| I | 131 | 230 | 295 | IPR | 0.007–0.012 | 0.007–0.012 | 0.009–0.014 | 0.009–0.017 | 0.012–0.019 |
| 2 | S | 295 | 525 | 722 | IPR | 0.007–0.012 | 0.007–0.012 | 0.009–0.014 | 0.009–0.017 | 0.012–0.019 |
| U | 197 | 361 | 525 | IPR | 0.007–0.012 | 0.007–0.012 | 0.009–0.014 | 0.009–0.017 | 0.012–0.019 |
| I | 131 | 230 | 328 | IPR | 0.007–0.012 | 0.007–0.012 | 0.009–0.014 | 0.009–0.017 | 0.012–0.019 |
| 3 | S | 295 | 492 | 689 | IPR | 0.007–0.012 | 0.007–0.012 | 0.009–0.014 | 0.009–0.017 | 0.012–0.019 |
| U | 197 | 328 | 492 | IPR | 0.007–0.012 | 0.007–0.012 | 0.009–0.014 | 0.009–0.017 | 0.012–0.019 |
| I | 115 | 197 | 295 | IPR | 0.007–0.012 | 0.007–0.012 | 0.009–0.014 | 0.009–0.017 | 0.012–0.019 |
| N | 1 | S | 492 | 787 | 1181 | IPR | 0.005–0.008 | 0.005–0.008 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.016 |
| U | 328 | 525 | 787 | IPR | 0.005–0.008 | 0.005–0.008 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.016 |
| I | 197 | 328 | 525 | IPR | 0.005–0.008 | 0.005–0.008 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.016 |
| 2 | S | 492 | 722 | 1181 | IPR | 0.005–0.008 | 0.005–0.008 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.016 |
| U | 328 | 492 | 787 | IPR | 0.005–0.008 | 0.005–0.008 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.016 |
| I | 197 | 328 | 525 | IPR | 0.005–0.008 | 0.005–0.008 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.016 |
| 3 | S | 492 | 722 | 1181 | IPR | 0.005–0.008 | 0.005–0.008 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.016 |
| U | 328 | 492 | 787 | IPR | 0.005–0.008 | 0.005–0.008 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.016 |
| I | 197 | 328 | 525 | IPR | 0.005–0.008 | 0.005–0.008 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.016 |
| 4 | S | 492 | 722 | 1181 | IPR | 0.005–0.008 | 0.005–0.008 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.016 |
| U | 328 | 492 | 787 | IPR | 0.005–0.008 | 0.005–0.008 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.016 |
| I | 197 | 328 | 525 | IPR | 0.005–0.008 | 0.005–0.008 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.016 |
| 5 | S | 492 | 722 | 1181 | IPR | 0.005–0.008 | 0.005–0.008 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.016 |
| U | 328 | 492 | 787 | IPR | 0.005–0.008 | 0.005–0.008 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.016 |
| I | 197 | 328 | 525 | IPR | 0.005–0.008 | 0.005–0.008 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.016 |
| 6 | S | 492 | 656 | 1181 | IPR | 0.005–0.008 | 0.005–0.008 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.016 |
| U | 328 | 459 | 787 | IPR | 0.005–0.008 | 0.005–0.008 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.016 |
| I | 197 | 295 | 525 | IPR | 0.005–0.008 | 0.005–0.008 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.016 |
| 7 | S | 361 | 722 | 853 | IPR | 0.005–0.008 | 0.005–0.008 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.016 |
| U | 230 | 459 | 558 | IPR | 0.005–0.008 | 0.005–0.008 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.016 |
| I | 148 | 295 | 361 | IPR | 0.005–0.008 | 0.005–0.008 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.016 |
| S | 1 | S | 82 | 164 | 246 | IPR | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 |
| U | 66 | 131 | 197 | IPR | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 |
| I | 49 | 98 | 164 | IPR | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 |
| 2 | S | 66 | 131 | 197 | IPR | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 |
| U | 49 | 98 | 148 | IPR | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 |
| I | 39 | 82 | 115 | IPR | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 |
| 3 | S | 66 | 131 | 197 | IPR | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 |
| U | 49 | 98 | 148 | IPR | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 |
| I | 39 | 82 | 131 | IPR | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 |
| 4 | S | 66 | 131 | 197 | IPR | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 |
| U | 49 | 98 | 148 | IPR | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 |
| I | 39 | 82 | 131 | IPR | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 |
| Metric |
| | Condition | Cutting Speed vc | | | | | | |
| | Range m/min | Recommended Feed Rate (fz) by Diameter |
| Material Group | Min | Starting Value | Max | Ø | KSEM 14….17 DFR/DFC04... 28,00 31,74 | KSEM 15….18 DFT/DFC05… 31,75 35,99 | KSEM 13….22 DFT/DFC06... 36,00 44,99 | KSEM 18….28 DFT/DFC07... 45,00 55,99 | KSEM 20….34 DFT/DFC09... 56,00 70,00 |
| P | 1 | S | 115 | 235 | 290 | mm/dev | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 |
| | U | 90 | 160 | 215 | mm/dev | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 |
| | I | 65 | 100 | 140 | mm/dev | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 |
| 2 | S | 90 | 190 | 230 | mm/dev | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,360 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 |
| | U | 71 | 130 | 170 | mm/dev | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,360 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 |
| | I | 50 | 80 | 110 | mm/dev | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 |
| 3 | S | 90 | 180 | 230 | mm/dev | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 |
| | U | 70 | 120 | 170 | mm/dev | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 |
| | I | 50 | 70 | 106 | mm/dev | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 |
| 4 | S | 90 | 140 | 220 | mm/dev | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 |
| | U | 70 | 110 | 160 | mm/dev | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 |
| | I | 50 | 80 | 110 | mm/dev | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 |
| 5 | S | 90 | 130 | 210 | mm/dev | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 |
| | U | 70 | 100 | 150 | mm/dev | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 |
| | I | 50 | 70 | 100 | mm/dev | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 |
| 6 | S | 70 | 90 | 180 | mm/dev | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 |
| | U | 50 | 75 | 120 | mm/dev | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 |
| | I | 40 | 60 | 100 | mm/dev | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 |
| M | 1 | S | 60 | 110 | 135 | mm/dev | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 |
| | U | 40 | 70 | 90 | mm/dev | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 |
| | I | 30 | 50 | 65 | mm/dev | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 |
| 2 | S | 60 | 100 | 135 | mm/dev |