GOdrill; 3 x D; Internal Coolant; Straight Shank; Metric. Сверла GOdrill; Широкий спектр материалов; Внутренний подвод СОЖ. Сверла GOdrill • Обработка микроотверстий
Особенности:
- GOdrill — первое микросверло Kennametal.
- Цельное твердосплавное сверло общего назначения для обработки широкого спектра материалов.
- Безленточная конструкция уменьшает количество выделяемого при резании тепла, что продлевает срок службы инструмента.
- Оптимизированная геометрия перемычки обеспечивает беспрепятственный стружкоотвод в центре сверла при обработке микроотверстий.
- Прямолинейная режущая кромка исключает износ и обеспечивает равномерное распределение сил резания и повышенную стойкость инструмента при обработке большинства материалов, а также способствует снижению выкрашивания на режущей кромке.
- Сплав KC7325 имеет двойное покрытие для широкого спектра операций и верхний слой из TiN, упрощающий контроль износа, особенно трудный на сверлах малого диаметра.
Применение:
- Shank - Cylindrical Whistle Notch 2°
- Drilling
- Helix Angle: 30°
- DIN number 6537
- DIN number 6535
- Drilling - Through Coolant
- Through Coolant: MQL (Minimum Quantity Lubricant): Drilling
- Drilling: Stacked Plates
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [LS] Shank Length | [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | [L5] Drill Point Length | [L4] Maximum Drilling Depth | [D1] Drill Diameter M | [L3] Flute Length | [L] Overall Length |
|---|
| 4148839 | B051F03000CPG | 36.0 | 6.0 | 0.4800 | 14.0000 | 3.0000 | 20.0000 | 62.0000 |
| 4148840 | B051F03100CPG | 36.0 | 6.0 | 0.5000 | 14.0000 | 3.1000 | 20.0000 | 62.0000 |
| 4148841 | B051F03200CPG | 36.0 | 6.0 | 0.5200 | 14.0000 | 3.2000 | 20.0000 | 62.0000 |
| 4148842 | B051F03300CPG | 36.0 | 6.0 | 0.5400 | 14.0000 | 3.3000 | 20.0000 | 62.0000 |
| 4148913 | B051F03400CPG | 36.0 | 6.0 | 0.5500 | 14.0000 | 3.4000 | 20.0000 | 62.0000 |
| 4148914 | B051F03500CPG | 36.0 | 6.0 | 0.5700 | 14.0000 | 3.5000 | 20.0000 | 62.0000 |
| 4148916 | B051F03700CPG | 36.0 | 6.0 | 0.6000 | 14.0000 | 3.7000 | 20.0000 | 62.0000 |
| 4148917 | B051F03800CPG | 36.0 | 6.0 | 0.6200 | 17.0000 | 3.8000 | 24.0000 | 66.0000 |
| 4148918 | B051F03900CPG | 36.0 | 6.0 | 0.6400 | 17.0000 | 3.9000 | 24.0000 | 66.0000 |
| 4148919 | B051F04000CPG | 36.0 | 6.0 | 0.6600 | 17.0000 | 4.0000 | 24.0000 | 66.0000 |
| 4148920 | B051F04100CPG | 36.0 | 6.0 | 0.6700 | 17.0000 | 4.1000 | 24.0000 | 66.0000 |
| 4148921 | B051F04200CPG | 36.0 | 6.0 | 0.6900 | 17.0000 | 4.2000 | 24.0000 | 66.0000 |
| 4148922 | B051F04300CPG | 36.0 | 6.0 | 0.7100 | 17.0000 | 4.3000 | 24.0000 | 66.0000 |
| 4148923 | B051F04400CPG | 36.0 | 6.0 | 0.7300 | 17.0000 | 4.4000 | 24.0000 | 66.0000 |
| 4148924 | B051F04500CPG | 36.0 | 6.0 | 0.7400 | 17.0000 | 4.5000 | 24.0000 | 66.0000 |
| 4148926 | B051F04700CPG | 36.0 | 6.0 | 0.7800 | 17.0000 | 4.7000 | 24.0000 | 66.0000 |
| 4148927 | B051F04800CPG | 36.0 | 6.0 | 0.8000 | 20.0000 | 4.8000 | 28.0000 | 66.0000 |
| 4148928 | B051F04900CPG | 36.0 | 6.0 | 0.8100 | 20.0000 | 4.9000 | 28.0000 | 66.0000 |
| 4148929 | B051F05000CPG | 36.0 | 6.0 | 0.8300 | 20.0000 | 5.0000 | 28.0000 | 66.0000 |
| 4148930 | B051F05100CPG | 36.0 | 6.0 | 0.8500 | 20.0000 | 5.1000 | 28.0000 | 66.0000 |
| 4148931 | B051F05200CPG | 36.0 | 6.0 | 0.8600 | 20.0000 | 5.2000 | 28.0000 | 66.0000 |
| 4148932 | B051F05300CPG | 36.0 | 6.0 | 0.8800 | 20.0000 | 5.3000 | 28.0000 | 66.0000 |
| 4148933 | B051F05400CPG | 36.0 | 6.0 | 0.9000 | 20.0000 | 5.4000 | 28.0000 | 66.0000 |
| 4148934 | B051F05500CPG | 36.0 | 6.0 | 0.9200 | 20.0000 | 5.5000 | 28.0000 | 66.0000 |
| 4148935 | B051F05600CPG | 36.0 | 6.0 | 0.9300 | 20.0000 | 5.6000 | 28.0000 | 66.0000 |
| 4148936 | B051F05700CPG | 36.0 | 6.0 | 0.9500 | 20.0000 | 5.7000 | 28.0000 | 66.0000 |
| 4148937 | B051F05800CPG | 36.0 | 6.0 | 0.9700 | 20.0000 | 5.8000 | 28.0000 | 66.0000 |
| 4148938 | B051F05900CPG | 36.0 | 6.0 | 0.9900 | 20.0000 | 5.9000 | 28.0000 | 66.0000 |
| 4148939 | B051F06000CPG | 36.0 | 6.0 | 1.0000 | 20.0000 | 6.0000 | 28.0000 | 66.0000 |
| 4148940 | B051F06100CPG | 36.0 | 8.0 | 1.0200 | 24.0000 | 6.1000 | 34.0000 | 79.0000 |
| 4148941 | B051F06200CPG | 36.0 | 8.0 | 1.0400 | 24.0000 | 6.2000 | 34.0000 | 79.0000 |
| 4148942 | B051F06300CPG | 36.0 | 8.0 | 1.0600 | 24.0000 | 6.3000 | 34.0000 | 79.0000 |
| 4148944 | B051F06500CPG | 36.0 | 8.0 | 1.0900 | 24.0000 | 6.5000 | 34.0000 | 79.0000 |
| 4148945 | B051F06600CPG | 36.0 | 8.0 | 1.1100 | 24.0000 | 6.6000 | 34.0000 | 79.0000 |
| 4148946 | B051F06700CPG | 36.0 | 8.0 | 1.1300 | 24.0000 | 6.7000 | 34.0000 | 79.0000 |
| 4148947 | B051F06800CPG | 36.0 | 8.0 | 1.1400 | 24.0000 | 6.8000 | 34.0000 | 79.0000 |
| 4148948 | B051F06900CPG | 36.0 | 8.0 | 1.1600 | 24.0000 | 6.9000 | 34.0000 | 79.0000 |
| 4148949 | B051F07000CPG | 36.0 | 8.0 | 1.1800 | 24.0000 | 7.0000 | 34.0000 | 79.0000 |
| 4148950 | B051F07100CPG | 36.0 | 8.0 | 1.2000 | 29.0000 | 7.1000 | 41.0000 | 79.0000 |
| 4148951 | B051F07200CPG | 36.0 | 8.0 | 1.2100 | 29.0000 | 7.2000 | 41.0000 | 79.0000 |
| 4148952 | B051F07300CPG | 36.0 | 8.0 | 1.2300 | 29.0000 | 7.3000 | 41.0000 | 79.0000 |
| 4148953 | B051F07400CPG | 36.0 | 8.0 | 1.2500 | 29.0000 | 7.4000 | 41.0000 | 79.0000 |
| 4148954 | B051F07500CPG | 36.0 | 8.0 | 1.2700 | 29.0000 | 7.5000 | 41.0000 | 79.0000 |
| 4148955 | B051F07600CPG | 36.0 | 8.0 | 1.2800 | 29.0000 | 7.6000 | 41.0000 | 79.0000 |
| 4148956 | B051F07700CPG | 36.0 | 8.0 | 1.3000 | 29.0000 | 7.7000 | 41.0000 | 79.0000 |
| 4148957 | B051F07800CPG | 36.0 | 8.0 | 1.3200 | 29.0000 | 7.8000 | 41.0000 | 79.0000 |
| 4148958 | B051F07900CPG | 36.0 | 8.0 | 1.3400 | 29.0000 | 7.9000 | 41.0000 | 79.0000 |
| 4148959 | B051F08000CPG | 36.0 | 8.0 | 1.3500 | 29.0000 | 8.0000 | 41.0000 | 79.0000 |
| 4148960 | B051F08100CPG | 40.0 | 10.0 | 1.3700 | 35.0000 | 8.1000 | 47.0000 | 89.0000 |
| 4148961 | B051F08200CPG | 40.0 | 10.0 | 1.3900 | 35.0000 | 8.2000 | 47.0000 | 89.0000 |
| 4148962 | B051F08300CPG | 40.0 | 10.0 | 1.4100 | 35.0000 | 8.3000 | 47.0000 | 89.0000 |
| 4148963 | B051F08400CPG | 40.0 | 10.0 | 1.4300 | 35.0000 | 8.4000 | 47.0000 | 89.0000 |
| 4148964 | B051F08500CPG | 40.0 | 10.0 | 1.4400 | 35.0000 | 8.5000 | 47.0000 | 89.0000 |
| 4148965 | B051F08600CPG | 40.0 | 10.0 | 1.4600 | 35.0000 | 8.6000 | 47.0000 | 89.0000 |
| 4148966 | B051F08700CPG | 40.0 | 10.0 | 1.4800 | 35.0000 | 8.7000 | 47.0000 | 89.0000 |
| 4148967 | B051F08800CPG | 40.0 | 10.0 | 1.5000 | 35.0000 | 8.8000 | 47.0000 | 89.0000 |
| 4148968 | B051F08900CPG | 40.0 | 10.0 | 1.5100 | 35.0000 | 8.9000 | 47.0000 | 89.0000 |
| 4148969 | B051F09000CPG | 40.0 | 10.0 | 1.5300 | 35.0000 | 9.0000 | 47.0000 | 89.0000 |
| 4148970 | B051F09100CPG | 40.0 | 10.0 | 1.5500 | 35.0000 | 9.1000 | 47.0000 | 89.0000 |
| 4148972 | B051F09300CPG | 40.0 | 10.0 | 1.5800 | 35.0000 | 9.3000 | 47.0000 | 89.0000 |
| 4148973 | B051F09400CPG | 40.0 | 10.0 | 1.6000 | 35.0000 | 9.4000 | 47.0000 | 89.0000 |
| 4148974 | B051F09500CPG | 40.0 | 10.0 | 1.6200 | 35.0000 | 9.5000 | 47.0000 | 89.0000 |
| 4148976 | B051F09700CPG | 40.0 | 10.0 | 1.6500 | 35.0000 | 9.7000 | 47.0000 | 89.0000 |
| 4148977 | B051F09800CPG | 40.0 | 10.0 | 1.6700 | 35.0000 | 9.8000 | 47.0000 | 89.0000 |
| 4148978 | B051F09900CPG | 40.0 | 10.0 | 1.6900 | 35.0000 | 9.9000 | 47.0000 | 89.0000 |
| 4148995 | B051F10000CPG | 40.0 | 10.0 | 1.7100 | 35.0000 | 10.0000 | 47.0000 | 89.0000 |
| 4148996 | B051F10100CPG | 45.0 | 12.0 | 1.7200 | 40.0000 | 10.1000 | 55.0000 | 102.0000 |
| 4148997 | B051F10200CPG | 45.0 | 12.0 | 1.7400 | 40.0000 | 10.2000 | 55.0000 | 102.0000 |
| 4148998 | B051F10300CPG | 45.0 | 12.0 | 1.7600 | 40.0000 | 10.3000 | 55.0000 | 102.0000 |
| 4148999 | B051F10400CPG | 45.0 | 12.0 | 1.7800 | 40.0000 | 10.4000 | 55.0000 | 102.0000 |
| 4149000 | B051F10500CPG | 45.0 | 12.0 | 1.8000 | 40.0000 | 10.5000 | 55.0000 | 102.0000 |
| 4149001 | B051F10600CPG | 45.0 | 12.0 | 1.8100 | 40.0000 | 10.6000 | 55.0000 | 102.0000 |
| 4149002 | B051F10700CPG | 45.0 | 12.0 | 1.8300 | 40.0000 | 10.7000 | 55.0000 | 102.0000 |
| 4149013 | B051F10800CPG | 45.0 | 12.0 | 1.8500 | 40.0000 | 10.8000 | 55.0000 | 102.0000 |
| 4149014 | B051F10900CPG | 45.0 | 12.0 | 1.8700 | 40.0000 | 10.9000 | 55.0000 | 102.0000 |
| 4149015 | B051F11000CPG | 45.0 | 12.0 | 1.8800 | 40.0000 | 11.0000 | 55.0000 | 102.0000 |
| 4149017 | B051F11200CPG | 45.0 | 12.0 | 1.9200 | 40.0000 | 11.2000 | 55.0000 | 102.0000 |
| 4149019 | B051F11400CPG | 45.0 | 12.0 | 1.9500 | 40.0000 | 11.4000 | 55.0000 | 102.0000 |
| 4149020 | B051F11500CPG | 45.0 | 12.0 | 1.9700 | 40.0000 | 11.5000 | 55.0000 | 102.0000 |
| 4149021 | B051F11600CPG | 45.0 | 12.0 | 1.9900 | 40.0000 | 11.6000 | 55.0000 | 102.0000 |
| 4149022 | B051F11700CPG | 45.0 | 12.0 | 2.0100 | 40.0000 | 11.7000 | 55.0000 | 102.0000 |
| 4149023 | B051F11800CPG | 45.0 | 12.0 | 2.0200 | 40.0000 | 11.8000 | 55.0000 | 102.0000 |
| 4149024 | B051F11900CPG | 45.0 | 12.0 | 2.0400 | 40.0000 | 11.9000 | 55.0000 | 102.0000 |
| 4149025 | B051F12000CPG | 45.0 | 12.0 | 2.0600 | 40.0000 | 12.0000 | 55.0000 | 102.0000 |
| 4149026 | B051F12100CPG | 45.0 | 14.0 | 2.0800 | 43.0000 | 12.1000 | 60.0000 | 107.0000 |
| 4149027 | B051F12200CPG | 45.0 | 14.0 | 2.1000 | 43.0000 | 12.2000 | 60.0000 | 107.0000 |
| 4149028 | B051F12300CPG | 45.0 | 14.0 | 2.1100 | 43.0000 | 12.3000 | 60.0000 | 107.0000 |
| 4149029 | B051F12400CPG | 45.0 | 14.0 | 2.1300 | 43.0000 | 12.4000 | 60.0000 | 107.0000 |
| 4149030 | B051F12500CPG | 45.0 | 14.0 | 2.1500 | 43.0000 | 12.5000 | 60.0000 | 107.0000 |
| 4149032 | B051F12700CPG | 45.0 | 14.0 | 2.1800 | 43.0000 | 12.7000 | 60.0000 | 107.0000 |
| 4149034 | B051F12900CPG | 45.0 | 14.0 | 2.2200 | 43.0000 | 12.9000 | 60.0000 | 107.0000 |
| 4149035 | B051F13000CPG | 45.0 | 14.0 | 2.2400 | 43.0000 | 13.0000 | 60.0000 | 107.0000 |
| 4149036 | B051F13100CPG | 45.0 | 14.0 | 2.2500 | 43.0000 | 13.1000 | 60.0000 | 107.0000 |
| 4149038 | B051F13300CPG | 45.0 | 14.0 | 2.2900 | 43.0000 | 13.3000 | 60.0000 | 107.0000 |
| 4149040 | B051F13500CPG | 45.0 | 14.0 | 2.3300 | 43.0000 | 13.5000 | 60.0000 | 107.0000 |
| 4149041 | B051F13600CPG | 45.0 | 14.0 | 2.3400 | 43.0000 | 13.6000 | 60.0000 | 107.0000 |
| 4149043 | B051F13800CPG | 45.0 | 14.0 | 2.3800 | 43.0000 | 13.8000 | 60.0000 | 107.0000 |
| 4149044 | B051F13900CPG | 45.0 | 14.0 | 2.4000 | 43.0000 | 13.9000 | 60.0000 | 107.0000 |
| 4149045 | B051F14000CPG | 45.0 | 14.0 | 2.4100 | 43.0000 | 14.0000 | 60.0000 | 107.0000 |
| 4149046 | B051F14100CPG | 48.0 | 16.0 | 2.4300 | 45.0000 | 14.1000 | 65.0000 | 115.0000 |
| 4149047 | B051F14200CPG | 48.0 | 16.0 | 2.4500 | 45.0000 | 14.2000 | 65.0000 | 115.0000 |
| 4149048 | B051F14300CPG | 48.0 | 16.0 | 2.4700 | 45.0000 | 14.3000 | 65.0000 | 115.0000 |
| 4149050 | B051F14500CPG | 48.0 | 16.0 | 2.5000 | 45.0000 | 14.5000 | 65.0000 | 115.0000 |
| 4149051 | B051F14600CPG | 48.0 | 16.0 | 2.5200 | 45.0000 | 14.6000 | 65.0000 | 115.0000 |
| 4149053 | B051F14800CPG | 48.0 | 16.0 | 2.5600 | 45.0000 | 14.8000 | 65.0000 | 115.0000 |
| 4149055 | B051F15000CPG | 48.0 | 16.0 | 2.5900 | 45.0000 | 15.0000 | 65.0000 | 115.0000 |
| 4149056 | B051F15100CPG | 48.0 | 16.0 | 2.6100 | 45.0000 | 15.1000 | 65.0000 | 115.0000 |
| 4149057 | B051F15200CPG | 48.0 | 16.0 | 2.6300 | 45.0000 | 15.2000 | 65.0000 | 115.0000 |
| 4149061 | B051F15600CPG | 48.0 | 16.0 | 2.7000 | 45.0000 | 15.6000 | 65.0000 | 115.0000 |
| 4149063 | B051F15800CPG | 48.0 | 16.0 | 2.7300 | 45.0000 | 15.8000 | 65.0000 | 115.0000 |
| 4149065 | B051F16000CPG | 48.0 | 16.0 | 2.7700 | 45.0000 | 16.0000 | 65.0000 | 115.0000 |
| 4149066 | B051F16100CPG | 48.0 | 18.0 | 2.7900 | 51.0000 | 16.1000 | 73.0000 | 123.0000 |
| 4149067 | B051F16200CPG | 48.0 | 18.0 | 2.8000 | 51.0000 | 16.2000 | 73.0000 | 123.0000 |
| 4149070 | B051F16500CPG | 48.0 | 18.0 | 2.8600 | 51.0000 | 16.5000 | 73.0000 | 123.0000 |
| 4149073 | B051F16800CPG | 48.0 | 18.0 | 2.9100 | 51.0000 | 16.8000 | 73.0000 | 123.0000 |
| 4149075 | B051F17000CPG | 48.0 | 18.0 | 2.9500 | 51.0000 | 17.0000 | 73.0000 | 123.0000 |
| 4149080 | B051F17500CPG | 48.0 | 18.0 | 3.0400 | 51.0000 | 17.5000 | 73.0000 | 123.0000 |
| 4149083 | B051F17800CPG | 48.0 | 18.0 | 3.0900 | 51.0000 | 17.8000 | 73.0000 | 123.0000 |
| 4149085 | B051F18000CPG | 48.0 | 18.0 | 3.1200 | 51.0000 | 18.0000 | 73.0000 | 123.0000 |
| 4149088 | B051F18300CPG | 50.0 | 20.0 | 3.1800 | 55.0000 | 18.3000 | 79.0000 | 131.0000 |
| 4149090 | B051F18500CPG | 50.0 | 20.0 | 3.2100 | 55.0000 | 18.5000 | 79.0000 | 131.0000 |
| 4149092 | B051F18700CPG | 50.0 | 20.0 | 3.2500 | 55.0000 | 18.7000 | 79.0000 | 131.0000 |
| 4149093 | B051F18800CPG | 50.0 | 20.0 | 3.2700 | 55.0000 | 18.8000 | 79.0000 | 131.0000 |
| 4149095 | B051F19000CPG | 50.0 | 20.0 | 3.3000 | 55.0000 | 19.0000 | 79.0000 | 131.0000 |
| 4149100 | B051F19500CPG | 50.0 | 20.0 | 3.3900 | 55.0000 | 19.5000 | 79.0000 | 131.0000 |
| 4149105 | B051F20000CPG | 50.0 | 20.0 | 3.4800 | 55.0000 | 20.0000 | 79.0000 | 131.0000 |
Tolerance:
| Tolerance • Inch |
| nominal size range | D1 tolerance | D tolerance h6 |
| .0394–.1181 | .0000/-.0006 (h8) | .0000/-.0002 |
| .1181–.2362 | .0000/-.0005 (h7) | .0000/-.0003 |
| .2362–.3937 | .0000/-.0006 (h7) | .0000/-.0004 |
| .3937–.7087 | .0000/-.0007 (h7) | .0000/-.0004 |
| .7087–.7874 | .0000/-.0008 (h7) | .0000/-.0005 |
| Tolerance • Metric |
| nominal size range | D1 tolerance | D tolerance h6 |
| 1–3 | 0,000/-0,014 (h8) | 0,000/-0,006 |
| 3–6 | 0,000/-0,012 (h7) | 0,000/-0,008 |
| 6–10 | 0,000/-0,015 (h7) | 0,000/-0,009 |
| 10–18 | 0,000/-0,018 (h7) | 0,000/-0,011 |
| 18–20 | 0,000/-0,021 (h7) | 0,000/-0,013 |
Dimension:
Размеры цельных твердосплавных сверл Kennametal (серия B*)
| mm | | SHORT* | LONG* | EXTRA LONG** |
| Ø | DIN 6535 | ~3 x D | ~5 x D | ~8 x D |
| D1 min | D1 max | D | LS min | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 |
| 1,000 | 1,400 | 4 | 28 | 58 | 7 | 5 | 58 | 9 | 6 | 58 | 12 | 10 |
| 1,401 | 1,900 | 4 | 28 | 58 | 9 | 6 | 58 | 12 | 9 | 58 | 18 | 15 |
| 1,901 | 2,300 | 4 | 28 | 58 | 13 | 9 | 58 | 18 | 14 | 66 | 26 | 22 |
| 2,301 | 2,990 | 4 | 28 | 58 | 17 | 12 | 58 | 22 | 17 | 66 | 30 | 25 |
| 3,000 | 3,750 | 6 | 36 | 62 | 20 | 14 | 66 | 28 | 23 | 78 | 40 | 33 |
| 3,751 | 4,750 | 6 | 36 | 66 | 24 | 17 | 74 | 36 | 29 | 87 | 49 | 41 |
| 4,751 | 6,000 | 6 | 36 | 66 | 28 | 20 | 82 | 44 | 35 | 94 | 56 | 48 |
| 6,001 | 7,000 | 8 | 36 | 79 | 34 | 24 | 91 | 53 | 43 | 105 | 67 | 57 |
| 7,001 | 8,000 | 8 | 36 | 79 | 41 | 29 | 91 | 53 | 43 | 110 | 72 | 61 |
| 8,001 | 10,000 | 10 | 40 | 89 | 47 | 35 | 103 | 61 | 49 | 122 | 80 | 68 |
| 10,001 | 12,000 | 12 | 45 | 102 | 55 | 40 | 118 | 71 | 56 | 141 | 94 | 79 |
| 12,001 | 14,000 | 14 | 45 | 107 | 60 | 43 | 124 | 77 | 60 | 155 | 108 | 91 |
| 14,001 | 16,000 | 16 | 48 | 115 | 65 | 45 | 133 | 83 | 63 | 171 | 121 | 101 |
| 16,001 | 18,000 | 18 | 48 | 123 | 73 | 51 | 143 | 93 | 71 | 185 | 135 | 113 |
| 18,001 | 20,000 | 20 | 50 | 131 | 79 | 55 | 153 | 101 | 77 | 200 | 148 | 124 |
| 20,001 | 22,000 | 20 | 50 | 141 | 86 | 60 | 167 | 112 | 85 | 217 | 162 | 136 |
| 22,001 | 25,000 | 25 | 56 | 153 | 95 | 65 | 184 | 126 | 98 | 238 | 180 | 150 |
| * D1 20mm to DIN 6537K |
| * D1 20mm to factory standard |
| ** to factory standard |
Режимы резания:
Сверла GOdrill; Серия B05_CPG; Сплав KC7325; Внутренний подвод СОЖ; Диаметр сверления 1–20 мм; Метрическая система
| Material Group | |  | |  |
| | | |
| Cutting Speed vc | Metric |
| Range m/min | Recommended Feed Rate (f) by Diameter |
| Min | Starting Value | Max | | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 |
| P | 0 | 70 | 80 | 115 | mm/r | 0,03–0,08 | 0,04–0,09 | 0,05–0,11 | 0,08–0,14 | 0,09–0,19 | 0,11–0,22 | 0,13–0,26 | 0,15–0,30 | 0,19–0,36 | 0,24–0,46 |
| 1 | 70 | 100 | 140 | mm/r | 0,04–0,09 | 0,05–0,12 | 0,07–0,14 | 0,08–0,16 | 0,11–0,22 | 0,13–0,26 | 0,15–0,31 | 0,18–0,35 | 0,22–0,42 | 0,28–0,54 |
| 2 | 90 | 120 | 140 | mm/r | 0,04–0,09 | 0,05–0,12 | 0,07–0,14 | 0,08–0,16 | 0,12–0,22 | 0,14–0,26 | 0,17–0,31 | 0,20–0,35 | 0,24–0,42 | 0,31–0,53 |
| 3 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,05–0,10 | 0,06–0,13 | 0,08–0,15 | 0,09–0,17 | 0,13–0,23 | 0,15–0,28 | 0,19–0,33 | 0,22–0,38 | 0,26–0,47 | 0,34–0,59 |
| 4 | 50 | 80 | 100 | mm/r | 0,05–0,10 | 0,06–0,13 | 0,07–0,15 | 0,08–0,17 | 0,12–0,23 | 0,14–0,28 | 0,17–0,33 | 0,19–0,38 | 0,23–0,47 | 0,29–0,59 |
| 5 | 40 | 50 | 70 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,07 | 0,06–0,10 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,12–0,22 | 0,14–0,24 | 0,18–0,32 | 0,23–0,41 |
| 6 | 40 | 50 | 70 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,13–0,22 | 0,14–0,24 | 0,18–0,32 | 0,23–0,41 |
| M | 1 | 20 | 30 | 40 | mm/r | 0,02–0,05 | 0,03–0,06 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,08–0,11 | 0,09–0,12 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,16–0,20 |
| 2 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,02–0,06 | 0,03–0,07 | 0,04–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,12 | 0,09–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,22 |
| 3 | 20 | 30 | 40 | mm/r | 0,02–0,05 | 0,03–0,06 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,08–0,11 | 0,09–0,12 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,16–0,20 |
| K | 1 | 80 | 120 | 170 | mm/r | 0,08–0,16 | 0,09–0,17 | 0,11–0,22 | 0,12–0,24 | 0,16–0,31 | 0,20–0,38 | 0,23–0,44 | 0,25–0,49 | 0,31–0,60 | 0,38–0,74 |
| 2 | 80 | 110 | 140 | mm/r | 0,10–0,14 | 0,11–0,15 | 0,12–0,16 | 0,13–0,19 | 0,16–0,25 | 0,20–0,31 | 0,23–0,36 | 0,25–0,40 | 0,31–0,48 | 0,38–0,60 |
| 3 | 80 | 100 | 130 | mm/r | 0,05–0,13 | 0,07–0,15 | 0,08–0,17 | 0,09–0,19 | 0,12–0,25 | 0,14–0,30 | 0,17–0,35 | 0,19–0,40 | 0,24–0,48 | 0,30–0,60 |
| N | 1 | 90 | 230 | 315 | mm/r | 0,05–0,12 | 0,06–0,13 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,20 | 0,16–0,24 | 0,20–0,28 | 0,24–0,32 | 0,28–0,40 | 0,32–0,48 |
| 2 | 90 | 225 | 270 | mm/r | 0,04–0,08 | 0,06–0,12 | 0,08–0,16 | 0,10–0,20 | 0,12–0,24 | 0,16–0,28 | 0,20–0,32 | 0,24–0,36 | 0,28–0,44 | 0,32–0,52 |
| 3 | 90 | 180 | 270 | mm/r | 0,10–0,13 | 0,11–0,14 | 0,12–0,14 | 0,13–0,16 | 0,14–0,20 | 0,16–0,24 | 0,20–0,28 | 0,24–0,32 | 0,28–0,40 | 0,32–0,44 |
| 4 | 90 | 135 | 180 | mm/r | 0,04–0,08 | 0,06–0,12 | 0,08–0,16 | 0,10–0,20 | 0,12–0,24 | 0,16–0,28 | 0,20–0,32 | 0,24–0,36 | 0,28–0,40 | 0,32–0,48 |
| S | 1 | 10 | 25 | 30 | mm/r | 0,01–0,04 | 0,02–0,05 | 0,03–0,06 | 0,04–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,12 | 0,09–0,13 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 |
| 2 | 10 | 20 | 25 | mm/r | 0,01–0,03 | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,06 | 0,05–0,08 | 0,07–0,10 | 0,08–0,11 | 0,09–0,12 | 0,10–0,14 | 0,11–0,16 |
| 3 | 10 | 25 | 30 | mm/r | 0,01–0,03 | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,02–0,05 | 0,04–0,07 | 0,06–0,09 | 0,07–0,10 | 0,08–0,11 | 0,09–0,13 | 0,10–0,15 |
| 4 | 10 | 25 | 40 | mm/r | 0,01–0,03 | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,06 | 0,05–0,08 | 0,07–0,10 | 0,08–0,11 | 0,09–0,12 | 0,10–0,14 | 0,11–0,16 |
| H | 1 | 10 | 15 | 30 | mm/r | 0,01–0,03 | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,06 | 0,05–0,08 | 0,07–0,10 | 0,08–0,11 | 0,09–0,12 | 0,10–0,14 | 0,11–0,16 |
| 2 | 10 | 10 | 30 | mm/r | 0,01–0,03 | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,02–0,05 | 0,04–0,07 | 0,06–0,09 | 0,07–0,10 | 0,08–0,11 | 0,09–0,13 | 0,10–0,15 |
| Material Group | |  | |  |
| | | | | |
| Material Group | Cutting Speed vc | Inch |
| Range SFM | Recommended Feed Rate (f) by Diameter |
| Min | Starting Value | Max | | 3/64 .047 | 5/64 .078 | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 |