DFSP Flanged Shank; Right Hand; 4 x D. Drill Fix DFSP Bodies. Drill Fix DFSP • Метрическая система
Особенности:
- DFSP combines the economical squared outboard insert with the superior centering capabilities of the trigon inboard insert.
- Drill shipped with insert screws, side pipe plug, and Torx wrench.
- Order inserts for DFSP separately. See pages [REFERENCE] for inserts.
Применение:
- Drilling
- Drilling: Inclined Entry
- Drilling: Inclined Exit
- Drilling: X-Offset
- Drilling: Convex
- Shank - Cylindrical with Flat and Flange
- Through Coolant: Radial: Indexable Drilling
- Chain Drilling
- Drilling: Cross-Hole Drilling
- Drilling: Half-Cylindrical Drilling
- Drilling: Corner Drilling 45°
- Drilling: Blind
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | [LS] Shank Length | [L5] Drill Point Length | Gage Insert | Gage Insert 2 | [L4] Maximum Drilling Depth | [D1] Drill Diameter M | [L1] Insert Gage Length | [CS] Coolant Supply Size | [CF] Coolant Size Radial | [D1MAX] Drill Diameter Maximum |
|---|
| 5689822 | DFSP0750R4SSF100 | 25.4 | 76.2 | 0.5800 | SPGX0603.. | DFT0303.. | 76.2000 | 19.0500 | 100.5000 | 1/4 - 18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 20.0510 |
| 5689825 | DFSP0781R4SSF100 | 25.4 | 76.2 | 0.6200 | SPGX0603.. | DFT0303.. | 79.3500 | 19.8370 | 104.0900 | 1/4 - 18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 20.8380 |
| 5689827 | DFSP0813R4SSF100 | 25.4 | 76.2 | 0.6600 | SPGX0603.. | DFT0303.. | 82.6010 | 20.6500 | 107.7500 | 1/4 - 18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 21.6510 |
| 5689829 | DFSP0844R4SSF100 | 25.4 | 76.2 | 0.7000 | SPGX0603.. | DFT0303.. | 85.7500 | 21.4380 | 111.2500 | 1/4 - 18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 22.4380 |
| 5689831 | DFSP0875R4SSF100 | 25.4 | 76.2 | 0.5200 | SPGX0703.. | DFT05T3.. | 88.9000 | 22.2250 | 114.7500 | 1/4 - 18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 23.2260 |
| 5689833 | DFSP0906R4SSF100 | 25.4 | 76.2 | 0.5700 | SPGX0703.. | DFT05T3.. | 92.0500 | 23.0120 | 118.2500 | 1/4 - 18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 24.0130 |
| 5689835 | DFSP0938R4SSF100 | 25.4 | 76.2 | 0.6200 | SPGX0703.. | DFT05T3.. | 95.3010 | 23.8250 | 122.0000 | 1/4 - 18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 24.8260 |
| 5689837 | DFSP0969R4SSF100 | 25.4 | 76.2 | 0.6700 | SPGX0703.. | DFT05T3.. | 98.4500 | 24.6130 | 125.5000 | 1/4 - 18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 25.6130 |
| 5689838 | DFSP0984R4SSF100 | 25.4 | 76.2 | 0.6900 | SPGX0703.. | DFT05T3.. | 99.9740 | 24.9940 | 127.2500 | 1/4 - 18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 25.9950 |
| 5691897 | DFSP1000R4SSF100 | 25.4 | 76.2 | 0.7100 | SPGX0703.. | DFT05T3.. | 101.6000 | 25.4000 | 133.3500 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 26.4160 |
| 5691898 | DFSP1000R4SSF125 | 31.75 | 82.55 | 0.7100 | SPGX0703.. | DFT05T3.. | 101.6000 | 25.4000 | 133.3500 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 26.4160 |
| 5691899 | DFSP1000R4SSF150 | 38.1 | 95.25 | 0.7100 | SPGX0703.. | DFT05T3.. | 101.6000 | 25.4000 | 133.3500 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 26.4160 |
| 5692150 | DFSP1031R4SSF125 | 31.75 | 82.55 | 0.7200 | SPPX09T3.. | DFT05T3.. | 104.7500 | 26.1870 | 139.6700 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 27.2030 |
| 5692151 | DFSP1063R4SSF125 | 31.75 | 82.55 | 0.7600 | SPPX09T3.. | DFT05T3.. | 107.9500 | 27.0000 | 142.8700 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 28.0160 |
| 5692152 | DFSP1094R4SSF125 | 31.75 | 82.55 | 0.7900 | SPPX09T3.. | DFT05T3.. | 111.1500 | 27.7880 | 146.0800 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 28.8040 |
| 5692153 | DFSP1125R4SSF125 | 31.75 | 82.55 | 0.8300 | SPPX09T3.. | DFT05T3.. | 114.3000 | 28.5750 | 152.4000 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 29.5910 |
| 5692154 | DFSP1156R4SSF125 | 31.75 | 82.55 | 0.8600 | SPPX09T3.. | DFT05T3.. | 117.4500 | 29.3620 | 155.5500 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 30.3780 |
| 5692156 | DFSP1188R4SSF125 | 31.75 | 82.55 | 0.9000 | SPPX09T3.. | DFT05T3.. | 120.7010 | 30.1750 | 158.8000 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 31.1910 |
| 5692157 | DFSP1219R4SSF125 | 31.75 | 82.55 | 0.9300 | SPPX09T3.. | DFT05T3.. | 123.8500 | 30.9630 | 165.1300 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 31.9790 |
| 5692158 | DFSP1250R4SSF125 | 31.75 | 82.55 | 0.9600 | SPPX09T3.. | DFT05T3.. | 127.0000 | 31.7500 | 168.2700 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 32.7660 |
| 5692159 | DFSP1250R4SSF150 | 38.1 | 95.25 | 0.9600 | SPPX09T3.. | DFT05T3.. | 127.0000 | 31.7500 | 168.2700 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 32.7660 |
| 5692200 | DFSP1313R4SSF125 | 31.75 | 82.55 | 0.9000 | SPPX1204.. | DFT06T3.. | 133.4010 | 33.3500 | 174.6800 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 34.3660 |
| 5692201 | DFSP1375R4SSF125 | 31.75 | 82.55 | 0.9800 | SPPX1204.. | DFT06T3.. | 139.7000 | 34.9250 | 180.9700 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 35.9410 |
| 5692202 | DFSP1375R4SSF150 | 38.1 | 95.25 | 0.9800 | SPPX1204.. | DFT06T3.. | 139.7000 | 34.9250 | 180.9700 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 35.9410 |
| 5692203 | DFSP1406R4SSF150 | 38.1 | 95.25 | 1.0200 | SPPX1204.. | DFT06T3.. | 142.8500 | 35.7120 | 184.1200 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 36.7280 |
| 5692204 | DFSP1438R4SSF125 | 31.75 | 82.55 | 1.0600 | SPPX1204.. | DFT06T3.. | 146.1010 | 36.5250 | 190.5500 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 37.5410 |
| 5692205 | DFSP1500R4SSF125 | 31.75 | 82.55 | 1.1300 | SPPX1204.. | DFT06T3.. | 152.4000 | 38.1000 | 196.8500 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 39.1160 |
| 5692206 | DFSP1500R4SSF150 | 38.1 | 95.25 | 1.1300 | SPPX1204.. | DFT06T3.. | 152.4000 | 38.1000 | 196.8500 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 39.1160 |
| 5692208 | DFSP1563R4SSF150 | 38.1 | 95.25 | 1.2000 | SPPX1204.. | DFT06T3.. | 158.8010 | 39.7000 | 203.2500 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 40.7160 |
| 5692209 | DFSP1625R4SSF150 | 38.1 | 95.25 | 1.2400 | SPPX1204.. | DFT0704.. | 165.1000 | 41.2750 | 209.5500 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 42.2910 |
| 5692210 | DFSP1656R4SSF150 | 38.1 | 95.25 | 1.2700 | SPPX1204.. | DFT0704.. | 168.2500 | 42.0620 | 212.3100 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 43.0780 |
| 5692211 | DFSP1750R4SSF150 | 38.1 | 95.25 | 1.3800 | SPPX15T5.. | DFT0704.. | 177.8000 | 44.4500 | 222.2500 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 45.4660 |
| 5692212 | DFSP1813R4SSF150 | 38.1 | 95.25 | 1.1400 | SPPX15T5.. | DFT0704.. | 184.2010 | 46.0500 | 231.8300 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 47.0660 |
| 5692213 | DFSP1875R4SSF150 | 38.1 | 95.25 | 1.5200 | SPPX15T5.. | DFT0704.. | 190.5000 | 47.6250 | 238.1200 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 48.6250 |
| 5692214 | DFSP1938R4SSF150 | 38.1 | 95.25 | 1.4500 | SPPX15T5.. | DFT0905.. | 196.9010 | 49.2250 | 247.7000 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 50.2250 |
| 5692215 | DFSP2000R4SSF150 | 38.1 | 95.25 | 1.5400 | SPPX15T5.. | DFT0905.. | 203.2000 | 50.8000 | 254.0000 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 51.8000 |
| 5692216 | DFSP2000R4SSF200 | 50.8 | 101.6 | 1.5400 | SPPX15T5.. | DFT0905.. | 203.2000 | 50.8000 | 254.0000 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 51.8000 |
| 5692217 | DFSP2125R4SSF150 | 38.1 | 95.25 | 1.7000 | SPPX15T5.. | DFT0905.. | 215.9000 | 53.9750 | 269.8700 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 54.9750 |
| 5692218 | DFSP2125R4SSF200 | 50.8 | 101.6 | 1.7000 | SPPX15T5.. | DFT0905.. | 215.9000 | 53.9750 | 269.8700 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 54.9750 |
Warning:
ВНИМАНИЕ; Drill Fix DFR
| WARNING During through-hole operations, a slug or disc is produced as the tool breaks through the workpiece. When the drill is stationary and the workpiece is rotating, this slug may be hurled from the chuck by centrifugal force. Provide adequate shielding to protect bystanders. |
Dimension:
| | | |  |
| D | LS | CF | CS | pipe plug |
| 0.750 | 2.00 | 1/8-27 NPT | R 1/8-27 NPT | 1025612 |
| 1.000 | 3.00 | 1/8-27 NPT | R 1/4-18 NPT | 1025612 |
| 1.250 | 3.25 | 1/8-27 NPT | R 1/4-18 NPT | 1025612 |
| 1.500 | 3.75 | 1/8-27 NPT | R 1/4-18 NPT | 1025612 |
| 2.000 | 4.00 | 1/8-27 NPT | R 1/4-18 NPT | 1025612 |
Режимы резания:
| Inch |
| Material Group | Condition | Pocket Seat | Geometry | Grade | Cutting Speed vc | Recommended Feed Rate (fz) by Diameter |
| Range SFM |
| Min | Starting Value | Max | Ø | SPGX05 DFTX2 .563–.688 | SPGX06 DFT03 .703–.844 | SPGX07 DFT05 .875–1.000 | SPGX09 DFT05 1.025–1.250 | SPGX12 DFT06/..07 1.313–1.656 | SPGX15 DFT07/..09 1.688–2.125 |
| P | 1 | S | O | MD | KCPK10 | 1017 | 1066 | 1181 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 |
| I | MD | KC7140 |
| U | O | FP | KCU25 | 656 | 705 | 754 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| I | MD | KC7140 |
| I | O | HP | KCU40 | 426 | 443 | 492 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| I | MD | KC7140 |
| 2 | S | O | MD | KCPK10 | 1017 | 1066 | 1181 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 |
| I | MD | KC7140 |
| U | O | FP | KCU25 | 656 | 705 | 754 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| I | MD | KC7140 |
| I | O | HP | KCU40 | 426 | 443 | 492 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| I | MD | KC7140 |
| 3 | S | O | MD | KCPK10 | 853 | 935 | 1050 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 |
| I | MD | KC7140 |
| U | O | FP | KCU25 | 590 | 640 | 722 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| I | MD | KC7140 |
| I | O | HP | KCU40 | 361 | 394 | 459 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| I | MD | KC7140 |
| 4 | S | O | FP | KCPK10 | 722 | 820 | 984 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 |
| I | MD | KC7140 |
| U | O | HP | KCU25 | 492 | 590 | 722 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| I | MD | KC7140 |
| I | O | HP | KCU40 | 295 | 361 | 459 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| I | MD | KC7140 |
| 5 | S | O | HP | KCU25 | 590 | 656 | 722 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 |
| I | MD | KC7140 |
| U | O | HP | KCU40 | 394 | 443 | 492 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| I | MD | KC7140 |
| I | O | HP | KC7140 | 230 | 279 | 328 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| I | MD | KC7140 |
| 6 | S | O | HP | KCU25 | 590 | 656 | 722 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 |
| I | MD | KC7140 |
| U | O | HP | KCU40 | 394 | 443 | 492 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| I | MD | KC7140 |
| I | O | HP | KC7140 | 230 | 279 | 328 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| I | MD | KC7140 |
| Inch |
| | | | | Cutting Speed vc | |
| | | | | Range SFM | Recommended Feed Rate (fz) by Diameter |
| Material Group | Condition | Pocket Seat | Geometry | Grade | Min | Starting Value | Max | Ø | SPGX05 DFTX2 .563–.688 | SPGX06 DFT03 .703–.844 | SPGX07 DFT05 .875–1.000 | SPGX09 DFT05 1.025–1.250 | SPGX12 DFT06/..07 1.313–1.656 | SPGX15 DFT07/..09 1.688–2.125 |
| P | 1 | S | O | MD | KCPK10 | 1017 | 1066 | 1181 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 |
| 1 | S | I | MD | KC7140 | 1017 | 1066 | 1181 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 |
| 1 | U | O | FP | KCU25 | 656 | 705 | 754 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 1 | U | I | MD | KC7140 | 656 | 705 | 754 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 1 | I | O | HP | KCU40 | 426 | 443 | 492 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 1 | I | I | MD | KC7140 | 426 | 443 | 492 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 2 | S | O | MD | KCPK10 | 1017 | 1066 | 1181 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 |
| 2 | S | I | MD | KC7140 | 1017 | 1066 | 1181 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 |
| 2 | U | O | FP | KCU25 | 656 | 705 | 754 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 2 | U | I | MD | KC7140 | 656 | 705 | 754 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 2 | I | O | HP | KCU40 | 426 | 443 | 492 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 2 | I | I | MD | KC7140 | 426 | 443 | 492 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 3 | S | O | MD | KCPK10 | 853 | 935 | 1050 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 |
| 3 | S | I | MD | KC7140 | 853 | 935 | 1050 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 |
| 3 | U | O | FP | KCU25 | 590 | 640 | 722 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 3 | U | I | MD | KC7140 | 590 | 640 | 722 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 3 | I | O | HP | KCU40 | 361 | 394 | 459 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 3 | I | I | MD | KC7140 | 361 | 394 | 459 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 4 | S | O | FP | KCPK10 | 722 | 820 | 984 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 |
| 4 | S | I | MD | KC7140 | 722 | 820 | 984 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 |
| 4 | U | O | HP | KCU25 | 492 | 590 | 722 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 4 | U | I | MD | KC7140 | 492 | 590 | 722 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 4 | I | O | HP | KCU40 | 295 | 361 | 459 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 4 | I | I | MD | KC7140 | 295 | 361 | 459 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 5 | S | O | HP | KCU25 | 590 | 656 | 722 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 |
| 5 | S | I | MD | KC7140 | 590 | 656 | 722 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 |
| 5 | U | O | HP | KCU40 | 394 | 443 | 492 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 5 | U | I | MD | KC7140 | 394 | 443 | 492 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 5 | I | O | HP | KC7140 | 230 | 279 | 328 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 5 | I | I | MD | KC7140 | 230 | 279 | 328 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 6 | S | O | HP | KCU25 | 590 | 656 | 722 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 |
| 6 | S | I | MD | KC7140 | 590 | 656 | 722 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 |
| 6 | U | O | HP | KCU40 | 394 | 443 | 492 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 6 | U | I | MD | KC7140 | 394 | 443 | 492 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 6 | I | O | HP | KC7140 | 230 | 279 | 328 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 6 | I | I | MD | KC7140 | 230 | 279 | 328 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| Inch |
| Material Group | Condition | Pocket Seat | Geometry | Grade | Cutting Speed vc | Recommended Feed Rate (fz) by Diameter |
| Range SFM |
| Min | Starting Value | Max | Ø | SPGX05 DFTX2 .563–.688 | SPGX06 DFT03 .703–.844 | SPGX07 DFT05 .875–1.000 | SPGX09 DFT05 1.025–1.250 | SPGX12 DFT06/..07 1.313–1.656 | SPGX15 DFT07/..09 1.688–2.125 |
| M | 1 | S | O | FP | KCU25 | 492 | 623 | 754 | SFM | 0.0020–0.0035 | 0.0024–0.0047 | 0.0031–0.0059 | 0.0047–0.0079 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0110 |
| I | MD | KC7140 |
| U | O | MD | KCU40 | 328 | 426 | 525 | SFM | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0028 | 0.0020–0.0035 | 0.0028–0.0051 | 0.0031–0.0063 | 0.0039–0.0079 |
| I | MD | KC7140 |
| I | O | MD | KC7140 | 197 | 262 | 328 | SFM | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0028 | 0.0020–0.0035 | 0.0028–0.0051 | 0.0031–0.0063 | 0.0039–0.0071 |
| I | MD | KC7140 |
| 2 | S | O | FP | KCU25 | 492 | 590 | 689 | SFM | 0.0020–0.0035 | 0.0024–0.0047 | 0.0031–0.0059 | 0.0047–0.0079 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0110 |
| I | MD | KC7140 |
| U | O | MD | KCU40 | 328 | 426 | 525 | SFM | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0028 | 0.0020–0.0035 | 0.0028–0.0051 | 0.0031–0.0063 | 0.0039–0.0079 |
| I | MD | KC7140 |
| I | O | MD | KC7140 | 197 | 262 | 328 |
|