DFSP Flanged Shank; Right Hand; 3 x D. Drill Fix DFSP Bodies. Drill Fix DFSP • Метрическая система
Особенности:
- DFSP combines the economical squared outboard insert with the superior centering capabilities of the trigon inboard insert.
- Drill shipped with insert screws, side pipe plug, and Torx wrench.
- Order inserts for DFSP separately. See pages [REFERENCE] for inserts.
Применение:
- Drilling
- Drilling: Inclined Entry
- Drilling: Inclined Exit
- Drilling: X-Offset
- Drilling: Convex
- Shank - Cylindrical with Flat and Flange
- Through Coolant: Radial: Indexable Drilling
- Chain Drilling
- Drilling: Cross-Hole Drilling
- Drilling: Half-Cylindrical Drilling
- Drilling: Corner Drilling 45°
- Drilling: Blind
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | [LS] Shank Length | [L5] Drill Point Length | Gage Insert | Gage Insert 2 | [L4] Maximum Drilling Depth | [D1] Drill Diameter M | [L1] Insert Gage Length | [CS] Coolant Supply Size | [CF] Coolant Size Radial | [D1MAX] Drill Diameter Maximum |
|---|
| 5689646 | DFSP0563R3SSF075 | 19.05 | 50.8 | 0.3500 | SPGX0502.. | DFTX202.. | 42.9010 | 14.3000 | 66.6200 | 1/8 - 27 NPT | 1/8 - 27 NPT | 15.3010 |
| 5689647 | DFSP0594R3SSF075 | 19.05 | 50.8 | 0.3800 | SPGX0502.. | DFTX202.. | 45.2630 | 15.0880 | 69.0000 | 1/8 - 27 NPT | 1/8 - 27 NPT | 16.0880 |
| 5689648 | DFSP0625R3SSF075 | 19.05 | 50.8 | 0.4000 | SPGX0502.. | DFTX202.. | 47.6250 | 15.8750 | 71.3380 | 1/8 - 27 NPT | 1/8 - 27 NPT | 16.8760 |
| 5689649 | DFSP0656R3SSF075 | 19.05 | 50.8 | 0.4600 | SPGX0502.. | DFTX202.. | 49.9870 | 16.6620 | 73.8700 | 1/8 - 27 NPT | 1/8 - 27 NPT | 17.6630 |
| 5689670 | DFSP0688R3SSF075 | 19.05 | 50.8 | 0.5100 | SPGX0502.. | DFTX202.. | 52.4260 | 17.4750 | 76.2500 | 1/8 - 27 NPT | 1/8 - 27 NPT | 18.4760 |
| 5689671 | DFSP0703R3SSF075 | 19.05 | 50.8 | 0.5100 | SPGX0603.. | DFT0303.. | 53.5690 | 17.8560 | 77.5000 | 1/8 - 27 NPT | 1/8 - 27 NPT | 18.8570 |
| 5689672 | DFSP0734R3SSF075 | 19.05 | 50.8 | 0.5600 | SPGX0603.. | DFT0303.. | 55.9310 | 18.6440 | 80.7500 | 1/8 - 27 NPT | 1/8 - 27 NPT | 19.6440 |
| 5689673 | DFSP0750R3SSF100 | 25.4 | 76.2 | 0.5800 | SPGX0603.. | DFT0303.. | 57.1500 | 19.0500 | 81.5000 | 1/4 - 18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 20.0510 |
| 5689674 | DFSP0781R3SSF100 | 25.4 | 76.2 | 0.6200 | SPGX0603.. | DFT0303.. | 59.5120 | 19.8370 | 84.2500 | 1/4 - 18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 20.8380 |
| 5689675 | DFSP0813R3SSF100 | 25.4 | 76.2 | 0.6600 | SPGX0603.. | DFT0303.. | 61.9510 | 20.6500 | 87.0000 | 1/4 - 18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 21.6510 |
| 5689676 | DFSP0844R3SSF100 | 25.4 | 76.2 | 0.7000 | SPGX0603.. | DFT0303.. | 64.3130 | 21.4380 | 89.7500 | 1/4 - 18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 22.4390 |
| 5689677 | DFSP0875R3SSF100 | 25.4 | 76.2 | 0.5200 | SPGX0703.. | DFT05T3.. | 66.6750 | 22.2250 | 92.6000 | 1/4 - 18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 23.2260 |
| 5689678 | DFSP0906R3SSF100 | 25.4 | 76.2 | 0.5700 | SPGX0703.. | DFT05T3.. | 69.0370 | 23.0120 | 95.2500 | 1/4 - 18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 24.0130 |
| 5689679 | DFSP0938R3SSF100 | 25.4 | 76.2 | 0.6200 | SPGX0703.. | DFT05T3.. | 71.4760 | 23.8250 | 98.1200 | 1/4 - 18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 24.8260 |
| 5689680 | DFSP0969R3SSF100 | 25.4 | 76.2 | 0.6700 | SPGX0703.. | DFT05T3.. | 73.8380 | 24.6130 | 101.0000 | 1/4 - 18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 25.6130 |
| 5689681 | DFSP0984R3SSF100 | 25.4 | 76.2 | 0.6900 | SPGX0703.. | DFT05T3.. | 74.9810 | 24.9940 | 102.2500 | 1/4 - 18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 25.9950 |
| 5691735 | DFSP1000R3SSF100 | 25.4 | 76.2 | 0.7100 | SPGX0703.. | DFT05T3.. | 76.2000 | 25.4000 | 107.9500 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 26.4160 |
| 5691736 | DFSP1000R3SSF125 | 31.75 | 82.55 | 0.7100 | SPGX0703.. | DFT05T3.. | 76.2000 | 25.4000 | 107.9500 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 26.4160 |
| 5691737 | DFSP1000R3SSF150 | 38.1 | 95.25 | 0.7100 | SPGX0703.. | DFT05T3.. | 76.2000 | 25.4000 | 107.9500 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 26.4160 |
| 5691738 | DFSP1031R3SSF125 | 31.75 | 82.55 | 0.7200 | SPPX09T3.. | DFT05T3.. | 78.5620 | 26.1870 | 113.4900 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 27.2030 |
| 5691739 | DFSP1063R3SSF125 | 31.75 | 82.55 | 0.7600 | SPPX09T3.. | DFT05T3.. | 81.0010 | 27.0000 | 115.9300 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 28.0160 |
| 5691790 | DFSP1094R3SSF125 | 31.75 | 82.55 | 0.7900 | SPPX09T3.. | DFT05T3.. | 83.3630 | 27.7880 | 118.2900 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 28.8040 |
| 5691791 | DFSP1125R3SSF125 | 31.75 | 82.55 | 0.8300 | SPPX09T3.. | DFT05T3.. | 85.7250 | 28.5750 | 123.8200 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 29.5910 |
| 5691792 | DFSP1156R3SSF125 | 31.75 | 82.55 | 0.8600 | SPPX09T3.. | DFT05T3.. | 88.0870 | 29.3620 | 126.1900 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 30.3780 |
| 5691793 | DFSP1188R3SSF125 | 31.75 | 82.55 | 0.9000 | SPPX09T3.. | DFT05T3.. | 90.5260 | 30.1750 | 128.6300 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 31.1910 |
| 5691794 | DFSP1219R3SSF125 | 31.75 | 82.55 | 0.9300 | SPPX09T3.. | DFT05T3.. | 92.8880 | 30.9630 | 134.1600 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 31.9790 |
| 5691795 | DFSP1250R3SSF125 | 31.75 | 82.55 | 0.9600 | SPPX09T3.. | DFT05T3.. | 95.2500 | 31.7500 | 136.5200 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 32.7660 |
| 5691796 | DFSP1281R3SSF125 | 31.75 | 82.55 | 0.9900 | SPPX09T3.. | DFT05T3.. | 97.6120 | 32.5370 | 138.8900 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 33.5530 |
| 5691797 | DFSP1313R3SSF125 | 31.75 | 82.55 | 0.9000 | SPPX1204.. | DFT06T3.. | 100.0510 | 33.3500 | 141.3300 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 34.3660 |
| 5691798 | DFSP1313R3SSF150 | 38.1 | 95.25 | 0.9000 | SPPX1204.. | DFT06T3.. | 100.0510 | 33.3500 | 141.3300 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 34.3660 |
| 5691799 | DFSP1375R3SSF125 | 31.75 | 82.55 | 0.9800 | SPPX1204.. | DFT06T3.. | 104.7750 | 34.9250 | 146.0500 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 35.9410 |
| 5691800 | DFSP1375R3SSF150 | 38.1 | 95.25 | 0.9800 | SPPX1204.. | DFT06T3.. | 104.7750 | 34.9250 | 146.0500 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 35.9410 |
| 5691801 | DFSP1438R3SSF125 | 31.75 | 82.55 | 1.0600 | SPPX1204.. | DFT06T3.. | 109.5760 | 36.5250 | 154.0300 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 37.5410 |
| 5691802 | DFSP1469R3SSF125 | 31.75 | 82.55 | 1.1000 | SPPX1204.. | DFT06T3.. | 111.9380 | 37.3130 | 156.3900 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 38.3290 |
| 5691803 | DFSP1500R3SSF125 | 31.75 | 82.55 | 1.1300 | SPPX1204.. | DFT06T3.. | 114.3000 | 38.1000 | 158.7500 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 39.1160 |
| 5691804 | DFSP1500R3SSF150 | 38.1 | 95.25 | 1.1300 | SPPX1204.. | DFT06T3.. | 114.3000 | 38.1000 | 158.7500 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 39.1160 |
| 5691805 | DFSP1563R3SSF150 | 38.1 | 95.25 | 1.2000 | SPPX1204.. | DFT06T3.. | 119.1010 | 39.7000 | 163.5500 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 40.7160 |
| 5691806 | DFSP1625R3SSF125 | 31.75 | 82.55 | 1.2400 | SPPX1204.. | DFT0704.. | 123.8250 | 41.2750 | 168.2700 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 42.2750 |
| 5691807 | DFSP1625R3SSF150 | 38.1 | 95.25 | 1.2400 | SPPX1204.. | DFT0704.. | 123.8250 | 41.2750 | 168.2700 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 42.2750 |
| 5691808 | DFSP1656R3SSF150 | 38.1 | 95.25 | 1.2700 | SPPX1204.. | DFT0704.. | 126.1870 | 42.0620 | 170.2500 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 43.0620 |
| 5691809 | DFSP1688R3SSF150 | 38.1 | 95.25 | 1.3100 | SPPX1204.. | DFT0704.. | 128.6260 | 42.8750 | 173.0800 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 43.8750 |
| 5691810 | DFSP1750R3SSF150 | 38.1 | 95.25 | 1.3800 | SPPX15T5.. | DFT0704.. | 133.3500 | 44.4500 | 177.8000 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 45.4500 |
| 5691811 | DFSP1813R3SSF150 | 38.1 | 95.25 | 1.4500 | SPPX15T5.. | DFT0704.. | 138.1510 | 46.0500 | 185.7800 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 47.0500 |
| 5691812 | DFSP1875R3SSF150 | 38.1 | 95.25 | 1.5200 | SPPX15T5.. | DFT0704.. | 142.8750 | 47.6250 | 190.5000 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 48.6250 |
| 5691813 | DFSP1938R3SSF150 | 38.1 | 95.25 | 1.4500 | SPPX15T5.. | DFT0905.. | 147.6760 | 49.2250 | 198.4800 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 50.2250 |
| 5691814 | DFSP2000R3SSF150 | 38.1 | 95.25 | 1.5400 | SPPX15T5.. | DFT0905.. | 152.4000 | 50.8000 | 203.2000 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 51.8000 |
| 5691815 | DFSP2000R3SSF200 | 50.8 | 101.6 | 1.5400 | SPPX15T5.. | DFT0905.. | 152.4000 | 50.8000 | 203.2000 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 51.8000 |
| 5691816 | DFSP2125R3SSF150 | 38.1 | 95.25 | 1.7000 | SPPX15T5.. | DFT0905.. | 161.9250 | 53.9750 | 215.9000 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 54.9750 |
| 5691817 | DFSP2125R3SSF200 | 50.8 | 101.6 | 1.7000 | SPPX15T5.. | DFT0905.. | 161.9250 | 53.9750 | 215.9000 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 54.9750 |
Warning:
ВНИМАНИЕ; Drill Fix DFR
| WARNING During through-hole operations, a slug or disc is produced as the tool breaks through the workpiece. When the drill is stationary and the workpiece is rotating, this slug may be hurled from the chuck by centrifugal force. Provide adequate shielding to protect bystanders. |
Dimension:
| | | |  |
| D | LS | CF | CS | pipe plug |
| 0.750 | 2.00 | 1/8-27 NPT | R 1/8-27 NPT | 1025612 |
| 1.000 | 3.00 | 1/8-27 NPT | R 1/4-18 NPT | 1025612 |
| 1.250 | 3.25 | 1/8-27 NPT | R 1/4-18 NPT | 1025612 |
| 1.500 | 3.75 | 1/8-27 NPT | R 1/4-18 NPT | 1025612 |
| 2.000 | 4.00 | 1/8-27 NPT | R 1/4-18 NPT | 1025612 |
Режимы резания:
| Inch |
| Material Group | Condition | Pocket Seat | Geometry | Grade | Cutting Speed vc | Recommended Feed Rate (fz) by Diameter |
| Range SFM |
| Min | Starting Value | Max | Ø | SPGX05 DFTX2 .563–.688 | SPGX06 DFT03 .703–.844 | SPGX07 DFT05 .875–1.000 | SPGX09 DFT05 1.025–1.250 | SPGX12 DFT06/..07 1.313–1.656 | SPGX15 DFT07/..09 1.688–2.125 |
| P | 1 | S | O | MD | KCPK10 | 1017 | 1066 | 1181 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 |
| I | MD | KC7140 |
| U | O | FP | KCU25 | 656 | 705 | 754 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| I | MD | KC7140 |
| I | O | HP | KCU40 | 426 | 443 | 492 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| I | MD | KC7140 |
| 2 | S | O | MD | KCPK10 | 1017 | 1066 | 1181 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 |
| I | MD | KC7140 |
| U | O | FP | KCU25 | 656 | 705 | 754 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| I | MD | KC7140 |
| I | O | HP | KCU40 | 426 | 443 | 492 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| I | MD | KC7140 |
| 3 | S | O | MD | KCPK10 | 853 | 935 | 1050 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 |
| I | MD | KC7140 |
| U | O | FP | KCU25 | 590 | 640 | 722 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| I | MD | KC7140 |
| I | O | HP | KCU40 | 361 | 394 | 459 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| I | MD | KC7140 |
| 4 | S | O | FP | KCPK10 | 722 | 820 | 984 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 |
| I | MD | KC7140 |
| U | O | HP | KCU25 | 492 | 590 | 722 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| I | MD | KC7140 |
| I | O | HP | KCU40 | 295 | 361 | 459 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| I | MD | KC7140 |
| 5 | S | O | HP | KCU25 | 590 | 656 | 722 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 |
| I | MD | KC7140 |
| U | O | HP | KCU40 | 394 | 443 | 492 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| I | MD | KC7140 |
| I | O | HP | KC7140 | 230 | 279 | 328 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| I | MD | KC7140 |
| 6 | S | O | HP | KCU25 | 590 | 656 | 722 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 |
| I | MD | KC7140 |
| U | O | HP | KCU40 | 394 | 443 | 492 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| I | MD | KC7140 |
| I | O | HP | KC7140 | 230 | 279 | 328 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| I | MD | KC7140 |
| Inch |
| | | | | Cutting Speed vc | |
| | | | | Range SFM | Recommended Feed Rate (fz) by Diameter |
| Material Group | Condition | Pocket Seat | Geometry | Grade | Min | Starting Value | Max | Ø | SPGX05 DFTX2 .563–.688 | SPGX06 DFT03 .703–.844 | SPGX07 DFT05 .875–1.000 | SPGX09 DFT05 1.025–1.250 | SPGX12 DFT06/..07 1.313–1.656 | SPGX15 DFT07/..09 1.688–2.125 |
| P | 1 | S | O | MD | KCPK10 | 1017 | 1066 | 1181 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 |
| 1 | S | I | MD | KC7140 | 1017 | 1066 | 1181 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 |
| 1 | U | O | FP | KCU25 | 656 | 705 | 754 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 1 | U | I | MD | KC7140 | 656 | 705 | 754 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 1 | I | O | HP | KCU40 | 426 | 443 | 492 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 1 | I | I | MD | KC7140 | 426 | 443 | 492 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 2 | S | O | MD | KCPK10 | 1017 | 1066 | 1181 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 |
| 2 | S | I | MD | KC7140 | 1017 | 1066 | 1181 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 |
| 2 | U | O | FP | KCU25 | 656 | 705 | 754 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 2 | U | I | MD | KC7140 | 656 | 705 | 754 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 2 | I | O | HP | KCU40 | 426 | 443 | 492 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 2 | I | I | MD | KC7140 | 426 | 443 | 492 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 3 | S | O | MD | KCPK10 | 853 | 935 | 1050 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 |
| 3 | S | I | MD | KC7140 | 853 | 935 | 1050 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 |
| 3 | U | O | FP | KCU25 | 590 | 640 | 722 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 3 | U | I | MD | KC7140 | 590 | 640 | 722 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 3 | I | O | HP | KCU40 | 361 | 394 | 459 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 3 | I | I | MD | KC7140 | 361 | 394 | 459 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 4 | S | O | FP | KCPK10 | 722 | 820 | 984 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 |
| 4 | S | I | MD | KC7140 | 722 | 820 | 984 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 |
| 4 | U | O | HP | KCU25 | 492 | 590 | 722 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 4 | U | I | MD | KC7140 | 492 | 590 | 722 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 4 | I | O | HP | KCU40 | 295 | 361 | 459 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 4 | I | I | MD | KC7140 | 295 | 361 | 459 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 5 | S | O | HP | KCU25 | 590 | 656 | 722 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 |
| 5 | S | I | MD | KC7140 | 590 | 656 | 722 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 |
| 5 | U | O | HP | KCU40 | 394 | 443 | 492 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 5 | U | I | MD | KC7140 | 394 | 443 | 492 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 5 | I | O | HP | KC7140 | 230 | 279 | 328 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 5 | I | I | MD | KC7140 | 230 | 279 | 328 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 6 | S | O | HP | KCU25 | 590 | 656 | 722 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 |
| 6 | S | I | MD | KC7140 | 590 | 656 | 722 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 |
| 6 | U | O | HP | KCU40 | 394 | 443 | 492 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 6 | U | I | MD | KC7140 | 394 | 443 | 492 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 6 | I | O | HP | KC7140 | 230 | 279 | 328 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 6 | I | I | MD | KC7140 | 230 | 279 | 328 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| Inch |
| Material Group | Condition | Pocket Seat | Geometry | Grade | Cutting Speed vc | Recommended Feed Rate (fz) by Diameter |
| Range SFM |
| Min | Starting Value | Max | Ø | SPGX05 DFTX2 .563–.688 | SPGX06 DFT03 .703–.844 | SPGX07 DFT05 .875–1.000 | SPGX09 DFT05 1.025–1.250 | SPGX12 DFT
|