DFSP Flanged Shank; Right Hand; 2 x D. Drill Fix DFSP Bodies. Drill Fix DFSP • Метрическая система
Особенности:
- DFSP combines the economical squared outboard insert with the superior centering capabilities of the trigon inboard insert.
- Drill shipped with insert screws, side pipe plug, and Torx wrench.
- Order inserts for DFSP separately. See pages [REFERENCE] for inserts.
Применение:
- Drilling: X-Offset
- Drilling: Inclined Entry
- Drilling: Inclined Exit
- Drilling: Convex
- Drilling
- Shank - Cylindrical with Flat and Flange
- Through Coolant: Radial: Indexable Drilling
- Chain Drilling
- Drilling: Cross-Hole Drilling
- Drilling: Half-Cylindrical Drilling
- Drilling: Corner Drilling 45°
- Drilling: Blind
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | [LS] Shank Length | [L5] Drill Point Length | Gage Insert | Gage Insert 2 | [L4] Maximum Drilling Depth | [D1] Drill Diameter M | [L1] Insert Gage Length | [CS] Coolant Supply Size | [CF] Coolant Size Radial | [D1MAX] Drill Diameter Maximum |
|---|
| 5689602 | DFSP0563R2SSF075 | 19.05 | 50.8 | 0.3500 | SPGX0502.. | DFTX202.. | 28.6000 | 14.3000 | 52.3700 | 1/8 - 27 NPT | 1/8 - 27 NPT | 15.3010 |
| 5689603 | DFSP0594R2SSF075 | 19.05 | 50.8 | 0.3800 | SPGX0502.. | DFTX202.. | 30.1750 | 15.0880 | 54.0000 | 1/8 - 27 NPT | 1/8 - 27 NPT | 16.0880 |
| 5689604 | DFSP0625R2SSF075 | 19.05 | 50.8 | 0.4000 | SPGX0502.. | DFTX202.. | 31.7500 | 15.8750 | 55.5000 | 1/8 - 27 NPT | 1/8 - 27 NPT | 16.8760 |
| 5689605 | DFSP0656R2SSF075 | 19.05 | 50.8 | 0.4600 | SPGX0502.. | DFTX202.. | 33.3250 | 16.6620 | 57.2500 | 1/8 - 27 NPT | 1/8 - 27 NPT | 17.6630 |
| 5689606 | DFSP0688R2SSF075 | 19.05 | 50.8 | 0.5100 | SPGX0502.. | DFTX202.. | 34.9500 | 17.4750 | 58.7500 | 1/8 - 27 NPT | 1/8 - 27 NPT | 18.4760 |
| 5689607 | DFSP0703R2SSF075 | 19.05 | 50.8 | 0.5100 | SPGX0603.. | DFT0303.. | 35.7120 | 17.8560 | 59.5000 | 1/8 - 27 NPT | 1/8 - 27 NPT | 18.8570 |
| 5689608 | DFSP0734R2SSF075 | 19.05 | 50.8 | 0.5600 | SPGX0603.. | DFT0303.. | 37.2870 | 18.6440 | 61.3700 | 1/8 - 27 NPT | 1/8 - 27 NPT | 19.6440 |
| 5689609 | DFSP0750R2SSF100 | 25.4 | 76.2 | 0.5800 | SPGX0603.. | DFT0303.. | 38.1000 | 19.0500 | 62.5000 | 1/4 - 18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 20.0510 |
| 5689620 | DFSP0781R2SSF100 | 25.4 | 76.2 | 0.6200 | SPGX0603.. | DFT0303.. | 39.6750 | 19.8370 | 64.5000 | 1/4 - 18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 20.8380 |
| 5689621 | DFSP0813R2SSF100 | 25.4 | 76.2 | 0.6600 | SPGX0603.. | DFT0303.. | 41.3000 | 20.6500 | 66.5000 | 1/4 - 18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 21.6510 |
| 5689622 | DFSP0844R2SSF100 | 25.4 | 76.2 | 0.7000 | SPGX0603.. | DFT0303.. | 42.8750 | 21.4380 | 68.5000 | 1/4 - 18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 22.4380 |
| 5689623 | DFSP0875R2SSF100 | 25.4 | 76.2 | 0.5200 | SPGX0703.. | DFT05T3.. | 44.4500 | 22.2250 | 70.3700 | 1/4 - 18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 23.2260 |
| 5689624 | DFSP0906R2SSF100 | 25.4 | 76.2 | 0.5700 | SPGX0703.. | DFT05T3.. | 46.0250 | 23.0120 | 72.2500 | 1/4 - 18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 24.0130 |
| 5689625 | DFSP0938R2SSF100 | 25.4 | 76.2 | 0.6200 | SPGX0703.. | DFT05T3.. | 47.6500 | 23.8250 | 74.3700 | 1/4 - 18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 24.8260 |
| 5689626 | DFSP0969R2SSF100 | 25.4 | 76.2 | 0.6700 | SPGX0703.. | DFT05T3.. | 49.2250 | 24.6130 | 76.5000 | 1/4 - 18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 25.6130 |
| 5689627 | DFSP0984R2SSF100 | 25.4 | 76.2 | 0.6900 | SPGX0703.. | DFT05T3.. | 49.9870 | 24.9940 | 77.2600 | 1/4 - 18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 25.9940 |
| 5691818 | DFSP1000R2SSF100 | 25.4 | 76.2 | 0.7100 | SPGX0703.. | DFT05T3.. | 50.8000 | 25.4000 | 82.5500 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 26.4160 |
| 5691819 | DFSP1000R2SSF125 | 31.75 | 82.55 | 0.7100 | SPGX0703.. | DFT05T3.. | 50.8000 | 25.4000 | 82.5500 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 26.4160 |
| 5691830 | DFSP1000R2SSF150 | 38.1 | 95.25 | 0.7100 | SPGX0703.. | DFT05T3.. | 50.8000 | 25.4000 | 82.5500 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 26.4000 |
| 5691831 | DFSP1031R2SSF125 | 31.75 | 82.55 | 0.7200 | SPPX09T3.. | DFT05T3.. | 52.3750 | 26.1870 | 87.3000 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 27.2030 |
| 5691832 | DFSP1063R2SSF125 | 31.75 | 82.55 | 0.7600 | SPPX09T3.. | DFT05T3.. | 53.9750 | 27.0000 | 88.9000 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 28.0160 |
| 5691833 | DFSP1094R2SSF125 | 31.75 | 82.55 | 0.7900 | SPPX09T3.. | DFT05T3.. | 55.5750 | 27.7880 | 90.5000 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 28.8040 |
| 5691834 | DFSP1125R2SSF125 | 31.75 | 82.55 | 0.8300 | SPPX09T3.. | DFT05T3.. | 57.1500 | 28.5750 | 95.2500 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 29.5910 |
| 5691835 | DFSP1156R2SSF125 | 31.75 | 82.55 | 0.8600 | SPPX09T3.. | DFT05T3.. | 58.7250 | 29.3620 | 96.8200 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 30.3780 |
| 5691836 | DFSP1188R2SSF125 | 31.75 | 82.55 | 0.9000 | SPPX09T3.. | DFT05T3.. | 60.3500 | 30.1750 | 98.4500 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 31.1910 |
| 5691837 | DFSP1219R2SSF125 | 31.75 | 82.55 | 0.9300 | SPPX09T3.. | DFT05T3.. | 61.9250 | 30.9630 | 103.2000 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 31.9790 |
| 5691838 | DFSP1250R2SSF125 | 31.75 | 82.55 | 0.9600 | SPPX09T3.. | DFT05T3.. | 63.5000 | 31.7500 | 104.7700 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 32.7660 |
| 5691839 | DFSP1313R2SSF125 | 31.75 | 82.55 | 0.9000 | SPPX1204.. | DFT06T3.. | 66.7000 | 33.3500 | 107.9800 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 34.3660 |
| 5691840 | DFSP1313R2SSF150 | 38.1 | 82.55 | 0.9000 | SPPX1204.. | DFT06T3.. | 66.7000 | 33.3500 | 107.9800 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 34.3660 |
| 5691841 | DFSP1375R2SSF125 | 31.75 | 82.55 | 0.9800 | SPPX1204.. | DFT06T3.. | 69.8500 | 34.9250 | 111.1200 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 35.9410 |
| 5691842 | DFSP1375R2SSF150 | 38.1 | 95.25 | 0.9800 | SPPX1204.. | DFT06T3.. | 69.8500 | 34.9250 | 111.1200 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 35.9410 |
| 5691843 | DFSP1438R2SSF125 | 31.75 | 82.55 | 1.0600 | SPPX1204.. | DFT06T3.. | 73.0500 | 36.5250 | 117.5000 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 37.5410 |
| 5691844 | DFSP1469R2SSF125 | 31.75 | 82.55 | 1.1000 | SPPX1204.. | DFT06T3.. | 74.6250 | 37.3130 | 119.0800 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 38.3290 |
| 5691845 | DFSP1500R2SSF125 | 31.75 | 82.55 | 1.1300 | SPPX1204.. | DFT06T3.. | 76.2000 | 38.1000 | 120.6500 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 39.1160 |
| 5691846 | DFSP1500R2SSF150 | 38.1 | 95.25 | 1.1300 | SPPX1204.. | DFT06T3.. | 76.2000 | 38.1000 | 120.6500 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 39.1160 |
| 5691847 | DFSP1563R2SSF125 | 31.75 | 82.55 | 1.2000 | SPPX1204.. | DFT06T3.. | 79.4000 | 39.7000 | 123.8500 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 40.7160 |
| 5691848 | DFSP1563R2SSF150 | 38.1 | 92.25 | 1.2000 | SPPX1204.. | DFT06T3.. | 79.4000 | 39.7000 | 123.8500 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 40.7160 |
| 5691849 | DFSP1625R2SSF125 | 31.75 | 82.55 | 1.2400 | SPPX1204.. | DFT0704.. | 82.5500 | 41.2750 | 127.0000 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 42.2910 |
| 5691850 | DFSP1625R2SSF150 | 38.1 | 95.25 | 1.2400 | SPPX1204.. | DFT0704.. | 82.5500 | 41.2750 | 127.0000 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 42.2910 |
| 5691851 | DFSP1656R2SSF150 | 38.1 | 95.25 | 1.2700 | SPPX1204.. | DFT0704.. | 84.1250 | 42.0620 | 128.5700 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 43.0780 |
| 5691852 | DFSP1688R2SSF150 | 38.1 | 95.25 | 1.3100 | SPPX1204.. | DFT0704.. | 85.7500 | 42.8750 | 130.2000 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 43.8910 |
| 5691853 | DFSP1750R2SSF150 | 38.1 | 95.25 | 1.3800 | SPPX15T5.. | DFT0704.. | 88.9000 | 44.4500 | 133.3500 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 45.4660 |
| 5691854 | DFSP1813R2SSF150 | 38.1 | 95.25 | 1.4500 | SPPX15T5.. | DFT0704.. | 92.1000 | 46.0500 | 139.7300 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 47.0660 |
| 5691855 | DFSP1875R2SSF150 | 38.1 | 95.25 | 1.5200 | SPPX15T5.. | DFT0704.. | 95.2500 | 47.6250 | 142.8800 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 48.6410 |
| 5691856 | DFSP1938R2SSF150 | 38.1 | 95.25 | 1.4500 | SPPX15T5.. | DFT0905.. | 98.4500 | 49.2250 | 149.2500 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 50.2410 |
| 5691857 | DFSP2000R2SSF150 | 38.1 | 95.25 | 1.5400 | SPPX15T5.. | DFT0905.. | 101.6000 | 50.8000 | 152.4000 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 51.8160 |
| 5691858 | DFSP2000R2SSF200 | 50.8 | 101.6 | 1.5400 | SPPX15T5.. | DFT0905.. | 101.6000 | 50.8000 | 152.4000 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 51.8160 |
| 5691859 | DFSP2125R2SSF150 | 38.1 | 95.25 | 1.7000 | SPPX15T5.. | DFT0905.. | 107.9500 | 53.9750 | 161.9200 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 54.9910 |
| 5691860 | DFSP2125R2SSF200 | 50.8 | 101.6 | 1.7000 | SPPX15T5.. | DFT0905.. | 107.9500 | 53.9750 | 161.9200 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 54.9910 |
Warning:
ВНИМАНИЕ; Drill Fix DFR
| WARNING During through-hole operations, a slug or disc is produced as the tool breaks through the workpiece. When the drill is stationary and the workpiece is rotating, this slug may be hurled from the chuck by centrifugal force. Provide adequate shielding to protect bystanders. |
Dimension:
| | | |  |
| D | LS | CF | CS | pipe plug |
| 0.750 | 2.00 | 1/8-27 NPT | R 1/8-27 NPT | 1025612 |
| 1.000 | 3.00 | 1/8-27 NPT | R 1/4-18 NPT | 1025612 |
| 1.250 | 3.25 | 1/8-27 NPT | R 1/4-18 NPT | 1025612 |
| 1.500 | 3.75 | 1/8-27 NPT | R 1/4-18 NPT | 1025612 |
| 2.000 | 4.00 | 1/8-27 NPT | R 1/4-18 NPT | 1025612 |
Режимы резания:
| Inch |
| Material Group | Condition | Pocket Seat | Geometry | Grade | Cutting Speed vc | Recommended Feed Rate (fz) by Diameter |
| Range SFM |
| Min | Starting Value | Max | Ø | SPGX05 DFTX2 .563–.688 | SPGX06 DFT03 .703–.844 | SPGX07 DFT05 .875–1.000 | SPGX09 DFT05 1.025–1.250 | SPGX12 DFT06/..07 1.313–1.656 | SPGX15 DFT07/..09 1.688–2.125 |
| P | 1 | S | O | MD | KCPK10 | 1017 | 1066 | 1181 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 |
| I | MD | KC7140 |
| U | O | FP | KCU25 | 656 | 705 | 754 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| I | MD | KC7140 |
| I | O | HP | KCU40 | 426 | 443 | 492 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| I | MD | KC7140 |
| 2 | S | O | MD | KCPK10 | 1017 | 1066 | 1181 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 |
| I | MD | KC7140 |
| U | O | FP | KCU25 | 656 | 705 | 754 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| I | MD | KC7140 |
| I | O | HP | KCU40 | 426 | 443 | 492 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| I | MD | KC7140 |
| 3 | S | O | MD | KCPK10 | 853 | 935 | 1050 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 |
| I | MD | KC7140 |
| U | O | FP | KCU25 | 590 | 640 | 722 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| I | MD | KC7140 |
| I | O | HP | KCU40 | 361 | 394 | 459 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| I | MD | KC7140 |
| 4 | S | O | FP | KCPK10 | 722 | 820 | 984 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 |
| I | MD | KC7140 |
| U | O | HP | KCU25 | 492 | 590 | 722 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| I | MD | KC7140 |
| I | O | HP | KCU40 | 295 | 361 | 459 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| I | MD | KC7140 |
| 5 | S | O | HP | KCU25 | 590 | 656 | 722 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 |
| I | MD | KC7140 |
| U | O | HP | KCU40 | 394 | 443 | 492 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| I | MD | KC7140 |
| I | O | HP | KC7140 | 230 | 279 | 328 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| I | MD | KC7140 |
| 6 | S | O | HP | KCU25 | 590 | 656 | 722 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 |
| I | MD | KC7140 |
| U | O | HP | KCU40 | 394 | 443 | 492 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| I | MD | KC7140 |
| I | O | HP | KC7140 | 230 | 279 | 328 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| I | MD | KC7140 |
| Inch |
| | | | | Cutting Speed vc | |
| | | | | Range SFM | Recommended Feed Rate (fz) by Diameter |
| Material Group | Condition | Pocket Seat | Geometry | Grade | Min | Starting Value | Max | Ø | SPGX05 DFTX2 .563–.688 | SPGX06 DFT03 .703–.844 | SPGX07 DFT05 .875–1.000 | SPGX09 DFT05 1.025–1.250 | SPGX12 DFT06/..07 1.313–1.656 | SPGX15 DFT07/..09 1.688–2.125 |
| P | 1 | S | O | MD | KCPK10 | 1017 | 1066 | 1181 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 |
| 1 | S | I | MD | KC7140 | 1017 | 1066 | 1181 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 |
| 1 | U | O | FP | KCU25 | 656 | 705 | 754 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 1 | U | I | MD | KC7140 | 656 | 705 | 754 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 1 | I | O | HP | KCU40 | 426 | 443 | 492 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 1 | I | I | MD | KC7140 | 426 | 443 | 492 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 2 | S | O | MD | KCPK10 | 1017 | 1066 | 1181 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 |
| 2 | S | I | MD | KC7140 | 1017 | 1066 | 1181 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 |
| 2 | U | O | FP | KCU25 | 656 | 705 | 754 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 2 | U | I | MD | KC7140 | 656 | 705 | 754 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 2 | I | O | HP | KCU40 | 426 | 443 | 492 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 2 | I | I | MD | KC7140 | 426 | 443 | 492 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 3 | S | O | MD | KCPK10 | 853 | 935 | 1050 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 |
| 3 | S | I | MD | KC7140 | 853 | 935 | 1050 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 |
| 3 | U | O | FP | KCU25 | 590 | 640 | 722 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 3 | U | I | MD | KC7140 | 590 | 640 | 722 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 3 | I | O | HP | KCU40 | 361 | 394 | 459 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 3 | I | I | MD | KC7140 | 361 | 394 | 459 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 4 | S | O | FP | KCPK10 | 722 | 820 | 984 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 |
| 4 | S | I | MD | KC7140 | 722 | 820 | 984 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 |
| 4 | U | O | HP | KCU25 | 492 | 590 | 722 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 4 | U | I | MD | KC7140 | 492 | 590 | 722 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 4 | I | O | HP | KCU40 | 295 | 361 | 459 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 4 | I | I | MD | KC7140 | 295 | 361 | 459 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 5 | S | O | HP | KCU25 | 590 | 656 | 722 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 |
| 5 | S | I | MD | KC7140 | 590 | 656 | 722 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 |
| 5 | U | O | HP | KCU40 | 394 | 443 | 492 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 5 | U | I | MD | KC7140 | 394 | 443 | 492 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 5 | I | O | HP | KC7140 | 230 | 279 | 328 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 5 | I | I | MD | KC7140 | 230 | 279 | 328 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 6 | S | O | HP | KCU25 | 590 | 656 | 722 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 |
| 6 | S | I | MD | KC7140 | 590 | 656 | 722 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 |
| 6 | U | O | HP | KCU40 | 394 | 443 | 492 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 6 | U | I | MD | KC7140 | 394 | 443 | 492 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 6 | I | O | HP | KC7140 | 230 | 279 | 328 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 6 | I | I | MD | KC7140 | 230 | 279 | 328 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| Inch |
| Material Group | Condition | Pocket Seat | Geometry | Grade | Cutting Speed vc | Recommended Feed Rate (fz) by Diameter |
| Range SFM |
| Min | Starting Value | Max | Ø | SPGX05 DFTX2 .563–.688 | SPGX06 DFT03 .703–.844 | SPGX07 DFT05 .875–1.000 | SPGX09 DFT05 1.025–1.250 | SPGX12 DFT06/..07 1.313–1.656 |
|