DFSP Whistle Notch WD Shank; 2 x D. Корпуса сверл Drill Fix DFSP. Drill Fix DFSP • Метрическая система
Особенности:
- DFSP combines the economical squared outboard insert with the superior centring capabilities of the trigon inboard insert.
- Drill shipped with insert screws and Torx wrench.
- Order inserts for DFSP separately. See pages [REFERENCE] for inserts.
Применение:
- Drilling
- Drilling: Inclined Entry
- Drilling: Inclined Exit
- Drilling: X-Offset
- Drilling: Convex
- Shank - Cylindrical Whistle Notch with Drive and Flange
- Through Coolant: Radial: Indexable Drilling
- Chain Drilling
- Drilling: Cross-Hole Drilling
- Drilling: Half-Cylindrical Drilling
- Drilling: Corner Drilling 45°
- Drilling: Blind
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | [LS] Shank Length | [L5] Drill Point Length | Gage Insert | Gage Insert 2 | [L4] Maximum Drilling Depth | [D1] Drill Diameter M | [L1] Insert Gage Length | [CS] Coolant Supply Size | [D1MAX] Drill Diameter Maximum |
|---|
| 5689537 | DFSP140R2WD20M | 20.0 | 45.0 | 0.3300 | SPGX0502.. | DFTX202.. | 28.0000 | 14.0000 | 50.0000 | | 15.0000 |
| 5689539 | DFSP145R2WD20M | 20.0 | 45.0 | 0.3700 | SPGX0502.. | DFTX202.. | 29.0000 | 14.5000 | 53.0000 | | 15.5000 |
| 5689541 | DFSP150R2WD20M | 20.0 | 45.0 | 0.3800 | SPGX0502.. | DFTX202.. | 30.0000 | 15.0000 | 54.0000 | | 16.0000 |
| 5689543 | DFSP155R2WD20M | 20.0 | 45.0 | 0.3900 | SPGX0502.. | DFTX202.. | 31.0000 | 15.5000 | 55.0000 | | 16.5000 |
| 5689545 | DFSP160R2WD20M | 20.0 | 45.0 | 0.4100 | SPGX0502.. | DFTX202.. | 32.0000 | 16.0000 | 56.0000 | | 17.0000 |
| 5689546 | DFSP165R2WD32M | 32.0 | 58.0 | 0.4500 | SPGX0502.. | DFTX202.. | 33.0000 | 16.5000 | 62.0000 | | 17.5000 |
| 5689548 | DFSP170R2WD32M | 32.0 | 58.0 | 0.4800 | SPGX0502.. | DFTX202.. | 34.0000 | 17.0000 | 63.0000 | | 18.0000 |
| 5689549 | DFSP175R2WD32M | 32.0 | 58.0 | 0.4900 | SPGX0603.. | DFT0303.. | 35.0000 | 17.5000 | 64.0000 | | 18.5000 |
| 5689550 | DFSP180R2WD32M | 32.0 | 58.0 | 0.5200 | SPGX0603.. | DFT0303.. | 36.0000 | 18.0000 | 65.0000 | | 19.0000 |
| 5689551 | DFSP185R2WD32M | 32.0 | 58.0 | 0.5500 | SPGX0603.. | DFT0303.. | 37.0000 | 18.5000 | 66.0000 | | 19.5000 |
| 5689552 | DFSP190R2WD32M | 32.0 | 58.0 | 0.5800 | SPGX0603.. | DFT0303.. | 38.0000 | 19.0000 | 67.0000 | | 20.0000 |
| 5689553 | DFSP195R2WD32M | 32.0 | 58.0 | 0.6000 | SPGX0603.. | DFT0303.. | 39.0000 | 19.5000 | 68.0000 | | 20.5000 |
| 5689554 | DFSP200R2WD32M | 32.0 | 58.0 | 0.6300 | SPGX0603.. | DFT0303.. | 40.0000 | 20.0000 | 72.0000 | | 21.0000 |
| 5689555 | DFSP210R2WD32M | 32.0 | 58.0 | 0.6800 | SPGX0603.. | DFT0303.. | 42.0000 | 21.0000 | 74.0000 | | 22.0000 |
| 5689556 | DFSP220R2WD32M | 32.0 | 58.0 | 0.5000 | SPGX0703.. | DFT05T3.. | 44.0000 | 22.0000 | 76.0000 | | 23.0000 |
| 5689557 | DFSP230R2WD32M | 32.0 | 58.0 | 0.5700 | SPGX0703.. | DFT05T3.. | 46.0000 | 23.0000 | 78.0000 | | 24.0000 |
| 5692319 | DFSP240R2WD32M | 32.0 | 58.0 | 0.6300 | SPGX0703.. | DFT05T3.. | 48.0000 | 24.0000 | 80.0000 | R1/4 | 25.0000 |
| 5692320 | DFSP250R2WD32M | 32.0 | 58.0 | 0.6900 | SPGX0703.. | DFT05T3.. | 50.0000 | 25.0000 | 83.0000 | R1/4 | 26.0000 |
| 5692321 | DFSP260R2WD32M | 32.0 | 58.0 | 0.7100 | SPPX09T3.. | DFT05T3.. | 52.0000 | 26.0000 | 86.0000 | R1/4 | 27.0000 |
| 5692322 | DFSP265R2WD32M | 32.0 | 58.0 | 0.7300 | SPPX09T3.. | DFT05T3.. | 53.0000 | 26.5000 | 87.0000 | R1/4 | 27.5000 |
| 5692323 | DFSP270R2WD32M | 32.0 | 58.0 | 0.7600 | SPPX09T3.. | DFT05T3.. | 54.0000 | 27.0000 | 89.0000 | R1/4 | 28.0000 |
| 5692324 | DFSP280R2WD32M | 32.0 | 58.0 | 0.8000 | SPPX09T3.. | DFT05T3.. | 56.0000 | 28.0000 | 91.0000 | R1/4 | 29.0000 |
| 5692325 | DFSP290R2WD32M | 32.0 | 58.0 | 0.8500 | SPPX09T3.. | DFT05T3.. | 58.0000 | 29.0000 | 94.0000 | R1/4 | 30.0000 |
| 5692326 | DFSP300R2WD32M | 32.0 | 58.0 | 0.8900 | SPPX09T3.. | DFT05T3.. | 60.0000 | 30.0000 | 97.0000 | R1/4 | 31.0000 |
| 5692327 | DFSP310R2WD32M | 32.0 | 58.0 | 0.9300 | SPPX09T3.. | DFT05T3.. | 62.0000 | 31.0000 | 100.0000 | R1/4 | 32.0000 |
| 5692329 | DFSP320R2WD32M | 32.0 | 58.0 | 0.9700 | SPPX09T3.. | DFT05T3.. | 64.0000 | 32.0000 | 103.0000 | R1/4 | 33.0000 |
| 5692330 | DFSP330R2WD32M | 32.0 | 58.0 | 0.8800 | SPPX1204.. | DFT06T3.. | 66.0000 | 33.0000 | 105.0000 | R1/4 | 34.0000 |
| 5692331 | DFSP340R2WD32M | 32.0 | 58.0 | 0.9300 | SPPX1204.. | DFT06T3.. | 68.0000 | 34.0000 | 108.0000 | R1/4 | 35.0000 |
| 5692332 | DFSP350R2WD32M | 32.0 | 58.0 | 0.9800 | SPPX1204.. | DFT06T3.. | 70.0000 | 35.0000 | 111.0000 | R1/4 | 36.0000 |
| 5692333 | DFSP360R2WD32M | 32.0 | 58.0 | 1.0300 | SPPX1204.. | DFT06T3.. | 72.0000 | 36.0000 | 114.0000 | R1/4 | 37.0000 |
| 5692334 | DFSP370R2WD32M | 32.0 | 58.0 | 1.0800 | SPPX1204.. | DFT06T3.. | 74.0000 | 37.0000 | 117.0000 | R1/4 | 38.0000 |
| 5692335 | DFSP375R2WD32M | 32.0 | 58.0 | 1.1100 | SPPX1204.. | DFT06T3.. | 75.0000 | 37.5000 | 118.0000 | R1/4 | 38.5000 |
| 5692336 | DFSP380R2WD32M | 32.0 | 58.0 | 1.1300 | SPPX1204.. | DFT06T3.. | 76.0000 | 38.0000 | 119.0000 | R1/4 | 39.0000 |
| 5692337 | DFSP390R2WD32M | 32.0 | 58.0 | 1.1700 | SPPX1204.. | DFT06T3.. | 78.0000 | 39.0000 | 122.0000 | R1/4 | 40.0000 |
| 5692338 | DFSP400R2WD32M | 32.0 | 58.0 | 1.2200 | SPPX1204.. | DFT06T3.. | 80.0000 | 40.0000 | 125.0000 | R1/4 | 41.0000 |
| 5692339 | DFSP410R2WD32M | 32.0 | 58.0 | 1.2200 | SPPX1204.. | DFT0704.. | 82.0000 | 41.0000 | 128.0000 | R1/4 | 42.0000 |
| 5692340 | DFSP420R2WD32M | 32.0 | 58.0 | 1.2700 | SPPX1204.. | DFT0704.. | 84.0000 | 42.0000 | 131.0000 | R1/4 | 43.0000 |
| 5692341 | DFSP430R2WD32M | 32.0 | 58.0 | 1.3200 | SPPX1204.. | DFT0704.. | 86.0000 | 43.0000 | 133.0000 | R1/4 | 44.0000 |
| 5692342 | DFSP440R2WD32M | 32.0 | 58.0 | 1.3600 | SPPX15T5.. | DFT0704.. | 88.0000 | 44.0000 | 135.0000 | R1/4 | 45.0000 |
| 5692343 | DFSP450R2WD40M | 40.0 | 68.0 | 1.4100 | SPPX15T5.. | DFT0704.. | 90.0000 | 45.0000 | 137.0000 | R1/4 | 46.0000 |
| 5692344 | DFSP460R2WD40M | 40.0 | 68.0 | 1.4500 | SPPX15T5.. | DFT0704.. | 92.0000 | 46.0000 | 140.0000 | R1/4 | 47.0000 |
| 5692345 | DFSP470R2WD40M | 40.0 | 68.0 | 1.4900 | SPPX15T5.. | DFT0704.. | 94.0000 | 47.0000 | 142.0000 | R1/4 | 48.0000 |
| 5692346 | DFSP480R2WD40M | 40.0 | 68.0 | 1.5300 | SPPX15T5.. | DFT0704.. | 96.0000 | 48.0000 | 144.0000 | R1/4 | 49.0000 |
| 5692347 | DFSP490R2WD40M | 40.0 | 68.0 | 1.4400 | SPPX15T5.. | DFT0905.. | 98.0000 | 49.0000 | 146.0000 | R1/4 | 50.0000 |
| 5692348 | DFSP500R2WD40M | 40.0 | 68.0 | 1.5000 | SPPX15T5.. | DFT0905.. | 100.0000 | 50.0000 | 148.0000 | R1/4 | 51.0000 |
| 5692349 | DFSP505R2WD40M | 40.0 | 68.0 | 1.5200 | SPPX15T5.. | DFT0905.. | 100.0000 | 50.5000 | 148.0000 | R1/4 | 51.5000 |
| 5692350 | DFSP510R2WD40M | 40.0 | 68.0 | 1.5500 | SPPX15T5.. | DFT0905.. | 102.0000 | 51.0000 | 150.0000 | R1/4 | 52.0000 |
| 5692351 | DFSP520R2WD40M | 40.0 | 68.0 | 1.6000 | SPPX15T5.. | DFT0905.. | 104.0000 | 52.0000 | 152.0000 | R1/4 | 53.0000 |
| 5692352 | DFSP530R2WD40M | 40.0 | 68.0 | 1.6500 | SPPX15T5.. | DFT0905.. | 106.0000 | 53.0000 | 154.0000 | R1/4 | 54.0000 |
| 5692353 | DFSP540R2WD40M | 40.0 | 68.0 | 1.7000 | SPPX15T5.. | DFT0905.. | 108.0000 | 54.0000 | 156.0000 | R1/4 | 55.0000 |
| 5692354 | DFSP550R2WD50M | 50.0 | 68.0 | 1.7500 | SPPX15T5.. | DFT0905.. | 110.0000 | 54.9990 | 158.0000 | R1/4 | 55.9990 |
Warning:
ВНИМАНИЕ; Drill Fix DFR
| WARNING During through-hole operations, a slug or disc is produced as the tool breaks through the workpiece. When the drill is stationary and the workpiece is rotating, this slug may be hurled from the chuck by centrifugal force. Provide adequate shielding to protect bystanders. |
Dimension:
| | |
| D | LS | CS |
| 20 | 45 | — |
| 32 | 58 | R 1/4 BSP * |
| 40 | 68 | R 1/4 BSP |
| 50 | 68 | R 1/4 BSP |
Режимы резания:
| Metric |
| Material Group | Condition | Pocket Seat | Geometry | Grade | Cutting Speed vc | Recommended Feed Rate (fz) by Diameter |
| Range m/min |
| Min | Starting Value | Max | Ø | SPGX05 DFTX2 14–17,49 | SPGX06 DFT03 17,5–21,99 | SPGX07 DFT05 22,00–25,99 | SPGX09 DFT05 26,00–32,99 | SPGX12 DFT06/..07 33,00–43,99 | SPGX15 DFT07/..09 44,00–55,00 |
| P | 1 | S | O | MD | KCPK10 | 310 | 325 | 360 | mm/r | 0,06–0,11 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,14–0,25 | 0,16–0,30 | 0,18–0,30 |
| I | MD | KC7140 |
| U | O | FP | KCU25 | 200 | 215 | 230 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 |
| I | MD | KC7140 |
| I | O | HP | KCU40 | 130 | 135 | 150 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 |
| I | MD | KC7140 |
| 2 | S | O | MD | KCPK10 | 310 | 325 | 360 | mm/r | 0,06–0,11 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,14–0,25 | 0,16–0,30 | 0,18–0,30 |
| I | MD | KC7140 |
| U | O | FP | KCU25 | 200 | 215 | 230 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 |
| I | MD | KC7140 |
| I | O | HP | KCU40 | 130 | 135 | 150 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 |
| I | MD | KC7140 |
| 3 | S | O | MD | KCPK10 | 260 | 285 | 320 | mm/r | 0,06–0,11 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,14–0,25 | 0,16–0,30 | 0,18–0,30 |
| I | MD | KC7140 |
| U | O | FP | KCU25 | 180 | 195 | 220 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 |
| I | MD | KC7140 |
| I | O | HP | KCU40 | 110 | 120 | 140 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 |
| I | MD | KC7140 |
| 4 | S | O | FP | KCPK10 | 220 | 250 | 300 | mm/r | 0,06–0,11 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,14–0,25 | 0,16–0,30 | 0,18–0,30 |
| I | MD | KC7140 |
| U | O | HP | KCU25 | 150 | 180 | 220 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 |
| I | MD | KC7140 |
| I | O | HP | KCU40 | 90 | 110 | 140 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 |
| I | MD | KC7140 |
| 5 | S | O | HP | KCU25 | 180 | 200 | 220 | mm/r | 0,06–0,11 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,14–0,25 | 0,16–0,30 | 0,18–0,30 |
| I | MD | KC7140 |
| U | O | HP | KCU40 | 120 | 135 | 150 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 |
| I | MD | KC7140 |
| I | O | HP | KC7140 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 |
| I | MD | KC7140 |
| 6 | S | O | HP | KCU25 | 180 | 200 | 220 | mm/r | 0,06–0,11 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,14–0,25 | 0,16–0,30 | 0,18–0,30 |
| I | MD | KC7140 |
| U | O | HP | KCU40 | 120 | 135 | 150 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 |
| I | MD | KC7140 |
| I | O | HP | KC7140 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 |
| I | MD | KC7140 |
| Metric |
| | | | | Cutting Speed vc | Metric |
| | | | | Range m/min | Recommended Feed Rate (fz) by Diameter |
| Material Group | condition | Pocket Seat | Geometry | Grade | Min | Starting Value | Max | Ø | SPGX05 DFTX2 14,00-17,49 | SPGX06 DFT03 17,50-21,99 | SPGX07 DFT05 22.00-25,99 | SPGX09 DFT05 26.00-32,99 | SPGX12 DFT06/..07 33,00-43,99 | SPGX15 DFT07/..09 44,00-55,00 |
| P | 1 | S | O | MD | KCPK10 | 310 | 325 | 360 | mm/r | 0,06–0,11 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,14–0,25 | 0,16–0,30 | 0,18–0,30 |
| 1 | S | I | MD | KC7140 | 310 | 325 | 360 | mm/r | 0,06–0,11 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,14–0,25 | 0,16–0,30 | 0,18–0,30 |
| 1 | U | O | FP | KCU25 | 200 | 215 | 230 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 |
| 1 | U | I | MD | KC7140 | 200 | 215 | 230 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 |
| 1 | I | O | HP | KCU40 | 130 | 135 | 150 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 |
| 1 | I | I | MD | KC7140 | 130 | 135 | 150 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 |
| 2 | S | O | MD | KCPK10 | 310 | 325 | 360 | mm/r | 0,06–0,11 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,14–0,25 | 0,16–0,30 | 0,18–0,30 |
| 2 | S | I | MD | KC7140 | 310 | 325 | 360 | mm/r | 0,06–0,11 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,14–0,25 | 0,16–0,30 | 0,18–0,30 |
| 2 | U | O | FP | KCU25 | 200 | 215 | 230 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 |
| 2 | U | I | MD | KC7140 | 200 | 215 | 230 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 |
| 2 | I | O | HP | KCU40 | 130 | 135 | 150 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 |
| 2 | I | I | MD | KC7140 | 130 | 135 | 150 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 |
| 3 | S | O | MD | KCPK10 | 260 | 285 | 320 | mm/r | 0,06–0,11 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,14–0,25 | 0,16–0,30 | 0,18–0,30 |
| 3 | S | I | MD | KC7140 | 260 | 285 | 320 | mm/r | 0,06–0,11 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,14–0,25 | 0,16–0,30 | 0,18–0,30 |
| 3 | U | O | FP | KCU25 | 180 | 195 | 220 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 |
| 3 | U | I | MD | KC7140 | 180 | 195 | 220 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 |
| 3 | I | O | HP | KCU40 | 110 | 120 | 140 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 |
| 3 | I | I | MD | KC7140 | 110 | 120 | 140 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 |
| 4 | S | O | FP | KCPK10 | 220 | 250 | 300 | mm/r | 0,06–0,11 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,14–0,25 | 0,16–0,30 | 0,18–0,30 |
| 4 | S | I | MD | KC7140 | 220 | 250 | 300 | mm/r | 0,06–0,11 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,14–0,25 | 0,16–0,30 | 0,18–0,30 |
| 4 | U | O | HP | KCU25 | 150 | 180 | 220 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 |
| 4 | U | I | MD | KC7140 | 150 | 180 | 220 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 |
| 4 | I | O | HP | KCU40 | 90 | 110 | 140 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 |
| 4 | I | I | MD | KC7140 | 90 | 110 | 140 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 |
| 5 | S | O | HP | KCU25 | 180 | 200 | 220 | mm/r | 0,06–0,11 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,14–0,25 | 0,16–0,30 | 0,18–0,30 |
| 5 | S | I | MD | KC7140 | 180 | 200 | 220 | mm/r | 0,06–0,11 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,14–0,25 | 0,16–0,30 | 0,18–0,30 |
| 5 | U | O | HP | KCU40 | 120 | 135 | 150 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 |
| 5 | U | I | MD | KC7140 | 120 | 135 | 150 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 |
| 5 | I | O | HP | KC7140 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 |
| 5 | I | I | MD | KC7140 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 |
| 6 | S | O | HP | KCU25 | 180 | 200 | 220 | mm/r | 0,06–0,11 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,14–0,25 | 0,16–0,30 | 0,18–0,30 |
| 6 | S | I | MD | KC7140 | 180 | 200 | 220 | mm/r | 0,06–0,11 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,14–0,25 | 0,16–0,30 | 0,18–0,30 |
| 6 | U | O | HP | KCU40 | 120 | 135 | 150 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 |
| 6 | U | I | MD | KC7140 | 120 | 135 | 150 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 |
| 6 | I | O | HP | KC7140 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 |
| 6 | I | I | MD | KC7140 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 |
| Metric |
| Material Group | Condition | Pocket Seat | Geometry | Grade | Cutting Speed vc | Recommended Feed Rate (fz) by Diameter |
| Range m/min |
| Min | Starting Value | Max | Ø | SPGX05 DFTX2 14–17,49 | SPGX06 DFT03 17,5–21,99 | SPGX07 DFT05 22,00–25,99 | SPGX09 DFT05 26,00–32,99 | SPGX12 DFT06/..07 33,00–43,99 | SPGX15 DFT07/..09 44,00–55,00 |
| M | 1 | S | O | FP | KCU25 | 150 | 190 | 230 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,06–0,12 | 0,08–0,15 | 0,12–0,20 | 0,14–0,25 | 0,16–0,28 |
| I | MD | KC7140 |
| U | O | MD | KCU40 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,20 |
| I | MD | KC7140 |
| I | O | MD | KC7140 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 |
| I | MD | KC7140 |
| 2 | S | O | FP | KCU25 | 150 | 180 | 210 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,06–0,12 | 0,08–0,15 | 0,12–0,20 | 0,14–0,25 | 0,16–0,28 |
| I | MD | KC7140 |
| U | O | MD | KCU40 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,20 |
| I | MD | KC7140 |
| I | O | MD | KC7140 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 |
| I | MD | KC7140 |
| 3 | S | O | HP | KCU25 | 100 | 130 | 160
|