DFSP Flanged Shank; Right Hand; 5 x D. Drill Fix DFSP Bodies. Drill Fix DFSP • Метрическая система
Особенности:
- DFSP combines the economical squared outboard insert with the superior centering capabilities of the trigon inboard insert.
- Drill shipped with insert screws, side pipe plug, and Torx wrench.
- Order inserts for DFSP separately. See pages [REFERENCE] for inserts.
Применение:
- Drilling
- Drilling: Inclined Entry
- Drilling: Inclined Exit
- Drilling: Convex
- Shank - Cylindrical with Flat and Flange
- Through Coolant: Radial: Indexable Drilling
- Chain Drilling
- Drilling: Cross-Hole Drilling
- Drilling: Half-Cylindrical Drilling
- Drilling: Corner Drilling 45°
- Drilling: Blind
- Drilling: X-Offset
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | [LS] Shank Length | [L5] Drill Point Length | Gage Insert | Gage Insert 2 | [L4] Maximum Drilling Depth | [D1] Drill Diameter M | [L1] Insert Gage Length | [CS] Coolant Supply Size | [CF] Coolant Size Radial | [D1MAX] Drill Diameter Maximum |
|---|
| 5689909 | DFSP0813R5SSF100 | 25.4 | 76.2 | 0.6600 | SPGX0603.. | DFT0303.. | 103.2510 | 20.6500 | 128.5000 | 1/4 - 18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 21.6510 |
| 5689970 | DFSP0844R5SSF100 | 25.4 | 76.2 | 0.7000 | SPGX0603.. | DFT0303.. | 107.1880 | 21.4380 | 132.6200 | 1/4 - 18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 22.4380 |
| 5689971 | DFSP0875R5SSF100 | 25.4 | 76.2 | 0.5200 | SPGX0703.. | DFT05T3.. | 111.1250 | 22.2250 | 137.0000 | 1/4 - 18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 23.2260 |
| 5689972 | DFSP0906R5SSF100 | 25.4 | 76.2 | 0.5700 | SPGX0703.. | DFT05T3.. | 115.0620 | 23.0120 | 141.3700 | 1/4 - 18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 24.0130 |
| 5689973 | DFSP0938R5SSF100 | 25.4 | 76.2 | 0.6200 | SPGX0703.. | DFT05T3.. | 119.1260 | 23.8250 | 145.7500 | 1/4 - 18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 24.8260 |
| 5689974 | DFSP0969R5SSF100 | 25.4 | 76.2 | 0.6700 | SPGX0703.. | DFT05T3.. | 123.0630 | 24.6130 | 150.1200 | 1/4 - 18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 25.6130 |
| 5689975 | DFSP0984R5SSF100 | 25.4 | 76.2 | 0.6900 | SPGX0703.. | DFT05T3.. | 124.9680 | 24.9940 | 152.2500 | 1/4 - 18 NPT | 1/8 - 27 NPT | 25.9940 |
| 5692355 | DFSP1000R5SSF100 | 25.4 | 76.2 | 0.6100 | SPGX0703.. | DFT05T3.. | 127.0000 | 25.4000 | 158.7500 | 1/4 - 18 NPT | 1/8 - 27 NPT | |
| 5692356 | DFSP1000R5SSF125 | 31.75 | 82.55 | 0.7100 | SPGX0703.. | DFT05T3.. | 127.0000 | 25.4000 | 158.7500 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | |
| 5692357 | DFSP1000R5SSF150 | 38.1 | 95.25 | 0.7100 | SPGX0703.. | DFT05T3.. | 127.0000 | 25.4000 | 158.7500 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | |
| 5692358 | DFSP1031R5SSF125 | 31.75 | 82.55 | 0.7200 | SPPX09T3.. | DFT05T3.. | 130.9370 | 26.1870 | 165.8600 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | |
| 5692390 | DFSP1063R5SSF125 | 31.75 | 82.55 | 0.7600 | SPPX09T3.. | DFT05T3.. | 135.0010 | 27.0000 | 169.9300 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | |
| 5692392 | DFSP1125R5SSF125 | 31.75 | 82.55 | 0.8300 | SPPX09T3.. | DFT05T3.. | 142.8750 | 28.5750 | 180.9700 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | |
| 5692393 | DFSP1156R5SSF125 | 31.75 | 82.55 | 0.8600 | SPPX09T3.. | DFT05T3.. | 146.8120 | 29.3620 | 184.9100 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | |
| 5692394 | DFSP1188R5SSF125 | 31.75 | 82.55 | 0.9000 | SPPX09T3.. | DFT05T3.. | 150.8760 | 30.1750 | 188.9800 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | |
| 5692395 | DFSP1219R5SSF125 | 31.75 | 82.55 | 0.9300 | SPPX09T3.. | DFT05T3.. | 150.4810 | 30.9630 | 191.7600 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | |
| 5692396 | DFSP1250R5SSF125 | 31.75 | 82.55 | 0.9600 | SPPX09T3.. | DFT05T3.. | 158.7500 | 31.7500 | 200.0200 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | |
| 5692397 | DFSP1250R5SSF150 | 38.1 | 95.25 | 0.9600 | SPPX09T3.. | DFT05T3.. | 158.7500 | 31.7500 | 200.0200 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | |
| 5692398 | DFSP1313R5SSF125 | 31.75 | 82.55 | 0.9000 | SPPX1204.. | DFT06T3.. | 166.7510 | 33.3500 | 208.0300 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | |
| 5692399 | DFSP1375R5SSF125 | 31.75 | 82.55 | 0.9800 | SPPX1204.. | DFT06T3.. | 174.6250 | 34.9250 | 215.9000 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | |
| 5692400 | DFSP1375R5SSF150 | 38.1 | 95.25 | 0.9800 | SPPX1204.. | DFT06T3.. | 174.6250 | 34.9250 | 215.9000 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | |
| 5692401 | DFSP1438R5SSF125 | 31.75 | 82.55 | 1.0600 | SPPX1204.. | DFT06T3.. | 182.6260 | 36.5250 | 227.0800 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | |
| 5692402 | DFSP1500R5SSF125 | 31.75 | 82.55 | 1.1300 | SPPX1204.. | DFT06T3.. | 190.5000 | 38.1000 | 234.9500 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | |
| 5692403 | DFSP1500R5SSF150 | 38.1 | 95.25 | 1.1300 | SPPX1204.. | DFT06T3.. | 190.5000 | 38.1000 | 234.9500 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | |
| 5692404 | DFSP1563R5SSF150 | 38.1 | 95.25 | 1.2000 | SPPX1204.. | DFT06T3.. | 198.5010 | 39.7000 | 242.9500 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | |
| 5692405 | DFSP1625R5SSF150 | 38.1 | 95.25 | 1.2400 | SPPX1204.. | DFT0704.. | 206.3750 | 41.2750 | 250.8200 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | |
| 5692406 | DFSP1656R5SSF150 | 38.1 | 95.25 | 1.2700 | SPPX1204.. | DFT0704.. | 210.3120 | 42.0620 | 254.7600 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | |
| 5692407 | DFSP1750R5SSF150 | 38.1 | 95.25 | 1.3800 | SPPX15T5.. | DFT0704.. | 222.2500 | 44.4500 | 266.7000 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | |
| 5692408 | DFSP1813R5SSF150 | 38.1 | 95.25 | 1.4500 | SPPX15T5.. | DFT0704.. | 230.2510 | 46.0500 | 277.8800 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | |
| 5692409 | DFSP1875R5SSF150 | 38.1 | 95.25 | 1.5200 | SPPX15T5.. | DFT0704.. | 238.1250 | 47.6250 | 285.7500 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | |
| 5692420 | DFSP1938R5SSF150 | 38.1 | 95.25 | 1.4500 | SPPX15T5.. | DFT0905.. | 246.1260 | 49.2250 | 296.9300 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | |
| 5692421 | DFSP2000R5SSF150 | 38.1 | 95.25 | 1.5400 | SPPX15T5.. | DFT0905.. | 254.0000 | 50.8000 | 304.8000 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | |
| 5692422 | DFSP2000R5SSF200 | 50.8 | 101.6 | 1.5400 | SPPX15T5.. | DFT0905.. | 254.0000 | 50.8000 | 304.8000 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | |
| 5692423 | DFSP2125R5SSF150 | 38.1 | 95.25 | 1.7000 | SPPX15T5.. | DFT0905.. | 269.8750 | 53.9750 | 323.8500 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | |
| 5692424 | DFSP2125R5SSF200 | 50.8 | 101.6 | 1.7000 | SPPX15T5.. | DFT0905.. | 269.8750 | 53.9750 | 323.8500 | 1/4 -18 NPT | 1/8 - 27 NPT | |
Warning:
ВНИМАНИЕ; Drill Fix DFR
| WARNING During through-hole operations, a slug or disc is produced as the tool breaks through the workpiece. When the drill is stationary and the workpiece is rotating, this slug may be hurled from the chuck by centrifugal force. Provide adequate shielding to protect bystanders. |
Dimension:
| | | |  |
| D | LS | CF | CS | pipe plug |
| 0.750 | 2.00 | 1/8-27 NPT | R 1/8-27 NPT | 1025612 |
| 1.000 | 3.00 | 1/8-27 NPT | R 1/4-18 NPT | 1025612 |
| 1.250 | 3.25 | 1/8-27 NPT | R 1/4-18 NPT | 1025612 |
| 1.500 | 3.75 | 1/8-27 NPT | R 1/4-18 NPT | 1025612 |
| 2.000 | 4.00 | 1/8-27 NPT | R 1/4-18 NPT | 1025612 |
Режимы резания:
| Inch |
| Material Group | Condition | Pocket Seat | Geometry | Grade | Cutting Speed vc | Recommended Feed Rate (fz) by Diameter |
| Range SFM |
| Min | Starting Value | Max | Ø | SPGX05 DFTX2 .563–.688 | SPGX06 DFT03 .703–.844 | SPGX07 DFT05 .875–1.000 | SPGX09 DFT05 1.025–1.250 | SPGX12 DFT06/..07 1.313–1.656 | SPGX15 DFT07/..09 1.688–2.125 |
| P | 1 | S | O | MD | KCPK10 | 1017 | 1066 | 1181 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 |
| I | MD | KC7140 |
| U | O | FP | KCU25 | 656 | 705 | 754 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| I | MD | KC7140 |
| I | O | HP | KCU40 | 426 | 443 | 492 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| I | MD | KC7140 |
| 2 | S | O | MD | KCPK10 | 1017 | 1066 | 1181 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 |
| I | MD | KC7140 |
| U | O | FP | KCU25 | 656 | 705 | 754 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| I | MD | KC7140 |
| I | O | HP | KCU40 | 426 | 443 | 492 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| I | MD | KC7140 |
| 3 | S | O | MD | KCPK10 | 853 | 935 | 1050 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 |
| I | MD | KC7140 |
| U | O | FP | KCU25 | 590 | 640 | 722 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| I | MD | KC7140 |
| I | O | HP | KCU40 | 361 | 394 | 459 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| I | MD | KC7140 |
| 4 | S | O | FP | KCPK10 | 722 | 820 | 984 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 |
| I | MD | KC7140 |
| U | O | HP | KCU25 | 492 | 590 | 722 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| I | MD | KC7140 |
| I | O | HP | KCU40 | 295 | 361 | 459 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| I | MD | KC7140 |
| 5 | S | O | HP | KCU25 | 590 | 656 | 722 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 |
| I | MD | KC7140 |
| U | O | HP | KCU40 | 394 | 443 | 492 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| I | MD | KC7140 |
| I | O | HP | KC7140 | 230 | 279 | 328 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| I | MD | KC7140 |
| 6 | S | O | HP | KCU25 | 590 | 656 | 722 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 |
| I | MD | KC7140 |
| U | O | HP | KCU40 | 394 | 443 | 492 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| I | MD | KC7140 |
| I | O | HP | KC7140 | 230 | 279 | 328 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| I | MD | KC7140 |
| Inch |
| | | | | Cutting Speed vc | |
| | | | | Range SFM | Recommended Feed Rate (fz) by Diameter |
| Material Group | Condition | Pocket Seat | Geometry | Grade | Min | Starting Value | Max | Ø | SPGX05 DFTX2 .563–.688 | SPGX06 DFT03 .703–.844 | SPGX07 DFT05 .875–1.000 | SPGX09 DFT05 1.025–1.250 | SPGX12 DFT06/..07 1.313–1.656 | SPGX15 DFT07/..09 1.688–2.125 |
| P | 1 | S | O | MD | KCPK10 | 1017 | 1066 | 1181 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 |
| 1 | S | I | MD | KC7140 | 1017 | 1066 | 1181 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 |
| 1 | U | O | FP | KCU25 | 656 | 705 | 754 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 1 | U | I | MD | KC7140 | 656 | 705 | 754 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 1 | I | O | HP | KCU40 | 426 | 443 | 492 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 1 | I | I | MD | KC7140 | 426 | 443 | 492 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 2 | S | O | MD | KCPK10 | 1017 | 1066 | 1181 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 |
| 2 | S | I | MD | KC7140 | 1017 | 1066 | 1181 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 |
| 2 | U | O | FP | KCU25 | 656 | 705 | 754 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 2 | U | I | MD | KC7140 | 656 | 705 | 754 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 2 | I | O | HP | KCU40 | 426 | 443 | 492 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 2 | I | I | MD | KC7140 | 426 | 443 | 492 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 3 | S | O | MD | KCPK10 | 853 | 935 | 1050 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 |
| 3 | S | I | MD | KC7140 | 853 | 935 | 1050 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 |
| 3 | U | O | FP | KCU25 | 590 | 640 | 722 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 3 | U | I | MD | KC7140 | 590 | 640 | 722 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 3 | I | O | HP | KCU40 | 361 | 394 | 459 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 3 | I | I | MD | KC7140 | 361 | 394 | 459 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 4 | S | O | FP | KCPK10 | 722 | 820 | 984 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 |
| 4 | S | I | MD | KC7140 | 722 | 820 | 984 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 |
| 4 | U | O | HP | KCU25 | 492 | 590 | 722 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 4 | U | I | MD | KC7140 | 492 | 590 | 722 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 4 | I | O | HP | KCU40 | 295 | 361 | 459 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 4 | I | I | MD | KC7140 | 295 | 361 | 459 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 5 | S | O | HP | KCU25 | 590 | 656 | 722 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 |
| 5 | S | I | MD | KC7140 | 590 | 656 | 722 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 |
| 5 | U | O | HP | KCU40 | 394 | 443 | 492 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 5 | U | I | MD | KC7140 | 394 | 443 | 492 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 5 | I | O | HP | KC7140 | 230 | 279 | 328 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 5 | I | I | MD | KC7140 | 230 | 279 | 328 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 6 | S | O | HP | KCU25 | 590 | 656 | 722 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 |
| 6 | S | I | MD | KC7140 | 590 | 656 | 722 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 |
| 6 | U | O | HP | KCU40 | 394 | 443 | 492 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 6 | U | I | MD | KC7140 | 394 | 443 | 492 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 6 | I | O | HP | KC7140 | 230 | 279 | 328 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| 6 | I | I | MD | KC7140 | 230 | 279 | 328 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
| Inch |
| Material Group | Condition | Pocket Seat | Geometry | Grade | Cutting Speed vc | Recommended Feed Rate (fz) by Diameter |
| Range SFM |
| Min | Starting Value | Max | Ø | SPGX05 DFTX2 .563–.688 | SPGX06 DFT03 .703–.844 | SPGX07 DFT05 .875–1.000 | SPGX09 DFT05 1.025–1.250 | SPGX12 DFT06/..07 1.313–1.656 | SPGX15 DFT07/..09 1.688–2.125 |
| M | 1 | S | O | FP | KCU25 | 492 | 623 | 754 | SFM | 0.0020–0.0035 | 0.0024–0.0047 | 0.0031–0.0059 | 0.0047–0.0079 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0110 |
| I | MD | KC7140 |
| U | O | MD | KCU40 | 328 | 426 | 525 | SFM | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0028 | 0.0020–0.0035 | 0.0028–0.0051 | 0.0031–0.0063 | 0.0039–0.0079 |
| I | MD | KC7140 |
| I | O | MD | KC7140 | 197 | 262 | 328 | SFM | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0028 | 0.0020–0.0035 | 0.0028–0.0051 | 0.0031–0.0063 | 0.0039–0.0071 |
| I | MD | KC7140 |
| 2 | S | O | FP | KCU25 | 492 | 590 | 689 | SFM | 0.0020–0.0035 | 0.0024–0.0047 | 0.0031–0.0059 | 0.0047–0.0079 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0110 |
| I | MD | KC7140 |
| U | O | MD | KCU40 | 328 | 426 | 525 | SFM | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0028 | 0.0020–0.0035 | 0.0028–0.0051 | 0.0031–0.0063 | 0.0039–0.0079 |
| I | MD | KC7140 |
| I | O | MD | KC7140 | 197 | 262 | 328 | SFM | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0028 | 0.0020–0.0035 | 0.0028–0.0051 | 0.0031–0.0063 | 0.0039–0.0071 |
| I | MD | KC7140 |
| 3 | S | O | HP | KCU25 | 328 | 426 | 525 | SFM | 0.0020–0.0035 | 0.0024–0.0047 | 0.0031–0.0059 | 0.0047–0.0079 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0110 |
| I | HP | KC7140 |
| U | O | HP | KCU40 | 262 | 361 | 459 | SFM | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0028 | 0.0020–0.0035 | 0.0028–0.0051 | 0.0031–0.0063 | 0.0039–0.0079 |
| I | HP | KC7140 |