Описание
HC-DV, форма B/AD. Гидравлические патроны, серия Standard HP. Гидравлические патроны • Серия STANDARD HP
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [L1] Gage Length | [D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | [L9] Clamping Length | [V] Adjustment Range | Actuation Screw ID Drive Size | [D21] Body Diameter 2 Workpiece Side | [L2] Usable Length | [D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | Stop Screw ID Drive Size | Weight Kilograms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1245450 | DV50BHC06072M | 72.0000 | 25.6400 | 30.0000 | 10.0000 | 5 mm | 49.8500 | 33.0000 | 6.0000 | 2.5 mm | 2.88 |
| 1245451 | DV50BHC08072M | 72.0000 | 27.6400 | 30.0000 | 10.0000 | 5 mm | 49.8500 | 33.5000 | 8.0000 | 2.5 mm | 2.89 |
| 1191014 | DV50BHC10077M | 77.0000 | 29.6400 | 35.0000 | 10.0000 | 5 mm | 49.8500 | 39.0000 | 10.0000 | 2.5 mm | 2.93 |
| 1191015 | DV50BHC12077M | 77.0000 | 31.5400 | 35.0000 | 10.0000 | 5 mm | 49.8500 | 39.5000 | 12.0000 | 2.5 mm | 2.93 |
| 1245452 | DV50BHC14082M | 82.0000 | 33.5400 | 40.0000 | 10.0000 | 5 mm | 49.8500 | 46.0000 | 14.0000 | 3 mm | 2.97 |
| 1245453 | DV50BHC16082M | 82.0000 | 37.5400 | 40.0000 | 10.0000 | 5 mm | 49.8500 | 46.5000 | 16.0000 | 3 mm | 3.30 |
| 1245454 | DV50BHC18082M | 82.0000 | 69.5400 | 40.0000 | 10.0000 | 5 mm | 49.8500 | 47.0000 | 18.0000 | 3 mm | 3.05 |
| 1191016 | DV50BHC20082M | 82.0000 | 41.5400 | 40.0000 | 10.0000 | 5 mm | 49.8500 | 48.0000 | 20.0000 | 3 mm | 3.07 |
| 1245455 | DV50BHC25117M | 117.0000 | 49.9000 | 51.0000 | 10.0000 | 6 mm | 62.8500 | 51.0000 | 25.0000 | 4 mm | 4.03 |
| 1197514 | DV50BHC32117M | 117.0000 | 59.9000 | 51.0000 | 10.0000 | 6 mm | 62.8500 | 59.0000 | 32.0000 | 4 mm | 4.22 |
