Описание
HC-CV40 Form AD. Серия High-Performance; CV AD. Гидравлические патроны • Серия STANDARD/HP
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [L1] Gage Length | [D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | [L9] Clamping Length | [V] Adjustment Range | Actuation Screw ID Drive Size | [D21] Body Diameter 2 Workpiece Side | [L2] Usable Length | [D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | Stop Screw ID Drive Size | Weight Kilograms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1605101 | CV40HC025350 | 88.9000 | 25.6400 | 27.0000 | 10.0000 | 5 mm | 39.8500 | 33.0000 | 6.3500 | 2.5 mm | 1.25 |
| 6480509 | CV40HC025600 | 152.4000 | 25.6400 | 27.0000 | 10.0000 | 5 mm | 39.8500 | 100.0000 | 6.3500 | 1.48 | |
| 1605102 | CV40HC038375 | 95.2500 | 29.6400 | 31.0000 | 10.0000 | 5 mm | 39.8500 | 39.0000 | 9.5250 | 2.5 mm | 1.32 |
| 6480510 | CV40HC038600 | 152.4000 | 29.6400 | 31.0000 | 10.0000 | 5 mm | 39.8500 | 100.0000 | 9.5250 | 1.61 | |
| 1605103 | CV40HC050375 | 95.2500 | 31.5400 | 36.0000 | 10.0000 | 5 mm | 39.8500 | 40.0000 | 12.7000 | 2.5 mm | 1.33 |
| 6480591 | CV40HC050600 | 152.4000 | 31.5400 | 36.0000 | 10.0000 | 5 mm | 39.8500 | 100.0000 | 12.7000 | 1.66 | |
| 1605104 | CV40HC062400 | 101.6000 | 37.5400 | 39.0000 | 10.0000 | 5 mm | 49.8500 | 46.5000 | 15.8750 | 3 mm | 1.53 |
| 6480592 | CV40HC062600 | 152.4000 | 37.5400 | 39.0000 | 10.0000 | 5 mm | 49.8500 | 100.2960 | 15.8750 | 1.94 | |
| 1605145 | CV40HC06M350 | 88.9000 | 25.7000 | 27.0000 | 10.0000 | 5 mm | 39.9730 | 33.0000 | 6.0000 | 2.5 mm | 1.25 |
| 6480602 | CV40HC06M600 | 152.4000 | 25.6400 | 27.0000 | 10.0000 | 5 mm | 39.8500 | 100.0000 | 6.0000 | 1.49 | |
| 1605105 | CV40HC075400 | 101.6000 | 41.5400 | 41.0000 | 10.0000 | 5 mm | 49.8500 | 48.0000 | 19.0500 | 3 mm | 1.58 |
| 6480593 | CV40HC075600 | 152.4000 | 41.5400 | 41.0000 | 10.0000 | 5 mm | 49.8500 | 100.0000 | 19.0500 | 2.10 | |
| 1605149 | CV40HC08M350 | 88.9000 | 27.7000 | 27.0000 | 10.0000 | 5 mm | 39.8500 | 33.0000 | 8.0000 | 2.5 mm | 1.27 |
| 6480604 | CV40HC08M600 | 152.4000 | 27.6400 | 27.0000 | 10.0000 | 5 mm | 39.8500 | 100.0000 | 8.0000 | 1.55 | |
| 1605106 | CV40HC100462 | 117.4750 | 49.9000 | 46.0000 | 10.0000 | 6 mm | 62.8500 | 51.0000 | 25.4000 | 4 mm | 2.15 |
| 1605150 | CV40HC10M375 | 95.2500 | 29.7000 | 31.0000 | 10.0000 | 5 mm | 39.8500 | 39.0000 | 10.0000 | 2.5 mm | 1.32 |
| 6480606 | CV40HC10M600 | 152.4000 | 29.6400 | 31.0000 | 10.0000 | 5 mm | 39.8500 | 100.0000 | 10.0000 | 1.61 | |
| 1605107 | CV40HC125462 | 117.4750 | 59.9000 | 50.0000 | 10.0000 | 6 mm | 62.8500 | 59.0000 | 31.7500 | 4 mm | 2.34 |
| 2079279 | CV40HC12M375 | 95.2500 | 31.6000 | 36.0000 | 10.0000 | 5 mm | 39.8500 | 39.5000 | 12.0000 | 2.5 mm | 1.32 |
| 6480608 | CV40HC12M600 | 152.4000 | 31.5400 | 36.0000 | 10.0000 | 5 mm | 39.8500 | 100.0000 | 12.0000 | 1.66 | |
| 2079280 | CV40HC14M400 | 101.6000 | 33.6000 | 41.0000 | 10.0000 | 5 mm | 49.8500 | 46.0000 | 14.0000 | 3 mm | 1.47 |
| 6480610 | CV40HC14M600 | 152.4000 | 33.5400 | 41.0000 | 10.0000 | 5 mm | 49.8500 | 100.0000 | 14.0000 | 1.78 | |
| 2079281 | CV40HC16M400 | 101.6000 | 37.5400 | 41.0000 | 10.0000 | 5 mm | 49.8500 | 46.5000 | 16.0000 | 3 mm | 1.53 |
| 6480612 | CV40HC16M600 | 152.4000 | 37.5400 | 41.0000 | 10.0000 | 5 mm | 49.8500 | 100.0000 | 16.0000 | 1.94 | |
| 2079282 | CV40HC18M400 | 101.6000 | 39.6000 | 41.0000 | 10.0000 | 5 mm | 49.8500 | 47.0000 | 18.0000 | 3 mm | 1.55 |
| 6480614 | CV40HC18M600 | 152.4000 | 39.5400 | 41.0000 | 10.0000 | 5 mm | 49.8500 | 100.0000 | 18.0000 | 2.01 | |
| 2079523 | CV40HC20M400 | 101.6000 | 41.6000 | 41.0000 | 10.0000 | 5 mm | 49.8500 | 48.0000 | 20.0000 | 3 mm | 1.57 |
| 6480616 | CV40HC20M600 | 152.4000 | 41.5400 | 41.0000 | 10.0000 | 5 mm | 49.8500 | 100.0000 | 20.0000 | 2.09 | |
| 1605216 | CV40HC25M462 | 117.4750 | 49.9000 | 51.0000 | 10.0000 | 6 mm | 62.8500 | 51.0000 | 25.0000 | 4 mm | 2.15 |
| 1605217 | CV40HC32M462 | 117.4750 | 59.9000 | 51.0000 | 10.0000 | 6 mm | 62.8500 | 59.0000 | 32.0000 | 4 mm | 2.33 |
