Описание
HC Slim CV40 Form AD. Серия Slim; CV AD. Гидравлические патроны • Серия Slim
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [L1] Gage Length | [D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | [L9] Clamping Length | [V] Adjustment Range | Actuation Screw ID Drive Size | [CSMS] System Size Machine Side | [L2] Usable Length | [D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | Stop Screw ID Drive Size | Weight Kilograms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2508153 | CV40HCSL050669 | 170.0000 | 20.5000 | 36.0000 | 10.0000 | 5 mm | CV40 | 95.0000 | 12.7000 | 2.5 mm | 1.72 |
| 3019259 | CV40HCSL062669 | 170.0000 | 23.5000 | 39.0000 | 10.0000 | 5 mm | CV40 | 95.0000 | 15.8750 | 2.5 mm | 1.76 |
| 2508154 | CV40HCSL075669 | 170.0000 | 27.0000 | 41.0000 | 10.0000 | 5 mm | CV40 | 95.0000 | 19.0500 | 2.5 mm | 1.83 |
| 2495136 | CV40HCSL12M669 | 170.0000 | 19.5000 | 36.0000 | 10.0000 | 5 mm | CV40 | 95.0000 | 12.0000 | 2.5 mm | 1.55 |
| 3019248 | CV40HCSL14M669 | 170.0000 | 21.5000 | 36.0000 | 10.0000 | 5 mm | CV40 | 95.0000 | 14.0000 | 2.5 mm | 1.74 |
| 3019249 | CV40HCSL16M669 | 170.0000 | 23.5000 | 39.0000 | 10.0000 | 5 mm | CV40 | 95.0000 | 16.0000 | 2.5 mm | 1.76 |
| 3019250 | CV40HCSL18M669 | 170.0000 | 25.5000 | 39.0000 | 10.0000 | 5 mm | CV40 | 95.0000 | 18.0000 | 2.5 mm | 1.80 |
| 2495141 | CV40HCSL20M669 | 170.0000 | 27.5000 | 41.0000 | 10.0000 | 5 mm | CV40 | 95.0000 | 20.0000 | 2.5 mm | 1.84 |
