Описание
HTS-SSF; Flanged Shank; Inch. HTS Deep-Hole Drilling System. HTS • Компоненты
Особенности:
- Shanks are shipped with drive ring and clamping screws.
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | [LS] Shank Length | [D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | [L1] Gage Length | [L4] Flange Length | [L1S] Secondary Tool Length | [CS] Coolant Supply Size | Coupling Size Workpiece Side | [CF] Coolant Size Radial | Torque Foot Pounds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1937136 | SSF150HTS130664 | 38.1 | 95.25 | 25.0000 | 168.7500 | 118.1000 | 158.7500 | 1/4-18 NPT | 13A | 1/8-27 NPT | 7.5000 |
| 1937137 | SSF150HTS131114 | 38.1 | 95.25 | 25.0000 | 283.0500 | 232.2500 | 273.0500 | 1/4-18 NPT | 13A | 1/8-27 NPT | 7.5000 |
| 1937138 | SSF150HTS131764 | 38.1 | 95.25 | 25.0000 | 448.1500 | 397.3500 | 438.1500 | 1/4-18 NPT | 13A | 1/8-27 NPT | 7.5000 |
| 1801533 | SSF200HTS130239 | 50.8 | 101.6 | 28.0000 | 60.8000 | 10.0000 | 50.8000 | 1/4-18 NPT | 13B | 1/8-27 NPT | 7.5000 |
| 3965548 | SSF200HTS130450 | 50.8 | 101.6 | 28.0000 | 114.3000 | 63.5000 | 104.3000 | 1/4-18 NPT | 13B | 1/8-27 NPT | 7.5000 |
| 1801534 | SSF200HTS130664 | 50.8 | 101.6 | 28.0000 | 168.7500 | 118.1000 | 158.7500 | 1/4-18 NPT | 13B | 1/8-27 NPT | 7.5000 |
| 1801535 | SSF200HTS131114 | 50.8 | 101.6 | 28.0000 | 283.0500 | 232.2500 | 273.0500 | 1/4-18 NPT | 13B | 1/8-27 NPT | 7.5000 |
| 1801536 | SSF200HTS131764 | 50.8 | 101.6 | 28.0000 | 448.1500 | 397.3500 | 438.1500 | 1/4-18 NPT | 13B | 1/8-27 NPT | 7.5000 |
| 1801537 | SSF200HTS160239 | 50.8 | 101.6 | 32.0000 | 60.8000 | 10.0000 | 50.8000 | 1/4-18 NPT | 16 | 1/8-27 NPT | 7.5000 |
| 1801538 | SSF200HTS160714 | 50.8 | 101.6 | 32.0000 | 181.4500 | 130.6500 | 171.4500 | 1/4-18 NPT | 16 | 1/8-27 NPT | 7.5000 |
| 1801539 | SSF200HTS161214 | 50.8 | 101.6 | 32.0000 | 308.4500 | 257.6500 | 298.4500 | 1/4-18 NPT | 16 | 1/8-27 NPT | 7.5000 |
| 1801540 | SSF200HTS161964 | 50.8 | 101.6 | 32.0000 | 498.9500 | 448.1500 | 488.9500 | 1/4-18 NPT | 16 | 1/8-27 NPT | 7.5000 |
| 1801541 | SSF200HTS220297 | 50.8 | 101.6 | 40.0000 | 75.5000 | 12.0000 | 63.5000 | 1/4-18 NPT | 22 | 1/8-27 NPT | 12.0000 |
| 3965550 | SSF200HTS220550 | 50.8 | 101.6 | 40.0000 | 139.7000 | 88.9000 | 127.7000 | 1/4-18 NPT | 22 | 1/8-27 NPT | 12.0000 |
| 1801542 | SSF200HTS220922 | 50.8 | 101.6 | 40.0000 | 234.2500 | 183.4500 | 222.2500 | 1/4-18 NPT | 22 | 1/8-27 NPT | 12.0000 |
| 1801553 | SSF200HTS221572 | 50.8 | 101.6 | 40.0000 | 399.3500 | 348.5500 | 387.3500 | 1/4-18 NPT | 22 | 1/8-27 NPT | 12.0000 |
| 1801554 | SSF200HTS222572 | 50.8 | 101.6 | 40.0000 | 653.3500 | 602.5500 | 641.3500 | 1/4-18 NPT | 22 | 1/8-27 NPT | 12.0000 |
| 1801555 | SSF200HTS270297 | 50.8 | 101.6 | 48.0000 | 75.5000 | 37.4000 | 63.5000 | 1/4-18 NPT | 27 | 1/8-27 NPT | 15.0000 |
| 3965551 | SSF200HTS270550 | 50.8 | 101.6 | 48.0000 | 139.7000 | 88.9000 | 127.7000 | 1/4-18 NPT | 27 | 1/8-27 NPT | 15.0000 |
| 1801556 | SSF200HTS271122 | 50.8 | 101.6 | 48.0000 | 285.0500 | 234.2500 | 273.0500 | 1/4-18 NPT | 27 | 1/8-27 NPT | 15.0000 |
| 1801558 | SSF200HTS271922 | 50.8 | 101.6 | 48.0000 | 488.2500 | 437.4500 | 476.2500 | 1/4-18 NPT | 27 | 1/8-27 NPT | 15.0000 |
| 1801559 | SSF200HTS273122 | 50.8 | 101.6 | 48.0000 | 793.0500 | 742.2500 | 781.0500 | 1/4-18 NPT | 27 | 1/8-27 NPT | 15.0000 |
| 3965552 | SSF200HTS320550 | 50.8 | 101.6 | 58.0000 | 139.6000 | 88.8000 | 125.7000 | 1/4-18 NPT | 32 | 1/8-27 NPT | 15.0000 |
| 1801561 | SSF200HTS320805 | 50.8 | 101.6 | 58.0000 | 204.5000 | 153.7000 | 190.5000 | 1/4-18 NPT | 32 | 1/8-27 NPT | 15.0000 |
| 1801562 | SSF200HTS321305 | 50.8 | 101.6 | 58.0000 | 331.5000 | 280.7000 | 317.5000 | 1/4-18 NPT | 32 | 1/8-27 NPT | 15.0000 |
| 1801573 | SSF200HTS321805 | 50.8 | 101.6 | 58.0000 | 458.5000 | 407.7000 | 444.5000 | 1/4-18 NPT | 32 | 1/8-27 NPT | 15.0000 |
| 1801574 | SSF250HTS400355 | 63.5 | 107.95 | 70.0000 | 90.2000 | 41.5000 | 76.2000 | 1/4-18 NPT | 40 | 1/8-27 NPT | 26.0000 |
| 1801575 | SSF250HTS401055 | 63.5 | 107.95 | 70.0000 | 268.0000 | 208.4300 | 254.0000 | 1/4-18 NPT | 40 | 1/8-27 NPT | 26.0000 |
| 1801576 | SSF250HTS401555 | 63.5 | 107.95 | 70.0000 | 395.0000 | 335.4300 | 381.0000 | 1/4-18 NPT | 40 | 1/8-27 NPT | 26.0000 |
| 1801577 | SSF250HTS402555 | 63.5 | 107.95 | 70.0000 | 649.0000 | 589.4300 | 635.0000 | 1/4-18 NPT | 40 | 1/8-27 NPT | 26.0000 |
| 1801579 | SSF300HTS501313 | 76.2 | 114.3 | 80.0000 | 333.5000 | 267.9400 | 317.5000 | 1/4-18 NPT | 50 | 1/8-27 NPT | 26.0000 |
| 1801580 | SSF300HTS502113 | 76.2 | 114.3 | 80.0000 | 536.7000 | 471.1400 | 520.7000 | 1/4-18 NPT | 50 | 1/8-27 NPT | 26.0000 |
| 1801581 | SSF300HTS503113 | 76.2 | 114.3 | 80.0000 | 790.7000 | 725.1400 | 774.7000 | 1/4-18 NPT | 50 | 1/8-27 NPT | 26.0000 |
Dimension:
Dimensions; HTS-SSF; Хвостовик с фланцем; Дюймовая система
![]() | |||
| D | CF | CS | side pipe plug |
| 1.500 | 1/8-27 NPT | 1/4-18 NPT | HSFS0125 |
| 2.000 | 1/8-27 NPT | 1/4-18 NPT | HSFS0125 |
| 2.500 | 1/8-27 NPT | 1/4-18 NPT | HSFS0125 |
| 3.000 | 1/8-27 NPT | 1/4-18 NPT | HSFS0125 |

