GOdrill; 3 x D; Whistle Notch Shank; Metric. Сверла GOdrill; Широкий спектр материалов. Сверла GOdrill • Обработка микроотверстий
Особенности:
- GOdrill — первое микросверло Kennametal.
- Цельное твердосплавное сверло общего назначения для обработки широкого спектра материалов.
- Безленточная конструкция уменьшает количество выделяемого при резании тепла, что продлевает срок службы инструмента.
- Оптимизированная геометрия перемычки обеспечивает беспрепятственный стружкоотвод в центре сверла при обработке микроотверстий.
- Прямолинейная режущая кромка исключает износ и обеспечивает равномерное распределение сил резания и повышенную стойкость инструмента при обработке большинства материалов, а также способствует снижению выкрашивания на режущей кромке.
- Сплав KC7325 имеет двойное покрытие для широкого спектра операций и верхний слой из TiN, упрощающий контроль износа, особенно трудный на сверлах малого диаметра.
Применение:
- Shank - Cylindrical Whistle Notch 2°
- Drilling
- Helix Angle: 30°
- DIN number 6537
- DIN number 6535
- Flood Coolant: Drilling
- Drilling: Stacked Plates
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [LS] Shank Length | [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | [L5] Drill Point Length | [L4] Maximum Drilling Depth | [D1] Drill Diameter M | [L3] Flute Length | [L] Overall Length |
|---|
| 4150515 | B041F03000CPG | 36.0 | 6.0 | 0.4800 | 14.0000 | 3.0000 | 20.0000 | 62.0000 |
| 4150516 | B041F03100CPG | 36.0 | 6.0 | 0.5000 | 14.0000 | 3.1000 | 20.0000 | 62.0000 |
| 4150518 | B041F03300CPG | 36.0 | 6.0 | 0.5400 | 14.0000 | 3.3000 | 20.0000 | 62.0000 |
| 4150519 | B041F03400CPG | 36.0 | 6.0 | 0.5500 | 14.0000 | 3.4000 | 20.0000 | 62.0000 |
| 4150520 | B041F03500CPG | 36.0 | 6.0 | 0.5700 | 14.0000 | 3.5000 | 20.0000 | 62.0000 |
| 4150521 | B041F03600CPG | 36.0 | 6.0 | 0.5900 | 14.0000 | 3.6000 | 20.0000 | 62.0000 |
| 4150533 | B041F03800CPG | 36.0 | 6.0 | 0.6200 | 17.0000 | 3.8000 | 24.0000 | 66.0000 |
| 4150535 | B041F04000CPG | 36.0 | 6.0 | 0.6600 | 17.0000 | 4.0000 | 24.0000 | 66.0000 |
| 4150536 | B041F04100CPG | 36.0 | 6.0 | 0.6700 | 17.0000 | 4.1000 | 24.0000 | 66.0000 |
| 4150537 | B041F04200CPG | 36.0 | 6.0 | 0.6900 | 17.0000 | 4.2000 | 24.0000 | 66.0000 |
| 4150538 | B041F04300CPG | 36.0 | 6.0 | 0.7100 | 17.0000 | 4.3000 | 24.0000 | 66.0000 |
| 4150540 | B041F04500CPG | 36.0 | 6.0 | 0.7400 | 17.0000 | 4.5000 | 24.0000 | 66.0000 |
| 4150543 | B041F04800CPG | 36.0 | 6.0 | 0.8000 | 20.0000 | 4.8000 | 28.0000 | 66.0000 |
| 4150544 | B041F04900CPG | 36.0 | 6.0 | 0.8100 | 20.0000 | 4.9000 | 28.0000 | 66.0000 |
| 4150545 | B041F05000CPG | 36.0 | 6.0 | 0.8300 | 20.0000 | 5.0000 | 28.0000 | 66.0000 |
| 4150546 | B041F05100CPG | 36.0 | 6.0 | 0.8500 | 20.0000 | 5.1000 | 28.0000 | 66.0000 |
| 4150547 | B041F05200CPG | 36.0 | 6.0 | 0.8600 | 20.0000 | 5.2000 | 28.0000 | 66.0000 |
| 4150548 | B041F05300CPG | 36.0 | 6.0 | 0.8800 | 20.0000 | 5.3000 | 28.0000 | 66.0000 |
| 4150549 | B041F05400CPG | 36.0 | 6.0 | 0.9000 | 20.0000 | 5.4000 | 28.0000 | 66.0000 |
| 4150550 | B041F05500CPG | 36.0 | 6.0 | 0.9200 | 20.0000 | 5.5000 | 28.0000 | 66.0000 |
| 4150551 | B041F05600CPG | 36.0 | 6.0 | 0.9300 | 20.0000 | 5.6000 | 28.0000 | 66.0000 |
| 4150553 | B041F05800CPG | 36.0 | 6.0 | 0.9700 | 20.0000 | 5.8000 | 28.0000 | 66.0000 |
| 4150554 | B041F05900CPG | 36.0 | 6.0 | 0.9900 | 20.0000 | 5.9000 | 28.0000 | 66.0000 |
| 4150555 | B041F06000CPG | 36.0 | 6.0 | 1.0000 | 20.0000 | 6.0000 | 28.0000 | 66.0000 |
| 4150556 | B041F06100CPG | 36.0 | 8.0 | 1.0200 | 24.0000 | 6.1000 | 34.0000 | 79.0000 |
| 4150557 | B041F06200CPG | 36.0 | 8.0 | 1.0400 | 24.0000 | 6.2000 | 34.0000 | 79.0000 |
| 4150560 | B041F06500CPG | 36.0 | 8.0 | 1.0900 | 24.0000 | 6.5000 | 34.0000 | 79.0000 |
| 4150561 | B041F06600CPG | 36.0 | 8.0 | 1.1100 | 24.0000 | 6.6000 | 34.0000 | 79.0000 |
| 4150562 | B041F06700CPG | 36.0 | 8.0 | 1.1300 | 24.0000 | 6.7000 | 34.0000 | 79.0000 |
| 4150563 | B041F06800CPG | 36.0 | 8.0 | 1.1400 | 24.0000 | 6.8000 | 34.0000 | 79.0000 |
| 4150564 | B041F06900CPG | 36.0 | 8.0 | 1.1600 | 24.0000 | 6.9000 | 34.0000 | 79.0000 |
| 4150565 | B041F07000CPG | 36.0 | 8.0 | 1.1800 | 24.0000 | 7.0000 | 34.0000 | 79.0000 |
| 4150566 | B041F07100CPG | 36.0 | 8.0 | 1.2000 | 29.0000 | 7.1000 | 41.0000 | 79.0000 |
| 4150568 | B041F07300CPG | 36.0 | 8.0 | 1.2300 | 29.0000 | 7.3000 | 41.0000 | 79.0000 |
| 4150569 | B041F07400CPG | 36.0 | 8.0 | 1.2500 | 29.0000 | 7.4000 | 41.0000 | 79.0000 |
| 4150570 | B041F07500CPG | 36.0 | 8.0 | 1.2700 | 29.0000 | 7.5000 | 41.0000 | 79.0000 |
| 4150573 | B041F07800CPG | 36.0 | 8.0 | 1.3200 | 29.0000 | 7.8000 | 41.0000 | 79.0000 |
| 4150574 | B041F07900CPG | 36.0 | 8.0 | 1.3400 | 29.0000 | 7.9000 | 41.0000 | 79.0000 |
| 4150575 | B041F08000CPG | 36.0 | 8.0 | 1.3500 | 29.0000 | 8.0000 | 41.0000 | 79.0000 |
| 4150576 | B041F08100CPG | 40.0 | 10.0 | 1.3700 | 35.0000 | 8.1000 | 47.0000 | 89.0000 |
| 4150577 | B041F08200CPG | 40.0 | 10.0 | 1.3900 | 35.0000 | 8.2000 | 47.0000 | 89.0000 |
| 4150578 | B041F08300CPG | 40.0 | 10.0 | 1.4100 | 35.0000 | 8.3000 | 47.0000 | 89.0000 |
| 4150579 | B041F08400CPG | 40.0 | 10.0 | 1.4300 | 35.0000 | 8.4000 | 47.0000 | 89.0000 |
| 4150580 | B041F08500CPG | 40.0 | 10.0 | 1.4400 | 35.0000 | 8.5000 | 47.0000 | 89.0000 |
| 4150581 | B041F08600CPG | 40.0 | 10.0 | 1.4600 | 35.0000 | 8.6000 | 47.0000 | 89.0000 |
| 4150582 | B041F08700CPG | 40.0 | 10.0 | 1.4800 | 35.0000 | 8.7000 | 47.0000 | 89.0000 |
| 4150583 | B041F08800CPG | 40.0 | 10.0 | 1.5000 | 35.0000 | 8.8000 | 47.0000 | 89.0000 |
| 4150585 | B041F09000CPG | 40.0 | 10.0 | 1.5300 | 35.0000 | 9.0000 | 47.0000 | 89.0000 |
| 4150586 | B041F09100CPG | 40.0 | 10.0 | 1.5500 | 35.0000 | 9.1000 | 47.0000 | 89.0000 |
| 4150588 | B041F09300CPG | 40.0 | 10.0 | 1.5800 | 35.0000 | 9.3000 | 47.0000 | 89.0000 |
| 4150589 | B041F09400CPG | 40.0 | 10.0 | 1.6000 | 35.0000 | 9.4000 | 47.0000 | 89.0000 |
| 4150590 | B041F09500CPG | 40.0 | 10.0 | 1.6200 | 35.0000 | 9.5000 | 47.0000 | 89.0000 |
| 4150591 | B041F09600CPG | 40.0 | 10.0 | 1.6400 | 35.0000 | 9.6000 | 47.0000 | 89.0000 |
| 4150592 | B041F09700CPG | 40.0 | 10.0 | 1.6500 | 35.0000 | 9.7000 | 47.0000 | 89.0000 |
| 4150593 | B041F09800CPG | 40.0 | 10.0 | 1.6700 | 35.0000 | 9.8000 | 47.0000 | 89.0000 |
| 4150617 | B041F10000CPG | 40.0 | 10.0 | 1.7100 | 35.0000 | 10.0000 | 47.0000 | 89.0000 |
| 4150618 | B041F10100CPG | 45.0 | 12.0 | 1.7200 | 40.0000 | 10.1000 | 55.0000 | 102.0000 |
| 4150619 | B041F10200CPG | 45.0 | 12.0 | 1.7400 | 40.0000 | 10.2000 | 55.0000 | 102.0000 |
| 4150620 | B041F10300CPG | 45.0 | 12.0 | 1.7600 | 40.0000 | 10.3000 | 55.0000 | 102.0000 |
| 4150621 | B041F10400CPG | 45.0 | 12.0 | 1.7800 | 40.0000 | 10.4000 | 55.0000 | 102.0000 |
| 4150622 | B041F10500CPG | 45.0 | 12.0 | 1.8000 | 40.0000 | 10.5000 | 55.0000 | 102.0000 |
| 4151443 | B041F10600CPG | 45.0 | 12.0 | 1.8100 | 40.0000 | 10.6000 | 55.0000 | 102.0000 |
| 4151444 | B041F10700CPG | 45.0 | 12.0 | 1.8300 | 40.0000 | 10.7000 | 55.0000 | 102.0000 |
| 4151445 | B041F10800CPG | 45.0 | 12.0 | 1.8500 | 40.0000 | 10.8000 | 55.0000 | 102.0000 |
| 4151446 | B041F10900CPG | 45.0 | 12.0 | 1.8700 | 40.0000 | 10.9000 | 55.0000 | 102.0000 |
| 4151447 | B041F11000CPG | 45.0 | 12.0 | 1.8800 | 40.0000 | 11.0000 | 55.0000 | 102.0000 |
| 4151449 | B041F11200CPG | 45.0 | 12.0 | 1.9200 | 40.0000 | 11.2000 | 55.0000 | 102.0000 |
| 4151451 | B041F11400CPG | 45.0 | 12.0 | 1.9500 | 40.0000 | 11.4000 | 55.0000 | 102.0000 |
| 4151452 | B041F11500CPG | 45.0 | 12.0 | 1.9700 | 40.0000 | 11.5000 | 55.0000 | 102.0000 |
| 4151454 | B041F11700CPG | 45.0 | 12.0 | 2.0100 | 40.0000 | 11.7000 | 55.0000 | 102.0000 |
| 4151455 | B041F11800CPG | 45.0 | 12.0 | 2.0200 | 40.0000 | 11.8000 | 55.0000 | 102.0000 |
| 4151456 | B041F11900CPG | 45.0 | 12.0 | 2.0400 | 40.0000 | 11.9000 | 55.0000 | 102.0000 |
| 4151457 | B041F12000CPG | 45.0 | 12.0 | 2.0600 | 40.0000 | 12.0000 | 55.0000 | 102.0000 |
| 4151459 | B041F12200CPG | 45.0 | 14.0 | 2.1000 | 43.0000 | 12.2000 | 60.0000 | 107.0000 |
| 4151460 | B041F12300CPG | 45.0 | 14.0 | 2.1100 | 43.0000 | 12.3000 | 60.0000 | 107.0000 |
| 4151461 | B041F12400CPG | 45.0 | 14.0 | 2.1300 | 43.0000 | 12.4000 | 60.0000 | 107.0000 |
| 4151462 | B041F12500CPG | 45.0 | 14.0 | 2.1500 | 43.0000 | 12.5000 | 60.0000 | 107.0000 |
| 4151463 | B041F12600CPG | 45.0 | 14.0 | 2.1700 | 43.0000 | 12.6000 | 60.0000 | 107.0000 |
| 4151464 | B041F12700CPG | 45.0 | 14.0 | 2.1800 | 43.0000 | 12.7000 | 60.0000 | 107.0000 |
| 4151465 | B041F12800CPG | 45.0 | 14.0 | 2.2000 | 43.0000 | 12.8000 | 60.0000 | 107.0000 |
| 4151466 | B041F12900CPG | 45.0 | 14.0 | 2.2200 | 43.0000 | 12.9000 | 60.0000 | 107.0000 |
| 4151467 | B041F13000CPG | 45.0 | 14.0 | 2.2400 | 43.0000 | 13.0000 | 60.0000 | 107.0000 |
| 4151468 | B041F13100CPG | 45.0 | 14.0 | 2.2500 | 43.0000 | 13.1000 | 60.0000 | 107.0000 |
| 4151469 | B041F13200CPG | 45.0 | 14.0 | 2.2700 | 43.0000 | 13.2000 | 60.0000 | 107.0000 |
| 4151470 | B041F13300CPG | 45.0 | 14.0 | 2.2900 | 43.0000 | 13.3000 | 60.0000 | 107.0000 |
| 4151471 | B041F13400CPG | 45.0 | 14.0 | 2.3100 | 43.0000 | 13.4000 | 60.0000 | 107.0000 |
| 4151472 | B041F13500CPG | 45.0 | 14.0 | 2.3300 | 43.0000 | 13.5000 | 60.0000 | 107.0000 |
| 4151474 | B041F13700CPG | 45.0 | 14.0 | 2.3600 | 43.0000 | 13.7000 | 60.0000 | 107.0000 |
| 4151475 | B041F13800CPG | 45.0 | 14.0 | 2.3800 | 43.0000 | 13.8000 | 60.0000 | 107.0000 |
| 4151476 | B041F13900CPG | 45.0 | 14.0 | 2.4000 | 43.0000 | 13.9000 | 60.0000 | 107.0000 |
| 4151477 | B041F14000CPG | 45.0 | 14.0 | 2.4100 | 43.0000 | 14.0000 | 60.0000 | 107.0000 |
| 4151478 | B041F14100CPG | 48.0 | 16.0 | 2.4300 | 45.0000 | 14.1000 | 65.0000 | 115.0000 |
| 4151482 | B041F14500CPG | 48.0 | 16.0 | 2.5000 | 45.0000 | 14.5000 | 65.0000 | 115.0000 |
| 4151485 | B041F14800CPG | 48.0 | 16.0 | 2.5600 | 45.0000 | 14.8000 | 65.0000 | 115.0000 |
| 4151487 | B041F15000CPG | 48.0 | 16.0 | 2.5900 | 45.0000 | 15.0000 | 65.0000 | 115.0000 |
| 4151488 | B041F15100CPG | 48.0 | 16.0 | 2.6100 | 45.0000 | 15.1000 | 65.0000 | 115.0000 |
| 4151489 | B041F15200CPG | 48.0 | 16.0 | 2.6300 | 45.0000 | 15.2000 | 65.0000 | 115.0000 |
| 4151490 | B041F15300CPG | 48.0 | 16.0 | 2.6400 | 45.0000 | 15.3000 | 65.0000 | 115.0000 |
| 4151491 | B041F15400CPG | 48.0 | 16.0 | 2.6600 | 45.0000 | 15.4000 | 65.0000 | 115.0000 |
| 4151492 | B041F15500CPG | 48.0 | 16.0 | 2.6800 | 45.0000 | 15.5000 | 65.0000 | 115.0000 |
| 4151497 | B041F16000CPG | 48.0 | 16.0 | 2.7700 | 45.0000 | 16.0000 | 65.0000 | 115.0000 |
| 4151501 | B041F16400CPG | 48.0 | 18.0 | 2.8400 | 51.0000 | 16.4000 | 73.0000 | 123.0000 |
| 4151507 | B041F17000CPG | 48.0 | 18.0 | 2.9500 | 51.0000 | 17.0000 | 73.0000 | 123.0000 |
| 4151508 | B041F17100CPG | 48.0 | 18.0 | 2.9600 | 51.0000 | 17.1000 | 73.0000 | 123.0000 |
| 4151509 | B041F17200CPG | 48.0 | 18.0 | 2.9800 | 51.0000 | 17.2000 | 73.0000 | 123.0000 |
| 4151512 | B041F17500CPG | 48.0 | 18.0 | 3.0400 | 51.0000 | 17.5000 | 73.0000 | 123.0000 |
| 4151517 | B041F18000CPG | 48.0 | 18.0 | 3.1200 | 51.0000 | 18.0000 | 73.0000 | 123.0000 |
| 4151521 | B041F18400CPG | 50.0 | 20.0 | 3.2000 | 55.0000 | 18.4000 | 79.0000 | 131.0000 |
| 4151522 | B041F18500CPG | 50.0 | 20.0 | 3.2100 | 55.0000 | 18.5000 | 79.0000 | 131.0000 |
| 4151527 | B041F19000CPG | 50.0 | 20.0 | 3.3000 | 55.0000 | 19.0000 | 79.0000 | 131.0000 |
| 4151528 | B041F19100CPG | 50.0 | 20.0 | 3.3200 | 55.0000 | 19.1000 | 79.0000 | 131.0000 |
| 4151529 | B041F19200CPG | 50.0 | 20.0 | 3.3400 | 55.0000 | 19.2000 | 79.0000 | 131.0000 |
| 4151536 | B041F19900CPG | 50.0 | 20.0 | 3.4600 | 55.0000 | 19.9000 | 79.0000 | 131.0000 |
| 4151537 | B041F20000CPG | 50.0 | 20.0 | 3.4800 | 55.0000 | 20.0000 | 79.0000 | 131.0000 |
Tolerance:
| Tolerance • Inch |
| nominal size range | D1 tolerance | D tolerance h6 |
| .0394–.1181 | .0000/-.0006 (h8) | .0000/-.0002 |
| .1181–.2362 | .0000/-.0005 (h7) | .0000/-.0003 |
| .2362–.3937 | .0000/-.0006 (h7) | .0000/-.0004 |
| .3937–.7087 | .0000/-.0007 (h7) | .0000/-.0004 |
| .7087–.7874 | .0000/-.0008 (h7) | .0000/-.0005 |
| Tolerance • Metric |
| nominal size range | D1 tolerance | D tolerance h6 |
| 1–3 | 0,000/-0,014 (h8) | 0,000/-0,006 |
| 3–6 | 0,000/-0,012 (h7) | 0,000/-0,008 |
| 6–10 | 0,000/-0,015 (h7) | 0,000/-0,009 |
| 10–18 | 0,000/-0,018 (h7) | 0,000/-0,011 |
| 18–20 | 0,000/-0,021 (h7) | 0,000/-0,013 |
Dimension:
Размеры цельных твердосплавных сверл Kennametal (серия B*)
| mm | | SHORT* | LONG* | EXTRA LONG** |
| Ø | DIN 6535 | ~3 x D | ~5 x D | ~8 x D |
| D1 min | D1 max | D | LS min | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 |
| 1,000 | 1,400 | 4 | 28 | 58 | 7 | 5 | 58 | 9 | 6 | 58 | 12 | 10 |
| 1,401 | 1,900 | 4 | 28 | 58 | 9 | 6 | 58 | 12 | 9 | 58 | 18 | 15 |
| 1,901 | 2,300 | 4 | 28 | 58 | 13 | 9 | 58 | 18 | 14 | 66 | 26 | 22 |
| 2,301 | 2,990 | 4 | 28 | 58 | 17 | 12 | 58 | 22 | 17 | 66 | 30 | 25 |
| 3,000 | 3,750 | 6 | 36 | 62 | 20 | 14 | 66 | 28 | 23 | 78 | 40 | 33 |
| 3,751 | 4,750 | 6 | 36 | 66 | 24 | 17 | 74 | 36 | 29 | 87 | 49 | 41 |
| 4,751 | 6,000 | 6 | 36 | 66 | 28 | 20 | 82 | 44 | 35 | 94 | 56 | 48 |
| 6,001 | 7,000 | 8 | 36 | 79 | 34 | 24 | 91 | 53 | 43 | 105 | 67 | 57 |
| 7,001 | 8,000 | 8 | 36 | 79 | 41 | 29 | 91 | 53 | 43 | 110 | 72 | 61 |
| 8,001 | 10,000 | 10 | 40 | 89 | 47 | 35 | 103 | 61 | 49 | 122 | 80 | 68 |
| 10,001 | 12,000 | 12 | 45 | 102 | 55 | 40 | 118 | 71 | 56 | 141 | 94 | 79 |
| 12,001 | 14,000 | 14 | 45 | 107 | 60 | 43 | 124 | 77 | 60 | 155 | 108 | 91 |
| 14,001 | 16,000 | 16 | 48 | 115 | 65 | 45 | 133 | 83 | 63 | 171 | 121 | 101 |
| 16,001 | 18,000 | 18 | 48 | 123 | 73 | 51 | 143 | 93 | 71 | 185 | 135 | 113 |
| 18,001 | 20,000 | 20 | 50 | 131 | 79 | 55 | 153 | 101 | 77 | 200 | 148 | 124 |
| 20,001 | 22,000 | 20 | 50 | 141 | 86 | 60 | 167 | 112 | 85 | 217 | 162 | 136 |
| 22,001 | 25,000 | 25 | 56 | 153 | 95 | 65 | 184 | 126 | 98 | 238 | 180 | 150 |
| * D1 20mm to DIN 6537K |
| * D1 20mm to factory standard |
| ** to factory standard |
Режимы резания:
Сверла GOdrill; Серия B04_CPG; Сплав KC7325; Наружный подвод СОЖ; Диаметр сверления 1–20 мм; Метрическая система
| Material Group | |  | |  |
| | | |
| Cutting Speed vc | Metric |
| Range m/min | Recommended Feed Rate (f) by Diameter |
| Min | Starting Value | Max | | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 |
| P | 0 | 70 | 80 | 115 | mm/r | 0,03–0,08 | 0,04–0,09 | 0,05–0,11 | 0,08–0,14 | 0,09–0,19 | 0,11–0,22 | 0,13–0,26 | 0,15–0,30 | 0,19–0,36 | 0,24–0,46 |
| 1 | 60 | 70 | 100 | mm/r | 0,04–0,09 | 0,05–0,11 | 0,06–0,13 | 0,09–0,16 | 0,11–0,22 | 0,13–0,26 | 0,15–0,31 | 0,18–0,35 | 0,22–0,42 | 0,28–0,54 |
| 2 | 80 | 90 | 100 | mm/r | 0,04–0,09 | 0,05–0,11 | 0,06–0,13 | 0,08–0,16 | 0,12–0,22 | 0,14–0,26 | 0,17–0,31 | 0,20–0,35 | 0,24–0,42 | 0,31–0,53 |
| 3 | 50 | 70 | 90 | mm/r | 0,05–0,11 | 0,06–0,13 | 0,07–0,15 | 0,09–0,17 | 0,13–0,23 | 0,15–0,28 | 0,19–0,33 | 0,22–0,38 | 0,26–0,47 | 0,34–0,59 |
| 4 | 50 | 70 | 100 | mm/r | 0,04–0,12 | 0,05–0,13 | 0,06–0,15 | 0,08–0,17 | 0,12–0,23 | 0,14–0,28 | 0,17–0,33 | 0,19–0,38 | 0,23–0,47 | 0,29–0,59 |
| 5 | 30 | 40 | 60 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,07 | 0,06–0,10 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,12–0,22 | 0,14–0,24 | 0,18–0,32 | 0,23–0,41 |
| 6 | 30 | 40 | 60 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,07 | 0,06–0,10 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,12–0,22 | 0,14–0,24 | 0,18–0,32 | 0,23–0,41 |
| M | 1 | 20 | 30 | 40 | mm/r | 0,02–0,05 | 0,03–0,06 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,08–0,11 | 0,09–0,12 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,16–0,20 |
| 2 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,02–0,06 | 0,03–0,07 | 0,04–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,12 | 0,09–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,22 |
| 3 | 20 | 30 | 40 | mm/r | 0,02–0,05 | 0,03–0,06 | 0,04–0,07 | 0,06–0,09 | 0,08–0,11 | 0,09–0,12 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,16–0,20 |
| K | 1 | 80 | 130 | 170 | mm/r | 0,09–0,18 | 0,10–0,20 | 0,11–0,22 | 0,12–0,24 | 0,16–0,31 | 0,20–0,38 | 0,23–0,44 | 0,25–0,49 | 0,31–0,60 | 0,38–0,74 |
| 2 | 90 | 110 | 120 | mm/r | 0,06–0,13 | 0,08–0,15 | 0,10–0,17 | 0,12–0,19 | 0,16–0,25 | 0,20–0,31 | 0,23–0,36 | 0,25–0,40 | 0,31–0,48 | 0,38–0,60 |
| 3 | 80 | 110 | 130 | mm/r | 0,05–0,11 | 0,06–0,13 | 0,07–0,15 | 0,09–0,19 | 0,12–0,25 | 0,14–0,30 | 0,17–0,35 | 0,19–0,40 | 0,25–0,48 | 0,30–0,60 |
| N | 1 | 90 | 230 | 270 | mm/r | 0,05–0,12 | 0,06–0,13 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,20 | 0,16–0,24 | 0,20–0,28 | 0,24–0,32 | 0,28–0,40 | 0,32–0,48 |
| 2 | 90 | 220 | 270 | mm/r | 0,04–0,08 | 0,06–0,12 | 0,08–0,16 | 0,10–0,20 | 0,12–0,24 | 0,16–0,28 | 0,20–0,32 | 0,24–0,36 | 0,28–0,44 | 0,32–0,52 |
| 3 | 90 | 180 | 225 | mm/r | 0,10–0,13 | 0,11–0,14 | 0,12–0,14 | 0,13–0,16 | 0,14–0,20 | 0,16–0,24 | 0,20–0,28 | 0,24–0,32 | 0,28–0,40 | 0,32–0,44 |
| 4 | 90 | 130 | 270 | mm/r | 0,04–0,08 | 0,06–0,12 | 0,08–0,16 | 0,10–0,20 | 0,12–0,24 | 0,16–0,28 | 0,20–0,32 | 0,24–0,36 | 0,28–0,40 | 0,32–0,48 |
| S | 1 | 20 | 25 | 30 | mm/r | 0,01–0,04 | 0,02–0,05 | 0,03–0,06 | 0,04–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,12 | 0,09–0,13 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 |
| 2 | 10 | 20 | 30 | mm/r | 0,01–0,03 | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,06 | 0,05–0,08 | 0,07–0,10 | 0,08–0,11 | 0,09–0,12 | 0,10–0,14 | 0,11–0,16 |
| 3 | 20 | 25 | 40 | mm/r | 0,01–0,03 | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,02–0,05 | 0,04–0,07 | 0,06–0,09 | 0,07–0,10 | 0,08–0,11 | 0,09–0,13 | 0,10–0,15 |
| 4 | 20 | 25 | 50 | mm/r | 0,01–0,03 | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,06 | 0,05–0,08 | 0,07–0,10 | 0,08–0,11 | 0,09–0,12 | 0,10–0,14 | 0,11–0,16 |
| H | 1 | 10 | 15 | 30 | mm/r | 0,01–0,03 | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,06 | 0,05–0,08 | 0,07–0,10 | 0,08–0,11 | 0,09–0,12 | 0,10–0,14 | 0,11–0,16 |
| 2 | 10 | 10 | 30 | mm/r | 0,01–0,03 | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,02–0,05 | 0,04–0,07 | 0,06–0,09 | 0,07–0,10 | 0,08–0,11 | 0,09–0,13 | 0,10–0,15 |
| Material Group | |  | |  |
| | | | | |
| Material Group | Cutting Speed vc | Inch |
| Range SFM | Recommended Feed Rate (f) by Diameter |
| Min | Starting Value | Max | | 3/64 .047 | 5/64 .078 | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 |
| P | 0 | 200 | 230 | 330 | IPR | .001–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .003–.005 | .004–.007 | .004–.009 | .005–.010 | .006–.012 | .007–.014 | .009–.018 |
| 1 | 200 | 230 | 330 | IPR | .002–.004 | .002–.004 | .002–.005 | .004–.006 | .004–.009 | .005–.010 | .006–.012 | .007–.014 | .009–.017 | .011–.021 |
| 2 | 260 | 300 | 330 | IPR | .002–.004 | .002–.004 | .002–.005 | .003–.006 | .005–.009 | .006–.010 | .007–.012 | .008–.014 | .009–.017 | .012–.021 |
| 3 | 160 | 230 | 300 | IPR | .002–.004 | .002–.005 | .003–.006 | .004–.007 | .005–.009 | .006–.011 | .008–.013 | .009–.015 | .010–.019 | .013–.023 |
| 4 | 160 | 230 | 330 | IPR | .002–.005 | .002–.005 | .002–.006 | .003–.007 | .005–.009 | .006–.011 | .007–.013 | .008–.015 | .009–.019 | .011–.023 |
| 5 | 100 | 130 | 200 | IPR | .001–.002 | .002–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .003–.006 | .004–.007 | .005–.009 | .006–.009 | .007–.013 | .009–.016 |
| 6 | 100 | 130 | 200 | IPR | .001–.002 | .002–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .003–.006 | .004–.007 | .005–.009 | .006–.009 | .007–.013 | .009–.016 |
| M | 1 | 70 | 100 | 130 | IPR | .001–.002 | .001–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .003–.004 |