B284_HP (~3 x D); Хвостовик формы D; Сверла HPS Beyond. Сверла HPS Beyond; Алюминий; Внутренний подвод СОЖ. Сверла HPS • Минимальное использование СОЖ (MQL) • Алюминий
Особенности:
- Сверла HPS Beyond для обработки алюминия в условиях масляного тумана.
- Цельное твердосплавное сверло для обработки конкретных материалов с хорошо отполированной поверхностью обеспечивает превосходный стружкоотвод и предотвращает образование нароста на режущей кромке, даже при обработке в условиях масляного тумана.
- Острая режущая кромка обеспечивает повышенную стойкость инструмента при обработке алюминия и других цветных металлов.
- Вершина HP с большим передним углом позволяет использовать высокие подачи.
- Геометрия с широкими стружечными канавками обеспечивает быстрое удаление стружки и высокий удельный съем металла.
- Увеличенная фаска на заднем конце согласно DIN 69090-3 (круглая цилиндрическая для обработки в условиях масляного тумана) обеспечивает оптимальный поток СОЖ без утечек.
Применение:
- Drilling
- Shank - Cylindrical Plain ≤h6
- Helix Angle: 30°
- DIN number 6537
- DIN number 6535
- DIN Numbers: ER Collet
- Drilling - Through Coolant
- Through Coolant: MQL (Minimum Quantity Lubricant): Drilling
- Tool Dimensions: 2flute/2margin/coolant
- Drilling: Stacked Plates
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [LS] Shank Length | [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | [L5] Drill Point Length | [L4] Maximum Drilling Depth | [D1] Drill Diameter M | [L3] Flute Length | [D1] Wire Size | [L] Overall Length |
|---|
| 5434697 | B284A03000HPS | 36.0 | 6.0 | 0.5540 | 14.0000 | 3.0000 | 20.0000 | | 62.0000 |
| 5987680 | B284A03100HPS | 36.0 | 6.0 | 0.5720 | 14.0000 | 3.1000 | 20.0000 | | 62.0000 |
| 5434699 | B284A03175HPS | 36.0 | 6.0 | 0.5860 | 14.0000 | 3.1750 | 20.0000 | | 62.0000 |
| 5434700 | B284A03200HPS | 36.0 | 6.0 | 0.5910 | 14.0000 | 3.2000 | 20.0000 | | 62.0000 |
| 5987751 | B284A03264HPS | 36.0 | 6.0 | 0.6020 | 14.0000 | 3.2640 | 20.0000 | 30 | 62.0000 |
| 5434701 | B284A03300HPS | 36.0 | 6.0 | 0.6090 | 14.0000 | 3.3000 | 20.0000 | | 62.0000 |
| 5987752 | B284A03455HPS | 36.0 | 6.0 | 0.6380 | 14.0000 | 3.4550 | 20.0000 | 29 | 62.0000 |
| 5434703 | B284A03500HPS | 36.0 | 6.0 | 0.6460 | 14.0000 | 3.5000 | 20.0000 | | 62.0000 |
| 5434704 | B284A03571HPS | 36.0 | 6.0 | 0.6590 | 14.0000 | 3.5710 | 20.0000 | | 62.0000 |
| 5987753 | B284A03700HPS | 36.0 | 6.0 | 0.6830 | 14.0000 | 3.7000 | 20.0000 | | 62.0000 |
| 5987754 | B284A03734HPS | 36.0 | 6.0 | 0.6890 | 14.0000 | 3.7340 | 20.0000 | 26 | 62.0000 |
| 5987755 | B284A03900HPS | 36.0 | 6.0 | 0.7200 | 17.0000 | 3.9000 | 24.0000 | | 66.0000 |
| 5434706 | B284A03970HPS | 36.0 | 6.0 | 0.7330 | 17.0000 | 3.9700 | 24.0000 | | 66.0000 |
| 5434707 | B284A04000HPS | 36.0 | 6.0 | 0.7380 | 17.0000 | 4.0000 | 24.0000 | | 66.0000 |
| 5987756 | B284A04039HPS | 36.0 | 6.0 | 0.7460 | 17.0000 | 4.0390 | 24.0000 | 21 | 66.0000 |
| 5987757 | B284A04100HPS | 36.0 | 6.0 | 0.7570 | 17.0000 | 4.1000 | 24.0000 | | 66.0000 |
| 5434709 | B284A04200HPS | 36.0 | 6.0 | 0.7750 | 17.0000 | 4.2000 | 24.0000 | | 66.0000 |
| 5987758 | B284A04305HPS | 36.0 | 6.0 | 0.7950 | 17.0000 | 4.3050 | 24.0000 | 18 | 66.0000 |
| 5434710 | B284A04366HPS | 36.0 | 6.0 | 0.8060 | 17.0000 | 4.3660 | 24.0000 | | 66.0000 |
| 5987759 | B284A04400HPS | 36.0 | 6.0 | 0.8120 | 17.0000 | 4.4000 | 24.0000 | | 66.0000 |
| 5434712 | B284A04500HPS | 36.0 | 6.0 | 0.8310 | 17.0000 | 4.5000 | 24.0000 | | 66.0000 |
| 5987760 | B284A04600HPS | 36.0 | 6.0 | 0.8490 | 17.0000 | 4.6000 | 24.0000 | | 66.0000 |
| 5987761 | B284A04700HPS | 36.0 | 6.0 | 0.8680 | 17.0000 | 4.7000 | 24.0000 | 13 | 66.0000 |
| 5434713 | B284A04763HPS | 36.0 | 6.0 | 0.8790 | 20.0000 | 4.7630 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 5434714 | B284A04800HPS | 36.0 | 6.0 | 0.8860 | 20.0000 | 4.8000 | 28.0000 | 12 | 66.0000 |
| 5987762 | B284A04900HPS | 36.0 | 6.0 | 0.9040 | 20.0000 | 4.9000 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 5434715 | B284A05000HPS | 36.0 | 6.0 | 0.9230 | 20.0000 | 5.0000 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 5434716 | B284A05100HPS | 36.0 | 6.0 | 0.9410 | 20.0000 | 5.1000 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 5987763 | B284A05106HPS | 36.0 | 6.0 | 0.9420 | 20.0000 | 5.1060 | 28.0000 | 7 | 66.0000 |
| 5434717 | B284A05159HPS | 36.0 | 6.0 | 0.9520 | 20.0000 | 5.1590 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 5987764 | B284A05200HPS | 36.0 | 6.0 | 0.9600 | 20.0000 | 5.2000 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 5987765 | B284A05300HPS | 36.0 | 6.0 | 0.9780 | 20.0000 | 5.3000 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 5987766 | B284A05400HPS | 36.0 | 6.0 | 0.9970 | 20.0000 | 5.4000 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 5987768 | B284A05500HPS | 36.0 | 6.0 | 1.0150 | 20.0000 | 5.5000 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 5434718 | B284A05558HPS | 36.0 | 6.0 | 1.0260 | 20.0000 | 5.5580 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 5434719 | B284A05600HPS | 36.0 | 6.0 | 1.0340 | 20.0000 | 5.6000 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 5987769 | B284A05791HPS | 36.0 | 6.0 | 1.0690 | 20.0000 | 5.7910 | 28.0000 | 1 | 66.0000 |
| 5434721 | B284A05800HPS | 36.0 | 6.0 | 1.0710 | 20.0000 | 5.8000 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 5434722 | B284A05954HPS | 36.0 | 6.0 | 1.0990 | 20.0000 | 5.9540 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 5434723 | B284A06000HPS | 36.0 | 6.0 | 1.1080 | 20.0000 | 6.0000 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 5987770 | B284A06200HPS | 36.0 | 8.0 | 1.1440 | 24.0000 | 6.2000 | 34.0000 | | 79.0000 |
| 5987771 | B284A06300HPS | 36.0 | 8.0 | 1.1630 | 24.0000 | 6.3000 | 34.0000 | | 79.0000 |
| 5987772 | B284A06350HPS | 36.0 | 8.0 | 1.1700 | 24.0000 | 6.3500 | 34.0000 | E | 79.0000 |
| 5434724 | B284A06400HPS | 36.0 | 8.0 | 1.1810 | 24.0000 | 6.4000 | 34.0000 | | 79.0000 |
| 5434725 | B284A06500HPS | 36.0 | 8.0 | 1.2000 | 24.0000 | 6.5000 | 34.0000 | | 79.0000 |
| 5987773 | B284A06528HPS | 36.0 | 8.0 | 1.2050 | 24.0000 | 6.5280 | 34.0000 | F | 79.0000 |
| 5987774 | B284A06600HPS | 36.0 | 8.0 | 1.2180 | 24.0000 | 6.6000 | 34.0000 | | 79.0000 |
| 5987775 | B284A06630HPS | 36.0 | 8.0 | 1.2240 | 24.0000 | 6.6300 | 34.0000 | G | 79.0000 |
| 5987776 | B284A06700HPS | 36.0 | 8.0 | 1.2370 | 24.0000 | 6.7000 | 34.0000 | | 79.0000 |
| 5434726 | B284A06746HPS | 36.0 | 8.0 | 1.2450 | 24.0000 | 6.7460 | 34.0000 | | 79.0000 |
| 5434727 | B284A06800HPS | 36.0 | 8.0 | 1.2550 | 24.0000 | 6.8000 | 34.0000 | | 79.0000 |
| 5987777 | B284A06900HPS | 36.0 | 8.0 | 1.2740 | 24.0000 | 6.9000 | 34.0000 | | 79.0000 |
| 5434728 | B284A07000HPS | 36.0 | 8.0 | 1.2920 | 24.0000 | 7.0000 | 34.0000 | | 79.0000 |
| 5434729 | B284A07145HPS | 36.0 | 8.0 | 1.3190 | 29.0000 | 7.1450 | 41.0000 | | 79.0000 |
| 5987778 | B284A07300HPS | 36.0 | 8.0 | 1.3470 | 29.0000 | 7.3000 | 41.0000 | | 79.0000 |
| 5434730 | B284A07400HPS | 36.0 | 8.0 | 1.3660 | 29.0000 | 7.4000 | 41.0000 | | 79.0000 |
| 5434731 | B284A07500HPS | 36.0 | 8.0 | 1.3840 | 29.0000 | 7.5000 | 41.0000 | | 79.0000 |
| 5434732 | B284A07541HPS | 36.0 | 8.0 | 1.3920 | 29.0000 | 7.5410 | 41.0000 | | 79.0000 |
| 5987780 | B284A07700HPS | 36.0 | 8.0 | 1.4210 | 29.0000 | 7.7000 | 41.0000 | | 79.0000 |
| 5434733 | B284A07938HPS | 36.0 | 8.0 | 1.4650 | 29.0000 | 7.9380 | 41.0000 | | 79.0000 |
| 5434734 | B284A08000HPS | 36.0 | 8.0 | 1.4770 | 29.0000 | 8.0000 | 41.0000 | | 79.0000 |
| 5434735 | B284A08334HPS | 40.0 | 10.0 | 1.5380 | 35.0000 | 8.3340 | 47.0000 | | 89.0000 |
| 5987781 | B284A08400HPS | 40.0 | 10.0 | 1.5510 | 35.0000 | 8.4000 | 47.0000 | | 89.0000 |
| 5987782 | B284A08433HPS | 40.0 | 10.0 | 1.5570 | 35.0000 | 8.4330 | 47.0000 | Q | 89.0000 |
| 5434736 | B284A08500HPS | 40.0 | 10.0 | 1.5690 | 35.0000 | 8.5000 | 47.0000 | | 89.0000 |
| 5987783 | B284A08700HPS | 40.0 | 10.0 | 1.6060 | 35.0000 | 8.7000 | 47.0000 | | 89.0000 |
| 5434737 | B284A08733HPS | 40.0 | 10.0 | 1.6120 | 35.0000 | 8.7330 | 47.0000 | | 89.0000 |
| 5434738 | B284A09000HPS | 40.0 | 10.0 | 1.6610 | 35.0000 | 9.0000 | 47.0000 | | 89.0000 |
| 5987786 | B284A09100HPS | 40.0 | 10.0 | 1.6800 | 35.0000 | 9.1000 | 47.0000 | | 89.0000 |
| 5434739 | B284A09129HPS | 40.0 | 10.0 | 1.6850 | 35.0000 | 9.1290 | 47.0000 | | 89.0000 |
| 5987787 | B284A09300HPS | 40.0 | 10.0 | 1.7170 | 35.0000 | 9.3000 | 47.0000 | | 89.0000 |
| 5434740 | B284A09500HPS | 40.0 | 10.0 | 1.7540 | 35.0000 | 9.5000 | 47.0000 | | 89.0000 |
| 5434741 | B284A09525HPS | 40.0 | 10.0 | 1.7600 | 35.0000 | 9.5250 | 47.0000 | | 89.0000 |
| 5987789 | B284A09900HPS | 40.0 | 10.0 | 1.8270 | 35.0000 | 9.9000 | 47.0000 | | 89.0000 |
| 5434743 | B284A10000HPS | 40.0 | 10.0 | 1.8460 | 35.0000 | 10.0000 | 47.0000 | | 89.0000 |
| 5434744 | B284A10200HPS | 45.0 | 12.0 | 1.8830 | 40.0000 | 10.2000 | 55.0000 | | 102.0000 |
| 5987791 | B284A10300HPS | 45.0 | 12.0 | 1.9010 | 40.0000 | 10.3000 | 55.0000 | | 102.0000 |
| 5434745 | B284A10320HPS | 45.0 | 12.0 | 1.9050 | 40.0000 | 10.3200 | 55.0000 | | 102.0000 |
| 5434746 | B284A10500HPS | 45.0 | 12.0 | 1.9380 | 40.0000 | 10.5000 | 55.0000 | | 102.0000 |
| 5434747 | B284A10716HPS | 45.0 | 12.0 | 1.9780 | 40.0000 | 10.7160 | 55.0000 | | 102.0000 |
| 5987793 | B284A10800HPS | 45.0 | 12.0 | 1.9940 | 40.0000 | 10.8000 | 55.0000 | | 102.0000 |
| 5434748 | B284A11000HPS | 45.0 | 12.0 | 2.0300 | 40.0000 | 11.0000 | 55.0000 | | 102.0000 |
| 5434749 | B284A11113HPS | 45.0 | 12.0 | 2.0510 | 40.0000 | 11.1130 | 55.0000 | | 102.0000 |
| 5987795 | B284A11200HPS | 45.0 | 12.0 | 2.0670 | 40.0000 | 11.2000 | 55.0000 | | 102.0000 |
| 5987796 | B284A11300HPS | 45.0 | 12.0 | 2.0860 | 40.0000 | 11.3000 | 55.0000 | | 102.0000 |
| 5987798 | B284A11500HPS | 45.0 | 12.0 | 2.1230 | 40.0000 | 11.5000 | 55.0000 | | 102.0000 |
| 5434750 | B284A11908HPS | 45.0 | 12.0 | 2.1980 | 40.0000 | 11.9080 | 55.0000 | | 102.0000 |
| 5434751 | B284A12000HPS | 45.0 | 12.0 | 2.2150 | 40.0000 | 12.0000 | 55.0000 | | 102.0000 |
| 5987801 | B284A12304HPS | 45.0 | 14.0 | 2.2710 | 43.0000 | 12.3040 | 60.0000 | | 107.0000 |
| 5434752 | B284A12500HPS | 45.0 | 14.0 | 2.3070 | 43.0000 | 12.5000 | 60.0000 | | 107.0000 |
| 5434753 | B284A12700HPS | 45.0 | 14.0 | 2.3440 | 43.0000 | 12.7000 | 60.0000 | | 107.0000 |
| 5987803 | B284A13000HPS | 45.0 | 14.0 | 2.4000 | 43.0000 | 13.0000 | 60.0000 | | 107.0000 |
| 5987805 | B284A13100HPS | 45.0 | 14.0 | 2.4180 | 43.0000 | 13.1000 | 60.0000 | | 107.0000 |
| 5987808 | B284A13500HPS | 45.0 | 14.0 | 2.4920 | 43.0000 | 13.5000 | 60.0000 | | 107.0000 |
| 5434754 | B284A14000HPS | 45.0 | 14.0 | 2.5840 | 43.0000 | 14.0000 | 60.0000 | | 107.0000 |
| 5434755 | B284A14288HPS | 48.0 | 16.0 | 2.6370 | 45.0000 | 14.2880 | 65.0000 | | 115.0000 |
| 5987810 | B284A14500HPS | 48.0 | 16.0 | 2.6760 | 45.0000 | 14.5000 | 65.0000 | | 115.0000 |
| 5987821 | B284A14684HPS | 48.0 | 16.0 | 2.7110 | 45.0000 | 14.6840 | 65.0000 | | 115.0000 |
| 5987822 | B284A15000HPS | 48.0 | 16.0 | 2.7690 | 45.0000 | 15.0000 | 65.0000 | | 115.0000 |
| 5987825 | B284A15300HPS | 48.0 | 16.0 | 2.8240 | 45.0000 | 15.3000 | 65.0000 | | 115.0000 |
| 5987826 | B284A15400HPS | 48.0 | 16.0 | 2.8430 | 45.0000 | 15.4000 | 65.0000 | | 115.0000 |
| 5434756 | B284A15875HPS | 48.0 | 16.0 | 2.9300 | 45.0000 | 15.8750 | 65.0000 | | 115.0000 |
| 5987827 | B284A16000HPS | 48.0 | 16.0 | 2.9500 | 45.0000 | 16.0000 | 65.0000 | | 115.0000 |
| 5987828 | B284A16500HPS | 48.0 | 18.0 | 3.0460 | 51.0000 | 16.5000 | 73.0000 | | 123.0000 |
| 5987832 | B284A17000HPS | 48.0 | 18.0 | 3.1380 | 51.0000 | 17.0000 | 73.0000 | | 123.0000 |
| 5987836 | B284A17500HPS | 48.0 | 18.0 | 3.2300 | 51.0000 | 17.5000 | 73.0000 | | 123.0000 |
| 5987837 | B284A18000HPS | 48.0 | 18.0 | 3.3230 | 51.0000 | 18.0000 | 73.0000 | | 123.0000 |
| 5987838 | B284A19000HPS | 50.0 | 20.0 | 3.5070 | 55.0000 | 19.0000 | 79.0000 | | 131.0000 |
| 5434758 | B284A20000HPS | 50.0 | 20.0 | 3.6920 | 55.0000 | 20.0000 | 79.0000 | | 131.0000 |
Tolerance:
| Tolerance • Metric |
| nominal size range | D1 tolerance m7 | D tolerance h6 |
| 3–6 | 0,004/0,016 | 0,000/-0,008 |
| 6–10 | 0,006/0,021 | 0,000/-0,009 |
| 10–18 | 0,007/0,025 | 0,000/-0,011 |
| 18–25,4 | 0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
| Tolerance • Inch |
| nominal size range | D1 tolerance m7 | D tolerance h6 |
| .1181 to .2362 | .0002/.0006 | .0000/-.0003 |
| .2362 to .3937 | .0002/.0008 | .0000/-.0004 |
| .3937 to .7087 | .0003/.0010 | .0000/-.0004 |
| .7087 to 1.0000 | .0003/.0011 | .0000/-.0005 |
Режимы резания:
Сверла HP; Серия B28_HPS; Сплав KN15; Обработка с минимальным использованием СОЖ и внутренний подвод СОЖ; Диаметр сверления 3–20 мм; Метрическая система
| Material Group |  | |  |  |
| | | |
| Cutting Speed vc | Metric |
| Range m/min | Recommended Feed Rate (f) by Diameter |
| Min | Starting Value | Max | | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 |
| N | 1 | 120 | 230 | 450 | mm/r | 0,13–0,25 | 0,14–0,29 | 0,17–0,35 | 0,21–0,42 | 0,27–0,50 | 0,33–0,57 | 0,37–0,69 | 0,43–0,82 |
| 2 | 120 | 220 | 350 | mm/r | 0,14–0,23 | 0,15–0,28 | 0,17–0,34 | 0,22–0,39 | 0,29–0,46 | 0,34–0,54 | 0,39–0,67 | 0,45–0,80 |
| 3 | 100 | 180 | 400 | mm/r | 0,13–0,20 | 0,14–0,21 | 0,16–0,27 | 0,20–0,33 | 0,28–0,40 | 0,33–0,45 | 0,38–0,60 | 0,44–0,68 |
| 4 | 100 | 130 | 300 | mm/r | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,26 | 0,16–0,30 | 0,18–0,34 | 0,20–0,38 | 0,24–0,42 | 0,28–0,46 |
| Material Group |  | |  |  |
| | | | | |
| Material Group | Cutting Speed vc | Inch |
| Range SFM | Recommended Feed Rate (f) by Diameter |
| Min | Starting Value | Max | | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 |
| N | 1 | 390 | 750 | 1480 | IPR | .005–.010 | .006–.011 | .007–.014 | .008–.017 | .011–.020 | .013–.022 | .015–.027 | .017–.032 |
| 2 | 390 | 720 | 1150 | IPR | .006–.009 | .006–.011 | .007–.013 | .009–.015 | .011–.018 | .013–.021 | .015–.026 | .018–.032 |
| 3 | 330 | 590 | 1310 | IPR | .005–.008 | .006–.008 | .006–.011 | .008–.013 | .011–.016 | .013–.018 | .015–.024 | .017–.027 |
| 4 | 330 | 430 | 980 | IPR | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | .006–.012 | .007–.013 | .008–.015 | .009–.017 | .011–.018 |
| |  |  | |  |
| | | | | |
| | Cutting Speed vc | Metric |
| | Range m/min | Recommended Feed Rate (f) by Diameter |
| Material Group | Min | Starting Value | Max | | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 |
| N | 1 | 120 | 230 | 450 | mm/giro | 0.13 0.25 | 0.14 0.29 | 0.17 0.35 | 0.21 0.42 | 0.27 0.50 | 0.33 0.57 | 0.37 0.69 | 0.43 0.82 |
| 2 | 120 | 220 | 350 | mm/giro | 0.14 0.23 | 0.15 0.28 | 0.17 0.34 | 0.22 0.39 | 0.29 0.46 | 0.34 0.54 | 0.39 0.67 | 0.45 0.80 |
| 3 | 100 | 180 | 400 | mm/giro | 0.13 0.18 | 0.14 0.19 | 0.16 0.25 | 0.20 0.30 | 0.28 0.37 | 0.33 0.42 | 0.38 0.56 | 0.44 0.68 |
| 4 | 100 | 130 | 300 | mm/giro | 0.10 0.16 | 0.12 0.18 | 0.14 0.24 | 0.16 0.28 | 0.18 0.32 | 0.20 0.36 | 0.24 0.40 | 0.28 0.44 |