Описание
CPGW-FWST. Пластины из PCD. Пластины типа C
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [L10] Insert Cutting Edge Length | [Rε] Corner Radius | [D] Insert IC Size |
|---|---|---|---|---|
| 3659975 | CPGW060204FWST | 6.4480 | 0.4000 | 6.3500 |
| 3660006 | CPGW060204FWST | 6.4480 | 0.4000 | 6.3500 |
| 3659976 | CPGW09T308FWST | 9.6720 | 0.8000 | 9.5250 |
| 3660007 | CPGW09T308FWST | 9.6720 | 0.8000 | 9.5250 |
| 3659977 | CPGW120408FWST | 12.9000 | 0.8000 | 12.7000 |
| 3660008 | CPGW120408FWST | 12.9000 | 0.8000 | 12.7000 |
