Описание
CPGW-ST. Пластины из PCD. Пластины типа C
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [L10] Insert Cutting Edge Length | [Rε] Corner Radius | [D] Insert IC Size |
|---|---|---|---|---|
| 3659968 | CPGW060202FST | 6.4480 | 0.2000 | 6.3500 |
| 3659999 | CPGW060202FST | 6.4480 | 0.2000 | 6.3500 |
| 3659969 | CPGW060204FST | 6.4480 | 0.4000 | 6.3500 |
| 3660000 | CPGW060204FST | 6.4480 | 0.4000 | 6.3500 |
| 3659970 | CPGW060208FST | 6.4480 | 0.8000 | 6.3500 |
| 3660001 | CPGW060208FST | 6.4480 | 0.8000 | 6.3500 |
| 3659971 | CPGW09T304FST | 9.6720 | 0.4000 | 9.5250 |
| 3660002 | CPGW09T304FST | 9.6720 | 0.4000 | 9.5250 |
| 3659972 | CPGW09T308FST | 9.6720 | 0.8000 | 9.5250 |
| 3660003 | CPGW09T308FST | 9.6720 | 0.8000 | 9.5250 |
