B966A (~3 x D); KC7315; Хвостовик формы A; Универсальные сверла. Сверла Kenna Universal; Без внутреннего подвода СОЖ. Сверла Kenna Universal™
Особенности:
- Сверла Kenna Universal без внутреннего подвода СОЖ.
- Многофункциональные цельные твердосплавные сверла разработаны для высокопроизводительной обработки стали, чугуна и нержавеющей стали и рекомендуются для мелко- и среднесерийных производств.
- Универсальный профиль позволяет сократить число смен инструмента и складские запасы сверл.
- Максимально эффективный и универсальный инструмент.
- Конструкция с четырьмя ленточками обеспечивает хорошую соосность и стабильность при сверлении твердых материалов — даже при обработке пересекающихся отверстий.
- Сплав KC7315 с многослойным покрытием на основе TiAlN с высокой красностойкостью обеспечивает повышение скорости резания на 30%, а также предсказуемую стойкость инструмента.
Применение:
- Drilling
- Drilling: Inclined Exit
- Shank - Cylindrical Plain ≤h6
- Helix Angle: 30°
- DIN number 6537
- DIN number 6535
- Flood Coolant: Drilling
- Tool Dimensions: 2flute/4margin/no cool
- Drilling - No Coolant
- Drilling: Stacked Plates
- Drilling: Cross-Hole Drilling
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [LS] Shank Length | [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | [L5] Drill Point Length | [L4] Maximum Drilling Depth | [D1] Drill Diameter M | [L3] Flute Length | [D1] Wire Size | [L] Overall Length |
|---|
| 1913052 | B966A03000 | 36.0 | 6.0 | 0.4840 | 14.0000 | 3.0000 | 20.0000 | | 62.0000 |
| 2273318 | B966A03100 | 36.0 | 6.0 | 0.5010 | 14.0000 | 3.1000 | 20.0000 | | 62.0000 |
| 1961108 | B966A03200 | 36.0 | 6.0 | 0.5180 | 14.0000 | 3.2000 | 20.0000 | | 62.0000 |
| 2213696 | B966A03300 | 36.0 | 6.0 | 0.5360 | 14.0000 | 3.3000 | 20.0000 | | 62.0000 |
| 2408266 | B966A03400 | 36.0 | 6.0 | 0.5530 | 14.0000 | 3.4000 | 20.0000 | | 62.0000 |
| 1913458 | B966A03500 | 36.0 | 6.0 | 0.5700 | 14.0000 | 3.5000 | 20.0000 | | 62.0000 |
| 2425117 | B966A03600 | 36.0 | 6.0 | 0.5870 | 14.0000 | 3.6000 | 20.0000 | | 62.0000 |
| 1913459 | B966A03700 | 36.0 | 6.0 | 0.6050 | 14.0000 | 3.7000 | 20.0000 | | 62.0000 |
| 1913460 | B966A03800 | 36.0 | 6.0 | 0.6220 | 17.0000 | 3.8000 | 24.0000 | | 66.0000 |
| 2040682 | B966A03900 | 36.0 | 6.0 | 0.6390 | 17.0000 | 3.9000 | 24.0000 | | 66.0000 |
| 2266804 | B966A03960 | 36.0 | 6.0 | 0.6500 | 17.0000 | 3.9600 | 24.0000 | | 66.0000 |
| 1913461 | B966A04000 | 36.0 | 6.0 | 0.6570 | 17.0000 | 4.0000 | 24.0000 | | 66.0000 |
| 2425113 | B966A04100 | 36.0 | 6.0 | 0.6740 | 17.0000 | 4.1000 | 24.0000 | | 66.0000 |
| 1913462 | B966A04200 | 36.0 | 6.0 | 0.6910 | 17.0000 | 4.2000 | 24.0000 | | 66.0000 |
| 2213700 | B966A04300 | 36.0 | 6.0 | 0.7080 | 17.0000 | 4.3000 | 24.0000 | | 66.0000 |
| 2213701 | B966A04400 | 36.0 | 6.0 | 0.7260 | 17.0000 | 4.4000 | 24.0000 | | 66.0000 |
| 1913473 | B966A04500 | 36.0 | 6.0 | 0.7430 | 17.0000 | 4.5000 | 24.0000 | | 66.0000 |
| 1913474 | B966A04600 | 36.0 | 6.0 | 0.7610 | 17.0000 | 4.6000 | 24.0000 | | 66.0000 |
| 2256916 | B966A04700 | 36.0 | 6.0 | 0.7780 | 17.0000 | 4.7000 | 24.0000 | 13 | 66.0000 |
| 1913475 | B966A04800 | 36.0 | 6.0 | 0.7950 | 20.0000 | 4.8000 | 28.0000 | 12 | 66.0000 |
| 2425114 | B966A04900 | 36.0 | 6.0 | 0.8130 | 20.0000 | 4.9000 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 1913476 | B966A05000 | 36.0 | 6.0 | 0.8300 | 20.0000 | 5.0000 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 2391925 | B966A05040 | 36.0 | 6.0 | 0.8370 | 20.0000 | 5.0400 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 1995000 | B966A05100 | 36.0 | 6.0 | 0.8470 | 20.0000 | 5.1000 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 2250824 | B966A05200 | 36.0 | 6.0 | 0.8650 | 20.0000 | 5.2000 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 2045222 | B966A05300 | 36.0 | 6.0 | 0.8820 | 20.0000 | 5.3000 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 2425115 | B966A05400 | 36.0 | 6.0 | 0.9000 | 20.0000 | 5.4000 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 1913477 | B966A05500 | 36.0 | 6.0 | 0.9170 | 20.0000 | 5.5000 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 2242390 | B966A05600 | 36.0 | 6.0 | 0.9350 | 20.0000 | 5.6000 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 1913478 | B966A05700 | 36.0 | 6.0 | 0.9520 | 20.0000 | 5.7000 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 1913479 | B966A05800 | 36.0 | 6.0 | 0.9700 | 20.0000 | 5.8000 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 1957789 | B966A05900 | 36.0 | 6.0 | 0.9870 | 20.0000 | 5.9000 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 1913480 | B966A06000 | 36.0 | 6.0 | 1.0040 | 20.0000 | 6.0000 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 2038613 | B966A06050 | 36.0 | 8.0 | 1.0130 | 24.0000 | 6.0500 | 34.0000 | | 79.0000 |
| 2220855 | B966A06100 | 36.0 | 8.0 | 1.0220 | 24.0000 | 6.1000 | 34.0000 | | 79.0000 |
| 1982397 | B966A06200 | 36.0 | 8.0 | 1.0400 | 24.0000 | 6.2000 | 34.0000 | | 79.0000 |
| 2404438 | B966A06300 | 36.0 | 8.0 | 1.0570 | 24.0000 | 6.3000 | 34.0000 | | 79.0000 |
| 2391902 | B966A06350 | 36.0 | 8.0 | 1.0700 | 24.0000 | 6.3500 | 34.0000 | E | 79.0000 |
| 2037058 | B966A06400 | 36.0 | 8.0 | 1.0740 | 24.0000 | 6.4000 | 34.0000 | | 79.0000 |
| 1913481 | B966A06500 | 36.0 | 8.0 | 1.0920 | 24.0000 | 6.5000 | 34.0000 | | 79.0000 |
| 2220856 | B966A06600 | 36.0 | 8.0 | 1.1090 | 24.0000 | 6.6000 | 34.0000 | | 79.0000 |
| 1985037 | B966A06700 | 36.0 | 8.0 | 1.1270 | 24.0000 | 6.7000 | 34.0000 | | 79.0000 |
| 1913482 | B966A06800 | 36.0 | 8.0 | 1.1440 | 24.0000 | 6.8000 | 34.0000 | | 79.0000 |
| 1988099 | B966A06900 | 36.0 | 8.0 | 1.1620 | 24.0000 | 6.9000 | 34.0000 | | 79.0000 |
| 1913483 | B966A07000 | 36.0 | 8.0 | 1.1790 | 24.0000 | 7.0000 | 34.0000 | | 79.0000 |
| 2425118 | B966A07100 | 36.0 | 8.0 | 1.1970 | 29.0000 | 7.1000 | 41.0000 | | 79.0000 |
| 2231579 | B966A07200 | 36.0 | 8.0 | 1.2140 | 29.0000 | 7.2000 | 41.0000 | | 79.0000 |
| 2425119 | B966A07300 | 36.0 | 8.0 | 1.2320 | 29.0000 | 7.3000 | 41.0000 | | 79.0000 |
| 1913484 | B966A07400 | 36.0 | 8.0 | 1.2500 | 29.0000 | 7.4000 | 41.0000 | | 79.0000 |
| 1913485 | B966A07500 | 36.0 | 8.0 | 1.2670 | 29.0000 | 7.5000 | 41.0000 | | 79.0000 |
| 2425120 | B966A07600 | 36.0 | 8.0 | 1.2850 | 29.0000 | 7.6000 | 41.0000 | | 79.0000 |
| 2217005 | B966A07700 | 36.0 | 8.0 | 1.3020 | 29.0000 | 7.7000 | 41.0000 | | 79.0000 |
| 1913486 | B966A07800 | 36.0 | 8.0 | 1.3200 | 29.0000 | 7.8000 | 41.0000 | | 79.0000 |
| 1988100 | B966A07900 | 36.0 | 8.0 | 1.3370 | 29.0000 | 7.9000 | 41.0000 | | 79.0000 |
| 1913487 | B966A08000 | 36.0 | 8.0 | 1.3550 | 29.0000 | 8.0000 | 41.0000 | | 79.0000 |
| 1997389 | B966A08100 | 40.0 | 10.0 | 1.3720 | 35.0000 | 8.1000 | 47.0000 | | 89.0000 |
| 1985038 | B966A08200 | 40.0 | 10.0 | 1.3900 | 35.0000 | 8.2000 | 47.0000 | | 89.0000 |
| 2403807 | B966A08300 | 40.0 | 10.0 | 1.4080 | 35.0000 | 8.3000 | 47.0000 | | 89.0000 |
| 2203486 | B966A08400 | 40.0 | 10.0 | 1.4250 | 35.0000 | 8.4000 | 47.0000 | | 89.0000 |
| 1913488 | B966A08500 | 40.0 | 10.0 | 1.4430 | 35.0000 | 8.5000 | 47.0000 | | 89.0000 |
| 1995002 | B966A08600 | 40.0 | 10.0 | 1.4600 | 35.0000 | 8.6000 | 47.0000 | | 89.0000 |
| 2425143 | B966A08700 | 40.0 | 10.0 | 1.4780 | 35.0000 | 8.7000 | 47.0000 | | 89.0000 |
| 1913489 | B966A08800 | 40.0 | 10.0 | 1.4960 | 35.0000 | 8.8000 | 47.0000 | | 89.0000 |
| 2425145 | B966A08900 | 40.0 | 10.0 | 1.5130 | 35.0000 | 8.9000 | 47.0000 | | 89.0000 |
| 1913490 | B966A09000 | 40.0 | 10.0 | 1.5310 | 35.0000 | 9.0000 | 47.0000 | | 89.0000 |
| 2425146 | B966A09100 | 40.0 | 10.0 | 1.5480 | 35.0000 | 9.1000 | 47.0000 | | 89.0000 |
| 2273321 | B966A09200 | 40.0 | 10.0 | 1.5660 | 35.0000 | 9.2000 | 47.0000 | | 89.0000 |
| 1913491 | B966A09300 | 40.0 | 10.0 | 1.5840 | 35.0000 | 9.3000 | 47.0000 | | 89.0000 |
| 1995073 | B966A09400 | 40.0 | 10.0 | 1.6010 | 35.0000 | 9.4000 | 47.0000 | | 89.0000 |
| 1913492 | B966A09500 | 40.0 | 10.0 | 1.6190 | 35.0000 | 9.5000 | 47.0000 | | 89.0000 |
| 1998947 | B966A09600 | 40.0 | 10.0 | 1.6360 | 35.0000 | 9.6000 | 47.0000 | | 89.0000 |
| 2425149 | B966A09700 | 40.0 | 10.0 | 1.6540 | 35.0000 | 9.7000 | 47.0000 | | 89.0000 |
| 1913493 | B966A09800 | 40.0 | 10.0 | 1.6720 | 35.0000 | 9.8000 | 47.0000 | | 89.0000 |
| 2256252 | B966A09900 | 40.0 | 10.0 | 1.6890 | 35.0000 | 9.9000 | 47.0000 | | 89.0000 |
| 1913494 | B966A10000 | 40.0 | 10.0 | 1.7070 | 35.0000 | 10.0000 | 47.0000 | | 89.0000 |
| 1995074 | B966A10100 | 45.0 | 12.0 | 1.7250 | 40.0000 | 10.1000 | 55.0000 | | 102.0000 |
| 1913495 | B966A10200 | 45.0 | 12.0 | 1.7420 | 40.0000 | 10.2000 | 55.0000 | | 102.0000 |
| 2227338 | B966A10300 | 45.0 | 12.0 | 1.7600 | 40.0000 | 10.3000 | 55.0000 | | 102.0000 |
| 1992232 | B966A10400 | 45.0 | 12.0 | 1.7770 | 40.0000 | 10.4000 | 55.0000 | | 102.0000 |
| 1913496 | B966A10500 | 45.0 | 12.0 | 1.7950 | 40.0000 | 10.5000 | 55.0000 | | 102.0000 |
| 2043136 | B966A10600 | 45.0 | 12.0 | 1.8130 | 40.0000 | 10.6000 | 55.0000 | | 102.0000 |
| 1913497 | B966A10700 | 45.0 | 12.0 | 1.8300 | 40.0000 | 10.7000 | 55.0000 | | 102.0000 |
| 2229055 | B966A10800 | 45.0 | 12.0 | 1.8480 | 40.0000 | 10.8000 | 55.0000 | | 102.0000 |
| 2425151 | B966A10900 | 45.0 | 12.0 | 1.8660 | 40.0000 | 10.9000 | 55.0000 | | 102.0000 |
| 1913498 | B966A11000 | 45.0 | 12.0 | 1.8830 | 40.0000 | 11.0000 | 55.0000 | | 102.0000 |
| 2425173 | B966A11100 | 45.0 | 12.0 | 1.9010 | 40.0000 | 11.1000 | 55.0000 | | 102.0000 |
| 1913499 | B966A11200 | 45.0 | 12.0 | 1.9190 | 40.0000 | 11.2000 | 55.0000 | | 102.0000 |
| 2214926 | B966A11300 | 45.0 | 12.0 | 1.9360 | 40.0000 | 11.3000 | 55.0000 | | 102.0000 |
| 1995075 | B966A11400 | 45.0 | 12.0 | 1.9540 | 40.0000 | 11.4000 | 55.0000 | | 102.0000 |
| 1913500 | B966A11500 | 45.0 | 12.0 | 1.9720 | 40.0000 | 11.5000 | 55.0000 | | 102.0000 |
| 2043137 | B966A11600 | 45.0 | 12.0 | 1.9890 | 40.0000 | 11.6000 | 55.0000 | | 102.0000 |
| 1913501 | B966A11700 | 45.0 | 12.0 | 2.0070 | 40.0000 | 11.7000 | 55.0000 | | 102.0000 |
| 1997391 | B966A11800 | 45.0 | 12.0 | 2.0250 | 40.0000 | 11.8000 | 55.0000 | | 102.0000 |
| 2425176 | B966A11900 | 45.0 | 12.0 | 2.0420 | 40.0000 | 11.9000 | 55.0000 | | 102.0000 |
| 1913502 | B966A12000 | 45.0 | 12.0 | 2.0600 | 40.0000 | 12.0000 | 55.0000 | | 102.0000 |
| 1995076 | B966A12100 | 45.0 | 14.0 | 2.0780 | 43.0000 | 12.1000 | 60.0000 | | 107.0000 |
| 2425178 | B966A12200 | 45.0 | 14.0 | 2.0950 | 43.0000 | 12.2000 | 60.0000 | | 107.0000 |
| 2231830 | B966A12300 | 45.0 | 14.0 | 2.1130 | 43.0000 | 12.3000 | 60.0000 | | 107.0000 |
| 2425203 | B966A12400 | 45.0 | 14.0 | 2.1310 | 43.0000 | 12.4000 | 60.0000 | | 107.0000 |
| 1913503 | B966A12500 | 45.0 | 14.0 | 2.1490 | 43.0000 | 12.5000 | 60.0000 | | 107.0000 |
| 1991229 | B966A12600 | 45.0 | 14.0 | 2.1660 | 43.0000 | 12.6000 | 60.0000 | | 107.0000 |
| 1913504 | B966A12700 | 45.0 | 14.0 | 2.1840 | 43.0000 | 12.7000 | 60.0000 | | 107.0000 |
| 2425205 | B966A12800 | 45.0 | 14.0 | 2.2020 | 43.0000 | 12.8000 | 60.0000 | | 107.0000 |
| 2425206 | B966A12900 | 45.0 | 14.0 | 2.2190 | 43.0000 | 12.9000 | 60.0000 | | 107.0000 |
| 1913505 | B966A13000 | 45.0 | 14.0 | 2.2370 | 43.0000 | 13.0000 | 60.0000 | | 107.0000 |
| 3024745 | B966A13100 | 45.0 | 14.0 | 2.2550 | 43.0000 | 13.1000 | 60.0000 | | 107.0000 |
| 1972376 | B966A13200 | 45.0 | 14.0 | 2.2720 | 43.0000 | 13.2000 | 60.0000 | | 107.0000 |
| 2204116 | B966A13300 | 45.0 | 14.0 | 2.2900 | 43.0000 | 13.3000 | 60.0000 | | 107.0000 |
| 3757726 | B966A13400 | 45.0 | 14.0 | 2.3080 | 43.0000 | 13.4000 | 60.0000 | | 107.0000 |
| 1913506 | B966A13500 | 45.0 | 14.0 | 2.3260 | 43.0000 | 13.5000 | 60.0000 | | 107.0000 |
| 1913507 | B966A13700 | 45.0 | 14.0 | 2.3610 | 43.0000 | 13.7000 | 60.0000 | | 107.0000 |
| 1913508 | B966A14000 | 45.0 | 14.0 | 2.4100 | 43.0000 | 14.0000 | 60.0000 | | 107.0000 |
| 2425233 | B966A14200 | 48.0 | 16.0 | 2.4500 | 45.0000 | 14.2000 | 65.0000 | | 115.0000 |
| 2248306 | B966A14300 | 48.0 | 16.0 | 2.4670 | 45.0000 | 14.3000 | 65.0000 | | 115.0000 |
| 1913509 | B966A14500 | 48.0 | 16.0 | 2.5030 | 45.0000 | 14.5000 | 65.0000 | | 115.0000 |
| 1913510 | B966A14700 | 48.0 | 16.0 | 2.5380 | 45.0000 | 14.7000 | 65.0000 | | 115.0000 |
| 2220857 | B966A14800 | 48.0 | 16.0 | 2.5560 | 45.0000 | 14.8000 | 65.0000 | | 115.0000 |
| 1913511 | B966A15000 | 48.0 | 16.0 | 2.5910 | 45.0000 | 15.0000 | 65.0000 | | 115.0000 |
| 1913512 | B966A15500 | 48.0 | 16.0 | 2.6800 | 45.0000 | 15.5000 | 65.0000 | | 115.0000 |
| 1913513 | B966A15700 | 48.0 | 16.0 | 2.7160 | 45.0000 | 15.7000 | 65.0000 | | 115.0000 |
| 1913514 | B966A16000 | 48.0 | 16.0 | 2.7690 | 45.0000 | 16.0000 | 65.0000 | | 115.0000 |
| 2641904 | B966A16500 | 48.0 | 18.0 | 2.8580 | 51.0000 | 16.5000 | 73.0000 | | 123.0000 |
| 4003520 | B966A17000 | 48.0 | 18.0 | 2.9460 | 51.0000 | 17.0000 | 73.0000 | | 123.0000 |
| 4003521 | B966A17500 | 48.0 | 18.0 | 3.0350 | 51.0000 | 17.5000 | 73.0000 | | 123.0000 |
| 4003522 | B966A18000 | 48.0 | 18.0 | 3.1240 | 51.0000 | 18.0000 | 73.0000 | | 123.0000 |
| 3505952 | B966A20000 | 50.0 | 20.0 | 3.4800 | 55.0000 | 20.0000 | 79.0000 | | 131.0000 |
Tolerance:
| Tolerance • Inch |
| nominal size range | D1 tolerance m7 | D tolerance h6 |
| .1181 to .2362 | .0002/.0006 | .0000/-.0003 |
| .2362 to .3937 | .0002/.0008 | .0000/-.0004 |
| .3937 to .7087 | .0003/.0010 | .0000/-.0004 |
| .7087 to 1.0000 | .0003/.0011 | .0000/-.0005 |
| Tolerance • Metric |
| nominal size range | D1 tolerance m7 | D tolerance h6 |
| 3–6 | 0,004/0,016 | 0,000/-0,008 |
| 6–10 | 0,006/0,021 | 0,000/-0,009 |
| 10–18 | 0,007/0,025 | 0,000/-0,011 |
| 18–25,4 | 0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
Dimension:
Размеры цельных твердосплавных сверл Kennametal (серия B*)
| mm | | SHORT* | LONG* | EXTRA LONG** |
| Ø | DIN 6535 | ~3 x D | ~5 x D | ~8 x D |
| D1 min | D1 max | D | LS min | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 |
| 1,000 | 1,400 | 4 | 28 | 58 | 7 | 5 | 58 | 9 | 6 | 58 | 12 | 10 |
| 1,401 | 1,900 | 4 | 28 | 58 | 9 | 6 | 58 | 12 | 9 | 58 | 18 | 15 |
| 1,901 | 2,300 | 4 | 28 | 58 | 13 | 9 | 58 | 18 | 14 | 66 | 26 | 22 |
| 2,301 | 2,990 | 4 | 28 | 58 | 17 | 12 | 58 | 22 | 17 | 66 | 30 | 25 |
| 3,000 | 3,750 | 6 | 36 | 62 | 20 | 14 | 66 | 28 | 23 | 78 | 40 | 33 |
| 3,751 | 4,750 | 6 | 36 | 66 | 24 | 17 | 74 | 36 | 29 | 87 | 49 | 41 |
| 4,751 | 6,000 | 6 | 36 | 66 | 28 | 20 | 82 | 44 | 35 | 94 | 56 | 48 |
| 6,001 | 7,000 | 8 | 36 | 79 | 34 | 24 | 91 | 53 | 43 | 105 | 67 | 57 |
| 7,001 | 8,000 | 8 | 36 | 79 | 41 | 29 | 91 | 53 | 43 | 110 | 72 | 61 |
| 8,001 | 10,000 | 10 | 40 | 89 | 47 | 35 | 103 | 61 | 49 | 122 | 80 | 68 |
| 10,001 | 12,000 | 12 | 45 | 102 | 55 | 40 | 118 | 71 | 56 | 141 | 94 | 79 |
| 12,001 | 14,000 | 14 | 45 | 107 | 60 | 43 | 124 | 77 | 60 | 155 | 108 | 91 |
| 14,001 | 16,000 | 16 | 48 | 115 | 65 | 45 | 133 | 83 | 63 | 171 | 121 | 101 |
| 16,001 | 18,000 | 18 | 48 | 123 | 73 | 51 | 143 | 93 | 71 | 185 | 135 | 113 |
| 18,001 | 20,000 | 20 | 50 | 131 | 79 | 55 | 153 | 101 | 77 | 200 | 148 | 124 |
| 20,001 | 22,000 | 20 | 50 | 141 | 86 | 60 | 167 | 112 | 85 | 217 | 162 | 136 |
| 22,001 | 25,000 | 25 | 56 | 153 | 95 | 65 | 184 | 126 | 98 | 238 | 180 | 150 |
| * D1 20mm to DIN 6537K |
| * D1 20mm to factory standard |
| ** to factory standard |
Режимы резания:
Сверла Kenna Universal; Серии B966, B967; Сплав KC7315; Наружный подвод СОЖ; Диаметр сверления 3–20 мм; Метрическая система
| Material Group | Cutting Speed vc | Metric |
| Range m/min | Recommended Feed Rate per Rev |
| Min | Starting Value | Max | | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 |
| P | 0 | 70 | 90 | 115 | mm/r | 0,05–0,11 | 0,08–0,14 | 0,09–0,19 | 0,11–0,22 | 0,13–0,26 | 0,15–0,30 | 0,19–0,36 | 0,24–0,46 |
| 1 | 60 | 70 | 100 | mm/r | 0,06–0,13 | 0,09–0,16 | 0,11–0,22 | 0,13–0,26 | 0,15–0,31 | 0,18–0,35 | 0,22–0,42 | 0,28–0,54 |
| 2 | 80 | 90 | 100 | mm/r | 0,06–0,13 | 0,08–0,16 | 0,12–0,22 | 0,14–0,26 | 0,17–0,31 | 0,20–0,35 | 0,24–0,42 | 0,31–0,53 |
| 3 | 50 | 70 | 90 | mm/r | 0,07–0,15 | 0,09–0,17 | 0,13–0,23 | 0,15–0,28 | 0,19–0,33 | 0,22–0,38 | 0,26–0,47 | 0,34–0,59 |
| 4 | 50 | 70 | 100 | mm/r | 0,06–0,15 | 0,08–0,17 | 0,12–0,23 | 0,14–0,28 | 0,17–0,33 | 0,19–0,38 | 0,23–0,47 | 0,29–0,59 |
| 5 | 40 | 50 | 70 | mm/r | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,12–0,22 | 0,16–0,26 | 0,18–0,28 | 0,22–0,36 | 0,26–0,42 |
| 6 | 30 | 40 | 60 | mm/r | 0,05–0,07 | 0,06–0,10 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,12–0,22 | 0,14–0,24 | 0,18–0,32 | 0,23–0,41 |
| M | 1 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,08–0,11 | 0,09–0,12 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,16–0,20 |
| 2 | 40 | 50 | 60 | mm/r | 0,04–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,12 | 0,09–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,22 |
| 3 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,04–0,07 | 0,06–0,09 | 0,08–0,11 | 0,09–0,12 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,16–0,20 |
| K | 1 | 80 | 120 | 160 | mm/r | 0,11–0,22 | 0,12–0,24 | 0,16–0,31 | 0,20–0,38 | 0,23–0,44 | 0,25–0,49 | 0,31–0,60 | 0,38–0,74 |
| 2 | 80 | 100 | 130 | mm/r | 0,10–0,17 | 0,12–0,19 | 0,16–0,25 | 0,20–0,31 | 0,23–0,36 | 0,25–0,40 | 0,31–0,48 | 0,38–0,60 |
| 3 | 70 | 80 | 100 | mm/r | 0,07–0,15 | 0,09–0,19 | 0,12–0,25 | 0,14–0,30 | 0,17–0,35 | 0,19–0,40 | 0,25–0,48 | 0,30–0,60 |
| N | 1 | 90 | 230 | 270 | mm/r | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,20 | 0,16–0,24 | 0,20–0,28 | 0,24–0,32 | 0,28–0,40 | 0,32–0,48 |
| 2 | 90 | 220 | 270 | mm/r | 0,08–0,16 | 0,10–0,20 | 0,12–0,24 | 0,16–0,28 | 0,20–0,32 | 0,24–0,36 | 0,28–0,44 | 0,32–0,52 |
| 3 | 90 | 180 | 225 | mm/r | 0,12–0,14 | 0,13–0,16 | 0,14–0,20 | 0,16–0,24 | 0,20–0,28 | 0,24–0,32 | 0,28–0,40 | 0,32–0,44 |
| 4 | 90 | 130 | 270 | mm/r | 0,08–0,16 | 0,10–0,20 | 0,12–0,24 | 0,16–0,28 | 0,20–0,32 | 0,24–0,36 | 0,28–0,40 | 0,32–0,48 |
| S | 1 | 10 | 20 | 30 | mm/r | 0,03–0,08 | 0,04–0,09 | 0,06–0,11 | 0,07–0,12 | 0,09–0,14 | 0,10–0,15 | 0,12–0,17 | 0,14–0,19 |
| 2 | 10 | 20 | 30 | mm/r | 0,03–0,08 | 0,04–0,09 | 0,06–0,11 | 0,07–0,12 | 0,09–0,14 | 0,10–0,15 | 0,12–0,17 | 0,14–0,19 |
| 3 | 15 | 25 | 35 | mm/r | 0,03–0,08 | 0,04–0,09 | 0,06–0,11 | 0,07–0,12 | 0,09–0,14 | 0,10–0,15 | 0,12–0,17 | 0,14–0,19 |
| 4 | 20 | 30 | 40 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,03–0,05 | 0,04–0,08 | 0,05–0,09 | 0,05–0,11 | 0,07–0,12 | 0,08–0,13 | 0,09–0,14 |
| Material Group | Cutting Speed vc | Inch |
| Range SFM | Recommended Feed Rate per Rev |
| Min | Starting Value | Max | | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 |
| P | 0 | 230 | 300 | 380 | IPR | .002–.004 | .003–.005 | .004–.007 | .004–.009 | .005–.010 | .006–.012 | .007–.014 | .009–.018 |
| 1 | 200 | 230 | 330 | IPR | .002–.005 | .004–.006 | .004–.009 | .005–.010 | .006–.012 | .007–.014 | .009–.017 | .011–.021 |
| 2 | 260 | 300 | 330 | IPR | .002–.005 | .003–.006 | .005–.009 | .006–.010 | .007–.012 | .008–.014 | .009–.017 | .012–.021 |
| 3 | 160 | 230 | 300 | IPR | .003–.006 | .004–.007 | .005–.009 | .006–.011 | .008–.013 | .009–.015 | .010–.019 | .013–.023 |
| 4 | 160 | 230 | 330 | IPR | .002–.006 | .003–.007 | .005–.009 | .006–.011 | .007–.013 | .008–.015 | .009–.019 | .011–.023 |
| 5 | 130 | 160 |