DFR KM40TS Shank; KM50TS Shank; 3 x D; Inch. Корпуса сверл Drill Fix DFR. Drill Fix DFR • KM-TS
Особенности:
- Drill Fix DFR with rectangular-shaped inserts offer highest stability and feed rates at smaller sizes.
- X-offset design to adjust diameter size on turning machines and optimize tolerances on machining centers.
- Benefit from the KM-TS coupling as most precise and most stable tooling system allowing fully automated tool changing.
- Drill shipped with insert screws, side pipe plug, and Torx wrench.
Применение:
- Drilling
- Drilling: Inclined Entry
- Drilling: Inclined Exit
- Drilling: X-Offset
- Drilling: Convex
- KM Shank
- Through Coolant: Radial: Indexable Drilling
- Chain Drilling
- Drilling: Cross-Hole Drilling
- Drilling: Half-Cylindrical Drilling
- Drilling: Corner Drilling 45°
- Drilling: Blind
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [L5] Drill Point Length | Gage Insert | [L4] Maximum Drilling Depth | [D1] Drill Diameter M | [CSMS] System Size Machine Side | [L1] Insert Gage Length | [D1MAX] Drill Diameter Maximum |
|---|
| 4122537 | KM32TSDFR0500R3 | 0.5150 | DFR0202.. | 38.1000 | 12.7000 | KM32TS | 67.0430 | 13.7160 |
| 4122549 | KM32TSDFR0875R3 | 0.7550 | DFR0403.. | 66.6750 | 22.2250 | KM32TS | 102.1520 | 23.2410 |
| 4122553 | KM40TSDFR0500R3 | 0.5150 | DFR0202.. | 38.1000 | 12.7000 | KM40TS | 67.0430 | 13.7160 |
| 4122554 | KM40TSDFR0531R3 | 0.5150 | DFR0202.. | 40.4620 | 13.4870 | KM40TS | 70.2180 | 14.5030 |
| 4122555 | KM40TSDFR0563R3 | 0.5150 | DFR0202.. | 42.9010 | 14.3000 | KM40TS | 73.3930 | 15.3160 |
| 4122556 | KM40TSDFR0594R3 | 0.5150 | DFR0202.. | 45.2630 | 15.0880 | KM40TS | 76.5680 | 16.1040 |
| 4122557 | KM40TSDFR0625R3 | 0.5150 | DFR0202.. | 47.6250 | 15.8750 | KM40TS | 79.7430 | 16.8910 |
| 4122558 | KM40TSDFR0656R3 | 0.6180 | DFR0302.. | 49.9870 | 16.6620 | KM40TS | 82.9970 | 17.6780 |
| 4122559 | KM40TSDFR0688R3 | 0.6180 | DFR0302.. | 52.4260 | 17.4750 | KM40TS | 86.1720 | 18.4910 |
| 4122560 | KM40TSDFR0734R3 | 0.6180 | DFR0302.. | 55.9310 | 18.6440 | KM40TS | 89.3470 | 19.6600 |
| 4122561 | KM40TSDFR0750R3 | 0.6180 | DFR0302.. | 57.1500 | 19.0500 | KM40TS | 89.3470 | 20.0660 |
| 4122562 | KM40TSDFR0781R3 | 0.6180 | DFR0302.. | 59.5120 | 19.8370 | KM40TS | 92.5220 | 20.8530 |
| 4122563 | KM40TSDFR0813R3 | 0.7550 | DFR0403.. | 61.9510 | 20.6500 | KM40TS | 95.8020 | 21.6660 |
| 4122564 | KM40TSDFR0844R3 | 0.7550 | DFR0403.. | 64.3130 | 21.4380 | KM40TS | 98.9770 | 22.4540 |
| 4122565 | KM40TSDFR0875R3 | 0.7550 | DFR0403.. | 66.6750 | 22.2250 | KM40TS | 102.1520 | 23.2410 |
| 4122566 | KM40TSDFR0906R3 | 0.7550 | DFR0403.. | 69.0370 | 23.0120 | KM40TS | 105.3270 | 24.0280 |
| 4122567 | KM40TSDFR0938R3 | 0.7550 | DFR0403.. | 71.4760 | 23.8250 | KM40TS | 108.5020 | 24.8410 |
| 4122568 | KM40TSDFR0969R3 | 0.7550 | DFR0403.. | 73.8380 | 24.6130 | KM40TS | 111.6770 | 25.6290 |
| 4122572 | KM50TSDFR0594R3 | 0.5150 | DFR0202.. | 45.2630 | 15.0880 | KM50TS | 76.5680 | 16.1040 |
Warning:
ВНИМАНИЕ; Drill Fix DFR
| WARNING During through-hole operations, a slug or disc is produced as the tool breaks through the workpiece. When the drill is stationary and the workpiece is rotating, this slug may be hurled from the chuck by centrifugal force. Provide adequate shielding to protect bystanders. |
Dimension:
Dimensions; Хвостовик с фланцем DFR
Режимы резания:
DFR; PCD; Дюймовая система
| Inch |
| Material Group | Condition | Pocket Seat | Geometry | Grade | Cutting Speed vc | Recommended Feed Rate (fz) by Diameter |
| Range SFM |
| Min | Starting Value | Max | Ø | DFR02... .500–.625" | DFR03... .688–.750" | DFR04... .813–1.00" |
| P | 1 | S | O | MD | KCU25 | 1017 | 1066 | 1181 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 |
| I | MD | KC7140 |
| U | O | MD | KCU40 | 656 | 705 | 754 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 |
| I | MD | KC7140 |
| I | O | MD | KC7140 | 426 | 443 | 492 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 |
| I | MD | KC7140 |
| 2 | S | O | GD | KCPK10 | 1017 | 1066 | 1181 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 |
| I | LD | KC7140 |
| U | O | GD | KCU40 | 656 | 705 | 754 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 |
| I | LD | KC7140 |
| I | O | MD | KC7140 | 426 | 443 | 492 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 |
| I | LD | KC7140 |
| 3 | S | O | GD | KCPK10 | 853 | 935 | 1050 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 |
| I | LD | KC7140 |
| U | O | GD | KCU40 | 590 | 640 | 722 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 |
| I | LD | KC7140 |
| I | O | GD | KC7140 | 361 | 394 | 459 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 |
| I | LD | KC7140 |
| 4 | S | O | GD | KCU25 | 722 | 820 | 984 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 |
| I | LD | KC7140 |
| U | O | GD | KCU40 | 492 | 590 | 722 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 |
| I | LD | KC7140 |
| I | O | GD | KC7140 | 295 | 361 | 459 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 |
| I | LD | KC7140 |
| 5 | S | O | GD | KCU25 | 590 | 656 | 722 | SFM | .003–.005 | .004–.006 | .004–.007 |
| I | LD | KC7140 |
| U | O | GD | KCU40 | 394 | 443 | 492 | SFM | .003–.005 | .004–.006 | .004–.007 |
| I | LD | KC7140 |
| I | O | GD | KC7140 | 230 | 279 | 328 | SFM | .003–.005 | .004–.006 | .004–.007 |
| I | LD | KC7140 |
| 6 | S | O | GD | KCU25 | 590 | 656 | 722 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 |
| I | LD | KC7140 |
| U | O | GD | KCU40 | 394 | 443 | 492 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 |
| I | LD | KC7140 |
| I | O | GD | KC7140 | 230 | 279 | 328 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 |
| I | LD | KC7140 |
| Inch |
| | | | | Cutting Speed vc | |
| | | | | Range SFM | Recommended Feed Rate (fz) by Diameter |
| Material Group | Condition | Pocket Seat | Geometry | Grade | Min | Starting Value | Max | Ø | DFR02... .500"–.625" | DFR03... .688"–.750" | DFR04... .813"–1.00" |
| P | 1 | S | O | MD | KCU25 | 1017 | 1066 | 1181 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 |
| 1 | S | I | MD | KC7140 | 1017 | 1066 | 1181 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 |
| 1 | U | O | MD | KCU40 | 656 | 705 | 754 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 |
| 1 | U | I | MD | KC7140 | 656 | 705 | 754 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 |
| 1 | I | O | MD | KC7140 | 426 | 443 | 492 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 |
| 1 | I | I | MD | KC7140 | 426 | 443 | 492 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 |
| 2 | S | O | GD | KCPK10 | 1017 | 1066 | 1181 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 |
| 2 | S | I | LD | KC7140 | 1017 | 1066 | 1181 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 |
| 2 | U | O | GD | KCU40 | 656 | 705 | 754 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 |
| 2 | U | I | LD | KC7140 | 656 | 705 | 754 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 |
| 2 | I | O | MD | KC7140 | 426 | 443 | 492 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 |
| 2 | I | I | LD | KC7140 | 426 | 443 | 492 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 |
| 3 | S | O | GD | KCPK10 | 853 | 935 | 1050 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 |
| 3 | S | I | LD | KC7140 | 853 | 935 | 1050 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 |
| 3 | U | O | GD | KCU40 | 590 | 640 | 722 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 |
| 3 | U | I | LD | KC7140 | 590 | 640 | 722 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 |
| 3 | I | O | GD | KC7140 | 361 | 394 | 459 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 |
| 3 | I | I | LD | KC7140 | 361 | 394 | 459 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 |
| 4 | S | O | GD | KCU25 | 722 | 820 | 984 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 |
| 4 | S | I | LD | KC7140 | 722 | 820 | 984 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 |
| 4 | U | O | GD | KCU40 | 492 | 590 | 722 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 |
| 4 | U | I | LD | KC7140 | 492 | 590 | 722 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 |
| 4 | I | O | GD | KC7140 | 295 | 361 | 459 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 |
| 4 | I | I | LD | KC7140 | 295 | 361 | 459 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 |
| 5 | S | O | GD | KCU25 | 590 | 656 | 722 | SFM | .003–.005 | .004–.006 | .004–.007 |
| 5 | S | I | LD | KC7140 | 590 | 656 | 722 | SFM | .003–.005 | .004–.006 | .004–.007 |
| 5 | U | O | GD | KCU40 | 394 | 443 | 492 | SFM | .003–.005 | .004–.006 | .004–.007 |
| 5 | U | I | LD | KC7140 | 394 | 443 | 492 | SFM | .003–.005 | .004–.006 | .004–.007 |
| 5 | I | O | GD | KC7140 | 230 | 279 | 328 | SFM | .003–.005 | .004–.006 | .004–.007 |
| 5 | I | I | LD | KC7140 | 230 | 279 | 328 | SFM | .003–.005 | .004–.006 | .004–.007 |
| 6 | S | O | GD | KCU25 | 590 | 656 | 722 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 |
| 6 | S | I | LD | KC7140 | 590 | 656 | 722 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 |
| 6 | U | O | GD | KCU40 | 394 | 443 | 492 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 |
| 6 | U | I | LD | KC7140 | 394 | 443 | 492 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 |
| 6 | I | O | GD | KC7140 | 230 | 279 | 328 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 |
| 6 | I | I | LD | KC7140 | 230 | 279 | 328 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 |
| Inch |
| Material Group | Condition | Pocket Seat | Geometry | Grade | Cutting Speed vc | Recommended Feed Rate (fz) by Diameter |
| Range SFM |
| Min | Starting Value | Max | Ø | DFR02... .500–.625" | DFR03... .688–.750" | DFR04... .813–1.00" |
| M | 1 | S | O | MD | KC7140 | 492 | 623 | 754 | SFM | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 |
| I | MD | KC7140 |
| U | O | MD | KC7140 | 328 | 426 | 525 | SFM | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 |
| I | MD | KC7140 |
| I | O | MD | KC7140 | 197 | 262 | 328 | SFM | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 |
| I | MD | KC7140 |
| 2 | S | O | MD | KC7140 | 492 | 590 | 689 | SFM | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 |
| I | MD | KC7140 |
| U | O | MD | KC7140 | 328 | 426 | 525 | SFM | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 |
| I | MD | KC7140 |
| I | O | MD | KC7140 | 197 | 262 | 328 | SFM | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 |
| I | MD | KC7140 |
| 3 | S | O | MD | KC7140 | 328 | 426 | 525 | SFM | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 |
| I | MD | KC7140 |
| U | O | MD | KC7140 | 262 | 361 | 459 | SFM | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 |
| I | MD | KC7140 |
| I | O | MD | KC7140 | 164 | 230 | 295 | SFM | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 |
| I | MD | KC7140 |
| Inch |
| | | | | Cutting Speed vc | |
| | | | | Range SFM | Recommended Feed Rate (fz) by Diameter |
| Material Group | Condition | Pocket Seat | Geometry | Grade | Min | Starting Value | Max | Ø | DFR02... .500"–.625" | DFR03... .688"–.750" | DFR04... .813"–1.00" |
| M | 1 | S | O | MD | KC7140 | 492 | 623 | 754 | SFM | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 |
| 1 | S | I | MD | KC7140 | 492 | 623 | 754 | SFM | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 |
| 1 | U | O | MD | KC7140 | 328 | 426 | 525 | SFM | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 |
| 1 | U | I | MD | KC7140 | 328 | 426 | 525 | SFM | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 |
| 1 | I | O | MD | KC7140 | 197 | 262 | 328 | SFM | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 |
| 1 | I | I | MD | KC7140 | 197 | 262 | 328 | SFM | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 |
| 2 | S | O | MD | KC7140 | 492 | 590 | 689 | SFM | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 |
| 2 | S | I | MD | KC7140 | 492 | 590 | 689 | SFM | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 |
| 2 | U | O | MD | KC7140 | 328 | 426 | 525 | SFM | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 |
| 2 | U | I | MD | KC7140 | 328 | 426 | 525 | SFM | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 |
| 2 | I | O | MD | KC7140 | 197 | 262 | 328 | SFM | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 |
| 2 | I | I | MD | KC7140 | 197 | 262 | 328 | SFM | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 |
| 3 | S | O | MD | KC7140 | 328 | 426 | 525 | SFM | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 |
| 3 | S | I | MD | KC7140 | 328 | 426 | 525 | SFM | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 |
| 3 | U | O | MD | KC7140 | 262 | 361 | 459 | SFM | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 |
| 3 | U | I | MD | KC7140 | 262 | 361 | 459 | SFM | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 |
| 3 | I | O | MD | KC7140 | 164 | 230 | 295 | SFM | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 |
| 3 | I | I | MD | KC7140 | 164 | 230 | 295 | SFM | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 |
| Inch |
| Material Group | Pocket Seat | Pocket Seat | Geometry | Grade | Cutting Speed vc | Recommended Feed Rate (fz) by Diameter |
| Range SFM |
| Min | Starting Value | Max | Ø | DFR02... .500–.625" | DFR03... .688–.750" | DFR04... .813–1.00" |
| K | 1 | S | O | GD | KCPK10 | 656 | 787 | 984 | SFM | .004–.007 | .005–.008 | .006–.009 |
| | | I | LD | KCU40 | | | | | | | |
| | U | O | GD | KCU25 | 394 | 508 | 656 | SFM | .004–.007 | .005–.008 | .006–.009 |
| | | I | LD | KC7140 | | | | | | | |
| | I | O | GD | KCU40 | 262 | 328 | 410 | SFM | .004–.007 | .005–.008 | .005–.009 |
| | I | LD | KC7140 |
| 2 | S | O | GD | KCPK10 | 590 | 722 | 853 | SFM | .004–.007 | .005–.008 | .006–.009 |
| I | LD | KCU40 |
| U | O | GD | KCU25 | 361 | 459 | 558 | SFM | .004–.007 | .005–.008 | .005–.009 |
| I | LD | KC7140 |
| I | O | GD | KCU40 | 262 | 328 | 394 | SFM | .004–.007 | .005–.008 | .006–.009 |
| I | LD | KC7140 |
| 3 | S | O | GD | KCPK10 | 590 | 722 | 853 | SFM | .004–.007 | .005–.008 | .005–.009 |
| I | LD | KCU40 |
| U | O | GD | KCU25 | 361 | 459 | 558 | SFM | .004–.007 | .005–.008 | .006–.009 |
| I | LD | KC7140 |
| I | O | GD | KCU40 | 262 | 328 | 394 | SFM | .004–.007 | .005–.008 | .005–.009 |
| I | LD | KC7140 |
| Inch |
| | | | | Cutting Speed vc | |
| | | | | Range SFM | Recommended Feed Rate (fz) by Diameter |
| Material Group | Condition | Pocket Seat | Geometry | Grade | Min | Starting Value | Max | Ø | DFR02... .500"–.625" | DFR03... .688"–.750" | DFR04... .813"–1.00" |
| K | 1 | S | O | GD | KCPK10 | 656 | 787 | 984 | SFM | .004–.007 | .005–.008 | .006–.009 |
| 1 | S | I | LD | KCU40 | 656 | 787 | 984 | SFM | .004–.007 | .005–.008 | .006–.009 |
| 1 | U | O | GD | KCU25 | 394 | 508 | 656 | SFM | .004–.007 | .005–.008 | .006–.009 |
| 1 | U | I | LD | KC7140 | 394 | 508 | 656 | SFM | .004–.007 | .005–.008 | .006–.009 |
| 1 | I | O | GD | KCU40 | 262 | 328 | 410 | SFM | .004–.007 | .005–.008 | .005–.009 |
| 1 | I | I | LD | KC7140 | 262 | 328 | 410 | SFM | .004–.007 | .005–.008 | .005–.009 |
| 2 | S | O | GD | KCPK10 | 590 | 722 | 853 | SFM | .004–.007 | .005–.008 | .006–.009 |
| 2 | S | I | LD | KCU40 | 590 | 722 | 853 | SFM | .004–.007 | .005–.008 | .006–.009 |
| 2 | U | O | GD | KCU25 | 361 | 459 | 558 | SFM | .004–.007 | .005–.008 | .005–.009 |
| 2 | U | I | LD | KC7140 | 361 | 459 | 558 | SFM | .004–.007 | .005–.008 | .005–.009 |
| 2 | I | O | GD | KCU40 | 262 | 328 | 394 | SFM | .004–.007 | .005–.008 | .006–.009 |
| 2 | I | I | LD | KC7140 | 262 | 328 | 394 | SFM | .004–.007 | .005–.008 | .006–.009 |
| 3 | S | O | GD | KCPK10 | 590 | 722 | 853 | SFM | .004–.007 | .005–.008 | .005–.009 |
| 3 | S | I | LD | KCU40 | 590 | 722 | 853 | SFM | .004–.007 | .005–.008 | .005–.009 |
| 3 | U | O | GD | KCU25 | 361 | 459 | 558 | SFM | .004–.007 | .005–.008 | .006–.009 |
| 3 | U | I | LD | KC7140 | 361 | 459 | 558 | SFM | .004–.007 | .005–.008 | .006–.009 |
| 3 | I | O | GD | KCU40 | 262 | 328 | 394 | SFM | .004–.007 | .005–.008 | .005–.009 |
| 3 | I | I | LD | KC7140 | 262 | 328 | 394 | SFM | .004–.007 | .005–.008 | .005–.009 |
| Inch |
| Material Group | Condition | Pocket Seat | Geometry | Grade | Cutt
|