B291_YPL (~3 x D); KCMS15; Хвостовик формы A; Сверла Y-TECH. Сверла Y-TECH; Труднообрабатываемые материалы; Внутренний подвод СОЖ. Сверла Y-TECH™ • Труднообрабатываемые материалы
Особенности:
- Сверла Y-TECH с внутренним подводом СОЖ для труднообрабатываемых материалов.
- Цельные твердосплавные сверла специального применения для обработки конкретных материалов разработаны для обработки отверстий в деталях из стали, жаропрочных сплавов и труднообрабатываемых материалов.
- Технология Y-TECH с неравномерным расположением зубьев создает несбалансированные силы, предотвращая выкрашивание на ленточках.
- Трехленточная конструкция снижает биение сверла, направляя силы к третьей ленточке для обеспечения высокой точности получаемого отверстия (цилиндричности, постоянства диаметра, прямолинейности отверстия), в том числе при обработке стали.
- KCMS15 grade is a Monolayer PVD AlTiN coated fine grain carbide with superior surface finish. First choice for stainless steel, high-temperature resistant materials. The coating offers high hardness and excellent wear resistance as well as enhanced high-temperature properties increasing its applicability also to MQL machining of steel.
Применение:
- Drilling
- Shank - Cylindrical Plain ≤h6
- Helix Angle: 30°
- DIN number 6537
- DIN number 6535
- Drilling - Through Coolant
- Tool Dimensions: 2flute/3margin/coolant
- Through Coolant: MQL (Minimum Quantity Lubricant): Drilling
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | [LS] Shank Length | [L5] Drill Point Length | [L4] Maximum Drilling Depth | [D1] Drill Diameter M | [L3] Flute Length | [L] Overall Length | [D1] Wire Size |
|---|
| 3640677 | B291A03000YPL | 6.0 | 36.0 | 0.5980 | 14.0000 | 3.0000 | 20.0000 | 62.0000 | |
| 3759595 | B291A03100YPL | 6.0 | 36.0 | 0.6000 | 14.0000 | 3.1000 | 20.0000 | 62.0000 | |
| 3759628 | B291A03175YPL | 6.0 | 36.0 | 0.6310 | 14.0000 | 3.1750 | 20.0000 | 62.0000 | |
| 3759629 | B291A03200YPL | 6.0 | 36.0 | 0.6200 | 14.0000 | 3.2000 | 20.0000 | 62.0000 | |
| 3759654 | B291A03300YPL | 6.0 | 36.0 | 0.6550 | 14.0000 | 3.3000 | 20.0000 | 62.0000 | |
| 3759656 | B291A03400YPL | 6.0 | 36.0 | 0.6740 | 14.0000 | 3.4000 | 20.0000 | 62.0000 | |
| 3904143 | B291A03454YPL | 6.0 | 36.0 | 0.6700 | 14.0000 | 3.4540 | 20.0000 | 62.0000 | 29 |
| 3759661 | B291A03500YPL | 6.0 | 36.0 | 0.6930 | 14.0000 | 3.5000 | 20.0000 | 62.0000 | |
| 3759662 | B291A03600YPL | 6.0 | 36.0 | 0.7000 | 14.0000 | 3.6000 | 20.0000 | 62.0000 | |
| 3759714 | B291A03700YPL | 6.0 | 36.0 | 0.7310 | 14.0000 | 3.7000 | 20.0000 | 62.0000 | |
| 3759716 | B291A03800YPL | 6.0 | 36.0 | 0.7500 | 17.0000 | 3.8000 | 24.0000 | 62.0000 | |
| 3759718 | B291A03900YPL | 6.0 | 36.0 | 0.7690 | 17.0000 | 3.9000 | 24.0000 | 66.0000 | |
| 3904144 | B291A03970YPL | 6.0 | 36.0 | 0.7820 | 17.0000 | 3.9700 | 24.0000 | 66.0000 | |
| 3640678 | B291A04000YPL | 6.0 | 36.0 | 0.7880 | 17.0000 | 4.0000 | 24.0000 | 66.0000 | |
| 3759763 | B291A04100YPL | 6.0 | 36.0 | 0.8070 | 17.0000 | 4.1000 | 24.0000 | 66.0000 | |
| 3855383 | B291A04300YPL | 6.0 | 36.0 | 0.8450 | 17.0000 | 4.3000 | 24.0000 | 66.0000 | |
| 3902973 | B291A04400YPL | 6.0 | 36.0 | 0.8500 | 17.0000 | 4.4000 | 24.0000 | 66.0000 | |
| 3640679 | B291A04500YPL | 6.0 | 36.0 | 0.8820 | 17.0000 | 4.5000 | 24.0000 | 66.0000 | |
| 4046063 | B291A04763YPL | 6.0 | 36.0 | 0.9200 | 20.0000 | 4.7630 | 28.0000 | 66.0000 | |
| 3868469 | B291A04800YPL | 6.0 | 36.0 | 0.9390 | 20.0000 | 4.8000 | 28.0000 | 66.0000 | 12 |
| 3904146 | B291A04851YPL | 6.0 | 36.0 | 0.9300 | 20.0000 | 4.8510 | 28.0000 | 66.0000 | 11 |
| 3994709 | B291A04900YPL | 6.0 | 36.0 | 0.9400 | 20.0000 | 4.9000 | 28.0000 | 66.0000 | |
| 3904147 | B291A04915YPL | 6.0 | 36.0 | 0.9610 | 20.0000 | 4.9150 | 28.0000 | 66.0000 | 10 |
| 3640680 | B291A05000YPL | 6.0 | 36.0 | 0.9770 | 20.0000 | 5.0000 | 28.0000 | 66.0000 | |
| 3640681 | B291A05100YPL | 6.0 | 36.0 | 0.9960 | 20.0000 | 5.1000 | 28.0000 | 66.0000 | |
| 3884596 | B291A05200YPL | 6.0 | 36.0 | 1.0000 | 20.0000 | 5.2000 | 28.0000 | 66.0000 | |
| 3904148 | B291A05410YPL | 6.0 | 36.0 | 1.0400 | 20.0000 | 5.4100 | 28.0000 | 66.0000 | 3 |
| 3640682 | B291A05500YPL | 6.0 | 36.0 | 1.0710 | 20.0000 | 5.5000 | 28.0000 | 66.0000 | |
| 3753009 | B291A05600YPL | 6.0 | 36.0 | 1.0900 | 20.0000 | 5.6000 | 28.0000 | 66.0000 | |
| 3950688 | B291A05900YPL | 6.0 | 36.0 | 1.1300 | 20.0000 | 5.9000 | 28.0000 | 66.0000 | |
| 3640703 | B291A06000YPL | 6.0 | 36.0 | 1.1650 | 20.0000 | 6.0000 | 28.0000 | 66.0000 | |
| 3884540 | B291A06200YPL | 8.0 | 36.0 | 1.2030 | 24.0000 | 6.2000 | 34.0000 | 79.0000 | |
| 3640704 | B291A06350YPL | 8.0 | 36.0 | 1.2310 | 24.0000 | 6.3500 | 34.0000 | 79.0000 | E |
| 3640705 | B291A06500YPL | 8.0 | 36.0 | 1.2590 | 24.0000 | 6.5000 | 34.0000 | 79.0000 | |
| 3904149 | B291A06747YPL | 8.0 | 36.0 | 1.3050 | 24.0000 | 6.7470 | 34.0000 | 79.0000 | |
| 3640706 | B291A06800YPL | 8.0 | 36.0 | 1.3150 | 24.0000 | 6.8000 | 34.0000 | 79.0000 | |
| 3640707 | B291A07000YPL | 8.0 | 36.0 | 1.3530 | 24.0000 | 7.0000 | 34.0000 | 79.0000 | |
| 3904150 | B291A07144YPL | 8.0 | 36.0 | 1.3800 | 29.0000 | 7.1440 | 41.0000 | 79.0000 | |
| 3668057 | B291A07200YPL | 8.0 | 36.0 | 1.3900 | 29.0000 | 7.2000 | 41.0000 | 79.0000 | |
| 3640708 | B291A07500YPL | 8.0 | 36.0 | 1.4470 | 29.0000 | 7.5000 | 41.0000 | 79.0000 | |
| 3904151 | B291A07938YPL | 8.0 | 36.0 | 1.5290 | 29.0000 | 7.9380 | 41.0000 | 79.0000 | |
| 3640709 | B291A08000YPL | 8.0 | 36.0 | 1.5400 | 29.0000 | 8.0000 | 41.0000 | 79.0000 | |
| 3640710 | B291A08334YPL | 10.0 | 40.0 | 1.6030 | 35.0000 | 8.3340 | 47.0000 | 89.0000 | |
| 3640711 | B291A08500YPL | 10.0 | 40.0 | 1.6340 | 35.0000 | 8.5000 | 47.0000 | 89.0000 | |
| 3903995 | B291A08600YPL | 10.0 | 40.0 | 1.6530 | 35.0000 | 8.6000 | 47.0000 | 89.0000 | |
| 3904152 | B291A08733YPL | 10.0 | 40.0 | 1.6780 | 35.0000 | 8.7330 | 47.0000 | 89.0000 | |
| 3855854 | B291A08800YPL | 10.0 | 40.0 | 1.6900 | 35.0000 | 8.8000 | 47.0000 | 89.0000 | |
| 3640712 | B291A09000YPL | 10.0 | 40.0 | 1.7280 | 35.0000 | 9.0000 | 47.0000 | 89.0000 | |
| 3904154 | B291A09129YPL | 10.0 | 40.0 | 1.7520 | 35.0000 | 9.1290 | 47.0000 | 89.0000 | |
| 3895815 | B291A09300YPL | 10.0 | 40.0 | 1.7600 | 35.0000 | 9.3000 | 47.0000 | 89.0000 | |
| 3640713 | B291A09500YPL | 10.0 | 40.0 | 1.8210 | 35.0000 | 9.5000 | 47.0000 | 89.0000 | |
| 3640714 | B291A09525YPL | 10.0 | 40.0 | 1.8260 | 35.0000 | 9.5250 | 47.0000 | 89.0000 | |
| 3904155 | B291A09700YPL | 10.0 | 40.0 | 1.8580 | 35.0000 | 9.7000 | 47.0000 | 89.0000 | |
| 3994711 | B291A09800YPL | 10.0 | 40.0 | 1.8770 | 35.0000 | 9.8000 | 47.0000 | 89.0000 | |
| 3640715 | B291A10000YPL | 10.0 | 40.0 | 1.9140 | 35.0000 | 10.0000 | 47.0000 | 89.0000 | |
| 3949799 | B291A10200YPL | 12.0 | 45.0 | 1.9300 | 40.0000 | 10.2000 | 55.0000 | 102.0000 | |
| 3640716 | B291A10320YPL | 12.0 | 45.0 | 1.9740 | 40.0000 | 10.3200 | 55.0000 | 102.0000 | |
| 3640717 | B291A10500YPL | 12.0 | 45.0 | 1.9800 | 40.0000 | 10.5000 | 55.0000 | 102.0000 | |
| 3904156 | B291A10716YPL | 12.0 | 45.0 | 2.0480 | 40.0000 | 10.7160 | 55.0000 | 102.0000 | |
| 3640718 | B291A11000YPL | 12.0 | 45.0 | 2.1010 | 40.0000 | 11.0000 | 55.0000 | 102.0000 | |
| 4046064 | B291A11113YPL | 12.0 | 45.0 | 2.1220 | 40.0000 | 11.1130 | 55.0000 | 102.0000 | |
| 3640719 | B291A11500YPL | 12.0 | 45.0 | 2.1940 | 40.0000 | 11.5000 | 55.0000 | 102.0000 | |
| 3904157 | B291A11509YPL | 12.0 | 45.0 | 2.1700 | 40.0000 | 11.5094 | 55.0000 | 102.0000 | |
| 3884541 | B291A11800YPL | 12.0 | 45.0 | 2.2200 | 40.0000 | 11.8000 | 55.0000 | 102.0000 | |
| 3904158 | B291A11908YPL | 12.0 | 45.0 | 2.2700 | 40.0000 | 11.9080 | 55.0000 | 102.0000 | |
| 3640720 | B291A12000YPL | 12.0 | 45.0 | 2.2870 | 40.0000 | 12.0000 | 55.0000 | 102.0000 | |
| 3904159 | B291A12300YPL | 14.0 | 45.0 | 2.3430 | 43.0000 | 12.3000 | 60.0000 | 107.0000 | |
| 3640721 | B291A12500YPL | 14.0 | 45.0 | 2.3800 | 43.0000 | 12.5000 | 60.0000 | 107.0000 | |
| 3640722 | B291A12700YPL | 14.0 | 45.0 | 2.3900 | 43.0000 | 12.7000 | 60.0000 | 107.0000 | |
| 3776430 | B291A12900YPL | 14.0 | 45.0 | 2.4600 | 43.0000 | 12.9000 | 60.0000 | 107.0000 | |
| 3640723 | B291A13000YPL | 14.0 | 45.0 | 2.4740 | 43.0000 | 13.0000 | 60.0000 | 107.0000 | |
| 3842812 | B291A13800YPL | 14.0 | 45.0 | 2.5900 | 43.0000 | 13.8000 | 60.0000 | 107.0000 | |
| 3640724 | B291A14000YPL | 14.0 | 45.0 | 2.6600 | 43.0000 | 14.0000 | 60.0000 | 107.0000 | |
| 3904160 | B291A14288YPL | 16.0 | 48.0 | 2.7130 | 45.0000 | 14.2880 | 65.0000 | 115.0000 | |
| 3640725 | B291A14500YPL | 16.0 | 48.0 | 2.7530 | 45.0000 | 14.5000 | 65.0000 | 115.0000 | |
| 3884593 | B291A15800YPL | 16.0 | 48.0 | 2.9600 | 45.0000 | 15.8000 | 65.0000 | 115.0000 | |
| 3904161 | B291A15875YPL | 16.0 | 48.0 | 3.0080 | 45.0000 | 15.8750 | 65.0000 | 115.0000 | |
| 3640727 | B291A16000YPL | 16.0 | 48.0 | 3.0310 | 45.0000 | 16.0000 | 65.0000 | 115.0000 | |
| 3640728 | B291A17000YPL | 18.0 | 48.0 | 3.2170 | 51.0000 | 17.0000 | 73.0000 | 123.0000 | |
| 3904163 | B291A17463YPL | 18.0 | 48.0 | 3.3030 | 51.0000 | 17.4630 | 73.0000 | 123.0000 | |
| 3640729 | B291A18000YPL | 18.0 | 48.0 | 3.4030 | 51.0000 | 18.0000 | 73.0000 | 123.0000 | |
| 3904165 | B291A19050YPL | 20.0 | 50.0 | 3.5970 | 55.0000 | 19.0500 | 79.0000 | 131.0000 | |
| 3884594 | B291A19800YPL | 20.0 | 50.0 | 3.7100 | 55.0000 | 19.8000 | 79.0000 | 131.0000 | |
Tolerance:
| Tolerance • Metric |
| nominal size range | D1 tolerance m7 | D tolerance h6 |
| 3 - 6 | 0,004/0,016 | 0,000/-0,008 |
| 6 - 10 | 0,006/0,021 | 0,000/-0,009 |
| 10 - 18 | 0,007/0,025 | 0,000/-0,011 |
| 18 - 25,4 | 0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
| Tolerance • Inch |
| nominal size range | D1 tolerance m7 | D tolerance h6 |
| .1181–.2362 | .0002/.0006 | .0000/-.0003 |
| .2362–.3937 | .0002/.0008 | .0000/-.0004 |
| .3937–.7087 | .0003/.0010 | .0000/-.0004 |
| .7087–1.0000 | .0003/.0011 | .0000/-.0005 |
Dimension:
Размеры цельных твердосплавных сверл Kennametal (серия B*)
| mm | | SHORT* | LONG* | EXTRA LONG** |
| Ø | DIN 6535 | ~3 x D | ~5 x D | ~8 x D |
| D1 min | D1 max | D | LS min | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 |
| 1,000 | 1,400 | 4 | 28 | 58 | 7 | 5 | 58 | 9 | 6 | 58 | 12 | 10 |
| 1,401 | 1,900 | 4 | 28 | 58 | 9 | 6 | 58 | 12 | 9 | 58 | 18 | 15 |
| 1,901 | 2,300 | 4 | 28 | 58 | 13 | 9 | 58 | 18 | 14 | 66 | 26 | 22 |
| 2,301 | 2,990 | 4 | 28 | 58 | 17 | 12 | 58 | 22 | 17 | 66 | 30 | 25 |
| 3,000 | 3,750 | 6 | 36 | 62 | 20 | 14 | 66 | 28 | 23 | 78 | 40 | 33 |
| 3,751 | 4,750 | 6 | 36 | 66 | 24 | 17 | 74 | 36 | 29 | 87 | 49 | 41 |
| 4,751 | 6,000 | 6 | 36 | 66 | 28 | 20 | 82 | 44 | 35 | 94 | 56 | 48 |
| 6,001 | 7,000 | 8 | 36 | 79 | 34 | 24 | 91 | 53 | 43 | 105 | 67 | 57 |
| 7,001 | 8,000 | 8 | 36 | 79 | 41 | 29 | 91 | 53 | 43 | 110 | 72 | 61 |
| 8,001 | 10,000 | 10 | 40 | 89 | 47 | 35 | 103 | 61 | 49 | 122 | 80 | 68 |
| 10,001 | 12,000 | 12 | 45 | 102 | 55 | 40 | 118 | 71 | 56 | 141 | 94 | 79 |
| 12,001 | 14,000 | 14 | 45 | 107 | 60 | 43 | 124 | 77 | 60 | 155 | 108 | 91 |
| 14,001 | 16,000 | 16 | 48 | 115 | 65 | 45 | 133 | 83 | 63 | 171 | 121 | 101 |
| 16,001 | 18,000 | 18 | 48 | 123 | 73 | 51 | 143 | 93 | 71 | 185 | 135 | 113 |
| 18,001 | 20,000 | 20 | 50 | 131 | 79 | 55 | 153 | 101 | 77 | 200 | 148 | 124 |
| 20,001 | 22,000 | 20 | 50 | 141 | 86 | 60 | 167 | 112 | 85 | 217 | 162 | 136 |
| 22,001 | 25,000 | 25 | 56 | 153 | 95 | 65 | 184 | 126 | 98 | 238 | 180 | 150 |
| * D1 20mm to DIN 6537K |
| * D1 20mm to factory standard |
| ** to factory standard |
Режимы резания:
Сверла Y-TECH; Серия B29_YPL; Сплав KCMS15; Внутренний подвод СОЖ; Диаметр сверления 3–20 мм; Метрическая система
| Material Group | |  | |  |
| | | |
| Cutting Speed vc | Metric |
| Range m/min | Recommended Feed Rate (f) by Diameter |
| Min | Starting Value | Max | | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 |
| P | 5 | 45 | 65 | 80 | mm/r | 0,04–0,08 | 0,06–0,09 | 0,07–0,12 | 0,09–0,16 | 0,11–0,19 | 0,13–0,21 | 0,15–0,26 | 0,18–0,30 |
| 6 | 50 | 60 | 90 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,04–0,07 | 0,06–0,10 | 0,10–0,15 | 0,09–0,16 | 0,11–0,20 | 0,13–0,24 | 0,16–0,28 |
| M | 1 | 40 | 50 | 60 | mm/r | 0,07–0,11 | 0,08–0,12 | 0,13–0,17 | 0,14–0,21 | 0,14–0,21 | 0,17–0,23 | 0,19–0,25 | 0,22–0,27 |
| 2 | 40 | 50 | 80 | mm/r | 0,07–0,11 | 0,07–0,12 | 0,08–0,17 | 0,13–0,21 | 0,14–0,22 | 0,17–0,23 | 0,19–0,25 | 0,22–0,27 |
| 3 | 40 | 50 | 70 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,04–0,07 | 0,04–0,07 | 0,05–0,08 | 0,06–0,09 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 | 0,07–0,11 |
| S | 1 | 15 | 20 | 30 | mm/r | 0,06–0,08 | 0,06–0,08 | 0,07–0,10 | 0,10–0,13 | 0,11–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,19 | 0,17–0,22 |
| 2 | 20 | 20 | 30 | mm/r | 0,05–0,07 | 0,05–0,07 | 0,06–0,08 | 0,08–0,11 | 0,09–0,12 | 0,10–0,13 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 |
| 3 | 25 | 30 | 50 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,03–0,05 | 0,04–0,08 | 0,05–0,10 | 0,05–0,10 | 0,05–0,10 | 0,07–0,11 | 0,08–0,12 |
| 4 | 30 | 30 | 50 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,03–0,05 | 0,04–0,08 | 0,05–0,10 | 0,05–0,10 | 0,05–0,10 | 0,07–0,11 | 0,08–0,12 |
| H | 1 | 10 | 20 | 30 | mm/r | 0,01–0,03 | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,02–0,05 | 0,04–0,07 | 0,06–0,09 | 0,07–0,10 | 0,08–0,11 |
| Material Group | |  | |  |
| | | | | |
| Material Group | Cutting Speed vc | Inch |
| Range SFM | Recommended Feed Rate (f) by Diameter |
| Min | Starting Value | Max | | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 |
| P | 5 | 150 | 210 | 260 | IPR | .002–.003 | .002–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .004–.008 | .005–.008 | .006–.010 | .007–.012 |
| 6 | 160 | 200 | 300 | IPR | .002–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .004–.006 | .004–.006 | .004–.008 | .005–.009 | .006–.011 |
| M | 1 | 130 | 160 | 200 | IPR | .003–.004 | .003–.005 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.008 | .007–.009 | .008–.010 | .009–.011 |
| 2 | 130 | 160 | 260 | IPR | .003–.004 | .003–.005 | .003–.007 | .005–.008 | .006–.009 | .007–.009 | .008–.010 | .009–.011 |
| 3 | 130 | 160 | 230 | IPR | .002–.002 | .002–.003 | .002–.003 | .002–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .002–.004 | .003–.004 |
| S | 1 | 50 | 70 | 100 | IPR | .002–.003 | .002–.003 | .003–.004 | .004–.005 | .004–.006 | .005–.006 | .006–.008 | .007–.009 |
| 2 | 70 | 70 | 100 | IPR | .002–.003 | .002–.003 | .002–.003 | .003–.004 | .004–.005 | .004–.005 | .005–.006 | .006–.007 |
| 3 | 80 | 100 | 160 | IPR | .001–.002 | .001–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .002–.004 | .003–.004 | .003–.005 |
| 4 | 100 | 100 | 160 | IPR | .001–.002 | .001–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .002–.004 | .003–.004 | .003–.005 |
| H | 1 | 30 | 70 | 100 | IPR | .000–.001 | .001–.001 | .001–.002 | .001–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .003–.004 | .003–.004 |
| |  | |  |
| | | | |
| Cutting Speed vc | Metric |
| Range m/min | Recommended Feed Rate (f) by Diameter |
| Material Group | Min | Starting Value | Max | | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 |
| P | 5 | 45 | 65 | 80 | mm/dev | 0,04–0,08 | 0,06–0,09 | 0,07–0,12 | 0,09–0,16 | 0,11–0,19 | 0,13–0,21 | 0,15–0,26 | 0,18–0,30 |
| 6 | 50 | 60 | 90 | mm/dev | 0,04–0,06 | 0,04–0,07 | 0,06–0,10 | 0,10–0,15 | 0,09–0,16 | 0,11–0,20 | 0,13–0,24 | 0,16–0,28 |
| M | 1 | 40 | 50 | 60 | mm/dev | 0,07–0,11 | 0,08–0,12 | 0,13–0,17 | 0,14–0,21 | 0,14–0,21 | 0,17–0,23 | 0,19–0,25 | 0,22–0,27 |
| 2 | 40 | 50 | 80 | mm/dev | 0,07–0,11 | 0,07–0,12 | 0,08–0,17 | 0,13–0,21 | 0,14–0,22 | 0,17–0,28 | 0,19–0,32 | 0,22–0,34 |
| 3 | 40 | 50 | 70 | mm/dev | 0,04–0,06 | 0,04–0,07 | 0,04–0,07 | 0,05–0,08 | 0,06–0,09 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 | 0,07–0,11 |
| S | 1 | 15 | 20 | 30 | mm/dev | 0,06–0,08 | 0,06–0,08 | 0,07–0,10 | 0,10–0,13 | 0,11–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,19 | 0,17–0,22 |
| 2 | 20 | 10 | 30 | mm/dev | 0,05–0,07 | 0,05–0,07 | 0,06–0,08 | 0,08–0,11 | 0,09–0,12 | 0,10–0,13 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 |
| 3 | 25 | 30 | 50 | mm/dev | 0,03–0,05 | 0,03–0,05 | 0,04–0,08 | 0,05–0,10 | 0,05–0,10 | 0,05–0,10 | 0,07–0,11 | 0,08–0,12 |
| 4 | 30 | 25 | 50 | mm/dev | 0,03–0,05 | 0,03–0,05 | 0,04–0,08 | 0,05–0,10 | 0,05–0,10 | 0,05–0,10 | 0,07–0,11 | 0,08–0,12 |
| H | 1 | 10 | 20 | 30 | mm/dev | 0,01-0,03 | 0,02-0,03 | 0,02-0,04 | 0,02-0,05 | 0,04-0,07 | 0,06-0,09 | 0,07-0,10 | 0,08-0,11 |