B411• KF1; Сверла TX с хвостовиком формы A; ~5xD. Сверла TX; Обработка прецизионных отверстий; Внутренний подвод СОЖ. Сверла TX • Обработка прецизионных отверстий
Особенности:
- Сверла TX с внутренним подводом СОЖ для обработки прецизионных отверстий.
- Цельные твердосплавные сверла имеют X-образную вершину с углом 130° и предназначены для обработки серого чугуна, чугуна с шаровидным графитом, а также цветных металлов и алюминиевых сплавов.
- Возможность обработки предварительно сформированных отверстий.
- Две режущие кромки с прямыми стружечными канавками обеспечивают прецизионную форму обработанного отверстия, даже при использовании в качестве платформы для ступенчатых сверл сложной геометрии.
- Четырехленточная конструкция со вторым комплектом ленточек обеспечивает повышенное качество обработанной поверхности и высокую размерную точность.
Применение:
- Drilling
- Drilling: Inclined Entry
- Drilling: Inclined Exit
- Drilling: Stacked Plates
- Shank - Cylindrical Plain ≤h6
- Helix Angle: 0°
- DIN number 6537
- DIN number 6535
- Drilling - Through Coolant
- Tool Dimensions: 2flute/4margin/X/cool
- Drilling: Cross-Hole Drilling
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [LS] Shank Length | [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | [L5] Drill Point Length | [L4] Maximum Drilling Depth | [D1] Drill Diameter M | [L3] Flute Length | [D1] Wire Size | [L] Overall Length |
|---|
| 1198564 | B411A03200 | 36.0 | 6.0 | 0.7460 | 23.0000 | 3.2000 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 1198566 | B411A03300 | 36.0 | 6.0 | 0.7690 | 23.0000 | 3.3000 | 28.0000 | | 66.0000 |
| 1198568 | B411A03800 | 36.0 | 6.0 | 0.8860 | 29.0000 | 3.8000 | 36.0000 | | 74.0000 |
| 1198570 | B411A04000 | 36.0 | 6.0 | 0.9330 | 29.0000 | 4.0000 | 36.0000 | | 74.0000 |
| 1198572 | B411A04200 | 36.0 | 6.0 | 0.9790 | 29.0000 | 4.2000 | 36.0000 | | 74.0000 |
| 1198574 | B411A04500 | 36.0 | 6.0 | 0.9700 | 29.0000 | 4.5000 | 36.0000 | | 74.0000 |
| 1198576 | B411A04600 | 36.0 | 6.0 | 1.0730 | 29.0000 | 4.6000 | 36.0000 | | 74.0000 |
| 1198578 | B411A04650 | 36.0 | 6.0 | 1.0840 | 29.0000 | 4.6500 | 36.0000 | | 74.0000 |
| 1198580 | B411A04800 | 36.0 | 6.0 | 1.1190 | 35.0000 | 4.8000 | 44.0000 | 12 | 82.0000 |
| 1198582 | B411A04900 | 36.0 | 6.0 | 1.1420 | 35.0000 | 4.9000 | 44.0000 | | 82.0000 |
| 1191612 | B411A05000 | 36.0 | 6.0 | 1.1660 | 35.0000 | 5.0000 | 44.0000 | | 82.0000 |
| 1198586 | B411A05100 | 36.0 | 6.0 | 1.1890 | 35.0000 | 5.1000 | 44.0000 | | 82.0000 |
| 1198588 | B411A05200 | 36.0 | 6.0 | 1.2120 | 35.0000 | 5.2000 | 44.0000 | | 82.0000 |
| 1198590 | B411A05500 | 36.0 | 6.0 | 1.1900 | 35.0000 | 5.5000 | 44.0000 | | 82.0000 |
| 1198592 | B411A05550 | 36.0 | 6.0 | 1.2940 | 35.0000 | 5.5500 | 44.0000 | | 82.0000 |
| 1762261 | B411A05600 | 36.0 | 6.0 | 1.2130 | 35.0000 | 5.6000 | 44.0000 | | 82.0000 |
| 1198594 | B411A05800 | 36.0 | 6.0 | 1.3520 | 35.0000 | 5.8000 | 44.0000 | | 82.0000 |
| 1191613 | B411A06000 | 36.0 | 6.0 | 1.3990 | 35.0000 | 6.0000 | 44.0000 | | 82.0000 |
| 1833766 | B411A06100 | 36.0 | 8.0 | 1.3240 | 43.0000 | 6.1000 | 53.0000 | | 91.0000 |
| 1198597 | B411A06300 | 36.0 | 8.0 | 1.4690 | 43.0000 | 6.3000 | 53.0000 | | 91.0000 |
| 1198599 | B411A06400 | 36.0 | 8.0 | 1.4920 | 43.0000 | 6.4000 | 53.0000 | | 91.0000 |
| 1198602 | B411A06500 | 36.0 | 8.0 | 1.5150 | 43.0000 | 6.5000 | 53.0000 | | 91.0000 |
| 1198606 | B411A06600 | 36.0 | 8.0 | 1.5390 | 43.0000 | 6.6000 | 53.0000 | | 91.0000 |
| 1198608 | B411A06800 | 36.0 | 8.0 | 1.5850 | 43.0000 | 6.8000 | 53.0000 | | 91.0000 |
| 1198610 | B411A07000 | 36.0 | 8.0 | 1.6320 | 43.0000 | 7.0000 | 53.0000 | | 91.0000 |
| 1198613 | B411A07400 | 36.0 | 8.0 | 1.7250 | 43.0000 | 7.4000 | 53.0000 | | 91.0000 |
| 1198617 | B411A07500 | 36.0 | 8.0 | 1.7490 | 43.0000 | 7.5000 | 53.0000 | | 91.0000 |
| 1198620 | B411A07800 | 36.0 | 8.0 | 1.8190 | 43.0000 | 7.8000 | 53.0000 | | 91.0000 |
| 1191614 | B411A08000 | 36.0 | 8.0 | 1.8650 | 43.0000 | 8.0000 | 53.0000 | | 91.0000 |
| 1198625 | B411A08400 | 40.0 | 10.0 | 1.9580 | 49.0000 | 8.4000 | 61.0000 | | 103.0000 |
| 1198628 | B411A08500 | 40.0 | 10.0 | 1.9820 | 49.0000 | 8.5000 | 61.0000 | | 103.0000 |
| 1753934 | B411A08700 | 40.0 | 10.0 | 1.9010 | 49.0000 | 8.7000 | 61.0000 | | 103.0000 |
| 1202275 | B411A08800 | 40.0 | 10.0 | 1.9230 | 49.0000 | 8.8000 | 61.0000 | | 103.0000 |
| 1198630 | B411A09000 | 40.0 | 10.0 | 2.0980 | 49.0000 | 9.0000 | 61.0000 | | 103.0000 |
| 1198632 | B411A09300 | 40.0 | 10.0 | 2.1680 | 49.0000 | 9.3000 | 61.0000 | | 103.0000 |
| 1198635 | B411A09500 | 40.0 | 10.0 | 2.2150 | 49.0000 | 9.5000 | 61.0000 | | 103.0000 |
| 1198640 | B411A09800 | 40.0 | 10.0 | 2.2850 | 49.0000 | 9.8000 | 61.0000 | | 103.0000 |
| 1191616 | B411A10000 | 40.0 | 10.0 | 2.3320 | 49.0000 | 10.0000 | 61.0000 | | 103.0000 |
| 1198644 | B411A10200 | 45.0 | 12.0 | 2.3780 | 56.0000 | 10.2000 | 71.0000 | | 118.0000 |
| 1198648 | B411A10500 | 45.0 | 12.0 | 2.4480 | 56.0000 | 10.5000 | 71.0000 | | 118.0000 |
| 1198650 | B411A11000 | 45.0 | 12.0 | 2.5650 | 56.0000 | 11.0000 | 71.0000 | | 118.0000 |
| 1198652 | B411A11200 | 45.0 | 12.0 | 2.4600 | 56.0000 | 11.2000 | 71.0000 | | 118.0000 |
| 1198656 | B411A11500 | 45.0 | 12.0 | 2.6810 | 56.0000 | 11.5000 | 71.0000 | | 118.0000 |
| 1198658 | B411A11800 | 45.0 | 12.0 | 2.7510 | 56.0000 | 11.8000 | 71.0000 | | 118.0000 |
| 1191617 | B411A12000 | 45.0 | 12.0 | 2.7980 | 56.0000 | 12.0000 | 71.0000 | | 118.0000 |
| 1198663 | B411A12500 | 45.0 | 14.0 | 2.9140 | 60.0000 | 12.5000 | 77.0000 | | 124.0000 |
| 1198665 | B411A13000 | 45.0 | 14.0 | 3.0310 | 60.0000 | 13.0000 | 77.0000 | | 124.0000 |
| 1198667 | B411A13500 | 45.0 | 14.0 | 3.1480 | 60.0000 | 13.5000 | 77.0000 | | 124.0000 |
| 1198670 | B411A13800 | 45.0 | 14.0 | 3.2180 | 60.0000 | 13.8000 | 77.0000 | | 124.0000 |
| 1191618 | B411A14000 | 45.0 | 14.0 | 3.2640 | 60.0000 | 14.0000 | 77.0000 | | 124.0000 |
| 1198679 | B411A14500 | 48.0 | 16.0 | 3.3810 | 63.0000 | 14.5000 | 83.0000 | | 133.0000 |
| 1198682 | B411A15000 | 48.0 | 16.0 | 3.4970 | 63.0000 | 15.0000 | 83.0000 | | 133.0000 |
| 1198684 | B411A15500 | 48.0 | 16.0 | 3.6140 | 63.0000 | 15.5000 | 83.0000 | | 133.0000 |
| 1191619 | B411A16000 | 48.0 | 16.0 | 3.7300 | 63.0000 | 16.0000 | 83.0000 | | 133.0000 |
| 1198691 | B411A16500 | 48.0 | 18.0 | 3.8470 | 71.0000 | 16.5000 | 93.0000 | | 143.0000 |
| 1198694 | B411A17000 | 48.0 | 18.0 | 3.7500 | 71.0000 | 17.0000 | 93.0000 | | 143.0000 |
| 1198697 | B411A17500 | 48.0 | 18.0 | 4.0800 | 71.0000 | 17.5000 | 93.0000 | | 143.0000 |
| 1198701 | B411A18000 | 48.0 | 18.0 | 4.1970 | 71.0000 | 18.0000 | 93.0000 | | 143.0000 |
| 1198703 | B411A19000 | 50.0 | 20.0 | 4.4300 | 77.0000 | 19.0000 | 101.0000 | | 153.0000 |
| 1198704 | B411A19500 | 50.0 | 20.0 | 4.5460 | 77.0000 | 19.5000 | 101.0000 | | 153.0000 |
| 1198707 | B411A20000 | 50.0 | 20.0 | 4.6630 | 77.0000 | 20.0000 | 101.0000 | | 153.0000 |
| 1198711 | B411A21000 | 50.0 | 20.0 | 4.8960 | 85.0000 | 21.0000 | 114.0000 | | 167.0000 |
| 1198714 | B411A22000 | 50.0 | 20.0 | 5.1290 | 85.0000 | 22.0000 | 114.0000 | | 167.0000 |
| 1198716 | B411A23000 | 56.0 | 25.0 | 5.3630 | 98.0000 | 23.0000 | 126.0000 | | 184.0000 |
| 1198718 | B411A24000 | 56.0 | 25.0 | 5.5960 | 98.0000 | 24.0000 | 126.0000 | | 184.0000 |
| 1198721 | B411A25000 | 56.0 | 25.0 | 5.8290 | 98.0000 | 25.0000 | 126.0000 | | 184.0000 |
Tolerance:
| Tolerance • Metric |
| nominal size range | D1 tolerance k6 | D tolerance h6 |
| 3 - 6 | 0,001/0,009 | 0,000/-0,008 |
| 6 - 10 | 0,001/0,010 | 0,000/-0,009 |
| 10 - 18 | 0,001/0,012 | 0,000/-0,011 |
| 18 - 25,4 | 0,002/0,015 | 0,000/-0,013 |
| Tolerance • Inch |
| nominal size range | D1 tolerance k6 | D tolerance h6 |
| .1181–.2362 | .0000/.0004 | .0000/-.0003 |
| .2362–.3937 | .0000/.0004 | .0000/-.0004 |
| .3937–.7087 | .0000/.0005 | .0000/-.0004 |
| .7087–1.0000 | .0000/.0006 | .0000/-.0005 |
Dimension:
Размеры цельных твердосплавных сверл Kennametal
| | | short | long | extra long |
| Ø | DIN 6535 | ~3 x D | ~5 x D | ~8 x D |
| D1 | D | LS min | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 |
| -1.40 | 4 | 28 | 58 | 7 | 5 | 58 | 9 | 6 | 58 | 12 | 10 |
| -1.90 | 4 | 28 | 58 | 9 | 6 | 58 | 12 | 9 | 58 | 18 | 15 |
| -2.30 | 4 | 28 | 58 | 13 | 9 | 58 | 18 | 14 | 66 | 26 | 22 |
| -2.99 | 4 | 28 | 58 | 17 | 12 | 58 | 22 | 17 | 66 | 30 | 25 |
| -3.75 | 6 | 36 | 62 | 20 | 14 | 66 | 28 | 23 | 78 | 40 | 33 |
| -4.75 | 6 | 36 | 66 | 24 | 17 | 74 | 36 | 29 | 87 | 49 | 41 |
| -6.00 | 6 | 36 | 66 | 28 | 20 | 82 | 44 | 35 | 94 | 56 | 48 |
| -7.00 | 8 | 36 | 79 | 34 | 24 | 91 | 53 | 43 | 105 | 67 | 57 |
| -8.00 | 8 | 36 | 79 | 41 | 29 | 91 | 53 | 43 | 110 | 72 | 61 |
| -10.00 | 10 | 40 | 89 | 47 | 35 | 103 | 61 | 49 | 122 | 80 | 68 |
| -12.00 | 12 | 45 | 102 | 55 | 40 | 118 | 71 | 56 | 141 | 94 | 79 |
| -14.00 | 14 | 45 | 107 | 60 | 43 | 124 | 77 | 60 | 155 | 108 | 91 |
| -16.00 | 16 | 48 | 115 | 65 | 45 | 133 | 83 | 63 | 171 | 121 | 101 |
| -18.00 | 18 | 48 | 123 | 73 | 51 | 143 | 93 | 71 | 185 | 135 | 113 |
| -20.00 | 20 | 50 | 131 | 79 | 55 | 153 | 101 | 77 | 200 | 148 | 124 |
| -22.00 | 20 | 50 | 141 | 86 | 60 | 167 | 112 | 85 | 217 | 162 | 136 |
| -25.00 | 25 | 56 | 153 | 95 | 65 | 184 | 126 | 98 | 238 | 180 | 150 |
Режимы резания:
Сверла TX; Серия B411; Сплав KF1; Внутренний подвод СОЖ; Диаметр сверления 3–25 мм; Метрическая система
| Material Group | |  | |  |
| | | |
| Cutting Speed vc | Metric |
| Range m/min | Recommended Feed Rate (f) by Diameter |
| Min | Starting Value | Max | | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,4 |
| K | 1 | 115 | 120 | 140 | mm/r | 0,11–0,20 | 0,12–0,24 | 0,15–0,28 | 0,18–0,33 | 0,20–0,38 | 0,23–0,44 | 0,30–0,53 | 0,34–0,65 | 0,40–0,76 |
| N | 1 | 100 | 250 | 450 | mm/r | 0,12–0,25 | 0,13–0,29 | 0,16–0,35 | 0,20–0,42 | 0,26–0,50 | 0,32–0,57 | 0,36–0,69 | 0,42–0,82 | 0,59–0,96 |
| 2 | 200 | 250 | 300 | mm/r | 0,13–0,21 | 0,14–0,26 | 0,16–0,32 | 0,20–0,37 | 0,27–0,44 | 0,32–0,52 | 0,38–0,64 | 0,44–0,78 | 0,60–0,96 |
| 3 | 100 | 150 | 300 | mm/r | 0,11–0,18 | 0,12–0,20 | 0,15–0,24 | 0,18–0,30 | 0,20–0,38 | 0,23–0,44 | 0,30–0,53 | 0,34–0,65 | 0,40–0,76 |
| 4 | 100 | 170 | 250 | mm/r | 0,10–0,16 | 0,12–0,20 | 0,14–0,26 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,36 | 0,22–0,40 | 0,24–0,44 | 0,28–0,50 |
| Material Group | |  | |  |
| | | | | |
| Material Group | Cutting Speed vc | Inch |
| Range SFM | Recommended Feed Rate (f) by Diameter |
| Min | Starting Value | Max | | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | 1/1 1.000 |
| K | 1 | 380 | 390 | 460 | IPR | .004–.008 | .005–.009 | .006–.011 | .007–.013 | .008–.015 | .009–.017 | .012–.021 | .013–.026 | .016–.030 |
| N | 1 | 330 | 820 | 1480 | IPR | .005–.010 | .005–.011 | .006–.014 | .008–.017 | .010–.020 | .013–.022 | .014–.027 | .017–.032 | .023–.038 |
| 2 | 660 | 820 | 980 | IPR | .005–.008 | .006–.010 | .006–.013 | .008–.015 | .011–.017 | .013–.021 | .015–.025 | .017–.031 | .024–.038 |
| 3 | 330 | 490 | 980 | IPR | .004–.007 | .005–.008 | .006–.009 | .007–.012 | .008–.015 | .009–.017 | .012–.021 | .013–.026 | .016–.030 |
| 4 | 330 | 560 | 820 | IPR | .004–.006 | .005–.008 | .006–.010 | .006–.011 | .007–.013 | .008–.014 | .009–.016 | .009–.017 | .011–.020 |
| |  | |  |
| | | | |
| Cutting Speed vc | Metric |
| Range m/min | Recommended Feed Rate (f) by Diameter |
| Material Group | Min | Starting Value | Max | | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,4 |
| K | 1 | 115 | 60 | 140 | mm/dev | 0,11–0,20 | 0,12–0,24 | 0,15–0,28 | 0,18–0,33 | 0,20–0,38 | 0,23–0,44 | 0,30–0,53 | 0,34–0,65 | 0,40–0,76 |
| N | 1 | 100 | 250 | 450 | mm/dev | 0,16–0,25 | 0,19–0,29 | 0,23–0,35 | 0,27–0,42 | 0,31–0,50 | 0,36–0,57 | 0,44–0,69 | 0,52–0,82 | 0,62–0,96 |
| 2 | 200 | 100 | 300 | mm/dev | 0,15–0,23 | 0,17–0,28 | 0,21–0,34 | 0,25–0,39 | 0,30–0,46 | 0,34–0,54 | 0,42–0,67 | 0,52–0,82 | 0,61–0,96 |
| 4 | 100 | 170 | 250 | mm/dev | 0,16–0,28 | 0,15–0,32 | 0,19–0,36 | 0,23–0,40 | 0,25–0,44 | 0,28–0,48 | 0,32–0,56 | 0,35–0,63 | 0,42–0,72 |