Описание
CNGP. Пластины Kenloc. Пластины типа C
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [Rε] Corner Radius | [D1] Insert Hole Size | [S] Insert Thickness | [L10] Insert Cutting Edge Length | [D] Insert IC Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1785715 | CNGP120401 | 0.1020 | 5.1560 | 4.7620 | 12.8960 | 12.7000 |
| 1160897 | CNGP120401 | 0.1020 | 5.1560 | 4.7620 | 12.8960 | 12.7000 |
| 1868419 | CNGP120401 | 0.1020 | 5.1560 | 4.7620 | 12.8960 | 12.7000 |
| 4050671 | CNGP120401 | 0.1020 | 5.1560 | 4.7620 | 12.8960 | 12.7000 |
| 1868420 | CNGP120402 | 0.2000 | 5.1600 | 4.7600 | 12.8960 | 12.7000 |
| 1785716 | CNGP120402 | 0.2000 | 5.1600 | 4.7600 | 12.8960 | 12.7000 |
| 1160896 | CNGP120402 | 0.2000 | 5.1600 | 4.7600 | 12.8960 | 12.7000 |
| 4050672 | CNGP120402 | 0.2000 | 5.1600 | 4.7600 | 12.8960 | 12.7000 |
| 1785717 | CNGP120404 | 0.4000 | 5.1600 | 4.7600 | 12.8960 | 12.7000 |
| 1160898 | CNGP120404 | 0.4000 | 5.1600 | 4.7600 | 12.8960 | 12.7000 |
| 1161112 | CNGP120404 | 0.4000 | 5.1600 | 4.7600 | 12.8960 | 12.7000 |
| 1161186 | CNGP120404 | 0.4000 | 5.1600 | 4.7600 | 12.8960 | 12.7000 |
| 1868421 | CNGP120404 | 0.4000 | 5.1600 | 4.7600 | 12.8960 | 12.7000 |
| 4050673 | CNGP120404 | 0.4000 | 5.1600 | 4.7600 | 12.8960 | 12.7000 |
| 1785718 | CNGP120408 | 0.8000 | 5.1600 | 4.7600 | 12.8960 | 12.7000 |
| 1160899 | CNGP120408 | 0.8000 | 5.1600 | 4.7600 | 12.8960 | 12.7000 |
| 1161113 | CNGP120408 | 0.8000 | 5.1600 | 4.7600 | 12.8960 | 12.7000 |
| 1161187 | CNGP120408 | 0.8000 | 5.1600 | 4.7600 | 12.8960 | 12.7000 |
| 1867620 | CNGP120408 | 0.8000 | 5.1600 | 4.7600 | 12.8960 | 12.7000 |
| 4050060 | CNGP120408 | 0.8000 | 5.1600 | 4.7600 | 12.8960 | 12.7000 |
| 1785719 | CNGP120412 | 1.2000 | 5.1600 | 4.7600 | 12.8960 | 12.7000 |
| 1160900 | CNGP120412 | 1.2000 | 5.1600 | 4.7600 | 12.8960 | 12.7000 |
| 1161114 | CNGP120412 | 1.2000 | 5.1600 | 4.7600 | 12.8960 | 12.7000 |
| 1868443 | CNGP120412 | 1.2000 | 5.1600 | 4.7600 | 12.8960 | 12.7000 |
| 4050674 | CNGP120412 | 1.2000 | 5.1600 | 4.7600 | 12.8960 | 12.7000 |
| 1160901 | CNGP120416 | 1.6000 | 5.1600 | 4.7600 | 12.8960 | 12.7000 |
| 1868444 | CNGP120416 | 1.6000 | 5.1600 | 4.7600 | 12.8960 | 12.7000 |
