Описание
CPMT-MF. Пластины с креплением винтом. Пластины типа C
Особенности:
- Универсальная геометрия рекомендуется для выполнения операций чистовой и получистовой обработки различных групп материалов.
- Ассортимент включает сплавы Beyond Drive.
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [Rε] Corner Radius | [D1] Insert Hole Size | [S] Insert Thickness | [L10] Insert Cutting Edge Length | [D] Insert IC Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1157796 | CPMT060204MF | 0.3970 | 2.8000 | 2.3830 | 6.4500 | 6.3500 |
| 2868836 | CPMT060204MF | 0.3970 | 2.8000 | 2.3830 | 6.4500 | 6.3500 |
| 1161862 | CPMT060208MF | 0.8000 | 2.8000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 1557082 | CPMT060208MF | 0.8000 | 2.8000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 3752032 | CPMT060208MF | 0.8000 | 2.8000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 3755535 | CPMT060208MF | 0.8000 | 2.8000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 5591711 | CPMT060208MF | 0.8000 | 2.8000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 5641069 | CPMT060208MF | 0.8000 | 2.8000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 5640416 | CPMT060208MF | 0.8000 | 2.8000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 5694100 | CPMT060208MF | 0.8000 | 2.8000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 5910213 | CPMT060208MF | 0.8000 | 2.8000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 1161863 | CPMT09T308MF | 0.8000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 2210024 | CPMT09T308MF | 0.8000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 3749447 | CPMT09T308MF | 0.8000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 3753415 | CPMT09T308MF | 0.8000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 3752033 | CPMT09T308MF | 0.8000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 3755536 | CPMT09T308MF | 0.8000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 3760406 | CPMT09T308MF | 0.8000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 3760324 | CPMT09T308MF | 0.8000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 5413187 | CPMT09T308MF | 0.8000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 5413188 | CPMT09T308MF | 0.8000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 5591169 | CPMT09T308MF | 0.8000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 5641091 | CPMT09T308MF | 0.8000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 5640422 | CPMT09T308MF | 0.8000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 5698773 | CPMT09T308MF | 0.8000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 1157795 | CPMT09T308MF | 0.8000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 3753416 | CPMT09T312MF | 1.2000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
