Описание
CPMT-LF. Пластины с креплением винтом. Пластины типа C
Особенности:
- Геометрия для чистовой обработки обеспечивает плавное резание.
- Рекомендуется для обработки различных групп материалов.
- Ассортимент включает сплавы Beyond Drive.
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [Rε] Corner Radius | [D1] Insert Hole Size | [S] Insert Thickness | [L10] Insert Cutting Edge Length | [D] Insert IC Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1870990 | CPMT050202LF | 0.2000 | 2.6500 | 2.3800 | 5.6460 | 5.5600 |
| 1161912 | CPMT050202LF | 0.2000 | 2.6500 | 2.3800 | 5.6460 | 5.5600 |
| 1854201 | CPMT050204LF | 0.4000 | 2.6500 | 2.3800 | 5.6460 | 5.5600 |
| 1161913 | CPMT050204LF | 0.4000 | 2.6500 | 2.3800 | 5.6460 | 5.5600 |
| 1162366 | CPMT050204LF | 0.4000 | 2.6500 | 2.3800 | 5.6460 | 5.5600 |
| 1870324 | CPMT050204LF | 0.4000 | 2.6500 | 2.3800 | 5.6460 | 5.5600 |
| 2425779 | CPMT050204LF | 0.4000 | 2.6500 | 2.3800 | 5.6460 | 5.5600 |
| 1870992 | CPMT060202LF | 0.2000 | 2.9000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 1161914 | CPMT060202LF | 0.2000 | 2.9000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 1162367 | CPMT060202LF | 0.2000 | 2.9000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 2425780 | CPMT060202LF | 0.2000 | 2.9000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 1870326 | CPMT060204LF | 0.3970 | 2.9000 | 2.3810 | 6.4500 | 6.3500 |
| 1871013 | CPMT060204LF | 0.3970 | 2.9000 | 2.3810 | 6.4500 | 6.3500 |
| 1161915 | CPMT060204LF | 0.3970 | 2.9000 | 2.3810 | 6.4500 | 6.3500 |
| 1162199 | CPMT060204LF | 0.3970 | 2.9000 | 2.3810 | 6.4500 | 6.3500 |
| 1162368 | CPMT060204LF | 0.3970 | 2.9000 | 2.3810 | 6.4500 | 6.3500 |
| 2425781 | CPMT060204LF | 0.3970 | 2.9000 | 2.3810 | 6.4500 | 6.3500 |
| 3751577 | CPMT060204LF | 0.3970 | 2.9000 | 2.3810 | 6.4500 | 6.3500 |
| 3751988 | CPMT060204LF | 0.3970 | 2.9000 | 2.3810 | 6.4500 | 6.3500 |
| 3752074 | CPMT060204LF | 0.3970 | 2.9000 | 2.3810 | 6.4500 | 6.3500 |
| 3755482 | CPMT060204LF | 0.3970 | 2.9000 | 2.3810 | 6.4500 | 6.3500 |
| 3755635 | CPMT060204LF | 0.3970 | 2.9000 | 2.3810 | 6.4500 | 6.3500 |
| 3760290 | CPMT060204LF | 0.3970 | 2.9000 | 2.3810 | 6.4500 | 6.3500 |
| 5596454 | CPMT060204LF | 0.3970 | 2.9000 | 2.3810 | 6.4500 | 6.3500 |
| 5697018 | CPMT060204LF | 0.3970 | 2.9000 | 2.3810 | 6.4500 | 6.3500 |
| 5698169 | CPMT060204LF | 0.3970 | 2.9000 | 2.3810 | 6.4500 | 6.3500 |
| 5698270 | CPMT060204LF | 0.3970 | 2.9000 | 2.3810 | 6.4500 | 6.3500 |
| 1871014 | CPMT060208LF | 0.8000 | 2.8000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 1161916 | CPMT060208LF | 0.8000 | 2.8000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 1162200 | CPMT060208LF | 0.8000 | 2.8000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 1162369 | CPMT060208LF | 0.8000 | 2.8000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 1620374 | CPMT060208LF | 0.8000 | 2.8000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 2425782 | CPMT060208LF | 0.8000 | 2.8000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 3749382 | CPMT060208LF | 0.8000 | 2.8000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 3753742 | CPMT060208LF | 0.8000 | 2.8000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 3751989 | CPMT060208LF | 0.8000 | 2.8000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 3752075 | CPMT060208LF | 0.8000 | 2.8000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 3760291 | CPMT060208LF | 0.8000 | 2.8000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 5694098 | CPMT060208LF | 0.8000 | 2.8000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 1870328 | CPMT09T302LF | 0.2000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 1871015 | CPMT09T302LF | 0.2000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 1161917 | CPMT09T302LF | 0.2000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 1162370 | CPMT09T302LF | 0.2000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 1870329 | CPMT09T304LF | 0.4000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 1871016 | CPMT09T304LF | 0.4000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 1161918 | CPMT09T304LF | 0.4000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 1162371 | CPMT09T304LF | 0.4000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 2425784 | CPMT09T304LF | 0.4000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 3748401 | CPMT09T304LF | 0.4000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 3749383 | CPMT09T304LF | 0.4000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 3751579 | CPMT09T304LF | 0.4000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 3753743 | CPMT09T304LF | 0.4000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 3755484 | CPMT09T304LF | 0.4000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 3760292 | CPMT09T304LF | 0.4000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 5591157 | CPMT09T304LF | 0.4000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 5641090 | CPMT09T304LF | 0.4000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 5694101 | CPMT09T304LF | 0.4000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 5640419 | CPMT09T304LF | 0.4000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 5698770 | CPMT09T304LF | 0.4000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 5697949 | CPMT09T304LF | 0.4000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 1870333 | CPMT09T308LF | 0.8000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 1871017 | CPMT09T308LF | 0.8000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 1161919 | CPMT09T308LF | 0.8000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 1162372 | CPMT09T308LF | 0.8000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 2425785 | CPMT09T308LF | 0.8000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 3751580 | CPMT09T308LF | 0.8000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 3751991 | CPMT09T308LF | 0.8000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 3752077 | CPMT09T308LF | 0.8000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 3755485 | CPMT09T308LF | 0.8000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 3755638 | CPMT09T308LF | 0.8000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 3760293 | CPMT09T308LF | 0.8000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 5413185 | CPMT09T308LF | 0.8000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 5413186 | CPMT09T308LF | 0.8000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 5640421 | CPMT09T308LF | 0.8000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 5698772 | CPMT09T308LF | 0.8000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
