Описание
CPMT-FP. Пластины с креплением винтом. Пластины типа C
Особенности:
- Геометрия с положительным передним углом обеспечивает хороший стружкоотвод при чистовой обработке труднообрабатываемых материалов.
- Ассортимент включает сплавы Beyond Drive.
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [Rε] Corner Radius | [D1] Insert Hole Size | [S] Insert Thickness | [L10] Insert Cutting Edge Length | [D] Insert IC Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3769347 | CPMT050202FP | 0.2000 | 2.5000 | 2.3800 | 5.6460 | 5.5600 |
| 3769121 | CPMT050204FP | 0.4000 | 2.5000 | 2.3800 | 5.5560 | 5.5600 |
| 3769348 | CPMT050204FP | 0.4000 | 2.5000 | 2.3800 | 5.5560 | 5.5600 |
| 3769422 | CPMT050204FP | 0.4000 | 2.5000 | 2.3800 | 5.5560 | 5.5600 |
| 3769055 | CPMT060202FP | 0.2000 | 2.8000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 3769124 | CPMT060202FP | 0.2000 | 2.8000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 3769349 | CPMT060202FP | 0.2000 | 2.8000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 3769423 | CPMT060202FP | 0.2000 | 2.8000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 3769056 | CPMT060204FP | 0.4000 | 2.8000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 3769006 | CPMT060204FP | 0.4000 | 2.8000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 3769224 | CPMT060204FP | 0.4000 | 2.8000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 3769310 | CPMT060204FP | 0.4000 | 2.8000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 3769350 | CPMT060204FP | 0.4000 | 2.8000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 3769424 | CPMT060204FP | 0.4000 | 2.8000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 5537429 | CPMT060204FP | 0.4000 | 2.8000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 3769057 | CPMT060208FP | 0.8000 | 2.8000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 3769132 | CPMT060208FP | 0.8000 | 2.8000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 3769226 | CPMT09T302FP | 0.2000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 3769352 | CPMT09T302FP | 0.2000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 3769107 | CPMT09T304FP | 0.4000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 3769353 | CPMT09T304FP | 0.4000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 3769427 | CPMT09T304FP | 0.4000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 5537432 | CPMT09T304FP | 0.4000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 3769009 | CPMT09T308FP | 0.8000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 3769060 | CPMT09T308FP | 0.8000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 3769228 | CPMT09T308FP | 0.8000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 3769354 | CPMT09T308FP | 0.8000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 3769428 | CPMT09T308FP | 0.8000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 5537435 | CPMT09T308FP | 0.8000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
