Описание
CPGT-HP. Пластины с креплением винтом. Пластины типа C
Особенности:
- Геометрия с положительным передним углом обеспечивает хороший стружкоотвод при чистовой обработке материалов, образующих сливную стружку.
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [Rε] Corner Radius | [D1] Insert Hole Size | [S] Insert Thickness | [L10] Insert Cutting Edge Length | [D] Insert IC Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1522905 | CPGT060202HP | 0.2000 | 2.8000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 1522903 | CPGT060202HP | 0.2000 | 2.8000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 1785748 | CPGT060202HP | 0.2000 | 2.8000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 1866996 | CPGT060202HP | 0.2000 | 2.8000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 4045214 | CPGT060202HP | 0.2000 | 2.8000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 1522907 | CPGT060204HP | 0.4000 | 2.8000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 1523500 | CPGT060204HP | 0.4000 | 2.8000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 1785749 | CPGT060204HP | 0.4000 | 2.8000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 1866997 | CPGT060204HP | 0.4000 | 2.8000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 4045217 | CPGT060204HP | 0.4000 | 2.8000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 4050416 | CPGT060204HP | 0.4000 | 2.8000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 1785750 | CPGT060208HP | 0.8000 | 2.8000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 4050417 | CPGT060208HP | 0.8000 | 2.8000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 1161910 | CPGT09T302HP | 0.2000 | 4.4000 | 3.9690 | 9.6720 | 9.5250 |
| 1162194 | CPGT09T302HP | 0.2000 | 4.4000 | 3.9690 | 9.6720 | 9.5250 |
| 1310844 | CPGT09T302HP | 0.2000 | 4.4000 | 3.9690 | 9.6720 | 9.5250 |
| 1560693 | CPGT09T302HP | 0.2000 | 4.4000 | 3.9690 | 9.6720 | 9.5250 |
| 1867001 | CPGT09T302HP | 0.2000 | 4.4000 | 3.9690 | 9.6720 | 9.5250 |
| 4045221 | CPGT09T302HP | 0.2000 | 4.4000 | 3.9690 | 9.6720 | 9.5250 |
| 1310850 | CPGT09T304HP | 0.4000 | 4.4000 | 3.9690 | 9.6720 | 9.5250 |
| 1560694 | CPGT09T304HP | 0.4000 | 4.4000 | 3.9690 | 9.6720 | 9.5250 |
| 1161911 | CPGT09T304HP | 0.4000 | 4.4000 | 3.9690 | 9.6720 | 9.5250 |
| 1162195 | CPGT09T304HP | 0.4000 | 4.4000 | 3.9690 | 9.6720 | 9.5250 |
| 1867002 | CPGT09T304HP | 0.4000 | 4.4000 | 3.9690 | 9.6720 | 9.5250 |
| 4045223 | CPGT09T304HP | 0.4000 | 4.4000 | 3.9690 | 9.6720 | 9.5250 |
| 1785480 | CPGT09T308HP | 0.8000 | 4.4000 | 3.9690 | 9.6720 | 9.5250 |
| 1785752 | CPGT09T308HP | 0.8000 | 4.4000 | 3.9690 | 9.6720 | 9.5250 |
| 4050420 | CPGT09T308HP | 0.8000 | 4.4000 | 3.9690 | 9.6720 | 9.5250 |
