Описание
CDHB. Пластины с креплением винтом. Пластины типа C
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [Rε] Corner Radius | [D1] Insert Hole Size | [S] Insert Thickness | [L10] Insert Cutting Edge Length | [D] Insert IC Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1937509 | CDHBS4T002 | 0.1800 | 2.1300 | 1.0200 | 4.0300 | 3.9690 |
| 1937510 | CDHBS4T002 | 0.1800 | 2.1300 | 1.0200 | 4.0300 | 3.9690 |
| 1937511 | CDHBS4T002 | 0.1800 | 2.1300 | 1.0200 | 4.0300 | 3.9690 |
| 1161903 | CDHBS4T002 | 0.1800 | 2.1300 | 1.0200 | 4.0300 | 3.9690 |
| 1162192 | CDHBS4T002 | 0.1800 | 2.1300 | 1.0200 | 4.0300 | 3.9690 |
| 4050608 | CDHBS4T002 | 0.1800 | 2.1300 | 1.0200 | 4.0300 | 3.9690 |
| 4053323 | CDHBS4T002 | 0.1800 | 2.1300 | 1.0200 | 4.0300 | 3.9690 |
| 1937506 | CDHBS4T004 | 0.3810 | 2.1300 | 1.0200 | 4.0300 | 3.9690 |
| 1937507 | CDHBS4T004 | 0.3810 | 2.1300 | 1.0200 | 4.0300 | 3.9690 |
| 1937508 | CDHBS4T004 | 0.3810 | 2.1300 | 1.0200 | 4.0300 | 3.9690 |
| 1161904 | CDHBS4T004 | 0.3810 | 2.1300 | 1.0200 | 4.0300 | 3.9690 |
| 1777131 | CDHBS4T004 | 0.3810 | 2.1300 | 1.0200 | 4.0300 | 3.9690 |
| 4050609 | CDHBS4T004 | 0.3810 | 2.1300 | 1.0200 | 4.0300 | 3.9690 |
| 4053324 | CDHBS4T004 | 0.3810 | 2.1300 | 1.0200 | 4.0300 | 3.9690 |
| 1937503 | CDHBS4T0X0 | 0.0510 | 2.1300 | 1.0200 | 4.0300 | 3.9690 |
| 1937504 | CDHBS4T0X0 | 0.0510 | 2.1300 | 1.0200 | 4.0300 | 3.9690 |
| 1175015 | CDHBS4T0X0 | 0.0510 | 2.1300 | 1.0200 | 4.0300 | 3.9690 |
| 4050607 | CDHBS4T0X0 | 0.0510 | 2.1300 | 1.0200 | 4.0300 | 3.9690 |
| 4053312 | CDHBS4T0X0 | 0.0510 | 2.1300 | 1.0200 | 4.0300 | 3.9690 |
