Описание
CPGM. Пластины с креплением винтом. Пластины типа C
Особенности:
- Ассортимент включает сплавы Beyond Drive.
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [Rε] Corner Radius | [D1] Insert Hole Size | [S] Insert Thickness | [L10] Insert Cutting Edge Length | [D] Insert IC Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1162900 | CPGH09T301 | 0.1000 | 4.4000 | 3.9670 | 9.6720 | 9.5250 |
| 1868190 | CPGH09T301 | 0.1000 | 4.4000 | 3.9670 | 9.6720 | 9.5250 |
| 1868253 | CPGH09T301 | 0.1000 | 4.4000 | 3.9670 | 9.6720 | 9.5250 |
| 1868254 | CPGH09T301 | 0.1000 | 4.4000 | 3.9670 | 9.6720 | 9.5250 |
| 4045210 | CPGH09T301 | 0.1000 | 4.4000 | 3.9670 | 9.6720 | 9.5250 |
| 1162899 | CPGH09T302 | 0.2000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 1163054 | CPGH09T302 | 0.2000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 1163098 | CPGH09T302 | 0.2000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 1868255 | CPGH09T302 | 0.2000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 1868257 | CPGH09T302 | 0.2000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 4045211 | CPGH09T302 | 0.2000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 1162901 | CPGH09T304 | 0.4000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 1163009 | CPGH09T304 | 0.4000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 1163055 | CPGH09T304 | 0.4000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 1163099 | CPGH09T304 | 0.4000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 1869894 | CPGH09T304 | 0.4000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 1869896 | CPGH09T304 | 0.4000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 1869899 | CPGH09T304 | 0.4000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 4045212 | CPGH09T304 | 0.4000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 4050413 | CPGH09T304 | 0.4000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 5641067 | CPGH09T304 | 0.4000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 5697945 | CPGH09T304 | 0.4000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 6105085 | CPGH09T304 | 0.4000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 1162902 | CPGH09T308 | 0.8000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 1163010 | CPGH09T308 | 0.8000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 1163056 | CPGH09T308 | 0.8000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 1163100 | CPGH09T308 | 0.8000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 1869901 | CPGH09T308 | 0.8000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 1869903 | CPGH09T308 | 0.8000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 4045213 | CPGH09T308 | 0.8000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 4050414 | CPGH09T308 | 0.8000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 5694097 | CPGH09T308 | 0.8000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 5697947 | CPGH09T308 | 0.8000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 1162896 | CPGT060201K | 0.1000 | 2.8000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 1162895 | CPGT060202K | 0.2000 | 2.8000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 1163051 | CPGT060202K | 0.2000 | 2.8000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 1163094 | CPGT060202K | 0.2000 | 2.8000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 6105084 | CPGT060204K | 0.4000 | 2.8000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 1162897 | CPGT060204K | 0.4000 | 2.8000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 1163052 | CPGT060204K | 0.4000 | 2.8000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 1163096 | CPGT060204K | 0.4000 | 2.8000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 1310803 | CPGT060204K | 0.4000 | 2.8000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 1162898 | CPGT060208K | 0.8000 | 2.8000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 1163097 | CPGT060208K | 0.8000 | 2.8000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
