Хвостовик с фланцем 4xD DFT(правосторонний). Рабочие части сверл с механическим креплением двух твердосплавных пластин DFT. Drill Fix DFT • Метрическая система
Особенности:
- Drill Fix DFT is one of the most versatile and reliable tool solutions covering a large diameter range and offers portfolio of insert geometries and grades.
- Trigon-shaped inserts are used for both inboard and outboard inserts and offer the highest centering capabilities and three cutting edges each.
- Drill shipped with insert screws, side pipe plug, and Torx wrench.
Применение:
- Drilling
- Drilling: Inclined Entry
- Drilling: Inclined Exit
- Drilling: X-Offset
- Drilling: Convex
- Shank - Cylindrical with Flat and Flange
- Through Coolant: Radial: Indexable Drilling
- Chain Drilling
- Drilling: Cross-Hole Drilling
- Drilling: Half-Cylindrical Drilling
- Drilling: Corner Drilling 45°
- Drilling: Blind
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | [LS] Shank Length | [L5] Drill Point Length | Gage Insert | [L4] Maximum Drilling Depth | [D1] Drill Diameter M | [L1] Insert Gage Length | [D1MAX] Drill Diameter Maximum |
|---|
| 1522176 | DFT0625R4SSF075 | 19.05 | 50.8 | 0.4390 | DFT0302.. | 63.5000 | 15.8750 | 98.4250 | 19.8120 |
| 1522174 | DFT0656R4SSF075 | 19.05 | 50.8 | 0.4390 | DFT0302.. | 66.6750 | 16.6620 | 98.4250 | 20.4720 |
| 1522175 | DFT0688R4SSF075 | 19.05 | 50.8 | 0.4390 | DFT0302.. | 69.8500 | 17.4750 | 107.9500 | 21.2850 |
| 1522173 | DFT0703R4SSF075 | 19.05 | 50.8 | 0.4390 | DFT0302.. | 71.4250 | 17.8560 | 107.9500 | 21.6660 |
| 1522172 | DFT0734R4SSF075 | 19.05 | 50.8 | 0.4390 | DFT0302.. | 74.6250 | 18.6440 | 107.9500 | 22.4540 |
| 1521790 | DFT0750R4SSF075 | 19.05 | 50.8 | 0.5710 | DFT0303.. | 76.2000 | 19.0500 | 114.3000 | 21.5900 |
| 1522171 | DFT0750R4SSF100 | 25.4 | 76.2 | 0.5710 | DFT0303.. | 76.2000 | 19.0500 | 114.3000 | 21.5900 |
| 1522132 | DFT0750R4SSF125 | 31.75 | 82.55 | 0.5710 | DFT0303.. | 76.2000 | 19.0500 | 114.3000 | 21.5900 |
| 1522140 | DFT0781R4SSF100 | 25.4 | 76.2 | 0.6480 | DFT0303.. | 79.3750 | 19.8370 | 117.4750 | 22.3770 |
| 1522139 | DFT0813R4SSF100 | 25.4 | 76.2 | 0.7150 | DFT0303.. | 82.5500 | 20.6500 | 120.6500 | 23.1900 |
| 1522138 | DFT0844R4SSF100 | 25.4 | 76.2 | 0.7960 | DFT0303.. | 85.7250 | 21.4380 | 120.6500 | 23.3430 |
| 1521789 | DFT0875R4SSF100 | 25.4 | 76.2 | 0.8370 | DFT0303.. | 88.9000 | 22.2250 | 127.0000 | 24.1300 |
| 1522131 | DFT0875R4SSF125 | 31.75 | 82.55 | 0.8370 | DFT0303.. | 88.9000 | 22.2250 | 127.0000 | 24.1300 |
| 1522137 | DFT0906R4SSF100 | 25.4 | 76.2 | 0.9230 | DFT0303.. | 92.0750 | 23.0120 | 127.0000 | 24.9170 |
| 1522136 | DFT0938R4SSF100 | 25.4 | 76.2 | 0.9430 | DFT0303.. | 95.2500 | 23.8250 | 136.5250 | 25.4000 |
| 1522134 | DFT0969R4SSF100 | 25.4 | 76.2 | 0.9880 | DFT0303.. | 98.4250 | 24.6130 | 136.5250 | 25.8830 |
| 1522135 | DFT0984R4SSF100 | 25.4 | 76.2 | 0.1040 | DFT05T3.. | 100.0250 | 25.0040 | 139.7000 | 28.1790 |
| 1522133 | DFT1000R4SSF100 | 25.4 | 76.2 | 0.8220 | DFT05T3.. | 101.6000 | 25.4000 | 142.8750 | 28.5750 |
| 1522242 | DFT1000R4SSF125 | 31.75 | 82.55 | 0.8220 | DFT05T3.. | 101.6000 | 25.4000 | 142.8750 | 28.5750 |
| 1522108 | DFT1000R4SSF150 | 38.1 | 95.25 | 0.8220 | DFT05T3.. | 101.6000 | 25.4000 | 142.8750 | 28.5750 |
| 1522130 | DFT1031R4SSF125 | 31.75 | 82.55 | 0.9050 | DFT05T3.. | 104.7750 | 26.1870 | 146.0500 | 29.3620 |
| 1522127 | DFT1063R4SSF125 | 31.75 | 82.55 | 0.9710 | DFT05T3.. | 107.9500 | 27.0000 | 149.2250 | 30.1750 |
| 1522129 | DFT1094R4SSF125 | 31.75 | 82.55 | 1.0600 | DFT05T3.. | 111.1250 | 27.7880 | 149.2250 | 30.9630 |
| 1522126 | DFT1125R4SSF125 | 31.75 | 82.55 | 1.0930 | DFT05T3.. | 114.3000 | 28.5750 | 155.5750 | 31.7500 |
| 1522109 | DFT1125R4SSF150 | 38.1 | 95.25 | 1.0930 | DFT05T3.. | 114.3000 | 28.5750 | 155.5750 | 31.7500 |
| 1522125 | DFT1156R4SSF125 | 31.75 | 82.55 | 1.1520 | DFT05T3.. | 117.4750 | 29.3620 | 155.5750 | 32.5370 |
| 1522124 | DFT1188R4SSF125 | 31.75 | 82.55 | 1.1950 | DFT05T3.. | 120.6500 | 30.1750 | 165.1000 | 32.7150 |
| 1522123 | DFT1219R4SSF125 | 31.75 | 82.55 | 1.2480 | DFT05T3.. | 123.8250 | 30.9630 | 168.2750 | 33.5030 |
| 1522121 | DFT1250R4SSF125 | 31.75 | 82.55 | 1.2950 | DFT05T3.. | 127.0000 | 31.7500 | 171.4500 | 33.6550 |
| 1522107 | DFT1250R4SSF150 | 38.1 | 95.25 | 1.2950 | DFT05T3.. | 127.0000 | 31.7500 | 171.4500 | 33.6550 |
| 1522120 | DFT1281R4SSF125 | 31.75 | 82.55 | 1.3490 | DFT05T3.. | 130.1750 | 32.5370 | 174.6250 | 34.1630 |
| 1522119 | DFT1313R4SSF125 | 31.75 | 82.55 | 1.1600 | DFT06T3.. | 133.3500 | 33.3500 | 177.8000 | 36.5250 |
| 1522117 | DFT1375R4SSF125 | 31.75 | 82.55 | 1.3090 | DFT06T3.. | 139.7000 | 34.9250 | 184.1500 | 38.1000 |
| 1522105 | DFT1375R4SSF150 | 38.1 | 95.25 | 1.3090 | DFT06T3.. | 139.7000 | 34.9250 | 184.1500 | 38.1000 |
| 1522118 | DFT1406R4SSF125 | 31.75 | 82.55 | 1.3880 | DFT06T3.. | 142.8750 | 35.7120 | 184.1500 | 38.8870 |
| 1522115 | DFT1438R4SSF125 | 31.75 | 82.55 | 1.4630 | DFT06T3.. | 146.0500 | 36.5250 | 193.6750 | 39.7000 |
| 1522101 | DFT1438R4SSF150 | 38.1 | 95.25 | 1.4630 | DFT06T3.. | 146.0500 | 36.5250 | 193.6750 | 39.7000 |
| 1522114 | DFT1469R4SSF125 | 31.75 | 82.55 | 1.5120 | DFT06T3.. | 149.2250 | 37.3130 | 196.8500 | 40.4880 |
| 1522113 | DFT1500R4SSF125 | 31.75 | 82.55 | 1.5620 | DFT06T3.. | 152.4000 | 38.1000 | 200.0250 | 41.2750 |
| 1522106 | DFT1500R4SSF150 | 38.1 | 95.25 | 1.5620 | DFT06T3.. | 152.4000 | 38.1000 | 200.0250 | 41.2750 |
| 1522112 | DFT1531R4SSF125 | 31.75 | 82.55 | 1.6150 | DFT06T3.. | 155.5750 | 38.8870 | 200.0250 | 42.0620 |
| 1522103 | DFT1531R4SSF150 | 38.1 | 95.25 | 1.6150 | DFT06T3.. | 155.5750 | 38.8870 | 200.0250 | 42.0700 |
| 1522111 | DFT1563R4SSF125 | 31.75 | 82.55 | 1.6490 | DFT06T3.. | 158.7500 | 39.7000 | 206.3750 | 42.8750 |
| 1522028 | DFT1563R4SSF150 | 38.1 | 95.25 | 1.6490 | DFT06T3.. | 158.7500 | 39.7000 | 206.3750 | 42.8620 |
| 1522110 | DFT1625R4SSF125 | 31.75 | 82.55 | 1.6580 | DFT0704.. | 165.1000 | 41.2750 | 212.7250 | 44.4500 |
| 1522027 | DFT1625R4SSF150 | 38.1 | 95.25 | 1.6580 | DFT0704.. | 165.1000 | 41.2750 | 212.7250 | 44.4500 |
| 1522517 | DFT1688R4SSF125 | 31.75 | 82.55 | 1.7500 | DFT0704.. | 171.4500 | 42.8750 | 222.2500 | 46.0500 |
| 1522030 | DFT1688R4SSF150 | 38.1 | 95.25 | 1.7500 | DFT0704.. | 171.4500 | 42.8750 | 222.2500 | 46.0500 |
| 1522102 | DFT1750R4SSF150 | 38.1 | 95.25 | 1.8490 | DFT0704.. | 177.8000 | 44.4500 | 228.6000 | 47.6250 |
| 1522026 | DFT1813R4SSF150 | 38.1 | 95.25 | 1.9530 | DFT0704.. | 184.1500 | 46.0500 | 234.9500 | 49.2250 |
| 1522029 | DFT1875R4SSF150 | 38.1 | 95.25 | 2.0440 | DFT0704.. | 190.5000 | 47.6250 | 241.3000 | 50.8000 |
| 1522104 | DFT1938R4SSF150 | 38.1 | 95.25 | 1.7430 | DFT0905.. | 196.8500 | 49.2250 | 250.8250 | 55.5750 |
| 1522248 | DFT2000R4SSF150 | 38.1 | 95.25 | 1.8940 | DFT0905.. | 203.2000 | 50.8000 | 257.1750 | 57.1500 |
| 1522250 | DFT2000R4SSF200 | 50.8 | 101.6 | 1.8940 | DFT0905.. | 203.2000 | 50.8000 | 257.1750 | 57.1500 |
| 1522249 | DFT2125R4SSF150 | 38.1 | 95.25 | 2.2010 | DFT0905.. | 215.9000 | 53.9750 | 269.8750 | 60.3250 |
| 1522321 | DFT2125R4SSF200 | 50.8 | 101.6 | 2.2010 | DFT0905.. | 215.9000 | 53.9750 | 269.8750 | 60.3250 |
Warning:
ВНИМАНИЕ; Drill Fix DFR
| WARNING During through-hole operations, a slug or disc is produced as the tool breaks through the workpiece. When the drill is stationary and the workpiece is rotating, this slug may be hurled from the chuck by centrifugal force. Provide adequate shielding to protect bystanders. |
Dimension:
| | | |  |
| D | LS | CF | CS | pipe plug |
| 0.750 | 2.00 | 1/8-27 NPT | R 1/8-27 NPT | 1025612 |
| 1.000 | 3.00 | 1/8-27 NPT | R 1/4-18 NPT | 1025612 |
| 1.250 | 3.25 | 1/8-27 NPT | R 1/4-18 NPT | 1025612 |
| 1.500 | 3.75 | 1/8-27 NPT | R 1/4-18 NPT | 1025612 |
| 2.000 | 4.00 | 1/8-27 NPT | R 1/4-18 NPT | 1025612 |
Режимы резания:
| Inch |
| Material Group | Condition | Pocket Seat | Geometry | Grade | Cutting Speed vc | Recommended Feed Rate (f) by Diameter |
| Range SFM |
| Min | Starting Value | Max | Ø | DFT03... .625"–.969" | DFT05... .984"–1.250" | DFT06... 1.313"–1.563" | DFT07... 1.625"–1.875" | DFT09... 1.938"–2.125" | DFT011... 2.750"–3.250" |
| P | 1 | S | O | MD | KCU25 | 1017 | 1066 | 1181 | IPR | .002–.004 | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.012 | .007–.012 |
| I | MD | KC7140 |
| U | O | MD | KCU25 | 656 | 705 | 754 | IPR | .002–.004 | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.012 | .007–.012 |
| I | MD | KC7140 |
| I | O | MD | KCU40 | 426 | 443 | 492 | IPR | .002–.004 | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.012 | .007–.012 |
| I | MD | KC7140 |
| 2 | S | O | HP | KCPK10 | 1017 | 1066 | 1181 | IPR | .002–.004 | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.012 | .007–.012 |
| I | HP | KC7140 |
| U | O | HP | KCU25 | 656 | 705 | 754 | IPR | .002–.004 | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.012 | .007–.012 |
| I | HP | KC7140 |
| I | O | HP | KCU40 | 426 | 443 | 492 | IPR | .002–.004 | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.012 | .007–.012 |
| I | HP | KC7140 |
| 3 | S | O | HP | KCPK10 | 853 | 935 | 1050 | IPR | .002–.004 | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.012 | .007–.012 |
| I | HP | KC7140 |
| U | O | HP | KCU25 | 590 | 640 | 722 | IPR | .002–.004 | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.012 | .007–.012 |
| I | HP | KC7140 |
| I | O | HP | KCU40 | 361 | 394 | 459 | IPR | .002–.004 | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.012 | .007–.012 |
| I | HP | KC7140 |
| 4 | S | O | HP | KCU25 | 722 | 820 | 984 | IPR | .002–.004 | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.012 | .007–.012 |
| I | HP | KC7140 |
| U | O | HP | KCU40 | 492 | 590 | 722 | IPR | .002–.004 | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.012 | .007–.012 |
| I | HP | KC7140 |
| I | O | HP | KC7140 | 295 | 361 | 459 | IPR | .002–.004 | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.012 | .007–.012 |
| I | HP | KC7140 |
| 5 | S | O | HP | KCU25 | 590 | 656 | 722 | IPR | .002–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .004–.007 | .005–.009 | .005–.009 |
| I | HP | KC7140 |
| U | O | HP | KCU40 | 394 | 443 | 492 | IPR | .002–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .004–.007 | .005–.009 | .005–.009 |
| I | HP | KC7140 |
| I | O | HP | KC7140 | 230 | 279 | 328 | IPR | .002–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .004–.007 | .005–.009 | .005–.009 |
| I | HP | KC7140 |
| 6 | S | O | HP | KCU25 | 590 | 656 | 722 | IPR | .002–.004 | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.012 | .007–.012 |
| I | HP | KC7140 |
| U | O | HP | KCU40 | 394 | 443 | 492 | IPR | .002–.004 | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.012 | .007–.012 |
| I | HP | KC7140 |
| I | O | HP | KC7140 | 230 | 279 | 328 | IPR | .002–.004 | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.012 | .007–.012 |
| I | HP | KC7140 |
| Inch |
| | | | | Cutting Speed vc | |
| | | | | Range SFM | Recommended Feed Rate (f) by Diameter |
| Material Group | Condition | Pocket Seat | Geometry | Grade | Min | Starting Value | Max | Ø | DFT03... .625"–.969" | DFT05... .984"–1.250" | DFT06... 1.313"–1.563" | DFT07... 1.625"–1.875" | DFT09... 1.938"–2.125" | DFT011... 2.750"–3.250" |
| P | 1 | S | O | MD | KCU25 | 1017 | 1066 | 1181 | IPR | .002–.004 | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.012 | .007–.012 |
| 1 | S | I | MD | KC7140 | 1017 | 1066 | 1181 | IPR | .002–.004 | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.012 | .007–.012 |
| 1 | U | O | MD | KCU25 | 656 | 705 | 754 | IPR | .002–.004 | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.012 | .007–.012 |
| 1 | U | I | MD | KC7140 | 656 | 705 | 754 | IPR | .002–.004 | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.012 | .007–.012 |
| 1 | I | O | MD | KCU40 | 426 | 443 | 492 | IPR | .002–.004 | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.012 | .007–.012 |
| 1 | I | I | MD | KC7140 | 426 | 443 | 492 | IPR | .002–.004 | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.012 | .007–.012 |
| 2 | S | O | HP | KCPK10 | 1017 | 1066 | 1181 | IPR | .002–.004 | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.012 | .007–.012 |
| 2 | S | I | HP | KC7140 | 1017 | 1066 | 1181 | IPR | .002–.004 | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.012 | .007–.012 |
| 2 | U | O | HP | KCU25 | 656 | 705 | 754 | IPR | .002–.004 | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.012 | .007–.012 |
| 2 | U | I | HP | KC7140 | 656 | 705 | 754 | IPR | .002–.004 | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.012 | .007–.012 |
| 2 | I | O | HP | KCU40 | 426 | 443 | 492 | IPR | .002–.004 | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.012 | .007–.012 |
| 2 | I | I | HP | KC7140 | 426 | 443 | 492 | IPR | .002–.004 | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.012 | .007–.012 |
| 3 | S | O | HP | KCPK10 | 853 | 935 | 1050 | IPR | .002–.004 | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.012 | .007–.012 |
| 3 | S | I | HP | KC7140 | 853 | 935 | 1050 | IPR | .002–.004 | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.012 | .007–.012 |
| 3 | U | O | HP | KCU25 | 590 | 640 | 722 | IPR | .002–.004 | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.012 | .007–.012 |
| 3 | U | I | HP | KC7140 | 590 | 640 | 722 | IPR | .002–.004 | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.012 | .007–.012 |
| 3 | I | O | HP | KCU40 | 361 | 394 | 459 | IPR | .002–.004 | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.012 | .007–.012 |
| 3 | I | I | HP | KC7140 | 361 | 394 | 459 | IPR | .002–.004 | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.012 | .007–.012 |
| 4 | S | O | HP | KCU25 | 722 | 820 | 984 | IPR | .002–.004 | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.012 | .007–.012 |
| 4 | S | I | HP | KC7140 | 722 | 820 | 984 | IPR | .002–.004 | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.012 | .007–.012 |
| 4 | U | O | HP | KCU40 | 492 | 590 | 722 | IPR | .002–.004 | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.012 | .007–.012 |
| 4 | U | I | HP | KC7140 | 492 | 590 | 722 | IPR | .002–.004 | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.012 | .007–.012 |
| 4 | I | O | HP | KC7140 | 295 | 361 | 459 | IPR | .002–.004 | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.012 | .007–.012 |
| 4 | I | I | HP | KC7140 | 295 | 361 | 459 | IPR | .002–.004 | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.012 | .007–.012 |
| 5 | S | O | HP | KCU25 | 590 | 656 | 722 | IPR | .002–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .004–.007 | .005–.009 | .005–.009 |
| 5 | S | I | HP | KC7140 | 590 | 656 | 722 | IPR | .002–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .004–.007 | .005–.009 | .005–.009 |
| 5 | U | O | HP | KCU40 | 394 | 443 | 492 | IPR | .002–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .004–.007 | .005–.009 | .005–.009 |
| 5 | U | I | HP | KC7140 | 394 | 443 | 492 | IPR | .002–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .004–.007 | .005–.009 | .005–.009 |
| 5 | I | O | HP | KC7140 | 230 | 279 | 328 | IPR | .002–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .004–.007 | .005–.009 | .005–.009 |
| 5 | I | I | HP | KC7140 | 230 | 279 | 328 | IPR | .002–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .004–.007 | .005–.009 | .005–.009 |
| 6 | S | O | HP | KCU25 | 590 | 656 | 722 | IPR | .002–.004 | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.012 | .007–.012 |
| 6 | S | I | HP | KC7140 | 590 | 656 | 722 | IPR | .002–.004 | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.012 | .007–.012 |
| 6 | U | O | HP | KCU40 | 394 | 443 | 492 | IPR | .002–.004 | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.012 | .007–.012 |
| 6 | U | I | HP | KC7140 | 394 | 443 | 492 | IPR | .002–.004 | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.012 | .007–.012 |
| 6 | I | O | HP | KC7140 | 230 | 279 | 328 | IPR | .002–.004 | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.012 | .007–.012 |
| 6 | I | I | HP | KC7140 | 230 | 279 | 328 | IPR | .002–.004 | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.012 | .007–.012 |
| Inch |
| Material Group | Condition | Pocket Seat | Geometry | Grade | Cutting Speed vc | Recommended Feed Rate (f) by Diameter |
| Range SFM |
| Min | Starting Value | Max | Ø | DFT03... .625"–.969" | DFT05... .984"–1.250" | DFT06... 1.313"–1.563" | DFT07... 1.625"–1.875" | DFT09... 1.938"–2.125" | DFT011... 2.750"–3.250" |
| M | 1 | S | O | MD | KC7140 | 492 | 623 | 754 | IPR | .002–.004 | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 | .004–.008 | .004–.008 |
| I | MD | KC7140 |
| U | O | MD | KC7140 | 328 | 426 | 525 | IPR | .002–.004 | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 | .004–.008 | .004–.008 |
| I | MD | KC7140 |
| I | O | MD | KC7140 | 197 | 262 | 328 | IPR | .002–.004 | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 | .004–.008 | .004–.008 |
| I | MD | KC7140 |
| 2 | S | O | MD | KC7140 | 492 | 590 | 689 | IPR | .002–.004 | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 | .004–.008 | .004–.008 |
| I | MD | KC7140 |
| U | O | MD | KC7140 | 328 | 426 | 525 | IPR | .002–.004 | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 | .004–.008 | .004–.008 |
| I | MD | KC7140 |
| I | O | MD | KC7140 | 197 | 262 | 328 | IPR | .002–.004 | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 | .004–.008 | .004–.008 |
| I | MD | KC7140 |
| 3 | S | O | MD | KC7140 | 328 | 426 | 525 | IPR | .002–.004 | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 | .004–.008 | .004–.008 |
| I | MD | KC7140 |
| U | O | MD | KC7140 | 262 | 361 | 459 | IPR
|