Описание
CCGT-HP. Screw-On Inserts. Пластины типа C
Особенности:
- Finishing geometry with high positive rake face for chip control in long chipping materials.
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [Rε] Corner Radius | [D1] Insert Hole Size | [S] Insert Thickness | [L10] Insert Cutting Edge Length | [D] Insert IC Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4045134 | CCGT060202HP | 0.2000 | 2.8000 | 2.3800 | 6.4590 | 6.3500 |
| 4050372 | CCGT060202HP | 0.2000 | 2.8000 | 2.3800 | 6.4590 | 6.3500 |
| 1560600 | CCGT060202HP | 0.2000 | 2.8000 | 2.3800 | 6.4590 | 6.3500 |
| 1161888 | CCGT060202HP | 0.2000 | 2.8000 | 2.3800 | 6.4590 | 6.3500 |
| 1162181 | CCGT060202HP | 0.2000 | 2.8000 | 2.3800 | 6.4590 | 6.3500 |
| 1866955 | CCGT060202HP | 0.2000 | 2.8000 | 2.3800 | 6.4590 | 6.3500 |
| 1162182 | CCGT060204HP | 0.4000 | 2.8000 | 2.3800 | 6.4720 | 6.3500 |
| 1560389 | CCGT060204HP | 0.4000 | 2.8000 | 2.3800 | 6.4720 | 6.3500 |
| 4045137 | CCGT060204HP | 0.4000 | 2.8000 | 2.3800 | 6.4720 | 6.3500 |
| 4050403 | CCGT060204HP | 0.4000 | 2.8000 | 2.3800 | 6.4720 | 6.3500 |
| 1310724 | CCGT060204HP | 0.4000 | 2.8000 | 2.3800 | 6.4720 | 6.3500 |
| 1161889 | CCGT060204HP | 0.4000 | 2.8000 | 2.3800 | 6.4720 | 6.3500 |
| 1866956 | CCGT060204HP | 0.4000 | 2.8000 | 2.3800 | 6.4720 | 6.3500 |
| 1623193 | CCGT060208HP | 0.8000 | 2.8000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 4050404 | CCGT060208HP | 0.8000 | 2.8000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 1785477 | CCGT060208HP | 0.8000 | 2.8000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 1310730 | CCGT09T302HP | 0.2000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 1560390 | CCGT09T302HP | 0.2000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 4045141 | CCGT09T302HP | 0.2000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 4050405 | CCGT09T302HP | 0.2000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 1161890 | CCGT09T302HP | 0.2000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 1162183 | CCGT09T302HP | 0.2000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 1866959 | CCGT09T302HP | 0.2000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 1162184 | CCGT09T304HP | 0.3970 | 4.4000 | 3.9690 | 9.6720 | 9.5250 |
| 1310737 | CCGT09T304HP | 0.3970 | 4.4000 | 3.9690 | 9.6720 | 9.5250 |
| 1560651 | CCGT09T304HP | 0.3970 | 4.4000 | 3.9690 | 9.6720 | 9.5250 |
| 4045194 | CCGT09T304HP | 0.3970 | 4.4000 | 3.9690 | 9.6720 | 9.5250 |
| 4050406 | CCGT09T304HP | 0.3970 | 4.4000 | 3.9690 | 9.6720 | 9.5250 |
| 1161891 | CCGT09T304HP | 0.3970 | 4.4000 | 3.9690 | 9.6720 | 9.5250 |
| 1866960 | CCGT09T304HP | 0.3970 | 4.4000 | 3.9690 | 9.6720 | 9.5250 |
| 1623194 | CCGT09T308HP | 0.8000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 1785479 | CCGT09T308HP | 0.8000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 4045196 | CCGT09T308HP | 0.8000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 4050407 | CCGT09T308HP | 0.8000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 1866961 | CCGT09T308HP | 0.8000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 4045198 | CCGT120402HP | 0.2000 | 5.5000 | 4.7600 | 12.8960 | 12.7000 |
| 4050408 | CCGT120402HP | 0.2000 | 5.5000 | 4.7600 | 12.8960 | 12.7000 |
| 1310746 | CCGT120402HP | 0.2000 | 5.5000 | 4.7600 | 12.8960 | 12.7000 |
| 1310750 | CCGT120404HP | 0.4000 | 5.5000 | 4.7600 | 12.8960 | 12.7000 |
| 1560653 | CCGT120404HP | 0.4000 | 5.5000 | 4.7600 | 12.8960 | 12.7000 |
| 4045199 | CCGT120404HP | 0.4000 | 5.5000 | 4.7600 | 12.8960 | 12.7000 |
| 1161892 | CCGT120404HP | 0.4000 | 5.5000 | 4.7600 | 12.8960 | 12.7000 |
| 1162185 | CCGT120404HP | 0.4000 | 5.5000 | 4.7600 | 12.8960 | 12.7000 |
| 1866994 | CCGT120404HP | 0.4000 | 5.5000 | 4.7600 | 12.8960 | 12.7000 |
| 1560655 | CCGT120408HP | 0.8000 | 5.5000 | 4.7600 | 12.8960 | 12.7000 |
| 4045200 | CCGT120408HP | 0.8000 | 5.5000 | 4.7600 | 12.8960 | 12.7000 |
| 1161893 | CCGT120408HP | 0.8000 | 5.5000 | 4.7600 | 12.8960 | 12.7000 |
| 1162186 | CCGT120408HP | 0.8000 | 5.5000 | 4.7600 | 12.8960 | 12.7000 |
| 1310954 | CCGT120408HP | 0.8000 | 5.5000 | 4.7600 | 12.8960 | 12.7000 |
| 4050410 | CCGT120408HP | 0.8000 | 5.5000 | 4.7600 | 12.8960 | 12.7000 |
