Описание
CCMT-LF. Пластины с креплением винтом. Пластины типа C
Особенности:
- Геометрия для чистовой обработки обеспечивает плавное резание.
- Рекомендуется для обработки различных групп материалов.
- Ассортимент включает сплавы Beyond Drive.
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [Rε] Corner Radius | [D1] Insert Hole Size | [S] Insert Thickness | [L10] Insert Cutting Edge Length | [D] Insert IC Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1869820 | CCMT060202LF | 0.2000 | 2.9000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 1161894 | CCMT060202LF | 0.2000 | 2.9000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 1162356 | CCMT060202LF | 0.2000 | 2.9000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 1869932 | CCMT060202LF | 0.2000 | 2.9000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 2425659 | CCMT060202LF | 0.2000 | 2.9000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 1162187 | CCMT060204LF | 0.4000 | 2.9000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 1869821 | CCMT060204LF | 0.4000 | 2.9000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 1869964 | CCMT060204LF | 0.4000 | 2.9000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 2425660 | CCMT060204LF | 0.4000 | 2.9000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 3753244 | CCMT060204LF | 0.4000 | 2.9000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 3758087 | CCMT060204LF | 0.4000 | 2.9000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 3758167 | CCMT060204LF | 0.4000 | 2.9000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 1161895 | CCMT060204LF | 0.4000 | 2.9000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 3751980 | CCMT060204LF | 0.4000 | 2.9000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 3753727 | CCMT060204LF | 0.4000 | 2.9000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 3752170 | CCMT060204LF | 0.4000 | 2.9000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 3754060 | CCMT060204LF | 0.4000 | 2.9000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 3760221 | CCMT060204LF | 0.4000 | 2.9000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 5596451 | CCMT060204LF | 0.4000 | 2.9000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 5640442 | CCMT060204LF | 0.4000 | 2.9000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 5641236 | CCMT060204LF | 0.4000 | 2.9000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 5697010 | CCMT060204LF | 0.4000 | 2.9000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 5698146 | CCMT060204LF | 0.4000 | 2.9000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 5698214 | CCMT060204LF | 0.4000 | 2.9000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 1162357 | CCMT060204LF | 0.4000 | 2.9000 | 2.3800 | 6.4480 | 6.3500 |
| 1869965 | CCMT060208LF | 0.8000 | 2.8000 | 2.3810 | 6.4480 | 6.3500 |
| 3760287 | CCMT060208LF | 0.8000 | 2.8000 | 2.3810 | 6.4480 | 6.3500 |
| 5639849 | CCMT060208LF | 0.8000 | 2.8000 | 2.3810 | 6.4480 | 6.3500 |
| 1870983 | CCMT060208LF | 0.8000 | 2.8000 | 2.3810 | 6.4480 | 6.3500 |
| 1161896 | CCMT060208LF | 0.8000 | 2.8000 | 2.3810 | 6.4480 | 6.3500 |
| 1162358 | CCMT060208LF | 0.8000 | 2.8000 | 2.3810 | 6.4480 | 6.3500 |
| 2425661 | CCMT060208LF | 0.8000 | 2.8000 | 2.3810 | 6.4480 | 6.3500 |
| 3748397 | CCMT060208LF | 0.8000 | 2.8000 | 2.3810 | 6.4480 | 6.3500 |
| 3749379 | CCMT060208LF | 0.8000 | 2.8000 | 2.3810 | 6.4480 | 6.3500 |
| 3751575 | CCMT060208LF | 0.8000 | 2.8000 | 2.3810 | 6.4480 | 6.3500 |
| 3751986 | CCMT060208LF | 0.8000 | 2.8000 | 2.3810 | 6.4480 | 6.3500 |
| 3752072 | CCMT060208LF | 0.8000 | 2.8000 | 2.3810 | 6.4480 | 6.3500 |
| 5640907 | CCMT060208LF | 0.8000 | 2.8000 | 2.3810 | 6.4480 | 6.3500 |
| 5698743 | CCMT060208LF | 0.8000 | 2.8000 | 2.3810 | 6.4480 | 6.3500 |
| 5694057 | CCMT060208LF | 0.8000 | 2.8000 | 2.3810 | 6.4480 | 6.3500 |
| 5882934 | CCMT060208LF | 0.8000 | 2.8000 | 2.3810 | 6.4480 | 6.3500 |
| 1870984 | CCMT09T302LF | 0.2000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 1161897 | CCMT09T302LF | 0.2000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 1162359 | CCMT09T302LF | 0.2000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 1869966 | CCMT09T302LF | 0.2000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 2425662 | CCMT09T302LF | 0.2000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 1162189 | CCMT09T302LF | 0.2000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 1845227 | CCMT09T304LF | 0.4000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 1869967 | CCMT09T304LF | 0.4000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 2425773 | CCMT09T304LF | 0.4000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 3753728 | CCMT09T304LF | 0.4000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 3752171 | CCMT09T304LF | 0.4000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 3758168 | CCMT09T304LF | 0.4000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 1161898 | CCMT09T304LF | 0.4000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 1162190 | CCMT09T304LF | 0.4000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 1162360 | CCMT09T304LF | 0.4000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 3751981 | CCMT09T304LF | 0.4000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 3753245 | CCMT09T304LF | 0.4000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 3754061 | CCMT09T304LF | 0.4000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 3758088 | CCMT09T304LF | 0.4000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 3760254 | CCMT09T304LF | 0.4000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 5388031 | CCMT09T304LF | 0.4000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 5387627 | CCMT09T304LF | 0.4000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 5596450 | CCMT09T304LF | 0.4000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 5640443 | CCMT09T304LF | 0.4000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 5698215 | CCMT09T304LF | 0.4000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 5883579 | CCMT09T304LF | 0.4000 | 4.4000 | 3.9700 | 9.6720 | 9.5250 |
| 1870986 | CCMT09T308LF | 0.8000 | 4.4000 | 3.9690 | 9.6720 | 9.5250 |
| 1869968 | CCMT09T308LF | 0.8000 | 4.4000 | 3.9690 | 9.6720 | 9.5250 |
| 3753246 | CCMT09T308LF | 0.8000 | 4.4000 | 3.9690 | 9.6720 | 9.5250 |
| 3753729 | CCMT09T308LF | 0.8000 | 4.4000 | 3.9690 | 9.6720 | 9.5250 |
| 3758089 | CCMT09T308LF | 0.8000 | 4.4000 | 3.9690 | 9.6720 | 9.5250 |
| 3758169 | CCMT09T308LF | 0.8000 | 4.4000 | 3.9690 | 9.6720 | 9.5250 |
| 1161899 | CCMT09T308LF | 0.8000 | 4.4000 | 3.9690 | 9.6720 | 9.5250 |
| 1162191 | CCMT09T308LF | 0.8000 | 4.4000 | 3.9690 | 9.6720 | 9.5250 |
| 1162361 | CCMT09T308LF | 0.8000 | 4.4000 | 3.9690 | 9.6720 | 9.5250 |
| 3751498 | CCMT09T308LF | 0.8000 | 4.4000 | 3.9690 | 9.6720 | 9.5250 |
| 3751982 | CCMT09T308LF | 0.8000 | 4.4000 | 3.9690 | 9.6720 | 9.5250 |
| 3752172 | CCMT09T308LF | 0.8000 | 4.4000 | 3.9690 | 9.6720 | 9.5250 |
| 3754062 | CCMT09T308LF | 0.8000 | 4.4000 | 3.9690 | 9.6720 | 9.5250 |
| 3760257 | CCMT09T308LF | 0.8000 | 4.4000 | 3.9690 | 9.6720 | 9.5250 |
| 5388032 | CCMT09T308LF | 0.8000 | 4.4000 | 3.9690 | 9.6720 | 9.5250 |
| 5387628 | CCMT09T308LF | 0.8000 | 4.4000 | 3.9690 | 9.6720 | 9.5250 |
| 5596415 | CCMT09T308LF | 0.8000 | 4.4000 | 3.9690 | 9.6720 | 9.5250 |
| 5640444 | CCMT09T308LF | 0.8000 | 4.4000 | 3.9690 | 9.6720 | 9.5250 |
| 5641237 | CCMT09T308LF | 0.8000 | 4.4000 | 3.9690 | 9.6720 | 9.5250 |
| 5698216 | CCMT09T308LF | 0.8000 | 4.4000 | 3.9690 | 9.6720 | 9.5250 |
| 2425775 | CCMT120404LF | 0.4000 | 5.5000 | 4.7600 | 12.8960 | 12.7000 |
| 3758170 | CCMT120404LF | 0.4000 | 5.5000 | 4.7600 | 12.8960 | 12.7000 |
| 1870987 | CCMT120404LF | 0.4000 | 5.5000 | 4.7600 | 12.8960 | 12.7000 |
| 1162362 | CCMT120404LF | 0.4000 | 5.5000 | 4.7600 | 12.8960 | 12.7000 |
| 3753247 | CCMT120404LF | 0.4000 | 5.5000 | 4.7600 | 12.8960 | 12.7000 |
| 3754343 | CCMT120404LF | 0.4000 | 5.5000 | 4.7600 | 12.8960 | 12.7000 |
| 5698147 | CCMT120404LF | 0.4000 | 5.5000 | 4.7600 | 12.8960 | 12.7000 |
| 5698218 | CCMT120404LF | 0.4000 | 5.5000 | 4.7600 | 12.8960 | 12.7000 |
| 1983992 | CCMT120408LF | 0.8000 | 5.5000 | 4.7600 | 12.8960 | 12.7000 |
| 1845218 | CCMT120408LF | 0.8000 | 5.5000 | 4.7600 | 12.8960 | 12.7000 |
| 3751987 | CCMT120408LF | 0.8000 | 5.5000 | 4.7600 | 12.8960 | 12.7000 |
| 3755481 | CCMT120408LF | 0.8000 | 5.5000 | 4.7600 | 12.8960 | 12.7000 |
| 1161901 | CCMT120408LF | 0.8000 | 5.5000 | 4.7600 | 12.8960 | 12.7000 |
| 1162363 | CCMT120408LF | 0.8000 | 5.5000 | 4.7600 | 12.8960 | 12.7000 |
| 3749380 | CCMT120408LF | 0.8000 | 5.5000 | 4.7600 | 12.8960 | 12.7000 |
| 3751576 | CCMT120408LF | 0.8000 | 5.5000 | 4.7600 | 12.8960 | 12.7000 |
| 5596414 | CCMT120408LF | 0.8000 | 5.5000 | 4.7600 | 12.8960 | 12.7000 |
| 5641239 | CCMT120408LF | 0.8000 | 5.5000 | 4.7600 | 12.8960 | 12.7000 |
| 5697011 | CCMT120408LF | 0.8000 | 5.5000 | 4.7600 | 12.8960 | 12.7000 |
| 5698148 | CCMT120408LF | 0.8000 | 5.5000 | 4.7600 | 12.8960 | 12.7000 |
| 5892455 | CCMT120408LF | 0.8000 | 5.5000 | 4.7600 | 12.8960 | 12.7000 |
| 3753248 | CCMT120412LF | 1.2000 | 5.5000 | 4.7600 | 12.8960 | 12.7000 |
| 3758091 | CCMT120412LF | 1.2000 | 5.5000 | 4.7600 | 12.8960 | 12.7000 |
| 5698149 | CCMT120412LF | 1.2000 | 5.5000 | 4.7600 | 12.8960 | 12.7000 |
