Описание
Система Laydown для резьбонарезания; Внутренний подвод СОЖ; LSA-C; В метрических единицах. Система Laydown для резьбонарезания; Внутренний подвод СОЖ; LSA-C. Державки LT для резьбонарезания
Применение:
- Threading
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [H] Shank Height | [H1] Cutting Height | [H2] Head Height | Gage Insert | COOL_SIZE_VDI | [LH] Head Length | [F] F Dimension | [CS] Coolant Supply Size | [L] Overall Length | [B] Shank Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6770490 | LSASL1616H16C | 16.0000 | 16.0000 | 23.5000 | LT16EL | M6X1 | 25.0000 | 16.0000 | G1/8 | 100.0000 | 16.0000 |
| 6770501 | LSASL2020X16C | 20.0000 | 20.0000 | 27.5000 | LT16EL | M6X1 | 25.0000 | 20.0000 | G1/8 | 127.0000 | 20.0000 |
| 6770502 | LSASL2525X16C | 25.0000 | 25.0000 | 32.5000 | LT16EL | M6X1 | 25.0000 | 25.0000 | G1/8 | 155.0000 | 25.0000 |
| 6770512 | LSASL2525X22C | 25.0000 | 25.0000 | 33.0000 | LT22EL | M6X1 | 30.0000 | 25.0000 | G1/8 | 155.0000 | 20.0000 |
| 6770503 | LSASL3232X16C | 32.0000 | 32.0000 | 39.5000 | LT16ER | M6X1 | 25.0000 | 32.0000 | G1/8 | 175.0000 | 32.0000 |
| 6770513 | LSASL3232X22C | 32.0000 | 32.0000 | 40.0000 | LT22EL | M6X1 | 30.0000 | 32.0000 | G1/8 | 175.0000 | 32.0000 |
| 6770486 | LSASR1616H16C | 16.0000 | 16.0000 | 23.5000 | LT16ER | M6X1 | 25.0000 | 16.0000 | G1/8 | 100.0000 | 16.0000 |
| 6770487 | LSASR2020X16C | 20.0000 | 20.0000 | 27.5000 | LT16ER | M6X1 | 25.0000 | 20.0000 | G1/8 | 127.0000 | 20.0000 |
| 6770488 | LSASR2525X16C | 25.0000 | 25.0000 | 32.5000 | LT16ER | M6X1 | 25.0000 | 25.0000 | G1/8 | 154.0000 | 25.0000 |
| 6770510 | LSASR2525X22C | 25.0000 | 25.0000 | 33.0000 | LT22ER | M6X1 | 30.0000 | 25.0000 | G1/8 | 155.0000 | 25.0000 |
| 6770489 | LSASR3232X16C | 32.0000 | 32.0000 | 39.5000 | LT16ER | M6X1 | 25.0000 | 32.0000 | G1/8 | 175.0000 | 32.0000 |
| 6770511 | LSASR3232X22C | 32.0000 | 32.0000 | 40.0000 | LT22ER | M6X1 | 30.0000 | 32.0000 | G1/8 | 175.0000 | 32.0000 |
