Описание
Laydown Threading; Through Coolant; LSA-C; Inch. Laydown Threading; Through Coolant; LSA-C. Державки LT для резьбонарезания
Применение:
- Threading
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [H] Shank Height | [H1] Cutting Height | [H2] Head Height | Gage Insert | COOL_SIZE_VDI | [F] F Dimension | [LH] Head Length | [CS] Coolant Supply Size | [B] Shank Width | [L] Overall Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6770508 | LSASL123C | 19.0500 | 19.0500 | 26.6000 | LT16EL | M6X1 | 19.0500 | 25.0000 | G1/8 | 19.0500 | 127.0000 |
| 6770509 | LSASL163C | 25.4000 | 25.4000 | 32.9000 | LT16EL | M6X1 | 25.4000 | 25.0000 | G1/8 | 25.4000 | 152.0000 |
| 6770516 | LSASL164C | 25.4000 | 25.0000 | 33.4000 | LT22EL | M6X1 | 25.4000 | 30.0000 | G1/8 | 25.4000 | 153.0000 |
| 6770504 | LSASR103C | 15.8750 | 15.8750 | 23.4000 | LT16ER | M6X1 | 15.8750 | 25.0000 | G1/8 | 15.8750 | 127.0000 |
| 6770505 | LSASR123C | 19.0500 | 19.0500 | 26.6000 | LT16ER | M6X1 | 19.0500 | 25.0000 | G1/8 | 19.0500 | 127.0000 |
| 6770506 | LSASR163C | 25.4000 | 25.4000 | 32.9000 | LT16ER | M6X1 | 25.4000 | 25.0000 | G1/8 | 25.4000 | 152.0000 |
| 6770514 | LSASR164C | 25.4000 | 25.4000 | 33.4000 | LT22ER | M6X1 | 25.4000 | 30.0000 | G1/8 | 25.4000 | 154.0000 |
| 6770507 | LSASR203C | 31.7500 | 31.7500 | 39.2500 | LT16ER | M6X1 | 31.7500 | 25.0000 | G1/8 | 31.7500 | 178.0000 |
| 6770515 | LSASR204C | 31.7500 | 32.0000 | 39.7500 | LT22ER | M6X1 | 31.7500 | 30.0000 | G1/8 | 31.7500 | 178.0000 |
