Описание
KTMD; 3/8" IC; Пластины с неполным профилем 60°. KTMD; Тип U; 3/8" IC; Пластины. Режущие пластины
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [L10] Insert Cutting Edge Length | Thread Pitch Mimum | TPI Maximum | [D1] Insert Hole Size | [D] Insert IC Size | [RC] Corner Radius Center | Thread Pitch Maximum | TPI Minimum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5593389 | KTMDU16L1520N60 | 16.0000 | 1.5000 | 16.000 | 3.8500 | 9.5250 | 0.0600 | 2.0000 | 12.000 |
| 5593693 | KTMDU16L1520N60 | 16.0000 | 1.5000 | 16.000 | 3.8500 | 9.5250 | 0.0600 | 2.0000 | 12.000 |
| 5593694 | KTMDU16L2535N60 | 16.0000 | 2.5000 | 10.000 | 3.8500 | 9.5250 | 0.1400 | 3.5000 | 7.000 |
| 5593680 | KTMDU16L2535N60 | 16.0000 | 2.5000 | 10.000 | 3.8500 | 9.5250 | 0.1400 | 3.5000 | 7.000 |
| 5593695 | KTMDU16L4060N60 | 16.0000 | 4.0000 | 6.000 | 3.8500 | 9.5250 | 0.2500 | 6.0000 | 4.000 |
| 5593681 | KTMDU16L4060N60 | 16.0000 | 4.0000 | 6.000 | 3.8500 | 9.5250 | 0.2500 | 6.0000 | 4.000 |
Режимы резания:
KTMD; 3/8" IC
| Materials | Brinell | surface speeds | indexable inserts | |
| steel | HB | KC610M | KC635M | feed fz (mm/tooth) |
| P1 | 125 | 100–210 | 90–180 | 0,05–0,20 |
| P2 | 180 | 100–170 | 90–160 | 0,05–0,20 |
| P3 | 225 | 60–130 | 70–115 | 0,05–0,20 |
| P4 | 250 | 80–150 | 80–160 | 0,05–0,20 |
| P5 | 275 | 75–130 | 80–160 | 0,05–0,15 |
| P6 | 325 | 70–110 | 60–100 | 0,05–0,10 |
| stainless steel | ||||
| M1 | 180 | 100–170 | 120–180 | 0,05–0,10 |
| M2 | 250 | 70–140 | 100–140 | 0,05–0,10 |
| M3 | 330 | 70–120 | 100–120 | 0,05–0,10 |
| cast iron | ||||
| K1 | 180 | 60–130 | 100–120 | 0,02–0,08 |
| K2 | 220 | 60–125 | 80–100 | 0,05–0,15 |
| K3 | 260 | 50–90 | 60–90 | 0,05–0,10 |
| non-ferrous | ||||
| N1 | 60–100 | 100–250 | – | 0,05–0,25 |
| high-temp alloys | ||||
| S1 | 200 | 20–45 | 20–40 | 0,05–0,10 |
| S2 | 250 | 20–30 | 20–30 | 0,02–0,05 |
| S3 | 280 | 15–20 | 15–20 | 0,02–0,05 |
| S4 | 350 | 10–15 | 10–15 | 0,02–0,05 |
| hardened steel | ||||
| H1 | 55 HRC | 20–45 | 20–45 | 0,01–0,03 |
