Описание
LSS. LT Threading Toolholders. Державки LT для резьбонарезания
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [H] Shank Height | Gage Insert | Shim Screw ID Drive Size | [L1] Tool Length | Insert Screw ID Drive Size | [F] F Dimension | [LH] Head Length | [B] Shank Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1281812 | LSSL123D | 19.0500 | LT16EL | T10 | 152.4000 | T10 | 25.4000 | 25.4000 | 19.0500 |
| 1281813 | LSSL163D | 25.4000 | LT16EL | T10 | 152.4000 | T10 | 31.7500 | 25.4000 | 25.4000 |
| 1281814 | LSSL164D | 25.4000 | LT22EL | T20 | 152.4000 | T20 | 31.7500 | 30.4800 | 25.4000 |
| 1281817 | LSSR123D | 19.0500 | LT16ER | T10 | 152.4000 | T10 | 25.4000 | 25.4000 | 19.0500 |
| 1281818 | LSSR163D | 25.4000 | LT16ER | T10 | 152.4000 | T10 | 31.7500 | 25.4000 | 25.4000 |
| 1281819 | LSSR164D | 25.4000 | LT22ER | T20 | 152.4000 | T20 | 31.7500 | 30.4800 | 25.4000 |
| 1281820 | LSSR203D | 31.7500 | LT16ER | T10 | 152.4000 | T10 | 38.1000 | 25.4000 | 31.7500 |
| 1192326 | LSSR204D | 31.7500 | LT22ER | T20 | 152.4000 | T20 | 38.1000 | 30.4800 | 31.7500 |
