Описание
LSA. LT Threading Toolholders. Державки LT для резьбонарезания
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [H] Shank Height | Gage Insert | Shim Screw ID Drive Size | [L1] Tool Length | Insert Screw ID Drive Size | [F] F Dimension | [LH] Head Length | [B] Shank Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1281796 | LSASL103 | 15.8800 | LT16EL | T10 | 127.0000 | T10 | 16.0020 | 30.0500 | 15.8800 |
| 1281797 | LSASL123 | 19.0500 | LT16EL | T10 | 127.0000 | T10 | 19.0500 | 30.5000 | 19.0500 |
| 1281798 | LSASL163 | 25.4000 | LT16EL | T10 | 152.4000 | T10 | 25.4000 | 30.5000 | 25.4000 |
| 1281799 | LSASL164 | 25.4000 | LT22EL | T20 | 152.4000 | T20 | 25.4000 | 36.1000 | 25.4000 |
| 1281800 | LSASL83 | 12.7000 | LT16EL | T10 | 82.5500 | T10 | 12.7000 | 22.1000 | 12.7000 |
| 1281801 | LSASR103 | 15.8750 | LT16ER | T10 | 127.0000 | T10 | 16.0020 | 30.5000 | 15.8750 |
| 1281802 | LSASR123 | 19.0500 | LT16ER | T10 | 127.0000 | T10 | 19.0500 | 30.5000 | 19.0500 |
| 1281803 | LSASR163 | 25.4000 | LT16ER | T10 | 152.4000 | T10 | 25.4000 | 30.5000 | 25.4000 |
| 1281804 | LSASR164 | 25.4000 | LT22ER | T20 | 152.4000 | T20 | 25.4000 | 36.1000 | 25.4000 |
| 1281805 | LSASR203 | 31.7500 | LT16ER | T10 | 177.8000 | T10 | 31.7500 | 30.0000 | 31.7500 |
| 1106230 | LSASR83 | 12.7000 | LT16ER | T10 | 82.5500 | T10 | 12.7000 | 22.1000 | 12.7000 |
