Описание
LT-ER/L-ACME. Резьбонарезные пластины LT. Пластины LT-NR/L-NPTF --- LT-NR/L-RD
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [E] Profile Distance | INS_IRR_THREAD_TYPE | [LI] Insert Length | TPI | [EX] Profile Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1743779 | LT16ER10ACME | 1.3970 | ACME | 16.4970 | 10 | 1.2950 |
| 1743778 | LT16ER12ACME | 1.1940 | ACME | 16.4970 | 12 | 1.0920 |
| 1743776 | LT16ER16ACME | 1.0920 | ACME | 16.4970 | 16 | 0.9910 |
| 1743780 | LT16ER8ACME | 1.4990 | ACME | 16.4970 | 8 | 1.3970 |
| 1743782 | LT22ER5ACME | 2.2860 | ACME | 21.9960 | 5 | 2.0070 |
| 1743781 | LT22ER6ACME | 2.1080 | ACME | 21.9960 | 6 | 1.8030 |
