Описание
NDC-RD. Пластины Top Notch для резьбонарезания. Пластины
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [E] Profile Distance | INS_IRR_THREAD_TYPE | INS_IRR_TPF_M | TPI | [RC] Corner Radius Center | Insert Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1799567 | NDC310RDL75 | 3.1750 | API RD | 10 | 0.3560 | 3 | |
| 1799565 | NDC310RDR75 | 3.1750 | API RD | 10 | 0.3560 | 3 | |
| 1799562 | NDC38RDL75 | 3.1750 | API RD | 8 | 0.4300 | 3 | |
| 1799563 | NDC38RDL75 | 3.1750 | API RD | 8 | 0.4300 | 3 | |
| 4033845 | NDC38RDL75 | 3.1750 | API RD | 8 | 0.4300 | 3 | |
| 1799560 | NDC38RDR75 | 3.1750 | API RD | 8 | 0.4300 | 3 | |
| 1799561 | NDC38RDR75 | 3.1750 | API RD | 8 | 0.4300 | 3 | |
| 4033846 | NDC38RDR75 | 3.1750 | API RD | 8 | 0.4300 | 3 |
