Описание
NTB-A. Пластины Top Notch для резьбонарезания. Пластины
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [E] Profile Distance | INS_IRR_THREAD_TYPE | TPI | [RC] Corner Radius Center | Insert Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1799574 | NTB2LA | 3.2000 | BUTTRESS | 16-20 | 0.0760 | 2 |
| 1182375 | NTB2RA | 3.2000 | BUTTRESS | 16-20 | 0.0760 | 2 |
| 1182379 | NTB3LA | 4.1660 | BUTTRESS | 8-16 | 0.1650 | 3 |
| 1799577 | NTB3LA | 4.1660 | BUTTRESS | 8-16 | 0.1650 | 3 |
| 1799578 | NTB3LA | 4.1660 | BUTTRESS | 8-16 | 0.1650 | 3 |
| 1799576 | NTB3RA | 4.1660 | BUTTRESS | 8-16 | 0.1650 | 3 |
| 4176187 | NTB3RA | 4.1660 | BUTTRESS | 8-16 | 0.1650 | 3 |
| 4176190 | NTB4RA | 5.2320 | BUTTRESS | 4-6 | 0.2540 | 4 |
